제22대 국회의원 선거 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -8px" |
사전투표일 : KST 2024년 4월 5일 ~ 6일 (매일 6시 ~ 18시)
투표일 : KST 2024년 4월 10일 6시 ~ 18시 |
|
선거 이전 | ||
변수 · 상황 · 선거제 개편 논의 · 선거구 획정 · 선거구 · 여론조사 | ||
선거 진행 | ||
선거 일정 ·
참여 정당 및 기호 ·
지역별 후보군 (
서울 ·
부산 ·
대구 ·
인천 ·
광주 ·
대전 ·
울산 ·
세종 ·
경기 ·
강원 ·
충북 ·
충남 ·
전북 ·
전남 ·
경북 ·
경남 ·
제주) ·
정당별 공천 선거 공약 · 선거 광고 · 선거 토론 및 연설 · 선거 방송 · 출구조사 |
||
개표 | ||
결과 분석 | ||
기타 | 연령별 결과 · 가상 시나리오 | |
관련 문서 | ||
제22대 국회 · 제22대 국회의원 · 논란 및 사건사고 |
}}}
대한민국의 주요선거 }}}}}} |
[clearfix]
1. 전국
- 출구조사 당선 유력자와 실제 당선자가 다른 곳은 초록색으로 표시.
제22대 국회의원 선거 정당별 지역구 결과 | |||||||||||||||||||
<nopad> 더불어민주당 | 국민의힘 | 개혁신당 | 새로운미래 | 진보당 | |||||||||||||||
161 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
제22대 국회의원 선거 정당별 비례대표 결과 | |||||||||||||||||||
<nopad> 국민의미래 | 더불어민주연합 | 조국혁신당 | 개혁신당 | ||||||||||||||||
18 | 14 | 12 | 2 |
제22대 국회의원 선거
지역별 개표 결과 {{{#!wiki style="margin: -4px -10px" |
<tablealign=left><tablewidth=390px><colbgcolor=#ccc,#383b40> 서울 |
<colbgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023> 선거구 | 1위 | 2위 | |||
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 종로 | 민주 곽상언 50.92 | 44.13 최재형 국힘 | ||||||
중성동갑 | 민주 전현희 52.61 | 47.39 윤희숙 국힘 | ||||||
중성동을 | 민주 박성준 50.81 | 48.53 이혜훈 국힘 | ||||||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 용산 | 국힘 권영세 51.77 | 47.03 강태웅 민주 | ||||||
광진갑 | 민주 이정헌 52.53 | 47.47 김병민 국힘 | ||||||
광진을 | 민주 고민정 51.47 | 47.61 오신환 국힘 | ||||||
동대문갑 | 민주 안규백 52.89 | 44.47 김영우 국힘 | ||||||
동대문을 | 민주 장경태 54.62 | 45.38 김경진 국힘 | ||||||
중랑갑 | 민주 서영교 61.92 | 38.08 김삼화 국힘 | ||||||
중랑을 | 민주 박홍근 57.72 | 42.28 이승환 국힘 | ||||||
성북갑 | 민주 김영배 55.68 | 39.15 이종철 국힘 | ||||||
성북을 | 민주 김남근 56.82 | 43.18 이상규 국힘 | ||||||
강북갑 | 민주 천준호 57.23 | 42.77 전상범 국힘 | ||||||
강북을 | 민주 한민수 52.94 | 41.51 박진웅 국힘 | ||||||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 도봉갑 | 국힘 김재섭 49.05 | 47.89 안귀령 민주 | ||||||
도봉을 | 민주 오기형 52.83 | 47.17 김선동 국힘 | ||||||
노원갑 | 민주 우원식 58.99 | 41.00 현경병 국힘 | ||||||
노원을 | 민주 김성환 58.51 | 39.26 김준호 국힘 | ||||||
은평갑 | 민주 박주민 60.78 | 39.21 홍인정 국힘 | ||||||
은평을 | 민주 김우영 56.95 | 39.60 장성호 국힘 | ||||||
서대문갑 | 민주 김동아 50.75 | 43.49 이용호 국힘 | ||||||
서대문을 | 민주 김영호 57.62 | 42.37 박진 국힘 | ||||||
<#00AA55,#00AA55> 마포갑 | 국힘 조정훈 48.30 | 47.70 이지은 민주 | ||||||
마포을 | 민주 정청래 52.44 | 38.77 함운경 국힘 | ||||||
양천갑 | 민주 황희 49.78 | 48.16 구자룡 국힘 | ||||||
양천을 | 민주 이용선 57.47 | 42.52 오경훈 국힘 | ||||||
구로갑 | 민주 이인영 55.74 | 44.25 호준석 국힘 | ||||||
구로을 | 민주 윤건영 59.86 | 40.13 태영호 국힘 | ||||||
강서갑 | 민주 강선우 58.55 | 38.67 구상찬 국힘 | ||||||
강서을 | 민주 진성준 54.84 | 45.15 박민식 국힘 | ||||||
강서병 | 민주 한정애 59.13 | 40.86 김일호 국힘 | ||||||
금천 | 민주 최기상 59.03 | 40.96 강성만 국힘 | ||||||
영등포갑 | 민주 채현일 54.53 | 41.67 김영주 국힘 | ||||||
영등포을 | 민주 김민석 50.18 | 49.03 박용찬 국힘 | ||||||
동작갑 | 민주 김병기 50.49 | 45.01 장진영 국힘 | ||||||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 동작을 | 국힘 나경원 54.01 | 45.99 류삼영 민주 | ||||||
관악갑 | 민주 박민규 57.08 | 42.91 유종필 국힘 | ||||||
관악을 | 민주 정태호 57.97 | 38.83 이성심 국힘 | ||||||
서초갑 | 국힘 조은희 68.44 | 31.55 김한나 민주 | ||||||
서초을 | 국힘 신동욱 57.49 | 42.50 홍익표 민주 | ||||||
강남갑 | 국힘 서명옥 64.18 | 35.81 김태형 민주 | ||||||
강남을 | 국힘 박수민 58.57 | 41.42 강청희 민주 | ||||||
강남병 | 국힘 고동진 66.28 | 32.75 박경미 민주 | ||||||
송파갑 | 국힘 박정훈 52.24 | 45.13 조재희 민주 | ||||||
송파을 | 국힘 배현진 57.20 | 42.79 송기호 민주 | ||||||
송파병 | 민주 남인순 51.04 | 48.95 김근식 국힘 | ||||||
강동갑 | 민주 진선미 50.12 | 47.88 전주혜 국힘 | ||||||
강동을 | 민주 이해식 53.55 | 44.68 이재영 국힘 | ||||||
부산 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 중영도 | 국힘 조승환 54.82 | 43.54 박영미 민주 | ||
서동 | 국힘 곽규택 57.95 | 42.04 최형욱 민주 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 부산진갑 | 국힘 정성국 52.78 | 47.21 서은숙 민주 | ||
부산진을 | 국힘 이헌승 53.71 | 44.13 이현 민주 | ||
동래 | 국힘 서지영 54.26 | 43.21 박성현 민주 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 남 | 국힘 박수영 54.40 | 45.59 박재호 민주 | ||
북갑 | 민주 전재수 52.31 | 46.67 서병수 국힘 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 북을 | 국힘 박성훈 52.56 | 47.43 정명희 민주 | ||
해운대갑 | 국힘 주진우 53.70 | 44.61 홍순헌 민주 | ||
해운대을 | 국힘 김미애 58.33 | 41.66 윤준호 민주 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 사하갑 | 국힘 이성권 50.39 | 49.60 최인호 민주 | ||
사하을 | 국힘 조경태 55.62 | 42.42 이재성 민주 | ||
금정 | 국힘 백종헌 56.62 | 43.37 박인영 민주 | ||
강서 | 국힘 김도읍 55.58 | 44.41 변성완 민주 | ||
연제 | 국힘 김희정 54.41 | 45.58 노정현 진보 | ||
수영 | 국힘 정연욱 50.33 | 40.47 유동철 민주 | ||
사상 | 국힘 김대식 52.63 | 47.36 배재정 민주 | ||
기장 | 국힘 정동만 52.33 | 47.66 최택용 민주 | ||
대구 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 중남 | 국힘 김기웅 57.91 | 26.23 허소 민주 | ||
동군위갑 | 국힘 최은석 74.48 | 25.51 신효철 민주 | ||
동군위을 | 국힘 강대식 76.13 | 19.47 황순규 진보 | ||
서 | 국힘 김상훈 72.02 | |||
북갑 | 국힘 우재준 71.37 | 27.27 박정희 민주 | ||
북을 | 국힘 김승수 67.86 | 25.47 신동환 민주 | ||
수성갑 | 국힘 주호영 65.63 | 30.33 강민구 민주 | ||
수성을 | 국힘 이인선 72.84 | |||
달서갑 | 국힘 유영하 71.39 | 28.65 권택흥 민주 | ||
달서을 | 국힘 윤재옥 72.47 | 27.52 김성태 민주 | ||
달서병 | 국힘 권영진 67.08 | 16.82 조원진 공화 | ||
달성 | 국힘 추경호 75.31 | 24.68 박형룡 민주 | ||
인천 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 중강화옹진 | 국힘 배준영 54.99 | 43.89 조택상 민주 | ||
|
민주 허종식 53.73 | 46.26 심재돈 국힘 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55>
|
국힘 윤상현 50.44 | 49.55 남영희 민주 | ||
연수갑 | 민주 박찬대 52.44 | 46.08 정승연 국힘 | ||
연수을 | 민주 정일영 51.50 | 48.49 김기흥 국힘 | ||
남동갑 | 민주 맹성규 56.96 | 40.26 손범규 국힘 | ||
남동을 | 민주 이훈기 54.48 | 45.51 신재경 국힘 | ||
부평갑 | 민주 노종면 55.19 | 44.80 유제홍 국힘 | ||
부평을 | 민주 박선원 51.36 | 38.75 이현웅 국힘 | ||
계양갑 | 민주 유동수 58.29 | 41.70 최원식 국힘 | ||
계양을 | 민주 이재명 54.12 | 45.45 원희룡 국힘 | ||
서갑 | 민주 김교흥 57.59 | 40.47 박상수 국힘 | ||
서을 | 민주 이용우 56.53 | 43.46 박종진 국힘 | ||
서병 | 민주 모경종 57.52 | 39.55 이행숙 국힘 | ||
광주 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 동남갑 | 민주 정진욱 88.69 | 11.30 강현구 국힘 | ||
동남을 | 민주 안도걸 70.16 | |||
서갑 | 민주 조인철 68.42 | |||
서을 | 민주 양부남 71.39 | 14.66 강은미 녹색 | ||
북갑 | 민주 정준호 83.45 | 8.52 김정명 국힘 | ||
북을 | 민주 전진숙 72.11 | 16.34 윤민호 진보 | ||
광산갑 | 민주 박균택 81.70 | 6.96 김정현 국힘 | ||
광산을 | 민주 민형배 76.09 | |||
대전 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 동 | 민주 장철민 53.32 | 45.01 윤창현 국힘 | ||
중 | 민주 박용갑 52.08 | 47.91 이은권 국힘 | ||
서갑 | 민주 장종태 52.83 | 41.43 조수연 국힘 | ||
서을 | 민주 박범계 54.58 | 42.87 양홍규 국힘 | ||
유성갑 | 민주 조승래 56.77 | 40.84 윤소식 국힘 | ||
유성을 | 민주 황정아 59.76 | 37.19 이상민 국힘 | ||
대덕 | 민주 박정현 50.92 | 43.05 박경호 국힘 | ||
울산 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 중 | 국힘 박성민 56.44 | 43.55 오상택 민주 | ||
남갑 | 국힘 김상욱 53.86 | 42.69 전은수 민주 | ||
남을 | 국힘 김기현 56.22 | 43.77 박성진 민주 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> 동 | 민주 김태선 45.88 | 45.20 권명호 국힘 | ||
북 | 진보 윤종오 55.12 | 42.88 박대동 국힘 | ||
울주 | 국힘 서범수 53.48 | 46.51 이선호 민주 | ||
세종 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 세종갑 | 미래 김종민 56.93 | 43.06 류제화 국힘 | ||
세종을 | 민주 강준현 56.19 | 37.54 이준배 국힘 | ||
경기 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 1위 | 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 수원갑 | 민주 김승원 55.54 | 42.16 김현준 국힘 | ||
수원을 | 민주 백혜련 61.73 | 38.26 홍윤오 국힘 | ||
수원병 | 민주 김영진 55.41 | 44.58 방문규 국힘 | ||
수원정 | 민주 김준혁 50.86 | 49.13 이수정 국힘 | ||
수원무 | 민주 염태영 59.00 | 40.99 박재순 국힘 | ||
성남수정 | 민주 김태년 58.41 | 41.58 장영하 국힘 | ||
성남중원 | 민주 이수진 60.11 | 39.88 윤용근 국힘 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> | 국힘 안철수 53.27 | 46.72 이광재 민주 | ||
<bgcolor=#00AA55,#00AA55> | 국힘 김은혜 51.13 | 48.86 김병욱 민주 | ||
의정부갑 | 민주 박지혜 54.89 | 43.44 전희경 국힘 | ||
의정부을 | 민주 이재강 55.27 | 44.72 이형섭 국힘 | ||
안양만안 | 민주 강득구 56.85 | 43.14 최돈익 국힘 | ||
민주 민병덕 57.33 | 42.66 임재훈 국힘 | |||
민주 이재정 53.86 | 46.13 심재철 국힘 | |||
부천갑 | 민주 서영석 61.13 | 38.86 김복덕 국힘 | ||
부천을 | 민주 김기표 55.90 | 37.93 박성중 국힘 | ||
부천병 | 민주 이건태 54.44 | 38.04 하종대 국힘 | ||
광명갑 | 민주 임오경 58.73 | 41.26 김기남 국힘 | ||
광명을 | 민주 김남희 59.56 | 40.43 전동석 국힘 | ||
평택갑 | 민주 홍기원 57.41 | 42.58 한무경 국힘 | ||
평택을 | 민주 이병진 54.23 | 45.76 정우성 국힘 | ||
평택병 | 민주 김현정 52.76 | 43.48 유의동 국힘 | ||
동두천양주 연천갑 |
민주 정성호 60.26 | 39.73 안기영 국힘 | ||
동두천양주 연천을 |
국힘 김성원 53.70 | 46.29 남병근 민주 | ||
안산갑 | 민주 양문석 55.62 | 44.37 장성민 국힘 | ||
안산을 | 민주 김현 56.0 | 37.6 서정현 국힘 | ||
안산병 | 민주 박해철 55.4 | 42.0 김명연 국힘 | ||
고양갑 | 민주 김성회 47.8 | 35.1 한창섭 국힘 | ||
고양을 | 민주 한준호 63.1 | 35.9 장석환 국힘 | ||
고양병 | 민주 이기헌 59.5 | 40.5 김종혁 국힘 | ||
고양정 | 민주 김영환 58.0 | 42.0 김용태 국힘 | ||
의왕과천 | 민주 이소영 57.2 | 42.8 최기식 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 구리 | 민주 윤호중 52.0 | 45.3 나태근 국힘 | ||
남양주갑 | 민주 최민희 53.6 | 33.3 유낙준 국힘 | ||
남양주을 | 민주 김병주 60.1 | 37.6 곽관용 국힘 | ||
남양주병 | 민주 김용민 56.8 | 40.7 조광한 국힘 | ||
오산 | 민주 차지호 55.4 | 44.6 김효은 국힘 | ||
시흥갑 | 민주 문정복 61.4 | 37.4 정필재 국힘 | ||
시흥을 | 민주 조정식 59.0 | 37.8 김윤식 국힘 | ||
군포 | 민주 이학영 60.1 | 39.9 최진학 국힘 | ||
하남갑 | 민주 추미애 55.7 | 44.3 이용 국힘 | ||
하남을 | 민주 김용만 55.1 | 41.0 이창근 국힘 | ||
용인갑 | 민주 이상식 54.4 | 40.1 이원모 국힘 | ||
용인을 | 민주 손명수 57.5 | 40.0 이상철 국힘 | ||
용인병 | 민주 부승찬 55.0 | 45.0 고석 국힘 | ||
용인정 | 민주 이언주 53.2 | 45.5 강철호 국힘 | ||
파주갑 | 민주 윤후덕 65.1 | 34.9 박용호 국힘 | ||
파주을 | 민주 박정 58.0 | 42.0 한길룡 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 이천 | 민주 엄태준 50.4 | 49.6 송석준 국힘 | ||
안성 | 민주 윤종군 53.3 | 44.4 김학용 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 김포갑 | 민주 김주영 51.9 | 48.1 박진호 국힘 | ||
김포을 | 민주 박상혁 54.1 | 45.9 홍철호 국힘 | ||
화성갑 | 민주 송옥주 56.0 | 44.0 홍형선 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 화성을 | 민주 공영운 43.7 | 40.5 이준석 개혁 | ||
화성병 | 민주 권칠승 57.3 | 40.9 최영근 국힘 | ||
화성정 | 민주 전용기 56.4 | 34.2 유경준 국힘 | ||
광주갑 | 민주 소병훈 56.1 | 43.9 함경우 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 광주을 | 민주 안태준 52.1 | 47.9 황명주 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 포천가평 | 민주 박윤국 52.3 | 46.5 김용태 국힘 | ||
여주양평 | 국힘 김선교 63.2 | 36.8 최재관 민주 | ||
강원 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> | 민주 허영 54.7 | 43.7 김혜란 국힘 | ||
국힘 한기호 54.0 | 41.4 전성 민주 | |||
<bgcolor=#755191,#755191> 원주갑 | 민주 원창묵 53.0 | 47.0 박정하 국힘 | ||
원주을 | 민주 송기헌 55.8 | 44.2 김완섭 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 강릉 | 국힘 권성동 53.2 | 44.7 김중남 민주 | ||
동태삼정 | 국힘 이철규 56.5 | 40.2 한호연 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 속인고양 | 국힘 이양수 53.1 | 46.9 김도균 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 홍횡영평 | 국힘 유상범 54.5 | 45.5 허필홍 민주 | ||
충북 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 청주상당 | 민주 이강일 54.8 | 42.8 서승우 국힘 | ||
청주서원 | 민주 이광희 55.6 | 44.4 김진모 국힘 | ||
청주흥덕 | 민주 이연희 53.7 | 42.6 김동원 국힘 | ||
청주청원 | 민주 송재봉 56.2 | 43.8 김수민 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 충주 | 국힘 이종배 50.4 | 49.6 김경욱 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 제천단양 | 국힘 엄태영 48.4 | 44.1 이경용 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 보옥영괴 | 국힘 박덕흠 50.2 | 49.8 이재한 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 증진음 | 민주 임호선 53.3 | 46.7 경대수 국힘 | ||
충남 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 천안갑 | 민주 문진석 53.1 | 45.0 신범철 국힘 | ||
천안을 | 민주 이재관 56.2 | 40.8 이정만 국힘 | ||
천안병 | 민주 이정문 53.4 | 43.5 이창수 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 공부청 | 민주 박수현 52.0 | 47.2 정진석 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 보령서천 | 국힘 장동혁 51.1 | 48.1 나소열 민주 | ||
아산갑 | 민주 복기왕 55.5 | 43.0 김영석 국힘 | ||
아산을 | 민주 강훈식 59.7 | 40.3 전만권 국힘 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 서산태안 | 국힘 성일종 50.1 | 49.9 조한기 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 논계금 | 민주 황명선 52.2 | 46.8 박성규 국힘 | ||
당진 | 민주 어기구 54.9 | 45.1 정용선 국힘 | ||
홍성예산 | 국힘 강승규 55.4 | 44.6 양승조 민주 | ||
전북 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 전주갑 | 민주 김윤덕 78.1 | 11.8 양정무 국힘 | ||
전주을 | 민주 이성윤 63.1 | 21.6 정운천 국힘 | ||
전주병 | 민주 정동영 79.1 | 13.4 전희재 국힘 | ||
군김부갑 | 민주 신영대 81.2 | 18.8 오지성 국힘 | ||
군김부을 | 민주 이원택 78.4 | 13.5 최홍우 국힘 | ||
익산갑 | 민주 이춘석 73.6 | 10.9 김민서 국힘 | ||
익산을 | 민주 한병도 83.3 | 15.3 문용회 국힘 | ||
정읍고창 | 민주 윤준병 85.5 | 11.3 최용운 국힘 | ||
남장임순 | 민주 박희승 82.4 | 13.8 강병무 국힘 | ||
완진무 | 민주 안호영 77.6 | 22.4 이인숙 국힘 | ||
전남 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 목포 | 민주 김원이 75.0 | |||
여수갑 | 민주 주철현 88.1 | 12.0 박정숙 국힘 | ||
여수을 | 민주 조계원 69.6 | |||
민주 김문수 57.8 | 23.6 이성수 진보 | |||
민주 권향엽 67.2 | 24.1 이정현 국힘 | |||
나주화순 | 민주 신정훈 70.5 | 20.2 안주용 진보 | ||
담함영장 | 민주 이개호 61.1 | |||
고보장강 | 민주 문금주 88.7 | 11.3 김형주 국힘 | ||
해완진 | 민주 박지원 88.4 | 11.6 곽봉근 국힘 | ||
영무신 | 민주 서삼석 76.0 |
13.4 백재욱
무
|
||
경북 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 포항북 | 국힘 김정재 61.5 | 29.2 오중기 민주 | ||
국힘 이상휘 68.3 | 31.7 김상헌 민주 | |||
경주 | 국힘 김석기 65.1 | 25.4 한영태 민주 | ||
김천 | 국힘 송언석 62.4 | 27.5 황태성 민주 | ||
안동예천 | 국힘 김형동 65.2 | 31.1 김상우 민주 | ||
구미갑 | 국힘 구자근 62.4 | 37.6 김철호 민주 | ||
구미을 | 국힘 강명구 60.8 | 38.1 김현권 민주 | ||
영영봉 | 국힘 임종득 66.5 | 33.4 박규환 민주 | ||
영천청도 | 국힘 이만희 67.8 | 20.0 이영수 민주 | ||
상주문경 | 국힘 임이자 69.5 | 27.7 이윤희 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 경산 | 국힘 조지연 47.4 | |||
의청영울 | 국힘 박형수 87.4 |
12.6 심태성
무
|
||
고성칠 | 국힘 정희용 75.2 | 23.0 정석원 민주 | ||
경남 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 창원의창 | 국힘 김종양 55.7 | 44.3 김지수 민주 | ||
창원성산 | 민주 허성무 50.9 | 42.3 강기윤 국힘 | ||
마산합포 | 국힘 최형두 57.8 | 42.2 이옥선 민주 | ||
마산회원 | 국힘 윤한홍 59.3 | 40.7 송순호 민주 | ||
창원진해 | 민주 황기철 55.1 | 44.9 이종욱 국힘 | ||
진주갑 | 국힘 박대출 61.3 | 38.7 갈상돈 민주 | ||
진주을 | 국힘 강민국 59.8 | 24.2 한경호 민주 | ||
통영고성 | 국힘 정점식 65.8 | 34.2 강석주 민주 | ||
사남하 | 국힘 서천호 57.9 | 30.7 제윤경 민주 | ||
김해갑 | 민주 민홍철 54.5 | 45.5 박성호 국힘 | ||
김해을 | 민주 김정호 57.8 | 42.2 조해진 국힘 | ||
밀의함창 | 국힘 박상웅 66.7 | 33.3 우서영 민주 | ||
거제 | 국힘 서일준 55.8 | 42.3 변광용 민주 | ||
양산갑 | 국힘 윤영석 55.1 | 43.7 이재영 민주 | ||
<bgcolor=#755191,#755191> 양산을 | 민주 김두관 50.6 | 49.4 김태호 국힘 | ||
산함거합 | 국힘 신성범 63.1 | 36.9 김기태 민주 | ||
제주 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
선거구 | 예측 1위 | 예측 2위 |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 제주갑 | 민주 문대림 67.4 | 32.6 고광철 국힘 | ||
제주을 | 민주 김한규 67.9 | 29.2 김승욱 국힘 | ||
서귀포 | 민주 위성곤 58.2 | 41.8 고기철 국힘 | ||
비례 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
구분 |
범민주진보 ( 민주, 정의, 미래, 조국) |
범중도보수 ( 국민, 개혁, 통일) |
|
전국 | 54.8% | 42.6% | |||
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 수도권 | 서울 | 53.9% | 43.7% | ||
경기 | 57.3% | 40.4% | |||
인천 | 56.8% | 40.7% | |||
소계 | 56% | 41.7% | |||
강원 | 48.2% | 48.9% | |||
충청권 | 대전 | 55.7% | 42.0% | ||
세종 | 61.5% | 36.4% | |||
충북 | 52.9% | 44.3% | |||
충남 | 52.8% | 44.4% | |||
소계 | 54.2% | 43.2% | |||
동남권 | 부산 | 46.2% | 51.4% | ||
울산 | 49.8% | 46.8% | |||
경남 | 45.4% | 51.2% | |||
소계 | 46.4% | 50.7% | |||
대경권 | 대구 | 28.6% | 67.9% | ||
경북 | 29.4% | 66.6% | |||
소계 | 29.0% | 67.2% | |||
호남권 | 광주 | 88.4% | 8.7% | ||
전북 | 86.2% | 11.5% | |||
전남 | 87.5% | 9.5% | |||
소계 | 87.3% | 10.0% | |||
제주 | 61.9% | 35.7% | |||
}}} ||
1.1. 지역구
||<-6><tablebordercolor=#ddd,#383b40><tablewidth=400px><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablealign=center><nopad>
||
지역별 진영 지역구 의석수 | |||||
<rowcolor=#fff,#ddd> 구분 | <nopad> 범민주진보[1] | 범보수[2] | |||
전국 (254) | 163 | 91 | |||
수도권 (122) | 서울 (48) | 37 | 102 | 11 | 20 |
경기 (60) | 53 | 7 | |||
인천 (14) | 12 | 2 | |||
강원 (8) | 2 | 6 | |||
충청권 (28) | 대전 (7) | 7 | 22 | 0 | 6 |
세종 (2) | 2 | 0 | |||
충북 (8) | 5 | 3 | |||
충남 (11) | 8 | 3 | |||
대경권 (25) | 대구 (12) | 0 | 0 | 12 | 25 |
경북 (13) | 0 | 13 | |||
동남권 (40) | 부산 (18) | 1 | 6 | 17 | 34 |
울산 (6) | 2 | 4 | |||
경남 (16) | 3 | 13 | |||
호남권 (28) | 광주 (8) | 8 | 28 | 0 | 0 |
전북 (10) | 10 | 0 | |||
전남 (10) | 10 | 0 | |||
