LG 트윈스 1999 시즌 | ||
8월 | ← | 9~10월 |
시즌 성적 (9~10월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
3 / 4 | 61 | 1 | 70 | -9 | 0.466 |
9~10월 성적 |
5 | 1 | 13 | -8 | 0.278 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
- |
1 VS 삼성 7:3 승 |
2 VS 삼성 4:15 패 |
3 휴식일 |
4 VS 두산 5:4 패 |
5 VS 두산 우천취소 |
|
DH 2차 우천취소 |
||||||
6 VS 두산 11:1 패 |
7 VS 쌍방울 4:11 승 |
8 VS 쌍방울 3:7 승 |
아시아야구선수권대회 | |||
DH 2차 6:2 패 |
||||||
아시아야구선수권대회 |
18 VS 한화 우천취소 |
19 VS 한화 우천취소 |
||||
DH 2차 우천취소 |
||||||
20 VS 한화 우천취소 |
21 VS 쌍방울 우천취소 |
22 VS 쌍방울 우천취소 |
23 휴식일 |
24 VS 두산 우천취소 |
25 VS 두산 1:2 패 |
26 VS 두산 6:12 패 |
DH 2차 우천취소 |
DH 2차 우천취소 |
DH 2차 1:2 패 |
||||
27 VS 롯데 3:5 패 |
28 휴식일 |
29 VS 한화 3:8 패 |
30 VS 롯데 8:3 패 |
1 VS 롯데 우천취소 |
2 휴식일 |
3 VS 한화 14:2 패 |
4 VS 한화 5:2 패 |
5 VS 쌍방울 7:4 승 |
6 VS 쌍방울 1:1 무 |
7 VS 롯데 4:5 승 |
8 VS 쌍방울 5:7 패 |
- | |
DH 2차 경기연기 |
1. 9월 1일 ~ 9월 2일 VS
삼성 라이온즈 (대구) 동률 시리즈2. 9월 3일 휴식일3. 9월 4일 ~ 9월 6일 VS
두산 베어스 (잠실) 피스윕4. 9월 7일 ~ 9월 8일 VS
쌍방울 레이더스 (잠실) 스윕5. 9월 9일 ~ 9월 17일
아시아야구선수권대회6. 9월 18일 ~ 9월 20일 VS
한화 이글스 (잠실)7. 9월 21일 ~ 9월 22일 VS
쌍방울 레이더스 (전주)8. 9월 23일 휴식일9. 9월 24일 ~ 9월 26일 VS
두산 베어스 (잠실 원정) 피스윕10. 9월 27일 VS
롯데 자이언츠 (사직) 1패
10.1. 9월 27일
11. 9월 28일 휴식일12. 9월 29일 VS
한화 이글스 (대전) 1패12.1. 9월 29일
13. 9월 30일 ~ 10월 1일 VS
롯데 자이언츠 (잠실) 1패14. 10월 2일 휴식일15. 10월 3일 ~ 10월 4일 VS
한화 이글스 (잠실) 피스윕16. 10월 5일 ~ 10월 6일 VS
쌍방울 레이더스 (전주) 위닝 시리즈17. 10월 7일 VS
롯데 자이언츠 (잠실) 1승17.1. 10월 7일
18. 10월 8일 VS
쌍방울 레이더스 (전주) 1패18.1. 10월 8일 서스펜디드 경기
1. 9월 1일 ~ 9월 2일 VS 삼성 라이온즈 (대구) 동률 시리즈
1.1. 9월 1일
9.1(수), 18:30 대구시민운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 김용수 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성 | 노장진 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- 승리투수 - 김용수(선발, 3승7패26세)
- 패전투수 - 노장진(선발, 12승8패)
- 세이브투수 - 장문석(8회, 4승3패1세)
- 홈런 - 정경배(15호, 2회 1점) 김한수(18호, 9회 1점.이상 삼성) 김재현(16호, 3회 2점) 유지현(10호, 9회 2점.이상 LG)
KBS 뉴스 MBC 뉴스
노송 김용수가 올 시즌들어 처음으로 선발투수로 나와 1년여만에 선발승과 함께 통산 120승째를 올렸다. 최향남의 결장으로 구멍난 선발진을 메꾸기 위해 마무리에서 선발로 보직을 바꾼 김용수는 5이닝동안 2안타만 내주고 정경배에 허용한 솔로홈런으로만 1실점해 지난해 9월 28일 현대와의 경기 이후 선발승을 따냈다. 김용수의 호투에 야수는 김재현과 유지현의 투런 홈런으로 타선지원을 해주며 김용수의 선발승을 만들어줬다. 6회 차명석이 3경기 출장금지 징계에서 풀린 뒤 첫 등판해 중간에서 잘 막아낸 뒤[1] 8회부터 나온 장문석이 데뷔 첫 세이브를 기록했다. LG는 김용수의 호투에 힘입어 삼성을 7-3으로 격파, 5할 승률을 회복하면서 실낱같은 포스트시즌 진출 가능성을 되살렸다.[2]
시즌 첫 50홈런에 1개만 남긴 이승엽은 이날 LG 투수들의 견제에 말려 고의성 짙은 볼넷 2개만 골라냈을 뿐 2타수 무안타에 그쳤다. 이승엽은 8월 25일 49호 홈런을 때려낸 이후 3경기째 홈런포가 침묵을 지켰다. 이날 이승엽과 스미스, 김기태의 클린업 타선은 무안타로 침묵했다.
준플레이오프 무산을 위해 승수쌓기가 급한 한화는 군산에서 시즌 선발전원안타를 기록하며 쌍방울을 11-0으로 이겼으며 와일드카드를 따내는데 갈길이 바쁜 현대는 수원 홈경기에서 롯데에 12-2로 참패해 희비가 엇갈렸다. 92년 데뷔 이후 14승만 3차례 달성했던 한화 정민철은 7이닝 무실점 10K로 시즌 15승째를 따내 데뷔 후 처음으로 15승 고지를 넘었다. 롯데 마해영은 이날 5타수5안타의 불꽃 방방이를 휘둘러 타율을 0.364로 끌어올리며 5타수2안타로 활약한 이병규를 0.007 차이로 따돌리고 타격왕에 근접했다. 문동환은 6이닝 무실점으로 15승, 호세는 3경기 연속 홈런을 기록했다. 잠실에서 해태는 0-7로 뒤지던 경기를 양준혁, 홍현우, 샌더스의 홈런포를 앞세워 10-7로 역전시켰으며 두산 진필중은 7-5로 앞서던 8회말 등판해 2이닝동안 6안타의 뭇매를 맞고 패전투수가 됐다. 강혁은 우여곡절끝에 이날 데뷔전을 치렀으나 삼진과 땅볼로 2타수 무안타를 기록했다.
- [ 1999/9/1 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
드림리그 1 롯데 자이언츠 118 66 5 47 0.0 0.584 2 두산 베어스 117 64 5 48 1.5 0.571 3 현대 유니콘스 114 58 5 51 6.0 0.532 4 해태 타이거즈 115 55 2 58 11.0 0.487 매직리그 1 삼성 라이온즈 121 65 2 54 0.0 0.546 2 한화 이글스 114 59 2 53 2.5 0.527 3 LG 트윈스 114 57 0 57 5.5 0.500 4 쌍방울 레이더스 115 27 5 83 33.5 0.245
1.2. 9월 2일
9.2(목), 18:30 대구시민운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 이정길 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성 | 김진웅 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 15 |
- 승리투수 - 김진웅(선발, 10승13패)
- 패전투수 - 이정길(선발, 1승1패)
- 홈런 - 김기태(25호, 3회 2점) 이승엽(50호, 5회 3점) 김태균(12호, 8회 3점.이상 삼성) 이종열(9호, 5회 1점.LG)
삼성의 막강화력에 허약한 마운드가 초토화되며 1회부터 5회까지 5이닝 연속으로 실점한 것을 포함, 3홈런 16안타를 두들겨맞으며 4:15 대패를 당했다. 삼성과의 마지막 맞대결 패배로 상대전적은 10승10패로 동률로 마감했다. 그리고 8:4로 뒤진 5회말 2사 1,2루에서 네 번째 타석에 들어선[3] 이승엽에게 대망의 프로야구 첫 한 시즌 50홈런을 허용했다. 이승엽에게 50번째 홈런을 헌납한 방동민은 1995년 충암고를 졸업하고 LG에 외야수로 입단했으나 투수로 전향, 이날 5년만에 처음으로 등판했다가 허용투수의 불명예를 안게 됐다.
삼성은 1-3으로 뒤진 2회말 진갑용의 좌전안타로 1점을 따라붙고 계속된 2사 2,3루에서 김종훈이 2타점 적시타를 날려 4-3으로 뒤집었다. 3회에는 김기태가 투런홈런을 터뜨린 삼성은 4회 3안타와 볼넷 1개로 2점을 보탰고 5회 이승엽이 3점홈런을 터뜨려 쐐기를 박았다.
인천경기에서 드림리그 선두 롯데는 현대를 2-1로 꺾고 현대전 7연승을 달렸고 군산경기에서 송진우가 완투한 한화는 쌍방울을 3-1로 따돌렸다. 드림리그 3위 현대는 이날 패배로 승률 0.527을 기록해 매직리그 2위 한화(0.531)보다 뒤쳐지며 포스트시즌 진출 티켓이 가물거리고 있다. 에이스 정민태를 내세운 현대는 박경완의 솔로포로 선취점을 올렸다. 그러나 롯데는 6회 박정태의 안타에 이어 호세의 우익선상 2루타로 동점을 만들었고 마해영의 적시타로 2-1로 뒤집었다. 20승에 도전했던 정민태는 1-1로 맞선 6회 무사 3루에서 오른쪽 허벅지 근육통으로 강판된 이후 패전투수가 됐다. 한화는 5회 백재호의 우익선상 2루타로 선취점을 뽑았고 6회에는 2사 뒤 로마이어의 안타에 이은 장종훈의 좌중간 2루타와 송지만의 적시타가 이어져 3-0으로 달아났다. 송진우는 9이닝 1실점으로 올시즌 8번째 완투승을 거뒀다. 잠실경기에서 우즈가 4경기 연속 홈런을 날린 두산은 해태를 13-3으로 제압하며 롯데를 1.5경기차로 추격했다. 해태는 4회초 양준혁과 샌더스가 솔로홈런을 날려 전날 역전승의 기세를 이어갔지만 두산은 공수 교대후 우즈가 2점홈런을 터뜨려 동점을 만들었다. 두산은 2사 후 상대실책속에 3안타와 볼넷 1개를 묶어 3점을 뽑았고 6-2로 앞선 7회에는 타자일순하며 김동주의 투런 홈런[4] 등 6안타와 사사구 3개로 대거 7점을 추가해 승부를 갈랐다. 샌더스는 9회에도 솔로홈런을 날려 시즌 39호 홈런을 기록해 홈런 단독 2위가 됐다.
- [ 1999/9/2 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
드림리그 1 롯데 자이언츠 119 67 5 47 0.0 0.588 2 두산 베어스 118 65 5 48 1.5 0.575 3 현대 유니콘스 115 58 5 52 7.0 0.527 4 해태 타이거즈 116 55 2 59 12.0 0.482 매직리그 1 삼성 라이온즈 122 66 2 54 0.0 0.550 2 한화 이글스 115 60 2 53 2.5 0.531 3 LG 트윈스 115 57 0 58 6.5 0.496 4 쌍방울 레이더스 116 27 5 84 34.5 0.243
2. 9월 3일 휴식일
3. 9월 4일 ~ 9월 6일 VS 두산 베어스 (잠실) 피스윕
3.1. 9월 4일
9.4(토), 18:30 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두산 | 이상훈 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 손혁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KBS 뉴스
부진한 성적과 불성실한 플레이로 팬들과 코칭스태프의 속을 썩이던 주니어 펠릭스가 시즌을 마치지 못하고 퇴출됐다. # 시즌 97경기에 출장해 타율 0.253, 13홈런, 58타점에 그쳤고 선수단 운영에도 상당한 마찰을 빚었다. LG는 펠릭스의 잔여 연봉을 모두 지급해야 하지만 팀 분위기 쇄신 차원에서 펠릭스를 조기 퇴출시켰다.
4-4로 맞선 9회초 대타 강혁에게 2사 2루에서 우중간을 가르는 결승 2루타를 허용하며 치명적인 역전패를 떠안았다. 이는 강혁의 데뷔 첫 안타 및 타점이다. 부상으로 오랜기간 결장했던 박명환은 2이닝동안 볼넷 1개만 허용하고 무실점으로 시즌 첫 승과 데뷔 4년만에 첫 구원승을 올렸다. 진필중은 9회 세이브를 추가해 시즌 47세이브포인트를 기록, 임창용과 함께 1997년 이상훈이 세웠던 한 시즌 최다구원 포인트와 타이가 됐다. 이혜천은 시즌 76경기에 출장, 지난해 김기범과 오상민이 세웠던 투수 한 시즌 최다출장기록과 타이를 이뤘다.
1회 이병규의 3루타 등으로 먼저 두 점을 뽑은 LG는 3, 4회 각각 한 점씩 추가했다. 하지만 두산은 2회 심정수의 시즌 29호 솔로홈런으로 추격에 나섰고 3회 김민호, 정수근 등의 연속안타로 두 점을 보탰다. 4-3으로 끌려가던 두산은 결국 8회 김민호의 적시타로 동점을 만들었고 9회초 대타 강혁의 적시타로 역전했다.
마산경기에서 매직리그 선두 삼성은 이승엽과 스미스의 홈런포를 앞세워 4연승을 달렸던 드림리그 선두 롯데를 5-4로 물리쳤다. 이승엽은 삼성이 4-1로 앞선 5회 염종석으로 부터 좌월 솔로홈런을 뽑아 시즌 51호 홈런을 기록, 1964년 왕정치가 세운 일본프로야구의 한 시즌 최고기록 55홈런에 4개차로 접근했다. 대전경기에서 드림리그 3위 현대는 매직리그 2위 한화를 6-4로 따돌리고 2연패에서 벗어났다. 3회 박종호의 2루타로 먼저 2점을 뽑은 현대는 3-0으로 앞선 5회 이숭용의 2점홈런과 박경완의 백투백홈런으로 승부를 가르며 후반 한화의 맹추격을 뿌리쳤다. 이로써 드림리그 3위 현대(0.532)는 매직리그 2위 한화(0.526)보다 승률에서 앞서 와일드카드 티켓을 노리게 됐다. 광주경기에서는 홈런 6개를 주고받는 공방전 끝에 해태가 쌍방울의 막판 추격을 7-6으로 따돌렸다. 최근 6연패에 빠진 쌍방울은 27승5무85패를 기록해 1992년 자신이 세웠던 프로야구 한 시즌 최다 패배기록을 경신했다.
- [ 1999/9/4 프로야구 순위표 ]
- ||<#0066b3> 순위 ||<#0066b3> 팀 ||<#0066b3> 경기수 ||<#0066b3> 승 ||<#0066b3> 무 ||<#0066b3> 패 ||<#0066b3> 게임차 ||<#0066b3> 승률 ||
드림리그 1 롯데 자이언츠 120 67 5 48 0.0 0.583 2 두산 베어스 119 66 5 48 0.5 0.579 3 현대 유니콘스 116 59 5 52 6.0 0.532 4 해태 타이거즈 117 56 2 59 11.0 0.487 매직리그 1 삼성 라이온즈 123 67 2 54 0.0 0.554 2 한화 이글스 116 60 2 54 3.5 0.526 3 LG 트윈스 116 57 0 59 7.5 0.491 4 쌍방울 레이더스 117 27 5 85 35.5 0.241
3.2. 9월 5일 더블헤더
우천취소되어 다음날 더블헤더로 치르게 되었다.3.3. 9월 6일 더블헤더
9.6(월) 15:00 더블헤더 1차전, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두산 | 최용호 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG | 김광삼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선발투수난에 시달린 LG는 신인 김광삼이 약 4개월만에 선발등판했으나 1회초부터 김동주의 3점 홈런을 포함, 6점을 실점하며 일찌감치 경기를 내줬다. 유지현의 솔로홈런 1개로 1점에 그친 LG는 최용호의 데뷔 첫 완투승을 헌납하며 3연패했다. 두산전 전적은 5승9패로 우세불가가 확정됐다.
