한라공영의 아파트 브랜드에 대한 내용은 한라하우젠트 문서 참고하십시오.
'''[[대한민국|
|
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 28px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" |
시공능력평가순위( 도급순위)가 산정되는 민간 건설사의 브랜드 | ||||
|
1. 개요2. BI/전용 색상3. 지역별 단지 현황
3.1.
서울특별시3.2.
부산광역시3.3.
대구광역시3.4.
인천광역시3.5.
대전광역시3.6.
울산광역시3.7.
경기도
4. 외부 링크3.7.1.
고양시3.7.2.
광명시3.7.3.
광주시3.7.4.
구리시3.7.5.
김포시3.7.6.
남양주시3.7.7.
동두천시3.7.8.
부천시3.7.9.
성남시3.7.10.
수원시3.7.11.
시흥시3.7.12.
안양시3.7.13.
양주시3.7.14.
양평군3.7.15.
오산시3.7.16.
용인시3.7.17.
의정부시3.7.18.
이천시3.7.19.
파주시3.7.20.
평택시3.7.21.
하남시3.7.22.
화성시
3.8.
강원특별자치도3.9.
충청북도3.10.
충청남도3.11.
전북특별자치도3.12.
전라남도3.13.
경상북도3.14.
경상남도1. 개요
|
|
브랜드 홍보영상 |
빛나는 삶을 완성하는 고품격 라이프
에피트(EFETE)는
HL디앤아이한라의
아파트 브랜드다.본래 한라비발디(VIVALDI)라는 브랜드를 사용했으나, 2024년에 폐기하고 현재의 브랜드로 완전히 교체되었다.
EFETE는 'Everyone’s Favorite , Complete' 에서 시작된 것으로 모두가 선호하는 완벽함으로 원하는 삶을 온전히 만족 시킨다는 의미를 담았다.
2. BI/전용 색상
비발디 초기 BI (1997~2001) |
1차 수정 BI (2001-2012) |
2차 수정 BI (2012~2024) |
에피트 BI (2024~) |
EFETE Dark Brown |
EFETE Black |
3. 지역별 단지 현황
3.1. 서울특별시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
수서 한아름아파트[1] | 서울특별시 강남구 수서동 | 498세대 | 1993년 11월 |
우면 한라아파트 | 서울특별시 서초구 우면동 | 252세대 | 1994년 5월 |
자양 한라아파트 | 서울특별시 광진구 자양동 | 329세대 | 1996년 8월 |
잠실 시그마타워[2] | 서울특별시 송파구 신천동 | 84세대 | 1996년 12월 |
도림동 한라아파트 | 서울특별시 영등포구 도림동 | 142세대 | 1998년 8월 |
강남 한라비발디 스튜디오 193[오피스텔] | 서울특별시 서초구 서초동 | 193실 | 2013년 7월 |
송파 더센트레 | 서울특별시 송파구 장지동 | 1,139세대 | 2013년 11월 |
은평뉴타운 기자촌 11단지 | 서울특별시 은평구 진관동 | 426세대 | 2015년 1월 |
도곡 한라비발디[4] | 서울특별시 강남구 도곡동 | 110세대 | 2016년 5월 |
은평지웰 테라스 | 서울특별시 은평구 진관동 | 220세대 | 2017년 7월 |
서울역 한라비발디 센트럴[5] | 서울특별시 중구 만리동2가 | 199세대 | 2018년 1월 |
사보이시티 잠실[오피스텔] | 서울특별시 송파구 방이동 | 473실 | 2021년 3월 |
종로 한라비발디 운종가[오피스텔] | 서울특별시 종로구 숭인동 | 547실 | 2022년 9월 |
마포 에피트 어바닉 | 서울특별시 마포구 아현동 | 407세대[8] | 2027년 8월 (예정) |
자양 현대한창 가로주택정비사업 | 서울특별시 광진구 자양동 | 126세대 | 미정 |
3.2. 부산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
금곡주공 5단지[LH] | 부산광역시 북구 금곡동 | 713세대 | 1994년 11월 |
해운대 한라 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 466세대 | 1996년 10월 |
전포 한라비발디 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 511세대 | 2005년 9월 |
범내골역 한라비발디 스튜디오 422[오피스텔] | 부산광역시 부산진구 범천동 | 422실 | 2013년 9월 |
해운대 한라비발디 펜트빌[오피스텔] | 부산광역시 해운대구 우동 | 120실 | 2026년 1월 (예정) |
영도 에피트[지역주택조합] | 부산광역시 영도구 청학동 | 490세대 | 미정 |
3.3. 대구광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
복현 한라아파트 | 대구광역시 북구 복현동 | 140세대 | 1980년 3월 |
대구 세천 한라비발디 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 1,204세대 | 2016년 2월 |
평리4재정비촉진구역 | 대구광역시 서구 평리동 | 1,151세대 | 미정 |
서문로1가 주상복합 | 대구광역시 중구 서내동 | 410세대[13] | 미정 |
3.4. 인천광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
논현 한라아파트 | 인천광역시 남동구 논현동 | 288세대 | 1996년 2월 |
청라 한라비발디 | 인천광역시 서구 청라동 | 992세대 | 2011년 10월 |
인천 영종하늘도시 한라비발디 | 인천광역시 중구 중산동 | 1,365세대 | 2012년 9월 |
송도 오네스타[생활형숙박시설] | 인천광역시 연수구 송도동 | 468실 | 2017년 9월 |
한라 웨스턴파크 송도[오피스텔] | 인천광역시 연수구 송도동 | 1,456실 | 2021년 2월 |
부평 한라비발디[오피스텔] | 인천광역시 부평구 부평동 | 1,012실 | 2021년 6월 |
부평역 한라비발디 트레비앙[17] | 인천광역시 부평구 부평동 | 385세대 | 2022년 12월 |
인천 작전 한라비발디 | 인천광역시 계양구 작전동 | 340세대 | 2025년 10월 (예정) |
동인천역 한라비발디[지역주택조합] | 인천광역시 동구 화평동 | 417세대 | 미정 |
주안미도아파트 소규모재건축 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 205세대 | 미정 |
3.5. 대전광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한라무지개 아파트 | 대전광역시 중구 용두동 | 87세대 | 1993년 6월 |
목상 한라아파트 | 대전광역시 대덕구 목상동 | 150세대 | 1996년 10월 |
열매마을 2단지 한라아파트 | 대전광역시 유성구 지족동 | 312세대 | 2001년 12월 |
도안 3단지 한라비발디 | 대전광역시 유성구 상대동 | 752세대 | 2011년 6월 |
도안 14단지 한라비발디 | 대전광역시 서구 도안동 | 885세대 | 2011년 10월 |
유성온천역 한라비발디[지역주택조합] | 대전광역시 유성구 봉명동 | 426세대[20] | 2025년 2월 (예정) |
도마 한라비발디 더 포레스트[지역주택조합] | 대전광역시 서구 도마동 | 584세대 | 미정 |
3.6. 울산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
울산 송정 한라비발디 캠퍼스 | 울산광역시 북구 화봉동 | 676세대 | 2019년 2월 |
울산 우정 에피트[지역주택조합] | 울산광역시 중구 우정동 | 533세대 | 2027년 1월 (예정) |
KTX울산역 한라비발디 프레스티지[오피스텔] | 울산광역시 울주군 삼남읍 | 602실 | 미정 |
울산 덕하 한라비발디 | 울산광역시 울주군 청량읍 | 485세대 | 미정 |
3.7. 경기도
3.7.1. 고양시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
대화마을 2단지 한라 | 고양시 일산서구 대화동 | 460세대 | 2002년 9월 |
토당동 한라비발디 리버 | 고양시 덕양구 토당동 | 482세대 | 2004년 11월 |
3.7.2. 광명시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
광명 한라비발디 큐브[오피스텔] | 광명시 소하동 | 420실 | 2018년 7월 |
3.7.3. 광주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
초월역 한라비발디 | 광주시 초월읍 | 1,108세대 | 2023년 4월 |
3.7.4. 구리시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
갈매 한라비발디 | 구리시 갈매동 | 1,075세대 | 2016년 5월 |
3.7.5. 김포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
풍년마을3단지 청구한라[25] | 김포시 북변동 | 900세대 | 1998년 12월 |
풍경마을 한강 한라비발디 | 김포시 운양동 | 857세대 | 2013년 6월 |
3.7.6. 남양주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
덕소주공 2단지[LH] | 남양주시 와부읍 | 694세대 | 1998년 4월 |
호평마을 한라비발디 | 남양주시 호평동 | 636세대 | 2005년 11월 |
진접 지웰 | 남양주시 진접읍 | 434세대 | 2009년 10월 |
별내별가람역 한라비발디[LH] | 남양주시 별내동 | 478세대 | 2013년 11월 |
3.7.7. 동두천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
송라지구 한라비발디 | 동두천시 송내동 | 1,011세대 | 미정 |
3.7.8. 부천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
푸른마을 한라비발디 | 부천시 원미구 상동 | 382세대 | 2002년 7월 |
소사역 한라비발디 프레스티지 | 부천시 소사구 소사본동 | 166세대 | 2024년 1월 |
3.7.9. 성남시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
청솔마을 한라아파트 | 성남시 분당구 금곡동 | 768세대 | 1995년 12월 |
위례 엘포트 한라비발디[오피스텔] | 성남시 수정구 창곡동 | 412세대 | 2020년 1월 |
3.7.10. 수원시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
청솔마을 한라아파트 | 수원시 장안구 정자동 | 845세대 | 2001년 7월 |
당수동 한라비발디타운 1단지 | 경기도 수원시 권선구 당수동 | 473세대 | 2004년 11월 |
당수동 한라비발디타운 2단지 | 경기도 수원시 권선구 당수동 | 499세대 | 2004년 11월 |
인계 한라비발디파크 | 수원시 팔달구 인계동 | 332세대 | 2006년 1월 |
수원역 한라비발디 퍼스트 | 수원시 권선구 서둔동 | 522세대[29] | 2021년 6월 |
서수원 한라비발디 | 수원시 권선구 당수동 | 400세대 | 2023년 5월 |
서광교 한라비발디 레이크포레 | 수원시 장안구 연무동 | 285세대 | 2027년 2월 (예정) |
3.7.11. 시흥시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
시흥 배곧 한라비발디 캠퍼스 1차 | 시흥시 배곧동 | 2,701세대[30] | 2017년 8월 |
시흥 배곧 한라비발디 캠퍼스 2차 | 2,695세대 | 2018년 2월 | |
시흥 배곧 한라비발디 캠퍼스 3차 | 1,304세대 | 2018년 9월 | |
신천역 한라비발디 | 시흥시 신천동 | 1,297세대 | 2025년 9월 (예정) |
신극동아파트 가로주택정비사업 | 시흥시 은행동 | 211세대 | 미정 |
3.7.12. 안양시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한라비발디[31] | 안양시 만안구 박달동 | 1,385세대 | 2000년 9월 |
3.7.13. 양주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
양주덕정역에피트[32] | 양주시 회정동 | 427세대 | 2025년 12월 (예정) |
3.7.14. 양평군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
양평역 한라비발디 1단지 | 양평군 양평읍 | 750세대 | 2023년 9월 |
양평역 한라비발디 2단지 | 852세대 |
3.7.15. 오산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
누읍 한라그린타운 | 오산시 누읍동 | 784세대 | 2000년 6월 |
3.7.16. 용인시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
강남마을 9단지 한라비발디 | 용인시 기흥구 상하동 | 890세대 | 2004년 5월 |
꽃메마을 한라신영 프로방스 I | 용인시 수지구 죽전동 | 388세대 | 2004년 6월 |
꽃메마을 한라 프로방스 II | 용인시 수지구 죽전동 | 195세대 | 2004년 6월 |
강남마을 2단지 한라비발디 아델70 | 용인시 기흥구 구갈동 | 70세대 | 2005년 5월 |
어은목마을 한라비발디 | 용인시 기흥구 중동 | 248세대 | 2006년 2월 |
백현마을 한라비발디 1차 | 용인시 기흥구 동백동 | 342세대 | 2006년 2월 |
백현마을 한라비발디 2차 | 용인시 기흥구 동백동 | 304세대 | 2006년 2월 |
성산마을 신영지웰 | 용인시 기흥구 중동 | 590세대 | 2006년 8월 |
용인 둔전역 에피트 | 용인시 처인구 포곡읍 | 1,275세대 | 2027년 7월 (예정) |
용인 한라비발디 센트럴시티[지역주택조합] | 용인시 처인구 역북동 | 1,180세대[34] | 미정 |
3.7.17. 의정부시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
민락 한라비발디 | 의정부시 민락동 | 636세대 | 2003년 6월 |
한라비발디 루트 | 의정부시 의정부동 | 268세대 | 2005년 11월 |
3.7.18. 이천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
이천 부발역 에피트 | 이천시 부발읍 | 703세대[35] | 2028년 5월 (예정) |
3.7.19. 파주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
봉일천 한라비발디[36] | 파주시 조리읍 | 1,202세대 | 2000년 6월 |
한빛마을 1단지 한라비발디 센트럴파크 | 파주시 야당동 | 937세대 | 2009년 8월 |
가람마을 1단지 벽산한라[37] | 파주시 와동동 | 1,145세대 | 2010년 8월 |
가람마을 7단지 한라비발디 플러스 | 978세대 | 2012년 11월 | |
산내마을 6단지 한라비발디 플러스 | 파주시 목동동 | 823세대 | 2013년 4월 |
산내마을 1단지 LH 행복주택[LH] | 1,700세대 | 2017년 12월 | |
해오름마을 13단지 한라비발디 파크젠[LH] | 파주시 다율동 | 660세대 | 2024년 1월 |
파주 문산 에피트 | 파주시 문산읍 | 1,716세대 | 미정 |
3.7.20. 평택시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
소사벌 리더스하임 | 평택시 비전동 | 851세대 | 2014년 11월 |
3.7.21. 하남시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
감일 한라비발디 | 하남시 감이동 | 934세대 | 2019년 6월 |
감일 한라비발디 2차 | 하남시 감이동 | 510세대 | 2022년 8월 |
3.7.22. 화성시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
진안골마을 주공 11단지[LH] | 화성시 진안동 | 598세대 | 2004년 4월 |
진안골마을 주공 10단지[LH] | 742세대 | 2004년 5월 | |
조암 한라비발디 | 화성시 우정읍 | 635세대 | 2012년 12월 |
3.8. 강원특별자치도
3.8.1. 강릉시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
노암 한라1차아파트 | 강릉시 노암동 | 459세대 | 1994년 5월 |
노암 한라2차아파트 | 65세대 | 1995년 12월 | |
내곡 한라아파트 | 강릉시 내곡동 | 724세대 | 1997년 11월 |
노암 한라3차아파트 | 강릉시 노암동 | 496세대 | 2000년 4월 |
3.8.2. 원주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
원주 한라비발디 1차 | 원주시 우산동 | 634세대 | 2009년 9월 |
원주 한라비발디 2차 | 717세대 | 2014년 9월 | |
푸른숨 휴브레스 | 원주시 반곡동 | 1,110세대 | 2013년 12월 |
3.9. 충청북도
3.9.1. 단양군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
평동 한라아파트 | 단양군 매포읍 | 326세대 | 1992년 7월 |
3.9.2. 청주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
오창 한라비발디 | 청주시 청원구 오창읍 | 1,529세대 | 2006년 5월 |
가로수마을 한라비발디 | 청주시 흥덕구 가경동 | 416세대 | 2008년 8월 |
신영지웰홈스 [42] | 청주시 흥덕구 복대동 | 452세대 | 2009년 12월 |
용정 한라비발디[43] | 청주시 상당구 용정동 | 1,400세대 | 2013년 6월 |
월명공원 한라비발디 온더파크 | 청주시 흥덕구 봉명동 | 888세대 | 2026년 3월 (예정) |
3.9.3. 충주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
목행 한라비발디 | 충주시 목행동 | 550세대 | 2007년 11월 |
3.9.4. 증평군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
증평 한라비발디 | 증평군 증평읍 | 540세대 | 2006년 10월 |
3.10. 충청남도
3.10.1. 계룡시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
계룡 한라비발디 더 센트럴 | 계룡시 두마면 | 905세대 | 2023년 3월 |
3.10.2. 공주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
공주 금학동 지역주택조합[지역주택조합] | 공주시 금학동 | 409세대 | 2025년 12월 |
3.10.3. 당진시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
당진 원당 한라비발디 | 당진시 원당동 | 710세대 | 2009년 8월 |
당진 수청 한라비발디 캠퍼스 | 당진시 수청동 | 839세대 | 2020년 11월 |
3.10.4. 서산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
서산 동문 한라비발디 | 서산시 동문동 | 845세대 | 2006년 12월 |
3.10.5. 아산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한라 | 아산시 탕정면 | 355세대 | 1997년 11월 |
한라동백 | 아산시 모종동 | 688세대 | 1998년 11월 |
배방 한라비발디 | 아산시 배방읍 | 794세대 | 2006년 8월 |
아산 한라비발디 스마트밸리 | 아산시 음봉면 | 998세대 | 2024년 1월 |
3.10.6. 천안시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한라동백 | 천안시 서북구 쌍용동 | 476세대 | 1995년 5월 |
한라동백2차 | 천안시 동남구 신방동 | 1,139세대 | 1998년 9월 |
신방 한라비발디 | 764세대 | 2009년 9월 | |
용곡 한라비발디 | 천안시 동남구 용곡동 | 1,163세대 | 2010년 6월 |
천안 부성지구 한라비발디 | 천안시 서북구 부대동 | 654세대 | 2025년 2월 (예정) |
사직구역 재개발 | 천안시 동남구 사직동 | 904세대[45] | 미정 |
3.11. 전북특별자치도
3.11.1. 군산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
수송 한라비발디 1단지 | 군산시 수송동 | 332세대 | 2008년 11월 |
수송 한라비발디 2단지 | 782세대 | ||
군산 신역세권 한라비발디 센트로[46] | 군산시 내흥동 | 878세대 | 2024년 10월 |
군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰 | 군산시 지곡동 | 291세대 | 2025년 12월 (예정) |
군산 한라비발디 더프라임 | 661세대 | 2026년 3월 (예정) |
3.11.2. 익산시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
영등동 한라아파트 | 익산시 영등동 | 210세대 | 1995년 10월 |
3.11.3. 전주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
전주송천 한라비발디 1단지 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 585세대 | 2013년 10월 |
전주송천 한라비발디 2단지 | 381세대 | ||
서신 더샵 비발디[47] | 전주시 완산구 서신동 | 1,914세대 | 2026년 11월 (예정) |
3.12. 전라남도
3.12.1. 광양시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
가야산 한라비발디 프리미어 | 광양시 광영동 | 332세대 | 2023년 8월 |
광양 한라비발디 센트럴마크[지역주택조합] | 광양시 황금동 | 772세대 | 2024년 5월 |
3.12.2. 목포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
옥암 한라비발디 | 목포시 옥암동 | 576세대 | 2008년 7월 |
3.12.3. 순천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
순천 한라비발디 리버페트라[지역주택조합] | 순천시 동외동 | 345세대 | 미정 |
3.12.4. 여수시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
웅천 지웰[50] | 여수시 웅천동 | 1,084세대 | 2010년 6월 |
웅천 지웰 2차[51] | 614세대 | 2013년 12월 | |
웅천 지웰 3차[52] | 672세대 | 2014년 12월 |
3.12.5. 영암군
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
영암 현대삼호 3차 | 영암군 삼호읍 | 804세대 | 1998년 6월 |
영암 현대삼호 4차 | 202세대 | 2002년 2월 |
3.13. 경상북도
3.13.1. 영천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
영천 한라비발디 어네스트 | 영천시 조교동 | 510세대 | 미정 |
3.13.2. 포항시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
우현 시영 | 포항시 북구 우현동 | 140세대 | 1993년 3월 |
3.14. 경상남도
3.14.1. 김해시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
구산 한라비발디 | 김해시 구산동 | 749세대 | 2007년 8월 |
해반천 한라비발디 센트럴파크[지역주택조합] | 김해시 삼계동 | 396세대 | 2020년 10월 |
김해 삼계두곡 한라비발디 센텀시티[지역주택조합] | 1,940세대 | 2021년 12월 | |
김해 장유역 한라비발디 센트로 | 김해시 내덕동 | 442세대 | 2024년 7월 |
김해 대청천 에피트 | 김해시 삼문동 | 419세대 | 2026년 5월 (예정) |
김해 안동 한라비발디 트로피움[지역주택조합] | 김해시 안동 | 1,450세대 | 미정 |
3.14.2. 진주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
진주혁신도시 5단지 LH[LH] | 진주시 충무공동 | 600세대 | 2014년 10월 |
3.14.3. 창원시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
LH 피닉스포레[LH] | 창원시 의창구 봉림동 | 507세대 | 2011년 10월 |
4. 외부 링크
[1]
두진종합건설과 공동시공
[2]
HL그룹의 서울본사가 여기에 있다.
[오피스텔]
[4]
도곡동신아파트 재건축
[5]
만리1구역 재개발
[오피스텔]
[오피스텔]
[8]
아파트 198세대, 오피스텔 209실
[LH]
[오피스텔]
[오피스텔]
[지역주택조합]
[13]
아파트 324세대, 오피스텔 86실
[생활형숙박시설]
[오피스텔]
[오피스텔]
[17]
목련아파트주변구역 재개발
[지역주택조합]
[지역주택조합]
[20]
아파트 306세대, 오피스텔 120실
[지역주택조합]
[지역주택조합]
[오피스텔]
[오피스텔]
[25]
청구주택과 공동시공.
[LH]
[LH]
[오피스텔]
[29]
아파트 288세대, 오피스텔 234실
[30]
한라의 아파트중 가장 많은 세대이며 앞으로 계획중인 아파트 단지중에서도 최대 세대수를 기록한다.
[31]
특이하게 지역명을 붙이지 않는다.
[32]
기존 오렌지아울렛 부지 재활용
[지역주택조합]
[34]
아파트 1,042세대 오피스텔 138실
[35]
아파트 671세대, 오피스텔 32실
[36]
한라비발디 브랜드가 최초로 적용된 단지다
[37]
벽산건설과 공동 시공
[LH]
[LH]
[LH]
[LH]
[42]
(주)신영 시행.
[43]
원래는 용정 신성미소지움으로 시공 할 예정이었으나 중간에
SG신성건설이 부도나면서 한라건설이 2010년에 인수해 시공했다.
[지역주택조합]
[45]
아파트 815세대, 오피스텔 89실
[46]
KD건설과 공동 시공
[47]
서신동 감나무골 재개발 /
포스코이앤씨와 공동 시공
[지역주택조합]
[지역주택조합]
[50]
(주)신영 시행
[51]
(주)신영 시행
[52]
(주)신영 시행
[지역주택조합]
[지역주택조합]
[지역주택조합]
[LH]
[LH]