1. 힘(Strength)
1.1. 생물(Creature)
- Nord Firebrand
Nord Firebrand | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Core Set | ||
매지카 코스트 | 0 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | 돌진(Charge) | ||
소환시 대사 | "Time to fight." | ||
공격시 대사 |
"Talos!" "Fires of Alduin!" "Attack!" |
- Ashlander Zealot
Ashlander Zealot | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Dark Elf | ||
등장 카드 팩 | House of Morrowind | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 2 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | 소환(Summon): 적 생물 하나와 전투(Battle)를 실행합니다. | ||
소환시 대사 | "Death to the Tribunal's lackeys." | ||
공격시 대사 | "For Veloth." |
- Covenant Marauder
Covenant Marauder | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Orc | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 2 | 체력 | 1 |
레어도 | 레어(Rare) | ||
효과 | 내 손에 카드가 한 장도 없는 동안에는 +2/0을 얻습니다. | ||
소환시 대사 | "Nothing will hold me back." | ||
공격시 대사 | "I'll have your head!" |
- Fiery Imp
Fiery Imp | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Imp | ||
등장 카드 팩 | Core Set | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 1 |
레어도 | 레어(Rare) | ||
효과 | 이 카드가 공격할 때 상대에게 2대미지를 줍니다. |
- Firepot Spider
Firepot Spider | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Fabricant | ||
등장 카드 팩 | Clockwork City | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | 최후(Last Gasp): 이 차선(lane)의 모든 생물에게 1대미지를 줍니다. |
- Morthal Watchman
Morthal Watchman | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 2 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | - | ||
소환시 대사 | "Halt in the name of the jarl!" | ||
공격시 대사 | "It shall be so!" |
- Ratway Prospector
Ratway Prospector | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Wood Elf | ||
등장 카드 팩 | Clockwork City | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 2 |
레어도 | 레어(Rare) | ||
효과 |
보물찾기(Treasure Hunt) - 지원(Support), 장비(Item), 행동(Action): +5/+5 이 카드가 공격한 후 은폐(Cover)를 얻습니다. |
||
소환시 대사 | "One person's trash is another's treasure." | ||
공격시 대사 | "Mine! Back off!" | ||
효과 발동시 대사 | "A find like this belongs in a museum." |
- Relentless Raider
Relentless Raider | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Core Set | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 2 | 체력 | 1 |
레어도 | 전설(Legend) | ||
효과 | 상대의 룬이 파괴된 후 상대에게 1대미지를 줍니다. | ||
소환시 대사 | "I have no fear of you, cowardly skeever!" | ||
공격시 대사 | "Trolls take you!" |
- Sarethi Scion
Sarethi Scion | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Dark Elf | ||
등장 카드 팩 | House of Morrowind | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | 결집(Rally) | ||
소환시 대사 | "There's only so much that honor can allow." | ||
공격시 대사 | "My family has endured enough!" |
- Scuttler
Scuttler | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Reptile | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 2 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | - |
- Sharpshooter Scout
Sharpshooter Scout | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Wood Elf | ||
등장 카드 팩 |
Core set Mad Prince Pack |
||
매지카 코스트 | 1 | ||
공격력 | 1 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 |
예언(Prophecy) 소환(Summon): 1대미지를 줍니다. |
||
소환시 대사 | "My arrow shall fly true!" | ||
공격시 대사 | "Fire!" |
- Circle Initiate
Circle Initiate | → | ||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Heroes of Skyrim | ||
매지카 코스트 | 2 | ||
공격력 | 2 | 체력 | 2 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 |
예언(Prophecy) 야수 변신(Beast Form): +2/+1 |
||
소환시 대사 | "I am ready to join the Circle." | ||
공격시 대사 | "Protect the Harbinger!" | ||
야수 변신시 대사 | "My destiny is fulfilled." |
- 괴로워하는 알릿(Afflicted Alit)
Afflicted Alit | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Reptile | ||
등장 카드 팩 | Core Set | ||
매지카 코스트 | 2 | ||
공격력 | 3 | 체력 | 1 |
레어도 | 레어(Rare) | ||
효과 | 소환(Summon): 각 플레이어에게 2대미지를 줍니다. |
- Graystone Ravager
Graystone Ravager | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Orc | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 2 | ||
공격력 | 4 | 체력 | 1 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | 예언(Prophecy) | ||
소환시 대사 | "This should be good." | ||
공격시 대사 | "Mauloch!" |
- Jerall Forager
Jerall Forager | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 2 | ||
공격력 | 2 | 체력 | 2 |
레어도 | 커먼(Common) | ||
효과 | - | ||
소환시 대사 | "Don't worry, I've got this." | ||
공격시 대사 | "Ysgramor!" |
- Mage Slayer
Mage Slayer | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Core set | ||
매지카 코스트 | 2 | ||
공격력 | 3 | 체력 | 2 |
레어도 | 에픽(Epic) | ||
효과 | 행동(Action) 카드에 의해서는 체력 피해를 받지 않습니다. | ||
소환시 대사 | "Just tell me who needs bludgeoning." | ||
공격시 대사 | "Feel my wrath!" |
Valenwood Trapper | → | Valenwood Huntsman | ||||||
종류 | 생물(Creature) | 종류 | 생물(Creature) | |||||
종족 | Wood Elf | 종족 | Wood Elf | |||||
등장 카드 팩 |
Core Set (추가 획득 불가) |
등장 카드 팩 | Core Set | |||||
매지카 코스트 | 3 | 매지카 코스트 | 3 | |||||
공격력 | 3 | 체력 | 1 | 공격력 | 3 | 체력 | 1 | |
레어도 | 커먼(Common) | 레어도 | 커먼(Common) | |||||
효과 | - | 효과 | 소환(Summon): 1대미지를 줍니다. | |||||
소환시 대사 | "They won't escape us." | 소환시 대사 | "Baan Dar curse you!" | |||||
공격시 대사 | "I have you now!" | 공격시 대사 | "For the Green!" |
- 알리키어 강도(Alik'r Bandit) →[계정레벨19] 알리키어 생존주의자(Alik'r Survivalist)
Alik'r Bandit | → | Alik'r Survivalist | ||||||
종류 | 생물(Creature) | 종류 | 생물(Creature) | |||||
종족 | Redguard | 종족 | Redguard | |||||
등장 카드 팩 |
Core Set (추가 획득 불가) |
등장 카드 팩 | Core Set | |||||
매지카 코스트 | 4 | 매지카 코스트 | 4 | |||||
공격력 | 3 | 체력 | 4 | 공격력 | 3 | 체력 | 4 | |
레어도 | 에픽(Epic) | 레어도 | 에픽(Epic) | |||||
효과 | 이 카드는 장비(Item) 하나를 착용할 때 마다 +1/+1을 얻습니다. | 효과 |
소환(Summon): 내 손에 철 단검(Steel Dagger) 한 장을 생성합니다. 이 카드는 장비(Item) 하나를 착용할 때 마다 +1/+1을 얻습니다. |
|||||
소환시 대사 | "Avail yourself of this." | 소환시 대사 | "Give me a blade and a soft throat!" | |||||
공격시 대사 | "Wrath of Diagna!" | 공격시 대사 | "By Diagna's breath!" | |||||
효과 발동시 대사 | "This might prove needful." | 효과 발동시 대사 | "Ruptga guide us!" |
Whiterun Recruit | → | Whiterun Trooper | ||||||
종류 | 생물(Creature) | 종류 | 생물(Creature) | |||||
종족 | Nord | 종족 | Nord | |||||
등장 카드 팩 |
Core Set (추가 획득 불가) |
등장 카드 팩 | Core Set | |||||
매지카 코스트 | 4 | 매지카 코스트 | 4 | |||||
공격력 | 4 | 체력 | 2 | 공격력 | 6 | 체력 | 2 | |
레어도 | 커먼(Common) | 레어도 | 커먼(Common) | |||||
효과 | - | 효과 | - | |||||
소환시 대사 | "We'll hold the line!" | 소환시 대사 | "I'll man the wall." | |||||
공격시 대사 | "By Shor's bones!" | 공격시 대사 | "Not in my city!" |
- 울프릭 스톰클록(Ulfric Stormcloak)
Ulfric Stormcloak | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Nord | ||
등장 카드 팩 | Heroes of Skyrim | ||
매지카 코스트 | 5 | ||
공격력 | 6 | 체력 | 5 |
레어도 | 유니크 전설(Unique Legend) | ||
효과 |
돌파(Breakthrough), 당신이 용언(shout) 하나를 사용할 때 마다 당신의 덱에서 무작위 노드(Nord) 생물 하나를 드로우합니다. |
||
소환시 대사 | "Skyrim needs heroes - and there's no one else but us." | ||
공격시 대사 | "We need to move now!" |
- 드레모라 마키나즈(Dremora Markynaz)
Dremora Markynaz | |||
종류 | 생물(Creature) | ||
종족 | Daedra | ||
등장 카드 팩 | Core Set | ||
매지카 코스트 | 10 | ||
공격력 | 5 | 체력 | 5 |
레어도 | 전설(Legend) | ||
효과 |
방어(Guard), 소환(Summon): 생물 하나의 공격력과 체력을 두 배로 만듭니다. |
||
소환시 대사 | "I admire the hatred in your heart." | ||
공격시 대사 | "Tremble, mortal!" |
1.2. 행동(Action)
- 파이어볼(Fireball)
1.3. 지원(Support)
- 볼렌드렁(Volendrung)
1.4. 장비(Item)
- 강철 시미터(Steel Scimitar)
- 암살자의 활(Assassin's Bow)
- 오키쉬 워해머(Orcish Warhammer)
2. 지구력(Endurance)
- 나미라의 제자(Disciple of Namira)
- 네크로맨서의 아뮬렛(Necromancer's Amulet)
- 데이드릭 단검(Daedric Dagger)
- 미라화(Mummify)
- 볼키하르 로드(Volkihar Lord)
- 습지 레비아탄(Swamp Leviathan)
- 어린 매머드(Young Mammoth)
- 잠복한 미라(Lurking Mummy)
- 저주받은 유령(Cursed Spectre)
- 죽지 못한 드라우그(Deathless Draugr)
- 제국군 갑옷(Imperial Armor)
- 히스트 스피커(Hist Speaker)
- Gloom Wraith
- Siege Catapult
3. 지능(Intelligence)
- 드래곤 프리스트 나크린(Nahkriin, Dragon Priest)
- 대거폴 마법사(Daggerfall Mage)
- 던머 나이트블레이드(Dunmer Nightblade)
- 드래곤 프리스트 가면(Dragon Priest Mask)
- 드레스 경비병(Dres Guard)
- 드레스 변절자(Dres Renegade)
- 드레스 토멘터(Dres Tormentor)
- 디바이스 피르(Divayth Fyr)
- 라이트닝 볼트(Lightning Bolt)
- 발모라 스파이마스터(Balmora Spymaster)
- 변이마법 주문(Tome of Alteration)
- 브레튼 강령술사(Breton Conjurer)
- 소환마법 교수(Conjuration Tutor)
- 아비시안 항해사(Abecean Navigator)
- 아이스 스파이크(Ice Spike)
- 아이스 스톰(Ice Storm)
- 용암 아트로나크(Lava Atronach)
- 인도릴 대마법사(Indoril Archmage)
- 와바잭(Wabbajack)
- 즈'자르고(J'zargo)
- Camlorn Sentinel
- Camlorn Adventurer
- Telvanni Arcanist
4. 의지력(Willpower)
- 골든 세인트(Golden Saint)
- 달들의 사제(Priest of the Moons)
- 던브레이커(Dawnbreaker)
- 던스타 치유사(Dawnstar Healer)
- 리디아(Lydia)
- 루시엔 러찬스 (Lucien Lachance)
- 미락, 드래곤본(Miraak, Dragonborn)
- 설원 늑대(Snow Wolf)
- 스킨그라드 군인(Skingrad Soldier)
- 악질적인 드레모라(Spiteful Dremora)
- 윈드헬름 크루세이더(Windhelm Crusader)
- 앤빌의 영웅(Hero of Anvil)
- 제국군 군단병(Imperial Legionnaire)
- 처형(Execute)
- 충직한 허스칼(Loyal Housecarl)
- 치유 포션(Healing Potion)
- 하핑가르 머로더(Haafingar Marauder)
- 헬겐 분대장(Helgen Squad Leader)
5. 민첩성(Agility)
- 가문의 일족(House Kinsman)
- 도둑 길드 신입(Thieves Guild Recruit)
- 도둑의 소굴(Thieves' Den)
- 도둑질(Thievery)
- 설원 검치호(Snowy Sabre Cat)
- 스쿠마 상인(Skooma Racketeer)
- 저주(Curse)
- 차루스 리퍼(Chaurus Reaper)
- 클리프 레이서(Cliff Racer)
- 파이터 길드 신입(Fighters Guild Recruit)
- Varanis Courier
- 무릎에 화살 (Arrow to the Knee)
- 왕성한 스프리건(Voracious[4] Spriggan)
6. 기타
- 갈등의 엘릭서(Elixir of Conflict)
- 강철 단검(Steel Dagger)
- 강철제 검(Steel Sword)
- 경계하는 자이언트(Vigilant Giant)
- 고통의 단검(Dagger of Pain)
- 고트워그 그로-나고름(Gortwog gro-Nagorm)
- 깨진 병(Broken Bottles)
- 드레그 껍데기 갑옷(Dreugh Shell Armor)
- 드워븐 구체(Dwarven Sphere)
- 드워븐 무구(Dwarven Armaments)
- 리치맨 주술사(Reachman Shaman)
- 레서 와드(Lesser Ward)
- 무장 구아(Barded Guar)
- 매지카 엘릭서(Elixir of Magicka)
- 불꽃 거미(Sparking Spider)
- 뱀 이빨 목걸이(Snake Tooth Necklace)
- 무릎에 화살(Arrow in the Knee)
- 바렌지아 여왕(Queen Barenziah)
- 사냥꾼 에일라(Aela the Huntress)
- 식인어(Slaughterfish)
- 식인어 스폰(Slaughterfish Spawning)
- 신출귀몰한 책략가(Elusive Schemer)
- 아나시(Ahnassi)
- 아도링 팬(Adoring Fan)
- 알레나 베노크(Allena Benoch)
- 아이렌(Ayrenn)
- 아이언 아트로나크(Iron Atronach)
- 어둠의 수확자(Dark Harvester)
- 얼음 망령(Ice Wraith)
- 오다빙(Odahviing)
- 요새 박멸자(Stronghold Eradicator)
- 요새 인큐베이터(Stronghold Incubator)
- 요새 프로토타입(Stronghold Prototype)
- 제국군 방패(Legion Shield)
- 툴리우스 장군(General Tullius)
- 티르(Tyr)
- 파이어볼트(Firebolt)
- 파이어 스톰(Fire Storm)
- 포스원 가이드(Forsworn Guide)
- 포악한 드레그(Vicious Dreugh)
- 하이 락 소환술사(High Rock Summoner)
- 하이 킹 에머릭(High King Emeric)
- 화염 폭풍(Flame Tempest)
- Ageless Automaton
- Ancient Giant
- Camlorn Hero
- Crushing Blow
- Dragontail Savior
- Falinesti Reaver
- Frenzied Witchman
- Heirloom Greatsword
- Iliac Sorcerer
- Skywatch Vindicator
- Thorn Histmage