mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-05-18 10:21:33

에어타이쿤 온라인/항공기

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 에어타이쿤 온라인
에어타이쿤 온라인 시리즈
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
에어타이쿤 온라인 에어타이쿤 온라인 2 에어타이쿤 온라인 3
항공기 공략 ˙ 중요 항공기 ˙ 항공기 공략 ˙ 주요 허브 ˙ 항공기 }}}}}}}}}

1. 개요

첫 시작 시점인 1960년 1월에는 보잉사의 B707-120, B707-320, B707-320F[1], 맥도넬 더글라스사의 DC-8-11, 일류신의 IL-18D, 투폴레프의 Tu-104만 고를 수 있다. 대체로 구 소련, 러시아제 비행기들은 연비가 똥망이라 초반에만 뽑는 애물단지 취급을 당한다. 이 중 가격이 가장 저렴한 Tu-104는 1963년 단종되기 전까지 노선 장악을 위해 미친듯이 뽑히는 초반의 제왕으로, 극초반에는 미국 국내선을 소련제 항공기가 장악하는 고증오류(...)스러운 상황이 자주 발생한다. 특히 현실에서는 잘 볼 수 없는 구 소련제 항공기를 보는 맛이 쏠쏠한데, 전 세계에 한대 밖에 없었다는 An-225 도 볼 수 있으니.. 기뻐하자(물론 이 기체는 극후반 돈이 썩어 남아돌아갈 때나 압도적 1위를 달성하고 있을 때만 사용해야 한다. 감가상각비가 어마무시하다 ㄷㄷ)

2. 보잉

2.1. 보잉 707

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B707-120 195812 199401 69000 2 179 5200 0.81 6.2 O
B707-320 195912 199412 73000 2 189 6920 0.79 6.3 X
B707-320F 195912 199412 70000 0 39 4800 0.79 6.3 X

2.2. 보잉 717

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B717-200 199907 200605 44000 2 117 3815 0.74 7.9 X

2.3. 보잉 727

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B727-100 196312 198402 60000 2 149 5000 0.6 6.5 X
B727-100QF 196402 198402 53000 0 27 4040 0.6 6.5 X
B727-200 196712 198411 79000 2 189 4506 0.6 6.7 X
B727-200F 197002 198808 77000 0 35 3612 0.6 6.7 X

2.4. 보잉 737

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B737-100 196806 197307 47000 2 124 2850 0.74 6.7 X
B737-200 196808 199008 53000 2 136 3500 0.74 6.7 X
B737-200F 197212 201510 51000 0 25 2733 0.74 6.7 X
B737-300 198412 199912 69000 2 149 4200 0.74 7.4 X
B737-300F 198412 200001 75000 0 31 3360 0.74 7.4 X
B737-400 198809 200002 80000 2 168 4204 0.74 7.6 X
B737-500 199003 199907 60000 2 132 4444 0.74 7.7 X
B737-600 199811 201103 61000 2 130 5649 0.78 8.0 X
B737-700 199712 201904 70000 2 148 6038 0.77 8.0 X
B737-700F 199712 201904 62000 0 27 5324 0.77 8.0 X
B737-800 199805 202010 100000 2 189 5425 0.77 8.0 X
B737-900 200108 202205 118000 2 215 5084 0.77 8.1 X
B737-900F 200108 202205 117000 0 39 3900 0.77 8.1 X
B737-7 201811 210001 74000 2 148 7038 0.79 9.3 X
B737-7F 201905 210001 71000 0 28 4925 0.78 9.1 X
B737-8 201910 210001 99000 2 189 6704 0.79 9.3 X
B737-9 202003 210001 116000 2 215 6658 0.79 9.4 X
B737-9F 201909 210001 94000 0 40 4640 0.78 9.1 X

2.5. 보잉 747

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B747-100 197001 198607 260000 3 550 9800 0.84 6.9 X
B747-100F 197003 198607 253000 0 96 5427 0.84 6.9 X
B747-200 197111 199012 288000 3 550 12700 0.84 7.1 X
B747-200F 197202 199111 271000 0 110 7300 0.84 7.1 X
B747-300 198304 199009 308000 3 565 12400 0.84 7.5 X
B747-400 198903 201209 327000 3 580 13450 0.85 7.8 X
B747-400F 199311 201205 309000 0 113 8230 0.85 7.8 X
B747-8i 201205 210001 362000 3 605 14815 0.86 8.6 X
B747-8F 201205 210001 341000 0 118 8130 0.86 8.6 X

2.6. 보잉 757

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B757-200 198301 200108 107000 3 239 7222 0.8 7.4 X
B757-200F 198409 200506 99000 0 42 5834 0.8 7.4 X
B757-300 199906 200907 140000 3 289 6287 0.8 8.1 X
B757-300F 199906 200907 134000 0 50 5000 0.8 8.1 X

2.7. 보잉 767

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B767-200 198212 201802 164000 3 255 11825 0.8 7.3 X
B767-300 198611 202001 181000 3 350 11065 0.8 7.6 X
B767-300F 198805 202305 175000 0 54 6025 0.8 7.6 X
B767-400 200012 202509 192000 3 375 10415 0.8 8.2 X

2.8. 보잉 777

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B777-200 199507 203512 249000 3 440 14310 0.84 8 X
B777-300 199812 203509 308000 3 520 14690 0.84 8.1 X
B777F 200902 203506 290000 0 102 9070 0.84 8.1 X

2.9. 보잉 787

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
B787-3 201302 210001 160000 2 290 5650 0.85 8.5 X
B787-8 201109 210001 211000 3 365 13621 0.85 8.5 X
B787-9 201112 210001 237000 3 420 14100 0.85 8.5 X

3. 맥도넬 더글라스

3.1. DC-8

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
DC-8-11 195912 197805 67000 2 179 7560 0.73 6.0 X
DC-8-61 196805 198611 109000 2 269 6035 0.76 6.2 X
DC-8-62 196502 198712 72000 2 189 9620 0.76 6.1 X
DC-8-71 198210 199907 108000 2 269 8950 0.73 7.1 X
DC-8-72 198304 200004 74000 2 189 8950 0.73 7.0 O
DC-8-70F 197702 198912 96000 0 35 5820 0.73 7.0 X

3.2. DC-9

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
DC-9-10 196512 198209 32000 1 90 2946 0.72 6.1 X
DC-9-21 196812 197701 35000 1 90 2974 0.76 6.3 X
DC-9-30 196612 198201 42000 1 115 3095 0.65 6.2 X
DC-9-32F 196712 198208 39000 0 17 2475 0.65 6.2 X
DC-9-40 196901 198204 47000 1 125 2880 0.67 6.2 X
DC-9-50 197510 198203 53000 1 135 3326 0.67 6.5 X

3.3. DC-10/ MD-11

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
DC-10-10 197107 198908 156000 3 360 6116 0.82 6.3 O
DC-10-30 197111 198910 169000 3 360 10622 0.82 6.3 X
DC-10-30F 197112 198912 160000 0 69 7435 0.82 6.3 X
DC-10-40 197301 198305 175000 3 360 9254 0.82 6.6 X
MD-11 198812 199801 215000 3 410 12670 0.82 7.2 X
MD-11F 199003 200908 201000 0 71 7320 0.82 7.2 X

3.4. MD-80/ MD-90

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
MD-81 198009 199706 70000 2 172 2910 0.66 6.6 O
MD-87 198711 199903 60000 2 139 4390 0.76 7.1 X
MD-90-30 199311 200007 77000 2 172 3860 0.76 7.5 X

4. 에어버스

4.1. A300

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A300B4 197511 198904 165000 3 375 6670 0.78 6.6 X
A300-600 198409 200705 177000 3 375 7540 0.78 7.3 X
A300-600F 198505 200712 169000 0 64 4850 0.78 7.2 X
A300-600ST 199509 210001 190000 0 53 5050 0.80 7.3 X

4.2. A310

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A310-200 198304 199810 116000 3 280 6800 0.80 7.2 O
A310-200F 198312 199809 110000 0 42 5550 0.80 7.2 X
A310-300 198610 199906 126000 3 280 9600 0.80 7.4 X
A310-300F 198702 200909 120000 0 42 7330 0.80 7.4 X

4.3. A320 패밀리

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A318-100 200303 202303 64000 2 132 5700 0.78 7.8 O
A319-100 199609 201802 77000 2 156 6700 0.78 7.5 X
A320-200 198801 201504 89000 2 180 5900 0.78 7.4 X
A321-200 199403 202208 115000 2 236 5600 0.78 7.7 X
A320neo 201412 210001 103000 2 189 6900 0.78 8.5 X

4.4. A330

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A330-200 199809 201605 164000 3 320 13430 0.82 7.8 X
A330-200F 200905 202801 192000 0 70 7400 0.82 8.4 X
A330-300 199312 201704 201000 3 378 10830 0.82 7.6 X
A330-800 201803 210001 223000 3 380 14500 0.84 9.1 X
A330-900 201809 210001 251000 3 440 11390 0.84 9.1 X

4.5. A340

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A340-200 199212 199811 175000 3 338 15000 0.82 7.6 X
A340-300 199206 200801 203000 3 378 13700 0.82 7.5 X
A340-500 200212 202708 218000 3 405 16060 0.83 7.9 X
A340-600 200205 201007 260000 3 475 14350 0.83 8.0 X

4.6. A350

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A350-800 201503 210001 179000 3 336 15700 0.85 8.3 X
A350-900 201409 210001 230000 3 390 15000 0.85 9.1 X
A350-900F 201412 210001 259000 0 78 9250 0.85 9.1 X
A350-1000 201507 210001 247000 3 440 15600 0.85 9.2 X

4.7. A380

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
A380-800 200702 210001 490000 3 700 15400 0.89 8.7 X
A380F 200812 210001 520000 0 140 10400 0.89 8.7 X

4.8. 콩코드

Concorde 197601 200311 399000 1 120 7250 2.02 2.8 X

5. 록히드 마틴

5.1. L-1011

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
L-1011-1 197101 198412 110000 2 256 7871 0.79 6.2 X
L-1011-200 197208 198512 119000 2 256 9140 0.78 6.2 X
L-1011-500 197310 198612 129000 2 246 11279 0.80 6.4 X

6. 봄바르디어

6.1. CRJ시리즈

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
CRJ100 199210 201605 22000 1 50 2650 0.78 7.3 X
CRJ200 199610 202303 24000 1 50 3045 0.78 7.4 X
CRJ700 200101 202509 39000 2 78 3708 0.78 7.6 X
CRJ900 200112 210010 46000 2 90 3385 0.78 7.7 X
CRJ1000 201012 210001 55000 2 104 2843 0.78 7.8 X

6.2. DHC-8

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
DASH8-100 198307 200006 17000 1 39 1889 0.25 7.7 X
DASH8-200 199506 202002 18000 1 39 1713 0.44 7.7 X
DASH8-300 198903 201504 24000 1 56 1558 0.43 7.8 X
DASH8-400 200002 202603 35000 1 80 2552 0.54 8.0 X

6.3. C시리즈

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
CS100 201312 203312 69000 2 125 5463 0.78 8.2 X
CS300 201412 203412 81000 2 145 5463 0.78 8.3 X

7. 일류신

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
IL-18D 195912 197809 29000 2 90 6500 0.51 4.7 X
IL-62 196310 199506 63000 2 186 7550 0.70 4.8 O
IL-62M 196905 199710 69000 2 186 10000 0.73 5.0 X
IL-76 197406 203001 95000 0 40 4300 0.65 5.2 X
IL-86 197711 199401 136000 3 350 4600 0.73 5.4 X
IL-96-300 198912 201008 117000 3 300 11500 0.82 6.0 X
IL-96M 199401 201305 170000 3 420 12800 0.78 6.2 X
IL-96T 199804 203104 184000 0 71 5000 0.78 6.4 X
IL-96-400 199909 201512 190000 3 436 10000 0.78 6.4 X
IL-114 199112 201409 28000 1 64 1400 0.40 6.1 X

8. 수호이

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
SSJ100-75 201104 210001 35000 2 83 4550 0.78 7.5 X
SSJ100-95 201112 210001 47000 2 103 4578 0.78 7.5 X

9. 투폴레프

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
Tu-104 195610 196312 28000 1 90 2650 0.66 4.2 O
Tu-114 196104 197212 64000 1 180 9720 0.63 4.3 X
Tu-124 196105 197511 18000 1 56 2100 0.68 4.4 X
Tu-134 196709 198408 21000 1 72 3000 0.68 4.5 X
Tu-134A 196607 198609 25000 1 84 3000 0.69 4.6 X
Tu-154 197212 199609 59000 2 180 2500 0.78 4.9 O
TU204-100 199003 201409 89000 2 210 4300 0.73 5.9 X
TU204-100C 199003 201409 52000 0 27 3300 0.73 5.9 X
TU204-300 199511 201608 81000 2 164 5800 0.73 6.3 O

10. 안토노프

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
An-24 196201 197912 20000 0 10 2761 0.37 4.3 X
An-70 199502 210001 71000 0 34 5000 0.61 5.8 X
An-225 198902 210001 420000 0 230 4000 0.65 5.9 X

11. COMAC

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
ARJ21-700 201109 210001 41000 2 90 3700 0.78 6.9 X
ARJ21-900 201112 210001 50000 2 105 3300 0.78 7.0 X
C919 201509 210001 82000 2 168 4075 0.68 7.5 X

12. 엠브라에르

기종 판매시작 판매종료 가격 클래스 정원/톤 항속거리 순항속도 연비 리스
E170 200403 210001 39000 2 80 3889 0.82 7.1 X
E175 200506 210001 43000 2 88 3889 0.71 7.1 X
E190 200601 210001 57000 2 114 4260 0.71 7.2 X
E195 200608 210001 63000 2 122 3334 0.71 7.3 X


[1] 첫 시점부터 뽑을 수 있는 유일한 화물기.