문서가 존재하는
대한민국의 롤러코스터
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ddd,#383b40><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0047a0> 현재 운행중 ||{{{#!folding [ 각주 펼치기 · 접기 ]
비룡열차
[[에버랜드|Ev]]1987롤링 엑스 트레인
[[에버랜드|Ev]]1988은하열차 888
[[서울랜드|S]]1988달나라 열차
[[서울랜드|S]]1988후렌치 레볼루션
[[롯데월드 어드벤처|L]]1989블랙홀 2000
[[서울랜드|S]]1990청룡열차
[[광주패밀리랜드|F]]1991혜성특급
[[롯데월드 어드벤처|L]]1995부메랑
[[이월드|EW]]1995카멜백
[[이월드|EW]]1995허리케인
[[이월드|EW]]1995와일드스톰
[[대전 오월드|O]]2003아트란티스
[[롯데월드 어드벤처|L]]2003터스코 싱이레
[[에버랜드|Ev]]2005파에톤
[[경주월드|G]]2007T 익스프레스
[[에버랜드|Ev]]2008패밀리코스터
[[어린이대공원 놀이동산|C]]2014댄싱 오스카
[[신화테마파크|ST]]2017드라켄
[[경주월드|G]]2018쾌속열차
[[경남 마산로봇랜드|R]]2019새로운 항해
[[경남 마산로봇랜드|R]]2019발키리
[[경주월드|G]]2021자이언트 디거
[[롯데월드 어드벤처 부산|LB]]2022자이언트 스플래쉬
[[롯데월드 어드벤처 부산|LB]]2022쿠키 열차
[[롯데월드 어드벤처 부산|LB]]2022드래곤 코스터
[[레고랜드 코리아 리조트|LK]]2022위자드 레이스
[[경주월드|G]]2024운행종료 및 중단 청룡열차
[[어린이대공원 놀이동산|C]]1973~1983젯트열차
[[에버랜드|Ev]]1976~200488열차
[[어린이대공원 놀이동산|C]]1984~2012정글마우스
[[경주월드|G]]1985~2006아토믹 코스터
[[드림랜드(테마파크)#s-1.1|D]]1987~2001제트 코스터
[[드림랜드(테마파크)#s-1.1|D]]1987~200688열차
[[부산어린이대공원|B]]1989~2011어린이특급
[[롯데월드 어드벤처|L]]1990~2002은하철도
[[가야랜드|Ga]]1991~2011스페이스 2000
[[경주월드|G]]1991~2016비룡열차
[[경주월드|G]]1991~2023독수리 요새
[[에버랜드|Ev]]1992~2009환타지아스페셜
[[통도환타지아|T]]1993~2020블랙홀 특급
[[꿈돌이랜드|K]]1993~2012그랜드캐년
[[부곡하와이|H]]1994~2017고공회전열차
[[부산 롯데월드 스카이프라자|LS]]1996~1999다이빙 코스터
[[미월드|M]]2004~2013스페이스 투어[1]
[[경주월드|G]]2006~2015C: 어린이대공원 놀이동산Ev: 에버랜드G: 경주월드D: 드림랜드S: 서울랜드B: 부산어린이대공원L: 롯데월드 어드벤처Ga: 가야랜드F: 광주패밀리랜드T: 통도환타지아K: 꿈돌이랜드H: 부곡하와이EW: 이월드LS: 부산 롯데월드 스카이프라자O: 대전 오월드M: 미월드ST: 신화테마파크R: 경남 마산로봇랜드LB: 롯데월드 어드벤처 부산LK: 레고랜드 코리아 리조트지표별 국내 롤러코스터 순위
[1]
舊 정글마우스
매직 스페이스
Magic Space |
|
|
|
<colbgcolor=#893C3A><colcolor=#ffffff> 이름 | 매직 스페이스 (Magic Space) |
개장일 | 2001년 6월 |
폐장일 | 2008년~ 2011년 |
기종 | Loop Coaster |
위치 | 마린월드 |
면적 | 57m × 17.5m |
제작사 | Interpark |
트랙 길이 | 558m |
추진 방식 | Chain Lift Hill |
리프트(Lift) | 1회[1] |
낙하 횟수 | 2회 |
최고 높이 | 15m |
최고 낙하각 | 45° |
최고 종경사각 | 25° |
탑승인원 | 8명 |
최고 속도 | 56km/h |
최대 중력가속도 (G-Force) |
5.0G |
인버전 | 1회[A] |
실내 구간 | 없음 |
특수 트랙 | 1개[A] |
MARINE WORLD
|
[clearfix]
1. 개요
2. 특징
|
▲ 해외 동일 기종 탑승 영상
|