올해의 음반 | ||||
백예린 < Our love is great> (2020년) |
→ |
정밀아 <청파소나타> (2021년) |
→ |
이랑 <늑대가 나타났다> (2022년) |
온음 연말결산 2020년 총결산 |
||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ 온음이 2021년 발표한 " 2020년 총결산"의 선정 결과이다. 전체 후보 목록은 이곳에서 열람 가능하다. | |||||||||||||||||||
올해의 앨범 | 올해의 트랙 | 올해의 아티스트 | 올해의 신인 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
오늘밤 당산나무 아래서 | 범 내려온다 | 이날치 & 앰비규어스댄스컴퍼니 | 추다혜차지스 | |||||||||||||||||
추다혜차지스 | 이날치 | |||||||||||||||||||
올해의 록 앨범 | 올해의 록 트랙 | 올해의 랩/힙합 앨범 | 올해의 랩/힙합 트랙 | 올해의 알앤비/소울 앨범 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
But, All The Shining Things Are | Kyo181 | garlic | 파랑 | 오늘밤 당산나무 아래서 | ||||||||||||||||
다브다 | 실리카겔 | Omega Sapien | 스월비 | 추다혜차지스 | ||||||||||||||||
올해의 알앤비/소울 트랙 | 올해의 일렉트로닉 앨범 | 올해의 일렉트로닉 트랙 | 올해의 포크 앨범 | 올해의 포크 트랙 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
지문 | Worldless | When I Was Dead | 청파소나타 | 환란의 세대 | ||||||||||||||||
안다영 | 송영남 | Wona | 정밀아 | 이랑 | ||||||||||||||||
올해의 팝 앨범 | 올해의 팝 트랙 | 올해의 케이팝 앨범 | 올해의 케이팝 트랙 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
꿈에서 걸려온 전화 | Square (2017) | NCT RESONANCE Pt. 2 | Pantomime | |||||||||||||||||
김뜻돌 | 백예린 | NCT | 우주소녀 | |||||||||||||||||
'''' ← '''' → ''''
|
1. 개요
|
||
청파소나타 |
2. 수록곡
1. 서시2. 서울역에서 출발
3. 어른
4. 오래된 동네
5. 광장
6. 언니
7. 환란일기
8. 춥지 않은 겨울밤
9. 바다 II
10. 초여름
3. 평가
이즘 선정 2020 올해의 가요 앨범 |
|||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> |
|
|||
Tailor | 오늘밤 당산나무 아래서 | DON'T THINK TOO MUCH | MAP OF THE SOUL : 7 | NCT RESONANCE Pt. 1 | |
The Blank Shop | 추다혜차지스 | Jinbo | 방탄소년단 | NCT | |
|
|||||
청파소나타 | FOUNDER | 가로사옥 | 20세기 소년 | Undercover Angel | |
정밀아 | 딥플로우 | Khundi Panda | 김석준 | 스월비 | }}}}}}}}} |