일본의 주요 선거 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#FFFFFF>종류 | 지난 선거 | 다음 선거 |
참의원 의원 통상선거 |
26회 2022년 7월 10일 |
27회 2025년 7월 28일 |
|
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
중의원 의원 총선거 |
50회 2024년 10월 27일 |
51회 2028년 이내 |
|
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
국회의원 보궐선거 |
2024년 하반기 2024년 10월 27일 |
2025년 상반기 2025년 |
|
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
통일지방선거 |
20회 2023년 4월 9일・ 23일 |
21회 2027년 4월 |
|
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
도쿄도지사 선거 |
2024년 2024년 7월 7일 |
2028년 2028년 7월 |
|
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
2010년 7월 11일 치러진 참의원 의원 통상선거.2. 선거 결과
선거일 | 2010년 7월 11일 |
선거내용 | 지역구( 소선거구제, 중선거구제 혼합) 73명 + 전국 비례대표 48명[1] |
선출인원 | 121명 |
투표율 | 57.92% |
의석 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연립여당[2] - 109석 (45.0%) | 야당 - 131석 (54.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정수 : 242석 |
선거결과 | ||||||||||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 |
개선 의석 |
비개선 의석 |
총합 | 선거이전의석 | 증감 | |||||||||
여당 | 민주당 | 22,756,000 | 38.97% | 28 | 18,450,139 | 31.56% | 16 | 44 | 62 | 106 | 116 | -10 | ||||
국민신당 | 167,555 | 0.29% | 0 | 1,000,036 | 1.71% | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||||
야당 | 자유민주당 | 19,496,083 | 33.38% | 39 | 14,071,671 | 24.07% | 12 | 51 | 33 | 84 | 71 | +13 | ||||
공명당 | 2,265,818 | 3.88% | 3 | 7,639,432 | 13.07% | 6 | 9 | 10 | 19 | 21 | -2 | |||||
모두의 당 | 5,977,391 | 10.24% | 3 | 7,943,649 | 13.59% | 7 | 10 | 1 | 11 | 1 | +10 | |||||
일본공산당 | 4,256,400 | 7.29% | 0 | 3,563,556 | 6.10% | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |||||
사회민주당 | 602,684 | 1.03% | 0 | 2,242,735 | 3.84% | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||||
일어나라 일본 | 328,475 | 0.56% | 0 | 1,232,207 | 2.11% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||
신당 개혁 | 625,431 | 1.07% | 0 | 1,172,395 | 2.07% | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||||
행복실현당 | 291,810 | 0.50% | 0 | 229,026 | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
오키나와 사회대중당 | 불출마 | 불출마 | 0 | 불출마 | 불출마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
제파 | 318,847 | 0.55% | 0 | 908,582 | 1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
무소속 | 1,314,313 | 2.25% | 0 | 불출마 | 불출마 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
여당 민주당은 제1야당 자민당에 비해 지역구 득표율[3]과 비례대표 득표율[4]이 모두 높았음에도 불구하고 1인구에서 8승 21패라는 대참패를 하며 목표치인 54석에 한참 모자라는 44석을 얻으며 패배했다. 9년만에 개선 2당으로 밀려난 건 덤.
반면 자민당은 51석 획득으로 2001년 19회 참원선 이후 9년만에 개선 1당을 탈환하며 2009년 45회 중원선 이후로 몰락했던 당세를 어느정도 회복하는 결과를 낳았다. 그러나 비례대표에서는 사상 최저 수준의 득표율[5]과 의석 수[6]를 획득하며 크게 부진하였다.
모두의 당은 지역구/비례대표 모두 10%대 초반의 득표율을 올리며 10석을 획득하는 대선전을 거뒀다.
이는 일본 국민들이 기대치에 미치지 못하는 모습을 보이는 민주당에 실망했지만, 그렇다고 해서 자민당을 완전한 대안 세력으로 여기지는 않아서 모두의당과 같은 제3당에 힘을 꽤나 실어주었다고 해석할 수 있는 결과이다.
2.1. 지역구
범례 | 자민 (39) | 민주 (28) | 공명 (3) | 민나노 (3) |
도쿄1 | 가나가와1 | 아이치1 | 오사카1 | 치바1 | 사이타마1 | 홋카이도1 | 효고1 | 후쿠오카1 |
도쿄2 | 가나가와2 | 아이치2 | 오사카2 | 치바2 | 사이타마2 | 홋카이도2 | 효고2 | 후쿠오카2 |
도쿄3 | 가나가와3 | 아이치3 | 오사카3 | 치바3 | 사이타마3 | |||
도쿄4 | 이바라키1 | 시즈오카1 | 교토1 | 히로시마1 | 미야기1 | 후쿠시마1 | 니가타1 | 나가노1 |
도쿄5 | 이바라키2 | 시즈오카2 | 교토2 | 히로시마2 | 미야기2 | 후쿠시마2 | 니가타2 | 나가노2 |
기후1 | ||||||||
기후2 | ||||||||
아오모리 | 이와테 | 아키타 | 야마가타 | 도치기 | 군마 | 야마나시 | 도야마 | 이시카와 |
후쿠이 | 미에 | 시가 | 나라 | 와카야마 | 돗토리 | 오카야마 | 시마네 | 고치 |
야마구치 | 카가와 | 에히메 | 도쿠시마 | 사가 | 나가사키 | 구마모토 | 오이타 | 미야자키 |
가고시마 | 오키나와 |
2.2. 비례대표
범례 | 민주 (16) | 자민 (12) | 민나노 (7) | 공명 (6) | 공산 (3) | 사민 (2) | 일본 (1) | 개혁 (1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 |