다른 지역의 장대동에 대한 내용은 장대동 문서 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#036eb8><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#036eb8> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
행정동 | 법정동 | ||||||||
<colbgcolor=#036eb8> 진잠동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | |||||||||
}}} | ||||||||||
학하동 | 학하동 | 덕명동 | 계산동 | 복용동 | ||||||
상대동 | 상대동 | |||||||||
원신흥동 | 원신흥동 | 구암동 | ||||||||
온천1동 | 봉명동 | |||||||||
온천2동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
노은1동 | 지족동 | 노은동 | 갑동 | 죽동 | ||||||
노은2동 | 안산동 | 수남동 | ||||||||
외삼동 | 하기동 | 반석동 | ||||||||
노은3동 | ||||||||||
신성동 | 신성동 | 도룡동 | 가정동 | 하기동 | ||||||
장동 | 덕진동 | 화암동 | 신봉동 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | |||||||||
전민동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
관평동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
구즉동 | 봉산동 | 송강동 | 구룡동 | 둔곡동 | ||||||
금고동 | 신동 | 대동 | 금탄동 |
유성구의
법정동 장대동 場垈洞 | Jangdae-dong |
|
<colbgcolor=#036eb8><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 |
기초자치단체 | 유성구 |
행정표준코드 | 3020011700 |
관할 행정동 | 온천2동, 노은1동 |
면적 | 1.79㎢ |
1. 개요
대전광역시 유성구에 있는 동.본래 유성장이 열리는 곳이라 장터를 한문화한 마당 장(場), 집터 대(垈)를 써서 장대동이 되었다.
2. 주요 시설
2.1. 기관
- 유성전화국
2.2. 주거
- 대우건설 장대 푸르지오 - 2006년 12월 입주.
- 대우건설 이수건설 드림월드 - 2002년 4월 입주.
- 신성 월드컵패밀리타운 - 2002년 4월 입주.
- 성원건설 장대 성원상떼빌 - 2004년 12월 입주.
- 한일건설 장대 한일유앤아이 - 2005년 8월 입주.
- 현대건설 디에이치 비아트 - 입주미정.