mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-03 18:39:08

인천 유나이티드 FC/역대 스쿼드/2020년대

파일:인천 유나이티드 FC 로고.svg
인천 유나이티드 FC 관련 문서
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="color: #121230; margin:-6px -1px -11px"
구단 기본 문서 연고지 인천광역시
구단 인천 유나이티드 FC
주요 인물 현재 선수단 | 최영근 감독
역대 역대 감독 | 역대 주장 | 공식 레전드 | 주요 선수
시설 관련 문서 홈구장 인천축구전용경기장
이전 홈구장 인천문학경기장
클럽하우스 인천 유나이티드 FC 축구센터
역사 구단 역사 역대 시즌 | 기록 | AFC 챔피언스 리그
시즌별 일람 역대 스쿼드 | 역대 유니폼 | 역대 등번호
현재 시즌 2024
유소년 관련 문서 유소년팀 인천대건고등학교 | 인천 유나이티드 FC U-12
체계 유소년 체계
팬덤 관련 문서 팬덤 규모와 인기
응원 응원가 | 서포터즈 파랑검정
팬커뮤니티 인천네이션
라이벌전 파일:FC서울 엠블럼(백색배경).svg 경인 더비 | 파일:수원 삼성 블루윙즈 로고.svg 수인선 더비 | 파일:부천 FC 1995 로고.svg 032 더비
논란 사건·사고 | 서포터즈 물병 투척 사건
마스코트 유티
장내 아나운서 안영민 | 오윤희
기타 잠강라 | 경제인 | 미들스타리그 | 하이스타리그
}}}}}}}}}}}} ||

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 인천 유나이티드 FC/역대 스쿼드
파일:관련 문서 아이콘.svg   관련 문서: 인천 유나이티드 FC/역대 스쿼드/2000년대
,
,
,
,
,

파일:관련 문서 아이콘.svg   관련 문서: 인천 유나이티드 FC/역대 스쿼드/2010년대
,
,
,
,
,

1. 개요


인천 유나이티드의 2020년대 역대 스쿼드를 정리한문서이다.

1.1. 2020년

1.2. 2021년

1.3. 2022년

1.4. 2023년

등번호 국적 포지션 한글 성명 영문 성명 생년월일 신체 조건 비고
1 파일:대한민국 국기.svg GK 김동헌 Kim Dong-heon 1997년 3월 3일 186cm, 87kg
3 파일:대한민국 국기.svg DF 김연수 Kim Yeon-soo 1993년 12월 29일 187cm, 78kg
4 파일:대한민국 국기.svg DF 오반석 Oh Ban-suk 1988년 5월 20일 190cm, 81kg 주장
5 파일:대한민국 국기.svg MF 이명주 Lee Myung-Joo 1990년 4월 24일 176cm, 72kg 부주장
6 파일:대한민국 국기.svg MF 문지환 Mun Ji-hwan 1994년 7월 26일 185cm, 77kg
7 파일:대한민국 국기.svg MF 김도혁 Kim Do-hyeok 1992년 2월 8일 173cm, 70kg
8 파일:대한민국 국기.svg MF 신진호 Sin Jin-Ho 1988년 9월 7일 177cm, 72kg
10 파일:브라질 국기.svg FW 에르난데스 Hernandes 1999년 9월 2일 183cm, 75kg
11 파일:기니비사우 국기.svg FW 제르소 Gerso 1991년 2월 13일 172cm, 62kg
14 파일:대한민국 국기.svg DF 정동윤 Jeong Dong-yoon 1994년 4월 3일 175cm, 72kg
15 파일:대한민국 국기.svg DF 임형진 Lim Hyeong-jin 2001년 7월 23일 190cm, 83kg
16 파일:대한민국 국기.svg MF 이동수 Lee Dong-su 1994년 6월 3일 185cm, 72kg
17 파일:대한민국 국기.svg DF 김준엽 Kim Jun-yub 1988년 5월 10일 178cm, 76kg
18 파일:대한민국 국기.svg MF 여름 Yeo Reum 1989년 6월 22일 175cm, 69kg
19 파일:대한민국 국기.svg FW 송시우 Song Si-woo 1993년 8월 28일 174cm, 72kg
20 파일:호주 국기.svg DF 델브리지 Harrison Delbridge 1992년 3월 15일 193cm, 90kg
21 파일:대한민국 국기.svg GK 이태희 Lee Tae-hui 1995년 4월 26일 188cm, 87kg
22 파일:대한민국 국기.svg MF 지언학 Ji Eon-hak 1994년 3월 22일 177cm, 77kg
23 파일:대한민국 국기.svg GK 민성준 Min Seong-jun 1999년 7월 22일 190cm, 77kg
25 파일:대한민국 국기.svg FW 김민석 Kim Min-seok 2002년 9월 5일 180cm, 72kg
26 파일:대한민국 국기.svg MF 박현빈 Park Hyeon-bin 2003년 5월 19일 177cm, 70kg
27 파일:대한민국 국기.svg FW 김보섭 Kim Bo-sub 1998년 1월 11일 183cm, 74kg
28 파일:대한민국 국기.svg MF 민경현 Min Kyeong-hyeon 2001년 12월 16일 174cm, 66kg
29 파일:대한민국 국기.svg GK 김유성 Kim Yu-sung 2001년 3월 31일 187cm, 80kg
30 파일:대한민국 국기.svg MF 최우진 Choi Woo-jin 2004년 7월 18일 175cm, 70kg
33 파일:대한민국 국기.svg MF 김현서 Kim Hyun-seo 2004년 3월 25일 174cm, 62kg
35 파일:대한민국 국기.svg FW 하동선 Ha Dong-seon 2004년 4월 16일 181cm, 75kg
37 파일:대한민국 국기.svg MF 홍시후 Hong Si-Hoo 2001년 1월 8일 175cm, 65kg
38 파일:대한민국 국기.svg MF 박진홍 Park Jin-hong 2004년 10월 17일 183cm, 75kg
40 파일:콩고민주공화국 국기.svg FW 음포쿠 Paul-Jose Mpoku 1992년 4월 19일 179cm, 79kg
44 파일:대한민국 국기.svg DF 김건희 Kim Geon-hee 2002년 9월 16일 192cm, 84kg
47 파일:대한민국 국기.svg DF 김동민 Kim Dong-min 1994년 8월 16일 180cm, 72kg
55 파일:대한민국 국기.svg DF 권한진 Kwon Han-jin 1988년 5월 19일 187cm, 80kg
66 파일:대한민국 국기.svg MF 김세훈 Kim Se-hoon 2004년 1월 20일 178cm, 70kg
77 파일:대한민국 국기.svg FW 박승호 Park Seung-ho 2003년 9월 1일 180cm, 74kg
99 파일:대한민국 국기.svg FW 천성훈 Cheon Seong-hoon 2000년 9월 21일 191cm, 84kg
파일:대한민국 국기.svg FW 김대중 Kim Dae-Jung 1992년 10월 13일 188cm, 83kg
<colbgcolor=#276fb8> 구단 정보
대표이사: 전달수 / 감독: 조성환 / 홈 구장: 인천축구전용경기장
출처: 인천 유나이티드 홈페이지

1.5. 2024년

{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
<rowcolor=#fff> 등번호 국적 포지션 한글 성명 로마자 성명 생년월일 신체 비고
1 파일:대한민국 국기.svg GK 민성준 MIN Seongjun 1999.07.22 190cm, 77kg
2 파일:대한민국 국기.svg DF 김건희 KIM Geonhee 2002.09.16 192cm, 84kg
3 파일:대한민국 국기.svg DF 김연수 KIM Yeonsoo 1993.12.29 187cm, 78kg
4 파일:대한민국 국기.svg DF 오반석 OH Bansuk 1988.05.20 190cm, 81kg
5 파일:대한민국 국기.svg MF 이명주 LEE Myungjoo 1990.04.24 176cm, 72kg 주장
6 파일:대한민국 국기.svg MF 문지환 MUN Jihwan 1994.07.26 185cm, 77kg
7 파일:대한민국 국기.svg MF 김도혁 KIM Dohyeok 1992.02.08 173cm, 70kg 부주장
8 파일:대한민국 국기.svg MF 신진호 SIN Jinho 1988.09.07 177cm, 72kg
9 파일:몬테네그로 국기.svg FW 무고사 Stefan MUGOSA 1992.2.26 188cm, 81kg
11 파일:기니비사우 국기.svg FW 제르소 Gerso FERNANDES 1991.02.13 172cm, 62kg
13 파일:대한민국 국기.svg DF 최승구 CHOI Seunggu 2005.11.20 173cm, 59kg
14 파일:대한민국 국기.svg MF 최우진 CHOI Woojin 2004.07.18 175cm, 70kg
15 파일:대한민국 국기.svg DF 임형진 Lim Hyeongjin 2001.07.23 190cm, 83kg
16 파일:대한민국 국기.svg MF 이가람 LEE Garam 2005.08.06 174cm, 65kg
17 파일:대한민국 국기.svg DF 김준엽 KIM Junyub 1988.05.10 178cm, 76kg
19 파일:대한민국 국기.svg FW 송시우 SONG Siwoo 1993.08.28 176cm, 71kg
20 파일:호주 국기.svg DF 델브리지 Harrison DELBRIDGE 1992.03.15 193cm, 90kg
21 파일:대한민국 국기.svg MF 백민규 BAEK Mingyu 2005.11.20 183cm, 75kg
22 파일:대한민국 국기.svg FW 지언학 Ji Eonhak 1994.03.22 180cm, 73kg
23 파일:대한민국 국기.svg DF 정동윤 JEONG Dongyoon 1994.04.03 175cm, 72kg
24 파일:대한민국 국기.svg FW 김민석 KIM Minseok 2002.09.05 180cm, 72kg
25 파일:대한민국 국기.svg GK 이범수 LEE Bumsoo 1990.12.10 190cm, 85kg
26 파일:대한민국 국기.svg DF 김성민 KIM Seongmin 2000.07.03 171cm, 68kg
27 파일:대한민국 국기.svg FW 김보섭 KIM Bosub 1998.01.11 183cm, 74kg
28 파일:대한민국 국기.svg MF 민경현 MIN Kyeonghyeon 2001.12.16 174cm, 66kg
29 파일:대한민국 국기.svg GK 김유성 KIM Yusung 2001.03.31 187cm, 80kg
30 파일:대한민국 국기.svg MF 김훈 KIM Hun 2005.02.26 174cm, 63kg
31 파일:대한민국 국기.svg GK 성윤수 SUNG Yoonsoo 2003.03.15 187cm, 88kg
32 파일:대한민국 국기.svg FW 강도욱 KANG Dowook 2005.03.28 175cm, 64kg
33 파일:대한민국 국기.svg MF 김현서 KIM Hyunseo 2004.03.25 174cm, 62kg
34 파일:대한민국 국기.svg FW 하동선 HA Dongseon 2004.04.16 181cm, 75kg
37 파일:대한민국 국기.svg MF 홍시후 HONG Sihoo 2001.01.08 175cm, 65kg
38 파일:대한민국 국기.svg MF 박진홍 PARK Jinhong 2004.10.17 183cm, 75kg
40 파일:콩고민주공화국 국기.svg FW 음포쿠 Paul-Jose M'POKU 1992.04.19 179cm, 79kg
47 파일:대한민국 국기.svg DF 김동민 KIM Dongmin 1994.08.16 180cm, 72kg
55 파일:대한민국 국기.svg DF 권한진 KWON Hanjin 1988.05.19 187cm, 80kg
66 파일:대한민국 국기.svg MF 김세훈 KIM Sehoon 2004.01.20 178cm, 70kg
77 파일:대한민국 국기.svg FW 박승호 PARK Seungho 2003.09.01 180cm, 74kg
82 파일:크로아티아 국기.svg DF 요니치 Matej JONJIĆ 1991.01.29 187cm, 83kg
88 파일:대한민국 국기.svg FW 이종욱 LEE Jongwook 1999.01.26 181cm, 75kg
<colbgcolor=#276fb8> 구단 정보
대표이사: 전달수 / 감독: 최영근 / 홈구장: 인천축구전용경기장
출처: 인천 유나이티드 웹사이트
}}}}}}}}}}}} ||