mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2022-04-12 16:44:03

이 멋진 세계에 축복을! 붉은 전설/흥행

||<-2><table align=center><table bordercolor=#63190e,#010101><table bgcolor=#ffffff,#1f2023><table color=#63190e,#dddddd><bgcolor=#ffffff,#1f2023>
파일:이 멋진 세계에 축복을! 한글 로고.svg
||
등장인물 카즈마 파티 · 챕터별 보스 · 인기 투표
설정 지역 · 동식물 · 몬스터
스토리 발매 현황 · 에피소드 · 웹 연재판
미디어 믹스 드라마 CD · 코믹스 · 모바일 게임
애니메이션 (TVA 1기 · 2기 · 3기 | 극장판)
스핀오프 이 멋진 세계에 폭염을! ( TVA)

1. 개요

이 멋진 세계에 축복을! 붉은 전설의 전 세계 흥행 관련 정보를 작성한 문서.
출처: 박스오피스 모조
국가 개봉일 총수입 (단위: 미국 달러) 기준일
전 세계 2019년 8월 30일 $5,020,032 2020년 2월 16일
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체)
북미 2019년 11월 12일 $1,134,786 2019년 11월 14일
중국 미정 미개봉 미정
일본 2019년 8월 30일 $3,719,107 2019년 9월 8일
오스트레일리아 2020년 1월 30일 $85,041 2020년 2월 9일
뉴질랜드 2020년 2월 6일 $14,824 2020년 2월 16일
대한민국 2020년 2월 6일 $66,274 2020년 2월 9일

1.1. 북미

2019년 11월 12일 제한적 상영으로 개봉하였다.

1.2. 대한민국

대한민국 누적 관객수
주차 날짜 일일 관람 인원 주간 합계 인원 순위 일일 매출액 주간 합계 매출액
개봉 전 2019-11-23. 특별상영회 568명 568명 미집계 6,248,000원 6,248,000원
1주차 2020-02-06. 1일차(목) 2,814명 11,056명 10위 22,688,420원 95,498,560원
2020-02-07. 2일차(금) 1,550명 10위 13,920,080원
2020-02-08. 3일차(토) 2,373명 10위 21,495,340원
2020-02-09. 4일차(일) 1,912명 11위 17,235,380원
2020-02-10. 5일차(월) 933명 13위 7,741,000원
2020-02-11. 6일차(화) 902명 13위 7,556,240원
2020-02-12. 7일차(수) 572명 17위 4,862,100원
2주차 2020-02-13. 8일차(목) 883명 4,829명 15위 7,047,900원 41,928,260원
2020-02-14. 9일차(금) 710명 15위 6,383,140원
2020-02-15. 10일차(토) 1,121명 15위 10,322,060원
2020-02-16. 11일차(일) 1,092명 15위 9,912,100원
2020-02-17. 12일차(월) 412명 18위 3,321,480원
2020-02-18. 13일차(화) 425명 20위 3,463,740원
2020-02-19. 14일차(수) 186명 25위 1,477,840원
3주차 2020-02-20. 15일차(목) 411명 1,481‬명 16위 3,211,180원 12,542,880원
2020-02-21. 16일차(금) 226명 16위 2,002,800원
2020-02-22. 17일차(토) 321명 17위 2,842,280원
2020-02-23. 18일차(일) 292명 17위 2,631,940원
2020-02-24. 19일차(월) 97명 21위 796,000원
2020-02-25. 20일차(화) 83명 24위 660,320원
2020-02-26. 21일차(수) 51명 34위 398,360원
4주차 2020-02-27. 22일차(목) 9명 64명 49위 81,480원 569,980원
2020-02-28. 23일차(금) 5명 49위 53,000원
2020-02-09. 24일차(토) 14명 50위 123,000원
2020-03-01. 25일차(일) 15명 48위 145,000원
2020-03-02. 26일차(월) 6명 45위 46,000원
2020-03-03. 27일차(화) 6명 44위 47,500원
2020-03-04. 28일차(수) 9명 44위 74,000원
5주차 2020-03-05. 29일차(목) 7명 51명 57위 59,500원 444,500원
2020-03-06. 30일차(금) 8명 57위 76,000원
2020-03-07. 31일차(토) 16명 62위 149,000원
2020-03-08. 32일차(일) 7명 63위 63,000원
2020-03-09. 33일차(월) 2명 67위 11,000원
2020-03-10. 34일차(화) 2명 73위 14,000원
2020-03-11. 35일차(수) 9명 66위 72,000원
6주차 2020-03-12. 36일차(목) 4명 47명 70위 32,000원 439,980원
2020-03-13. 37일차(금) 12명 66위 112,000원
2020-03-14. 38일차(토) 8명 77위 73,980원
2020-03-15. 39일차(일) 9명 73위 99,000원
2020-03-16. 40일차(월) 7명 71위 59,000원
2020-03-17. 41일차(화) 4명 79위 34,000원
2020-03-18. 42일차(수) 3명 82위 30,000원
7주차 2020-03-19. 43일차(목) 3명 25명 88위 20,000원 198,000원
2020-03-20. 44일차(금) 2명 102위 22,000원
2020-03-21. 45일차(토) 4명 94위 33,000원
2020-03-22. 46일차(일) 4명 93위 40,000원
2020-03-23. 47일차(월) 6명 82위 45,000원
2020-03-24. 48일차(화) 3명 90위 23,000원
2020-03-25. 49일차(수) 3명 96위 15,000원
8주차 2020-03-26. 50일차(목) 1명 18명 86위 8,000원 154,960‬원
2020-03-27. 51일차(금) 1명 87위 11,000원
2020-03-28. 52일차(토) 6명 83위 49,000원
2020-03-29. 53일차(일) 3명 82위 33,000원
2020-03-30. 54일차(월) 1명 90위 5,480원
2020-03-31. 55일차(화) 1명 91위 10,000원
2020-04-01. 56일차(수) 5명 80위 38,480원
9주차 2020-04-02. 57일차(목) 3명 15명 91위 25,000원 128,500원
2020-04-03. 58일차(금) 2명 94위 12,000원
2020-04-04. 59일차(토) 3명 97위 30,000원
2020-04-05. 60일차(일) 2명 95위 22,000원
2020-04-06. 61일차(월) 3명 90위 22,500원
2020-04-07. 62일차(화) 1명 94위 10,000원
2020-04-08. 63일차(수) 1명 104위 7,000원
10주차 2020-04-09. 64일차(목) 1명 21명 115위 10,000원 176,960‬원
2020-04-10. 65일차(금) 2명 105위 14,000원
2020-04-11. 66일차(토) 5명 115위 45,000원
2020-04-12. 67일차(일) 3명 116위 28,000원
2020-04-13. 68일차(월) 3명 100위 27,000원
2020-04-14. 69일차(화) 7명 92위 52,960원
2020-04-15. 70일차(수) -명 -위 -원
합계 누적관객수 18,175명, 누적매출액 158,330,580원[1]

1.3. 일본

[  개봉 1주차 순위  ]
파일:rtehg3456y534y45thjn.png
개봉 첫 주차에 날씨의 아이, 라이온 킹, 극장판 아재's 러브: LOVE or DEAD, 극장판 원피스 스탬피드, 힛코시 다이묘, 원스 어폰 어 타임 인 할리우드, 토이 스토리 4에 밀린 일본 박스오피스 8위에 그쳤다.
[  개봉 2주차 순위  ]
파일:ef23fweggwgw.png
개봉 2주차에 카구야 님은 고백받고 싶어 ~천재들의 연애 두뇌전~, 날씨의 아이, 라이온 킹, 극장판 아재's 러브: LOVE or DEAD, 바이올렛 에버가든 외전: 영원과 자동수기인형, 힛코시 다이묘, 원스 어폰 어 타임 인 할리우드에 밀려서 일본 박스오피스 9위로 내려 앉았다.

개봉 3주차부터 신작 기억에 없습니다!, 인간 실격 다자이 오사무와 3명의 여자들 등의 작품들이 치고 올라오면서 순위권 밖으로 밀려났다.

9월28일 기준 흥행수익은 5.1억엔이나 10월 4DX개봉과 추가개봉으로 최종수익이 어디까지 나올지는 미지수이다.

1.4. 미국

1.5. 싱가포르

2020년 2월 27일 개봉하였다.

파일:69131795-87CE-4B65-8B24-D3F07EFE76A8.jpg
싱가포르 극장 개봉 포스터


[1] ~ 2020-04-14 기준