'''{{{#!wiki style="margin:-10px" | <tablewidth=320><table bordercolor=#40E0D0> | PMPS | }}}''' | |
'''{{{#!wiki style="color: #fff; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px" |
파트너 팀 | |||
Dplus KIA | DRX | Eagle Owls | emTek StormX | |
e-sports FROM DAEJEON | NS RedForce | 성남 ROX | Gen.G | |
DAEJEON GAME PT | MIRAEN SEJONG | |||
일반 시드 | ||||
INFINITY | 4EVER | VEGA Esports | KK | |
DH.CNJ | Restart BTD |
}}} }}}}}}''' |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
Dplus KIA Dplus KIA Challengers |
|
Dplus KIA | ||
Dplus KIA | ||
Dplus KIA | ||
Dplus KIA | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> 디플러스 기아 | ||||
Dplus KIA | ||||
창단 | 2021년 11월 17일 | |||
소속 리그 | PMPS | |||
팀명 |
DWG KIA(2021~2023) Dplus KIA(2023~) |
|||
법인명 | ㈜에이디이스포츠 | |||
대표 | 이동형 | |||
부대표 |
이준영 BDP
|
|||
단장 |
김동규 DJ
|
|||
코치 |
박상철 FAVIAN [플레잉코치]
|
|||
주장 |
고한빈 OSAL
|
|||
약칭 | DK | |||
우승 기록 | ||||
PMGC (1회) |
2021 East | |||
PMPS (6회) |
2022 시즌 1, 2022 Spring, 2022 시즌 4, 2022 Fall, 2024 시즌 0, 2024 시즌 2 | |||
PMRC (3회) |
2022, 2023, 2024 시즌 1 | |||
BMI[2] (1회) |
India - Korea Invitational 2023 | |||
로스터 | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -10px" |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> ACTIVE |
고한빈 OSAL
|
송수안 Nolbu
|
|
박상철 FAVIAN
|
정유찬 chpz
|
}}}}}}}}}}}} | ||
팀 컬러 | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -10px" |
팀 컬러 | |||
■ ■ ■ ■ | }}}}}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
|
#LetTheShowBegin |
대한민국의 배틀그라운드 모바일 프로게임단.
2021년 11월 17일 Warriors Esports팀을 Dplus KIA가 인수했다
팀 약자는 DK.
PMPS의 전통적인 강호
(사실상 우승 후보 중 한 팀으로 불린다)
2021 PMGC - 2022 PMWI - 2022 PMGC - 2023 PMWI - 2023 PMGC - 2024 PMGO - PMWC 2024 - 2024 PMGC까지 8번 연속 세계대회 진출을 거두고 있다.
2. 스폰서
KIA네이밍 | logitech G | flex |
종로구연고지[3] | Lucid Eyes | b.stage |
아미고 | CM병원 | Uptempo Global번역[4] |
인생네컷 | crocs | New Era |
3. 멤버
3.1. OSAL
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> OSAL | |
|
|
DK_OSAL | |
이름 | 고한빈 |
출생 | 2001년 5월 5일 ([age(2001-05-05)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 주장 |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 6305064022 |
첫 대회 | PMSC 2020 First half |
입단일 | 2022년 8월 30일 |
이전 팀 | TCN →Axis→ DS →ZZ→ DK |
SNS |
3.2. NolBu
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> NolBu | |
|
|
DK_NolBu | |
이름 | 송수안 |
출생 | 2006년 8월 4일 ([age(2006-07-24)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 어태커 |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 61217683646 |
첫 대회 | PMPS 2022 Season 4 |
입단일 | 2023년 7월 28일 |
이전 팀 | FS → JT → ROX → DK |
SNS |
3.3. chpz
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> chpz | |
|
|
DK_chpz | |
이름 | 정유찬 |
출생 | 2004년 6월 22일 ([age(2004-06-22)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 포탑,서포터 |
클랜 | 大華山派 |
고유번호 | 6140474289 |
첫 대회 | PMPS 2021 |
입단일 | 2024년 1월 13일 |
이전 팀 | RNW → rP → CG → QV → emT → ZZ → DK |
SNS |
3.4. FAVIAN
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> FAVIAN | |
|
|
2022 항저우 아시안 게임
e스포츠(PUBG M) 국가대표팀 |
|
DK_FAVIAN | |
이름 | 박상철 |
출생 | 2000년 12월 19일 ([age(2000-12-19)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 매인 오더 → 코치[플레잉코치] |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 694787626 |
첫 대회 | PMSC 2020 First half |
입단일 | 2021년 11월 17일 |
탈퇴일 | 2024년 1월 15일 |
복귀일 | 2024년 7월 16일 |
국가대표 | 2022 |
이전 팀 | ArC →4ever→ WRS → DK → 4EVER → DK(C) |
SNS |
4. 전 멤버
4.1. FOREST
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> FOREST | |
|
|
DK_FOREST | |
이름 | 김량우 |
출생 | 2002년 10월 11일 ([age(2002-10-11)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 어태커 |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 698757599 |
첫 대회 | PMSC 2020 Second half |
입단일 | 2021년 11월 17일 |
은퇴일 | 2024년 1월 15일 |
이전 팀 | ArC →4ever→ WRS → DK → 4EVER |
SNS |
4.2. Ssung
은퇴
4.3. ONBA
Team Square로 이적, OVERSYSTEM ZZ 코치, GP로 이적4.4. JUNI
vanquish(VQ) → DS → GEN → NS로 이적4.5. SayDen
Gen.G 로 이적4.6. LLLL
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> LLLL | |
|
|
DK_LLLL | |
이름 | 정은호 |
출생 | 1999년 2월 6일 ([age(1999-02-06)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 코치 |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 695887136 |
첫 대회 | PMSC Season 4 |
입단일 | 2021년 11월 7일 |
탈퇴일 | 2024년 8월 6일 |
이전 팀 | META → GBR → 4ever → WRS → DK |
SNS |
4.7. Porico
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> Porico | |
|
|
DK_Porico | |
이름 | 김시현 |
출생 | 2005년 6월 10일 ([age(2005-06-10)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 미공개 |
클랜 | Dplus KIA |
고유번호 | 6392739578 |
첫 대회 | PMOC 2021 |
입단일 | 2024년 1월 4일 |
탈퇴일 | 2024년 8월 12일 |
이전 팀 | 5K → vq → DK → INV → DK → ROX |
SNS |
4.8. Kay
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> Kay | |
|
|
DK_Kay | |
이름 | 이슬우 |
출생 | 2004년 ([age(2004-05-22)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포지션 | 오더 |
클랜 | 大華山派 |
고유번호 | 6126340581 |
첫 대회 | PMSC 2020 |
입단일 | 2024년 1월 4일 |
탈퇴일 | 2024년 11월 8일 |
이전 팀 | BEAT→ 5K → ASA → ZZ →TSQ → ZZ → DK |
SNS |
5. 성적
<rowcolor=#0ec7b5> 기간 | 순위 | 대회 | 획득 상금 |
2021.12.24 | 1위 | PUBG Mobile Global Championship East League Final | $387,500 |
2022.01.23 | 11위 | PUBG Mobile Global Championship 2021: Grand Finals | $60,000 |
2022.04.30 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Season 1 | $11,873 |
2022.05.14 | 4위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Season 2 | $1,564 |
2022.05.22 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Spring Finals | $39,285 |
2022.06.26 | 4위 | PUBG Mobile Showdown 2022: Korea vs Japan | $0 |
2022.07.16 | 3위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Season 3 | $2,275 |
2022.08.13 | 5위 | PUBG Mobile World Invitational 2022 | $100,000 |
2022.08.20 | 3위 | PUBG Mobile World Invitational 2022: Afterparty Showdown - duo Showmatch | $2,000 |
2022.08.20 | 7위 | PUBG Mobile World Invitational 2022: Afterparty Showdown | $72,000 |
2022.09.01 | 11위 | HUYA Mengnan Cup Summer 2022 | $0 |
2022.09.18 | 2위 | PUBG Mobile Rivals Cup 2022: Korea Qualifier | $0 |
2022.09.20 | 1위 | PUBG Mobile Rivals Cup 2022 | $0 |
2022.10.08 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Season 4 | $10,543 |
2022.10.16 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2022 Fall Finals | $35,006 |
2023.01.08 | 20위 | PUBG Mobile Global Championship 2022 | $59,000 |
기간 | 순위 | 대회 | 획득 상금 |
2023.04.23 | 3위 | PUBG Mobile Pro Series 2023 Season 1 | $7,523 |
2023.07.02 | 2위 | PUBG Mobile Pro Series 2023 Season 2 | $9,247 |
2023.07.13 | 2위 | PUBG Mobile World Invitational 2023: Allstars Stage | $115,000 |
2023.07.16 | 9위 | PUBG Mobile World Invitational 2023: Main Stage | $85,500 |
2023.09.03 | 2위 | PUBG Mobile Pro Series 2023 Season 3 | $9,110 |
2023.10.21 | 1위 | PUBG Mobile Rivals Cup 2023 | $0 |
2023.10.28 | 1위 | India - Korea Invitational | $48,074 |
2023.11.24 | 29위 | PUBG Mobile Global Championship 2023 | $31,000 |
2024.01.13 | 5위 | Ruthless Pro Series: Clash of Giants Season 3 | $800 |
2024.03.03 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2024 Season 0 | $7,508 |
2024.04.08 | 10위 | PUBG Mobile Global Open 2024 | $14,000 |
2024.05.12 | 6위 | PUBG Mobile Pro Series 2024 Season 1 | $0 |
2024.06.09 | 1위 | PUBG Mobile Rivals Cup 2024 Season 1 | $0 |
2024.06.16 | 16위 | Ruthless Esports Invitational Showdown - Season 5 | $0 |
2024.07.08 | 22위 | Ruthless Esports Invitational Showdown - Season 6 | $0 |
2024.07.28 | 18위 | PUBG Mobile World Cup 2024 | $50,000 |
2024.09.01 | 1위 | PUBG Mobile Pro Series 2024 Season 2 | $21,686 |
2024.10.06 | 2위 | PUBG Mobile Pro Series 2024 Season 3 | $7,425 |
2024.10.24 | 2위 | Ruthless Pro Series: Clash of Giants Season 5 | $2,750 |
- 누적 상금: $1,209,077
6. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><tablebordercolor=#40E0D0><tablebgcolor=#fff,#40E0D0> |
PUBG Mobile Pro Series 역대 우승팀 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2021 시즌1 | 2021 시즌2 | 2022 시즌1 | 2022 시즌2 |
DS Gaming ★ |
Warriors Esports ★ |
DWG KIA ★ |
DS Gaming ★ ★ |
|
2022 스프링 파이널 | 2022 시즌3 | 2022 시즌4 | 2022 폴 파이널 | |
DWG KIA ★ ★ |
DS Gaming ★ ★ ★ |
DWG KIA ★ ★ ★ ★ |
||
2023 시즌1 | 2023 시즌2 | 2023 시즌3 | 2024 시즌 0 | |
DUKSAN Esports ★ ★ ★ ★ |
NS RedForce ★ |
DUKSAN Esports ★ ★ ★ ★ ★ |
Dplus KIA ★ ★ ★ ★ ★ |
|
2024 시즌1 | 2024 시즌2 | 2024 시즌3 | ||
DUKSAN Esports ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
Dplus KIA ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
DRX ★ |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><tablebordercolor=#40E0D0><tablebgcolor=#fff,#40E0D0> |
PUBG Mobile Pro Series 역대 MVP |