2 캐시 ·
3 디에구 카를루스 ·
4 콘사 ·
5 밍스 ·
6 바클리 · [[존 맥긴|7 맥긴 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #660433; font-size: .8em"]] ·
8 틸레만스 9 J. 두란ㆍ 10 부엔디아 · 11 왓킨스 · 12 디뉴 · 14 파우ㆍ 18 가우치ㆍ 19 제이든 20 네델코비치 · 22 마트센ㆍ[[에밀리아노 마르티네스 |23 마르티네스 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #660433; font-size: .8em"]]ㆍ 24 오나나ㆍ 25 올센ㆍ 26 보하르더 27 로저스ㆍ 30 호즈ㆍ 31 베일리 · 41 J. 램지ㆍ 44 카마라 |
우나이 에메리 {{{#660433 {{{#!folding 스태프 더보기 |
* 이 표는 간략화한 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해주세요. * 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다. * 아스톤 빌라 FC 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두를 수정해주세요. |
|
||
<colbgcolor=#650932><colcolor=#ffffff> 아스톤 빌라 FC No. 19 | ||
제이든 필로진비데이스 Jaden Philogene-Bidace |
||
출생 | 2002년 2월 8일 ([age(2002-02-08)]세) | |
잉글랜드 런던 해머스미스 | ||
국적 |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] ( [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]) | [[도미니카 연방| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 181cm / 체중 68kg | |
포지션 | 윙어 | |
소속 | <colbgcolor=#650932><colcolor=#ffffff> 유스 | 아스톤 빌라 FC (2018~2021) |
선수 |
아스톤 빌라 FC (2021~2023) → 스토크 시티 FC (2022 / 임대) → 카디프 시티 FC (2022~2023 / 임대) 헐 시티 AFC (2023~2024) 아스톤 빌라 FC (2024~ ) |
[clearfix]
1. 개요
잉글랜드 국적의 아스톤 빌라 FC 소속 축구 선수.포지션은 윙어.2. 클럽 경력
자세한 내용은 제이든 필로진비데이스/클럽 경력 문서 참고하십시오.3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
양발 모두 능숙하게 사용할 수 있는 드리블러로, 양발을 모두 사용하는 선수라 좌우측을 가리지 않고 활약할 수 있다. 윙어로서 빠르고 민첩하며, 드리블 및 슈팅 스킬까지 잘 갖추고 있는 전형적인 크랙이다. 양발로 드리블을 하고 슈팅을 하기에, 수비수 입장에서는 막기 매우 까다로운 상대로, 넛맥을 이용해 상대를 제치는 동작을 즐겨 시도한다.5. 여담
- 친동생인 블레이크 필로진-데이비스는 토트넘 홋스퍼 FC U14팀에 소속되어 있다. 최근 U14 북런던 더비에서 아스날 선수 3명을 농락하는 개인기 영상이 풀려 화제가 되었다.
- 23-24시즌 라보나로 골을 넣어 화제가 되었다.
5.1. 이름
프로필에서 보다시피 이름이 괴랄한 편이다. 제이든 필로진비데이스라는 이름을 가지고 있다. 이 성은 북중미 계열 성씨로 그의 부모가 도미니카 연방출신이기 때문인듯. 이러한 이름덕에 많은 사람들이 그의 성을 필로진데이비스로 착각하고는 한다.사실 축구 전체가 아니더라도 잉글랜드만 봐도 트렌트 알렉산더아놀드, 알렉스 옥슬레이드체임벌린, 제이미 바이노기튼스같은 많은 선수들이 길고 특이한 성씨를 갖고있다.
이름에 대한 표기는 보통 비데이스를 제외한 제이든 필로진으로 불리며 이런 표기는 위의 제이미 기튼스와 비슷하다.
6. 같이 보기
아스톤 빌라 FC 2024-25 시즌 스쿼드 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
아스톤 빌라 FC 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||
<rowcolor=white> 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
매티 캐시 Matty Cash | DF 1997.08.07 ([age(1997-08-07)]) 2020~2025 |
디에구 카를루스 Diego Carlos | DF 1993.03.15 ([age(1993-03-15)]) 2022~2026 |
에즈리 콘사 Ezri Konsa | DF 1997.10.23 ([age(1997-10-23)]) 2019~2026 |
타이론 밍스 Tyrone Mings | DF 1993.03.13 ([age(1993-08-23)]) 2019~2026 |
로스 바클리 Ross Barkley | MF 1993.12.05 ([age(1993-12-05)]) 2024~2027 |
|
<rowcolor=white> 7(C) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
존 맥긴 John McGinn | MF 1994.10.18 ([age(1994-10-18)]) 2018~2027 |
유리 틸레만스 Youri Tielemans | MF 1997.05.07 ([age(1997-05-07)]) 2023~2027 |
존 두란 Jhon Durán | FW 2003.12.13 ([age(2003-12-13)]) 2023~2028 |
에밀리아노 부엔디아 Emiliano Buendia | FW 1996.12.25 ([age(1996-12-25)]) 2021~2026 |
올리 왓킨스 Ollie Watkins | FW 1995.12.30 ([age(1995-12-30)]) 2020~2028 |
|
<rowcolor=white> 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
뤼카 디뉴 Lucas Digne | DF 1993.07.20 ([age(1993-07-20)]) 2022~2026 |
파우 토레스 Pau Torres | DF 1997.01.16 ([age(1997-01-16)]) 2023~2028 |
조 가우치 Joe Gauci | GK 2000.07.04 ([age(2000-07-24)]) 2024~2028 |
제이든 필로진비데이스 Jadon Philogene-Bidace | FW 2002.02.08 ([age(2002-02-08)]) 2024~2029 |
코스타 네델코비치 Kosta Nedeljkovic | DF 2005.12.16 ([age(2005-12-06)]) 2024~2029 |
|
<rowcolor=white> 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
이안 마트센 Ian Maatsen | DF 2002.03.10 ([age(2002-03-10)]) 2024~2030 |
에밀리아노 마르티네스 Emiliano Martinez | GK 1992.09.02 ([age(1992-09-02)]) 2020~2027 |
아마두 오나나 Amadou Onana | MF 2001.08.16 ([age(2001-08-16)]) 2024~2029 |
로빈 올센 Robin Olsen | GK 1990.01.08 ([age(1990-01-08)]) 2022~2024 |
라마어 보하르더 Lamare Bogarde | DF 2004.01.05 ([age(2004-01-05)]) 2024~ |
|
<rowcolor=white> 27 | 30 | 31 | 41 | 44 | |
모건 로저스 Morgan Rogers | FW 2002.07.26 ([age(2002-07-26)]) 2024~2029 |
코트니 호즈 Kortney Hause | DF 1995.07.16 ([age(1995-07-16)]) 2019~2025 |
레온 베일리 Leon Bailey | FW 1997.08.09 ([age(1997-08-09)]) 2021~2027 |
제이콥 램지 Jacob Ramsey | MF 2001.05.28 ([age(2001-05-28)]) 2020~2027 |
부바카르 카마라 Boubacar Kamara | MF 1999.11.23 ([age(1999-11-23)]) 2022~2027 |
|
구단 정보 | |||||
구단주: [[나세프 사위리스|{{{#660433 나세프 사위리스}}}]] / 감독: 우나이 에메리 / 수석 코치 : [[파코 아예스트란|{{{#660433 파코 아예스트란}}}]] / 홈 구장: 빌라 파크 | |||||
출처: 아스톤 빌라 FC 공식 홈페이지, 트랜스퍼마크트 |