{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ff2200><tablebgcolor=#ff2200> |
피츠버그 파이리츠
산하 AAA팀 인디애나폴리스 인디언스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 00 세덜린드 · 31 오레일리 · 28 토리비오 · 74 황웨이제 · # 플래스메이어 · # 스킨스 · # 헬러 · # 매츤 · # 제프리스 · # 로드리게스 |
포수 | 37 빈스 · # 누네즈 · # 쿡 | |
내야수 | 78 누네즈 · 17 마틴 · 43 셰이클포드 · # 비어 · # 램 | |
외야수 | 26 시타 · 35 고스키 · 68 팔라시오스 · 69 영 · # 스미스-은지그바 | |
미겔 페레즈 개리 그린 에릭 먼손 덴 메이어 브래디 콘란 | ||
피츠버그 파이리츠 40인 로스터 보기 |
|
|
<colbgcolor=#ff2200><colcolor=#fff> 인디애나폴리스 인디언스 No.69 | |
차베스 영 Chavez Young |
|
출생 | 1997년 7월 8일 ([age(1997-07-08)]세) |
프리포트 | |
국적 |
[[바하마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 페이스 뱁티스트 고등학교 |
신체 | 183cm / 90kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투양타 |
프로 입단 | 2016년 드래프트 39라운드 (전체 1182번, TOR) |
소속팀 |
토론토 블루제이스 산하 마이너 (2016~2022) 피츠버그 파이리츠 산하 마이너 (2023~) |
[clearfix]