mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-10-03 16:05:18

쇼! 음악중심/차트/2014년

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ffc8cb><tablebgcolor=#ffc8cb> 파일:쇼! 음악중심 로고(2019).svg 쇼! 음악중심
M-Chart
}}}※ 2016년에는 순위제 미실시
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 개요2. 집계 방식3. 1월
3.1. 1월 4일3.2. 1월 11일3.3. 1월 18일3.4. 1월 25일
4. 2월
4.1. 2월 1일 (미집계)4.2. 2월 8일4.3. 2월 15일 (결방)4.4. 2월 22일
5. 3월
5.1. 3월 1일5.2. 3월 8일 (미집계)5.3. 3월 15일5.4. 3월 22일5.5. 3월 29일 (결방)
6. 4월
6.1. 4월 5일6.2. 4월 12일6.3. 4월 19~26일 (결방)
7. 5월
7.1. 5월 3일 (결방)7.2. 5월 10일 (미집계)7.3. 5월 17일7.4. 5월 24일7.5. 5월 31일
8. 6월
8.1. 6월 7일8.2. 6월 14일8.3. 6월 21일8.4. 6월 28일
9. 7월
9.1. 7월 5일9.2. 7월 12일9.3. 7월 19일9.4. 7월 26일
10. 8월
10.1. 8월 2일10.2. 8월 9일 (미집계)10.3. 8월 16일 (미집계)10.4. 8월 23일10.5. 8월 30일
11. 9월
11.1. 9월 6일11.2. 9월 13일11.3. 9월 20일11.4. 9월 27일 (결방)
12. 10월
12.1. 10월 4일 (미집계)12.2. 10월 11일12.3. 10월 18일12.4. 10월 25일 (미집계)
13. 11월
13.1. 11월 1일13.2. 11월 8일13.3. 11월 15일13.4. 11월 22일13.5. 11월 29일
14. 12월
14.1. 12월 6일14.2. 12월 13일14.3. 12월 20일14.4. 12월 27일 (미집계)

1. 개요

이 항목은 쇼! 음악중심/차트의 하위 문서로, 2014년 쇼! 음악중심의 순위에 대해 다룬다.
2014년의 쇼! 음악중심 차트 상황을 정리한 페이지.

2. 집계 방식

사전 점수는 음원 및 음반 점수 (70%) + 동영상 점수 (10%) + 시청자위원회 사전투표 점수 (10%)로 구성되며, 1위 선정을 위한 생방송 문자투표 점수10%다.

단, 2014년 6월 21일, 음원 및 음반 점수60%로 하향시키고 대신 시청자위원회 사전투표 점수생방송 문자투표 점수를 각각 15%로 상향시켰다.

집계 기간은 월요일~일요일까지다.

가수 당 1곡만 진입할 수 있으며, 차등 점유율제를 사용한다.

O.S.T 음원, 오디션 프로그램 방송음원, MBC 심의부적격인 곡은 순위에서 제외된다.

1위 횟수에 제한은 없다.

3. 1월

3.1. 1월 4일

가수 브라운 아이드 소울 아이유 EXO
곡명 너를 금요일에 만나요 12월의 기적
음원+음반 점수 3405 6788 2831
동영상 점수 308 660 1000
시청자위원회 투표 점수 51 256 1000
생방송 문자투표 점수 8 98 1000
총점 3772 7802 5831

3.2. 1월 11일

가수 걸스데이 아이유 M.C The Max
곡명 Something 금요일에 만나요 그대가 분다
음원+음반 점수 4426 4935 6079
동영상 점수 1000 122 257
시청자위원회 투표 점수 322 614 228
생방송 문자투표 점수 1000 609 165
총점 6748 6280 6729

3.3. 1월 18일

가수 걸스데이 동방신기 에일리
곡명 Something Something 노래가 늘었어
음원+음반 점수 5657 5002 6000
동영상 점수 1000 751 291
시청자위원회 투표 점수 299 1000 404
생방송 문자투표 점수 498 1000 241
총점 7454 7753 6936

3.4. 1월 25일

가수 걸스데이 B1A4 에일리
곡명 Something Lonely (없구나) 노래가 늘었어
음원+음반 점수 4869 5387 4715
동영상 점수 307 474 91
시청자위원회 투표 점수 286 450 430
생방송 문자투표 점수 199 1000 98
총점 5661 7311 5334

4. 2월

4.1. 2월 1일 (미집계)

4.2. 2월 8일

가수 B1A4 걸스데이 에일리
곡명 Lonely (없구나) Something 노래가 늘었어
음원+음반 점수 5109 5627 5229
동영상 점수 267 320 78
시청자위원회 투표 점수 786 391 568
생방송 문자투표 점수 1000 201 48
총점 7162 6539 5923

4.3. 2월 15일 (결방)

4.4. 2월 22일

가수 B.A.P 소유 & 정기고 S.M. The Ballad
곡명 1004 (Angel) 썸 (Some) 숨소리 (Breath)
음원+음반 점수 1773 6000 2866
동영상 점수 320 268 589
시청자위원회 투표 점수 1000 776 992
생방송 문자투표 점수 1000 114 373
총점 4093 7158 4820

5. 3월

5.1. 3월 1일

가수 비투비 선미 소유 & 정기고
곡명 뛰뛰빵빵 보름달 썸 (Some)
음원+음반 점수 2418 4808 6000
동영상 점수 384 1000 856
시청자위원회 투표 점수 482 371 746
생방송 문자투표 점수 1000 172 129
총점 4756 6351 7259

5.2. 3월 8일 (미집계)

5.3. 3월 15일

가수 소녀시대 소유 & 정기고 2NE1
곡명 Mr.Mr. 썸 (Some) Come Back Home
음원+음반 점수 5303 6000 6712
동영상 점수 1000 89 854
시청자위원회 투표 점수 1000 273 221
생방송 문자투표 점수 1000 200 496
총점 8303 6562 8283

5.4. 3월 22일

가수 소녀시대 소유 & 정기고 2NE1
곡명 Mr.Mr. 썸 (Some) Come Back Home
음원+음반 점수 4537 5487 6000
동영상 점수 1000 168 593
시청자위원회 투표 점수 1000 184 320
생방송 문자투표 점수 1000 168 615
총점 7537 7015 6520

5.5. 3월 29일 (결방)

6. 4월

6.1. 4월 5일

가수 박효신 이선희 임창정
곡명 야생화 그 중에 그대를 만나 흔한 노래
음원+음반 점수 6000 4426 4011
동영상 점수 0 219 64
시청자위원회 투표 점수 579 388 533
생방송 문자투표 점수 1000 273 473
총점 7576 5306 5081

6.2. 4월 12일

가수 박효신 에이핑크 이선희
곡명 야생화 Mr.Chu 그 중에 그대를 만나
음원+음반 점수 5712 6572 3246
동영상 점수 125 1000 85
시청자위원회 투표 점수 855 875 518
생방송 문자투표 점수 438 1000 187
총점 7130 9447 4036

6.3. 4월 19~26일 (결방)

7. 5월

7.1. 5월 3일 (결방)

7.2. 5월 10일 (미집계)

7.3. 5월 17일

가수 백지영 EXO-K god
곡명 불꽃 중독 미운오리새끼
음원+음반 점수 3205 6257 6000
동영상 점수 25 1000 0
시청자위원회 투표 점수 101 1000 542
생방송 문자투표 점수 10 1000 91
총점 3341 9257 6633

7.4. 5월 24일

가수 아이유 EXO-K 휘성
곡명 나의 옛날 이야기 중독 Night and Day
음원+음반 점수 6000 4633 5346
동영상 점수 215 1000 111
시청자위원회 투표 점수 425 1000 331
생방송 문자투표 점수 120 1000 143
총점 6759 7633 5931

7.5. 5월 31일

가수 인피니트 아이유 플라이 투 더 스카이
곡명 Last Romeo 나의 옛날 이야기 너를 너를 너를
음원+음반 점수 3419 4626 6060
동영상 점수 541 455 146
시청자위원회 투표 점수 1000 223 409
생방송 문자투표 점수 1000 79 169
총점 5960 5383 6784

8. 6월

8.1. 6월 7일

가수 EXO-K 정인, 개리 플라이 투 더 스카이
곡명 중독 사람냄새 너를 너를 너를
음원+음반 점수 1981 6000 3772
동영상 점수 1000 0 71
시청자위원회 투표 점수 989 184 526
생방송 문자투표 점수 1000 17 87
총점 4970 6201 4456

8.2. 6월 14일

가수 인피니트 정인, 개리 태양
곡명 Last Romeo 사람냄새 눈, 코, 입
음원+음반 점수 2981 4110 6000
동영상 점수 111 0 1000
시청자위원회 투표 점수 1000 173 323
생방송 문자투표 점수 1000 24 195
총점 4297 5092 7518

8.3. 6월 21일

가수 비스트 정인, 개리 태양
곡명 이젠 아니야 사람냄새 눈, 코, 입
음원+음반 점수 5000 3297 5184
동영상 점수 463 0 1000
시청자위원회 투표 점수 1367 208 602
생방송 문자투표 점수 1500 22 232
총점 8330 3527 7018

8.4. 6월 28일

가수 비스트 San E, 레이나 태양
곡명 Good Luck 한 여름밤의 꿀 눈, 코, 입
음원+음반 점수 6000 3968 4017
동영상 점수 1000 86 752
시청자위원회 투표 점수 1500 278 602
생방송 문자투표 점수 1500 59 248
총점 10000 4391 5619

9. 7월

9.1. 7월 5일

가수 비스트 케이윌 태양
곡명 Good Luck 오늘부터 1일 눈, 코, 입
음원+음반 점수 4119 4974 5152
동영상 점수 658 406 878
시청자위원회 투표 점수 1500 428 475
생방송 문자투표 점수 1500 137 250
총점 7777 5945 6755

9.2. 7월 12일

가수 BEAST 윤하 god
곡명 Good Luck 우산 하늘색 약속
음원+음반 점수 3530 5000 4866
동영상 점수 744 332 299
시청자위원회 투표 점수 1500 237 414
생방송 문자투표 점수 1500 41 304
총점 7274 5610 5883

9.3. 7월 19일

가수 f(x) god 허각, 정은지
곡명 Red Light 우리가 사는 이야기 이제 그만 싸우자
음원+음반 점수 5643 3937 5000
동영상 점수 1000 134 157
시청자위원회 투표 점수 931 560 341
생방송 문자투표 점수 1500 1297 709
총점 9074 5928 6207

9.4. 7월 26일

가수 걸스데이 박명수 B1A4
곡명 Darling 명수네 떡볶이 SOLO DAY
음원+음반 점수 5203 3342 3264
동영상 점수 1000 0 310
시청자위원회 투표 점수 682 378 1416
생방송 문자투표 점수 459 104 1500
총점 7344 3824 6490

10. 8월

10.1. 8월 2일

가수 블락비 씨스타 인피니트
곡명 HER Touch my body Back
음원+음반 점수 2844 5153 4404
동영상 점수 175 1000 250
시청자위원회 투표 점수 772 494 1500
생방송 문자투표 점수 1500 74 1000
총점 5291 6721 7154

10.2. 8월 9일 (미집계)

10.3. 8월 16일 (미집계)

10.4. 8월 23일

가수 블락비 씨스타 WINNER
곡명 HER Touch my body 공허해
음원+음반 점수 5021 5018 3357
동영상 점수 218 721 289
시청자위원회 투표 점수 1500 459 854
생방송 문자투표 점수 1500 62 282
총점 8239 6260 4782

10.5. 8월 30일

가수 WINNER 장범준 태민
곡명 공허해 어려운 여자 괴도
음원+음반 점수 3858 5199 3828
동영상 점수 346 122 540
시청자위원회 투표 점수 900 110 1500
생방송 문자투표 점수 515 25 1500
총점 5619 5456 7368

11. 9월

11.1. 9월 6일

가수 씨스타 WINNER 태민
곡명 I Swear 공허해 괴도
음원+음반 점수 5330 4207 2764
동영상 점수 513 195 266
시청자위원회 투표 점수 289 914 1500
생방송 문자투표 점수 400 892 1500
총점 6532 6208 6030

11.2. 9월 13일

가수 슈퍼주니어 씨스타 WINNER
곡명 MAMACITA(아야야) I Swear 공허해
음원+음반 점수 3580 4546 3886
동영상 점수 1000 349 206
시청자위원회 투표 점수 913 402 1056
생방송 문자투표 점수 1500 325 813
총점 6993 5622 5961

11.3. 9월 20일

가수 슈퍼주니어 씨스타 WINNER
곡명 MAMACITA(아야야) I Swear 공허해
음원+음반 점수 2245 2061 1780
동영상 점수 1000 474 268
시청자위원회 투표 점수 1500 478 980
생방송 문자투표 점수 1290 450 1500
총점 6035 3463 4528

11.4. 9월 27일 (결방)

12. 10월

12.1. 10월 4일 (미집계)

12.2. 10월 11일

가수 소녀시대-태티서 소유 X 어반자카파 에일리
곡명 Holler 손대지마
음원+음반 점수 4220 4094 3901
동영상 점수 1000 202 290
시청자위원회 투표 점수 1500 688 997
생방송 문자투표 점수 1500 146 720
총점 8220 5130 5908

12.3. 10월 18일

가수 김동률 로이킴 AKMU
곡명 그게 나야 Home 시간과 낙엽
음원+음반 점수 6000 5344 4984
동영상 점수 395 183 0
시청자위원회 투표 점수 990 1500 720
생방송 문자투표 점수 189 1500 563
총점 7574 8527 6267

12.4. 10월 25일 (미집계)

13. 11월

13.1. 11월 1일

가수 비스트 VIXX 에픽하이
곡명 12시 30분 Error 헤픈엔딩
음원+음반 점수 5556 3859 5055
동영상 점수 641 732 0
시청자위원회 투표 점수 1500 1092 1235
생방송 문자투표 점수 1500 1065 98
총점 9197 6748 6388

13.2. 11월 8일

가수 개코 비스트 에픽하이
곡명 화장 지웠어 12시 30분 헤픈엔딩
음원+음반 점수 2753 5072 4977
동영상 점수 130 483 0
시청자위원회 투표 점수 88 1500 365
생방송 문자투표 점수 12 1500 103
총점 2983 8555 5445

13.3. 11월 15일

가수 BEAST 빅스 MC몽
곡명 12시 30분 Error 내가 그리웠니
음원+음반 점수 2488 1267 6000
동영상 점수 282 210 1000
시청자위원회 투표 점수 1500 861 177
생방송 문자투표 점수 1456 1500 176
총점 5726 3838 7353

13.4. 11월 22일

가수 규현 AOA HI SUHYUN
곡명 광화문에서 사뿐사뿐 나는 달라
음원+음반 점수 4736 2752 5000
동영상 점수 337 1000 0
시청자위원회 투표 점수 901 382 302
생방송 문자투표 점수 1481 1500 579
총점 7455 5634 5881

13.5. 11월 29일

가수 규현 GD X TAEYANG 토이
곡명 광화문에서 GOOD BOY 세 사람
음원+음반 점수 3697 2639 5891
동영상 점수 126 1000 152
시청자위원회 투표 점수 1247 406 566
생방송 문자투표 점수 1500 753 223
총점 6570 4798 6832

14. 12월

14.1. 12월 6일

가수 규현 박효신 Apink
곡명 광화문에서 HAPPY TOGETHER LUV
음원+음반 점수 2650 5000 5775
동영상 점수 82 57 462
시청자위원회 투표 점수 1208 989 1500
생방송 문자투표 점수 267 465 1500
총점 4207 6511 9237

14.2. 12월 13일

가수 규현 성시경, 권진아 Apink
곡명 광화문에서 잊지 말기로 해 LUV
음원+음반 점수 3528 5000 4806
동영상 점수 77 74 371
시청자위원회 투표 점수 674 119 1145
생방송 문자투표 점수 364 56 1500
총점 4643 5329 7822

14.3. 12월 20일

가수 Apink 윤미래 with 타이거JK, Bizzy GD X TAEYANG
곡명 LUV Angel GOOD BOY
음원+음반 점수 4229 5000 3526
동영상 점수 250 73 1000
시청자위원회 투표 점수 1206 123 403
생방송 문자투표 점수 1500 29 230
총점 7185 5225 5159

14.4. 12월 27일 (미집계)