mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-12-04 20:22:46

쇼! 음악중심/차트/2020년

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ffc8cb><tablebgcolor=#ffc8cb> 파일:쇼! 음악중심 로고(2019).svg 쇼! 음악중심
M-Chart
}}}※ 2016년에는 순위제 미실시
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 개요2. 집계 방식3. 1월
3.1. 1월 4일3.2. 1월 11일3.3. 1월 18일3.4. 1월 25일 (결방)
4. 2월
4.1. 2월 1일4.2. 2월 8일4.3. 2월 15일4.4. 2월 22일4.5. 2월 29일
5. 3월
5.1. 3월 7일5.2. 3월 14일5.3. 3월 21일5.4. 3월 28일
6. 4월
6.1. 4월 4일6.2. 4월 11일6.3. 4월 18일6.4. 4월 25일
7. 5월
7.1. 5월 2일7.2. 5월 9일7.3. 5월 16일 (결방)7.4. 5월 23일7.5. 5월 30일
8. 6월
8.1. 6월 6일 (결방)8.2. 6월 13일8.3. 6월 20일8.4. 6월 27일
9. 7월
9.1. 7월 4일9.2. 7월 11일9.3. 7월 18일9.4. 7월 25일
10. 8월
10.1. 8월 1일10.2. 8월 8일 (결방)10.3. 8월 15일10.4. 8월 22일10.5. 8월 29일
11. 9월
11.1. 9월 5일11.2. 9월 12일11.3. 9월 19일11.4. 9월 26일
12. 10월
12.1. 10월 3일 (결방)12.2. 10월 10일12.3. 10월 17일12.4. 10월 24일 (미집계)12.5. 10월 31일
13. 11월
13.1. 11월 7일13.2. 11월 14일13.3. 11월 21일 (미집계)13.4. 11월 28일
14. 12월
14.1. 12월 5일14.2. 12월 12일14.3. 12월 19일 (결방)14.4. 12월 26일 (미집계)

1. 개요

2020년의 쇼! 음악중심 차트를 정리한 문서.

2. 집계 방식


[1] 가온 디지털 차트를 반영한다. [2] 가온 앨범 차트를 반영한다. [3] 유튜브 공식 MV 조회수를 반영한다. [4] 매달 2000명을 선발하여 투표를 실시해 그 주 방송분에 반영한다. [5] FLO를 참고하여 반영하며 3위 500점, 2위 750점, 1위 1000점으로 점유율에 관계없이 고정된 점수를 받는다. [6] 3위 500점, 2위 750점, 1위 1000점으로 점유율에 관계없이 고정된 점수를 받는다. 뮤빗 앱의 전 세계 투표를 반영한다. 투표 시간은 화 20:00 PM ~ 금 11:00 AM이며 다음 주 방송분에 반영된다. [7] 네이버 VIBE를 참고하여 반영하며 3위 500점, 2위 750점, 1위 1000점으로 점유율에 관계없이 고정된 점수를 받는다. [8] 19세 이상 시청가 뮤직비디오가 이에 해당된다. [9] 2020년에 방탄소년단이 4개월 간 장기 1위를 차지한 것과 사재기 곡 근절을 위해서인 걸로 보인다.

3. 1월

3.1. 1월 4일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 아이유 창모
곡명 Psycho Blueming METEOR
음원+음반 6000 3375 4491
시청자위원회+라디오+동영상 2395 716 59
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
문자 투표 1500 459 851
총점 10895 5050 6151

3.2. 1월 11일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 아이유 창모
곡명 Psycho Blueming METEOR
음원+음반 5308 3767 5000
시청자위원회+라디오+동영상 1840 609 99
스트리밍 HOT 차트 750 500 1000
문자 투표 1500 356 164
총점 9398 5232 6263

3.3. 1월 18일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 아이유 창모
곡명 Psycho Blueming METEOR
음원+음반 4071 3539 5000
시청자위원회+라디오+동영상 1726 811 123
스트리밍 HOT 차트 750 500 1000
문자 투표 1500 243 95
총점 8047 5093 6218

3.4. 1월 25일 (결방)

4. 2월

4.1. 2월 1일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 방탄소년단 지코
곡명 Psycho Black Swan 아무노래
음원+음반 2720 1644 5000
시청자위원회+라디오+동영상 1634 1792 1727
스트리밍 HOT 차트 750 500 1500
문자 투표 258 1500 40
총점 5362 5436 8267

4.2. 2월 8일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 지코 창모
곡명 Psycho 아무노래 METEOR
음원+음반 2848 5000 3201
시청자위원회+라디오+동영상 1037 1101 39
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
문자 투표 1500 439 71
총점 5885 7540 4061

4.3. 2월 15일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 여자친구 지코 창모
곡명 교차로 아무노래 METEOR
음원+음반 점수 2263 5000 3390
시청자위원회+라디오+동영상 1336 699 91
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
문자 투표 1500 201 49
총점 5599 6900 4280

4.4. 2월 22일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Red Velvet 지코 창모
곡명 Psycho 아무노래 METEOR
음원+음반 2953 5000 3381
시청자위원회+라디오+동영상 543 652 59
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
문자 투표 1500 349 61
총점 5496 7001 4221

4.5. 2월 29일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 IZ*ONE 지코
곡명 ON FIESTA 아무노래
음원+음반 점수 4121 4297 5000
시청자 위원회/라디오, 동영상 점수 2167 927 659
스트리밍 HOT차트 점수 500 750 1000
문자투표 점수 1500 884 14
총점 8288 6858 6673

5. 3월

5.1. 3월 7일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 IZ*ONE 지코
곡명 ON FIESTA 아무노래
음원+음반 5735 3167 5000
시청자위원회+라디오+동영상 2286 906 839
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
문자 투표 1500 1060 17
총점 10518 5633 6606

5.2. 3월 14일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 지코 NCT 127
곡명 ON 아무노래 영웅(英雄; Kick It)
음원+음반 점수 4248 5000 2463
시청자위원회+라디오+동영상 2500 730 1835
스트리밍 HOT 차트 750 1000 500
문자 투표 540 6 1500
총점 8038 6736 6298

5.3. 3월 21일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 지코 ITZY
곡명 ON 아무노래 WANNABE
음원+음반 4126 5000 4637
시청자위원회+라디오+동영상 1390 639 1864
스트리밍 HOT차트 500 1000 750
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 10 219
총점 8516 7149 8220

5.4. 3월 28일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 지코 ITZY
곡명 ON 아무노래 WANNABE
음원+음반 4223 5000 3503
시청자위원회+라디오+동영상 1686 806 1908
스트리밍 HOT 차트 500 750 1000
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 13 206
총점 8909 7069 7367

6. 4월

6.1. 4월 4일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 강다니엘 ITZY 지코
곡명 2U WANNABE 아무노래
음원+음반 5038 3400 4775
시청자위원회+라디오+동영상 1104 1934 899
스트리밍 HOT 차트 500 750 1000
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 341 28
총점 9142 7175 7202

6.2. 4월 11일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 수호 M.C the Max ITZY
곡명 사랑, 하자 처음처럼 WANNABE
음원+음반 4278 5000 2709
시청자위원회+라디오+동영상 2083 210 2019
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 17 72
총점 9861 6227 6300

6.3. 4월 18일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 (여자)아이들 M.C the Max ITZY
곡명 Oh my god 처음처럼 WANNABE
음원+음반 3439 5000 2863
시청자위원회+라디오+동영상 2099 49 1013
스트리밍 HOT 차트 750 500 1000
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 24 79
총점 8788 6073 5705

6.4. 4월 25일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 (여자)아이들 Apink M.C the Max
곡명 Oh my god 덤더럼(Dumhdurum) 처음처럼
음원+음반 1928 5479 4425
시청자위원회+라디오+동영상 1761 2051 104
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1144 1500 14
총점 6333 10780 5793

7. 5월

7.1. 5월 2일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Apink M.C the Max 폴킴
곡명 덤더럼(Dumhdurum) 처음처럼 우리 만남이
음원+음반 5016 4942 4625
시청자위원회+라디오+동영상 1631 139 540
스트리밍 HOT 차트 1000 750 500
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 19 67
총점 10147 6600 6232

7.2. 5월 9일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 Apink NCT DREAM 오마이걸
곡명 덤더럼(Dumhdurum) Ridin' 살짝 설렜어(Nonstop)
음원+음반 3366 2944 5094
시청자위원회+라디오+동영상 1317 1417 2453
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
글로벌 투표 500 1000 750
문자 투표 63 1500 386
총점 5746 7861 9433

7.3. 5월 16일 (결방)

7.4. 5월 23일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 뉴이스트 아이유 오마이걸
곡명 I'm in Trouble 에잇 살짝 설렜어(Nonstop)
음원+음반 3216 5000 2819
시청자위원회+라디오+동영상 2450 1596 876
스트리밍 HOT 차트 1000 750 500
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 209 103
총점 9166 8055 5048

7.5. 5월 30일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 아이유 NCT 127 오마이걸
곡명 에잇 Punch 살짝 설렜어(Nonstop)
음원+음반 5000 3806 3044
시청자위원회+라디오+동영상 1453 2068 833
스트리밍 HOT 차트 750 1000 500
글로벌 투표 500 1000 750
문자 투표 128 1500 38
총점 7831 9374 5165

8. 6월

8.1. 6월 6일 (결방)

8.2. 6월 13일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 아이유 오마이걸 TWICE
곡명 에잇 살짝 설렜어(Nonstop) MORE & MORE
음원+음반 5000 3483 5843
시청자위원회+라디오+동영상 469 580 1778
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
글로벌 투표 750 500 1000
문자 투표 444 248 1500
총점 7663 5311 10871

8.3. 6월 20일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 아이유 오마이걸 TWICE
곡명 에잇 살짝 설렜어(Nonstop) MORE & MORE
음원+음반 5000 3290 4306
시청자위원회+라디오+동영상 868 993 1892
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
글로벌 투표 750 500 1000
문자 투표 501 302 1500
총점 8119 5585 9448

8.4. 6월 27일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 아이유 IZ*ONE TWICE
곡명 에잇 환상동화 (Secret Story of the Swan) MORE & MORE
음원+음반 5000 5044 3791
시청자위원회+라디오+동영상 760 1448 1279
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
글로벌 투표 500 1000 750
문자 투표 29 1500 110
총점 7289 9492 6680

9. 7월

9.1. 7월 4일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 BLACKPINK 세븐틴 아이유
곡명 How You Like That Left & Right 에잇
음원+음반 3950 4359 5000
시청자위원회+라디오+동영상 1260 1431 374
스트리밍 HOT 차트 750 500 1000
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 636 1500 26
총점 7596 8540 6900

9.2. 7월 11일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 BLACKPINK 선미 화사
곡명 How You Like That 보라빛 밤 마리아(Maria)
음원+음반 점수 5000 3120 3954
시청자위원회+라디오+동영상 1964 941 960
스트리밍 HOT 차트 1000 500 750
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 161 1026
총점 10464 5222 7440

9.3. 7월 18일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 레드벨벳-아이린&슬기 BLACKPINK 지코
곡명 Monster How You Like That Summer Hate
음원+음반 3740 5000 4230
시청자위원회+라디오+동영상 1466 1895 671
스트리밍 HOT 차트 500 1000 750
글로벌 투표 점수 750 1000 500
문자 투표 1500 1153 104
총점 7956 10048 6255

9.4. 7월 25일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 BLACKPINK 싹쓰리 화사
곡명 How You Like That 여름 안에서 마리아(Maria)
음원+음반 점수 5541 4406 4590
시청자위원회+라디오+동영상 1345 606 700
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 137 1500 200
총점 8023 7012 6240

10. 8월

10.1. 8월 1일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 BLACKPINK 싹쓰리 화사
곡명 How You Like That 다시 여기 바닷가 마리아(Maria)
음원+음반 3871 5000 3331
시청자위원회+라디오+동영상 1382 1399 1074
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 356 1500 559
총점 6609 8399 5714

10.2. 8월 8일 (결방)

10.3. 8월 15일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 강다니엘 싹쓰리 화사
곡명 깨워(Who U Are) 다시 여기 바닷가 마리아(Maria)
음원+음반 3259 5000 3281
시청자위원회+라디오+동영상 1625 603 669
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 263 151
총점 7384 6366 4851

10.4. 8월 22일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 BLACKPINK 싹쓰리 화사
곡명 How You Like That 다시 여기 바닷가 마리아(Maria)
음원+음반 3152 5194 3410
시청자위원회+라디오+동영상 1320 558 682
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1449 1278 1500
총점 6921 7530 6342

10.5. 8월 29일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 싹쓰리 ITZY
곡명 Dynamite 다시 여기 바닷가 Not Shy
음원+음반 4319 5218 3519
시청자위원회+라디오+동영상 2063 453 1092
글로벌 투표 1000 500 750
문자 투표 1500 42 241
총점 8882 6213 5602

11. 9월

11.1. 9월 5일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 싹쓰리 제시
곡명 Dynamite 다시 여기 바닷가 눈누난나
음원+음반 5000 3718 3210
시청자위원회+라디오+동영상 2157 402 546
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 38 11
총점 9657 4908 4267

11.2. 9월 12일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 싹쓰리
곡명 Dynamite Ice Cream 다시 여기 바닷가
음원+음반 5000 1835 2820
시청자위원회+라디오+동영상 2255 1257 325
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 105 33
총점 9755 3947 3678

11.3. 9월 19일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 산들 태민
곡명 Dynamite 취기를 빌려 Criminal
음원+음반 5000 3071 2366
시청자위원회+라디오+동영상 1972 144 1273
글로벌 투표 750 500 1000
문자 투표 907 239 1500
총점 8629 3954 6139

11.4. 9월 26일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 산들 화사
곡명 Dynamite 취기를 빌려 마리아
음원+음반 5000 3301 2541
시청자위원회+라디오+동영상 2102 310 397
내 취향 음원 1000 750 500
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 131 199
총점 10602 5242 4137

12. 10월

12.1. 10월 3일 (결방)

12.2. 10월 10일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 산들
곡명 Dynamite Lovesick Girls 취기를 빌려
음원+음반 5000 1884 3246
시청자위원회+라디오+동영상 1819 1320 274
내 취향 음원 1000 500 750
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 705 77
총점 10319 5159 4847

12.3. 10월 17일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 산들
곡명 Dynamite Lovesick Girls 취기를 빌려
음원+음반 5000 4807 3262
시청자위원회+라디오+동영상 1817 1562 361
내 취향 음원 1000 750 500
글로벌 투표 750 1000 500
문자 투표 1500 447 64
총점 10127 8566 4687

[10] 특히 싹쓰리가 무대를 꾸몄을 때의 순간 최고 시청률은 5.4%까지 올라갔었다. [11] 이 날 경기에선 BNK가 패했으며, 더군다나 이날 환불원정대의 데뷔 무대가 있었던지라 부산MBC는 비난을 크게 받았다.

12.4. 10월 24일 (미집계)

12.5. 10월 31일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 환불원정대
곡명 Dynamite Lovesick Girls DON'T TOUCH ME
음원+음반 4614 4451 5000
시청자위원회+라디오+동영상 2000 1150 911
내 취향 음원 750 500 1000
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 165 433
총점 9662 7016 7844

13. 11월

13.1. 11월 7일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 TWICE 환불원정대
곡명 Dynamite I CAN'T STOP ME DON'T TOUCH ME
음원+음반 5000 3645 4588
시청자위원회+라디오+동영상 1490 1703 1558
내 취향 음원 1000 500 750
글로벌 투표 750 1000 500
문자 투표 1500 291 379
총점 9740 7139 7775

13.2. 11월 14일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 환불원정대
곡명 Dynamite Lovesick Girls DON'T TOUCH ME
음원+음반 5000 5072 4094
시청자위원회+라디오+동영상 1880 888 1259
내 취향 음원 1000 750 500
글로벌 투표 750 1000 500
문자 투표 1500 146 292
총점 10630 7856 6645

[12] 그 이전에는 조용필의 <못 찾겠다 꾀꼬리> ( 가요톱10 10주), 신승훈의 <보이지 않는 사랑> (SBS 인기가요 14주, MBC 여러분의 인기가요 11주), 서태지의 <난 알아요> (MBC 여러분의 인기가요 10주), 싸이의 <강남스타일> (뮤직뱅크 10주, 총 1위 횟수는 16번)이 있었다. [13] 2021년 2월 27일 이후 5주 연속으로 제한을 두었기 때문에, 무제한으로 다시 바뀌지 않는 한 달성 가능성은 없다고 보면 된다. [14] <Dynamite>가 마지막으로 집계가 될 수도 있었던 그 다음 주인 11월 21일에는 녹화 방송으로 차트가 집계되지 않았다.

13.3. 11월 21일 (미집계)

13.4. 11월 28일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 임창정 장범준
곡명 Life Goes On 힘든 건 사랑이 아니다 잠이 오질 않네요
음원+음반 5497 5000 4860
시청자위원회+라디오+동영상 1659 455 689
내 취향 음원 1000 750 500
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 25 10
총점 10656 6980 6559

[15] 참고로 MC 3인의 소속 그룹인 SF9, IZ*ONE, Stray Kids 모두 당시 비활동기였으나, 만약의 사태에 대비해 해당 세 그룹의 다른 멤버들도 전원 선제적 차원에서 검사를 받았다.

14. 12월

14.1. 12월 5일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 장범준
곡명 Life Goes On Lovesick Girls 잠이 오질 않네요
음원+음반 5881 4517 5000
시청자위원회+라디오+동영상 2500 734 404
내 취향 음원 1000 500 750
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 97 10
총점 11881 6598 6664

14.2. 12월 12일

<colbgcolor=#ffc8cb><colcolor=#e2638c> 가수 방탄소년단 BLACKPINK 장범준
곡명 Life Goes On Lovesick Girls 잠이 오질 않네요
음원+음반 5017 4130 4910
시청자위원회+라디오+동영상 2464 753 445
내 취향 음원 1000 500 750
글로벌 투표 1000 750 500
문자 투표 1500 81 10
총점 10981 6214 6615

14.3. 12월 19일 (결방)


[16] 이 날 결방으로 연말 돼지고기 홈파티 특집이 추석 특집처럼 연예인 8팀을 화상 패널을 부르고 진행하는 것으로 변경되었다. [17] 이 날 결방으로 인해 겨울 노래 구출 작전을 성탄 특집으로 방송하려던 계획이 꼬여버렸다. [18] 당시 이달의 소녀 The Carol 무대를 준비했었고, EBS 자이언트 펭TV와의 콜라보로 펭수와 배우 박진주, 가수 김태우가 결성한 프로젝트 그룹 '동물음악대'의 출연도 예정되어 있었다.

14.4. 12월 26일 (미집계)