1. 개요
역대 벅스 차트에서 1위를 차지했던 곡들의 목록이다. 해당 1위 목록은 벅스(음원 서비스)에서 가져온 것이다.주간 8주 이상 1위 : 금색
주간 6주 ~ 7주 1위 : 빨간색
주간 3주 ~ 5주 1위 : 파랑색
주간 1주 ~ 2주 1위 : 검은색
날짜가 미래로 갈수록 신뢰도가 떨어진다는 점을 유의하고 읽어야 한다. 신빙성이 대체적으로 뛰어났던 시기는 2004년 ~ 2008년이었고, 특히 벅스가 음원 사이트에서 압도적으로 1위였던 공신력이 매우 좋았던 시기는 2004년 ~ 2005년이었다. 2000년대 중후반대까지의 대규모 플랫폼 음원 사이트는 벅스를 포함한 싸이월드 뮤직과 소리바다, 통신사 벨소리& 통화 연결음 서비스[1] 디지털 음원 다운로드 차트와 인기가 많았던 음원 사이트의 대명사들이라고 불렸다. 2004년 12월 기준으로 음원 사이트들 중 벅스가 무려 70%를 점유한 것은 물론, 사용자 수는 무려 530만 명 이상이었다. 22년 11월 기준 유튜브 뮤직 사용자 수는 460만 명, 멜론의 사용자 수는 450만 명인 것을 보면 훨씬 더 많은 수치였고, 점유율 수치는 현재 기준 최고 음원 사이트인 유튜브 뮤직과 멜론을 합친 수치였다. # 싸이월드 뮤직은 당시 가입자가 1700만 명을 돌파했던 역대 최고의 플랫폼 SNS였으며, 통신사 벨소리&통화 연결음 서비스는 당시 디지털 음원 수입의 일등공신이었고, 음악 방송이나 시상식에서도 디지털 음원 집계 수치를 기여했다.
2. 주간 1위
2.1. 대한민국
2.1.1. 2000년대
2.1.1.1. 2003년
2003년 벅스 주간 차트 1위 (08/29~)[2] | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
1주 | 제이티엘(JTL) | Without Your Love | 08/29 ~ 09/04 | |
2주 | 이효리 | 10 Minutes | 09/05 ~ 09/18 | |
6주 | 휘성(Realslow) | With Me | 09/19 ~ 10/30 | |
3주 | 비 | 태양을 피하는 방법 Gtr.remix |
10/31 ~ 11/13 11/28 ~ 12/04 |
|
3주 | 렉시(Lexy) | 애송이 (feat. Psy) |
11/14 ~ 11/27 12/05 ~ 12/11 |
|
5주 | 휘성(Realslow) | 다시 만난 날 | 03/12/12 ~ 04/01/22 |
2.1.1.2. 2004년
2004년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
3주 | 바이브 | 오래오래 | 01/23 ~ 02/12 | |
1주 | 렉시(Lexy) | 애송이 (feat. Psy) | 02/13 ~ 02/19 | |
4주 | 버즈(Buzz) | 어쩌면... |
02/20 ~ 03/11 03/26 ~ 04/01 |
|
2주 | 테이 | 사랑은...향기를 남기고 | 03/12 ~ 03/25 | |
8주 | 코요태 | 디스코왕 | 04/02 ~ 05/27 | |
5주 | 코요태 | 불꽃 | 05/28 ~07/01 | |
1주 | 이승기 | 내 여자라니까 | 07/02 ~ 07/08 | |
1주 | 이승철 | 긴 하루 | 07/09 ~ 07/15 | |
1주 | 김종국 | Feeling | 07/16 ~ 07/22 | |
6주 | 이경섭 | 운명 | 07/23 ~ 09/02 | |
8주 | 김종국 | 한 남자 | 09/03 ~ 10/28 | |
3주 | 장윤정 | 어머나! | 10/29 ~ 11/18 | |
1주 | 거북이 | 얼마나 | 11/19 ~ 11/25 | |
6주 | 김종국 | 중독 | 04/11/26 ~ 05/01/06 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 코요태 - 디스코왕, 김종국 - 한 남자 (8주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 김종국 - Feeling 1주 + 한 남자 8주 + 중독 6주 (총 15주 1위)
- 김종국은 벅스뮤직이 생긴 이래 최초이자 유일하게 한 앨범에서 3곡이 총 15주 1위를 차지하는 트리플 크라운을 기록했다.
2.1.1.3. 2005년
2005년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
3주 | 조은 | 슬픈연가 | 01/07 ~ 01/27 | |
3주 | 에스파파 | 참 다행이야 | 01/28 ~ 02/17 | |
4주 | 김용진 | 봄날 | 02/18 ~ 03/24 | |
1주 | 프리스타일 | Y (Please Tell Me Why) | 03/25 ~ 03/31 | |
7주 | 모세 | 사랑인걸 |
04/01 ~ 04/28 05/06 ~ 05/26 |
|
1주 | 이지(Izi) | 응급실 (Original ver.) | 04/29 ~ 05/05 | |
2주 | 유엔(UN) | 그녀에게 | 05/27 ~ 06/09 | |
7주 | MC몽 | 천하무적 | 06/10 ~ 07/28 | |
1주 | 린(LYn) | 보통여자 | 07/29 ~ 08/04 | |
3주 | MC몽 | I Love U Oh Thank U (feat. 김태우) | 08/05 ~ 08/25 | |
6주 | 김종국 | 사랑스러워 |
08/26 ~ 09/29 10/28 ~ 11/03 |
|
4주 | 엠투엠(M to M) | 세 글자 | 09/30 ~ 10/27 | |
2주 | 지오디(god) | 2♡ | 11/04 ~ 11/17 | |
6주 | 김종국 | 별, 바람, 햇살 그리고 사랑 |
11/18 ~ 11/24 05/12/16 ~06/01/19 |
|
3주 | 버즈(Buzz) | 사랑은 가슴이 시킨다 | 11/25 ~ 12/15 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 모세 - 사랑인걸, MC몽 - 천하무적 (7주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 김종국 - 사랑스러워 6주 + 별, 바람, 햇살 그리고 사랑 6주 (총 12주)
- 김종국은 2004년 ~ 2005년 벅스가 음원 사이트 점유율 70% 가량 차지했던 공신력이 매우 뛰어났던 시기에 2년 연속으로 누적 주간 최다 1위 횟수를 차지했다.
2.1.1.4. 2006년
2006년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
1주 | 이수영 | 비밀 | 01/20 ~ 01/26 | |
8주 | 이수영 | GRACE | 01/27 ~ 03/23 | |
2주 | 바이브 | 그남자 그여자 (feat. 장혜진) | 03/24 ~ 04/06 | |
9주 | SG워너비 | 내 사람 : Partner For Life | 04/07 ~ 06/08 | |
7주 | 백지영 | 사랑 안해 | 06/09 ~ 07/27 | |
4주 | 씨야(SeeYa) | 미친 사랑의 노래 | 07/28 ~ 08/24 | |
4주 | 거북이 | 비행기 | 08/25 ~ 09/21 | |
2주 | 손호영 | 운다 |
09/22 ~ 09/28 10/06 ~ 10.12 |
|
1주 | 이승기 | 제발 | 09/29 ~ 10/05 | |
1주 | 이승철 | 소리쳐 | 10/13 ~ 10/19 | |
4주 | 성시경 | 거리에서 | 10/20 ~ 11/16 | |
2주 | 가비앤제이 | 그녀가 울고 있네요 | 11/17 ~ 11/30 | |
3주 | 김종국, SG워너비 | 바람만바람만 | 12/01 ~ 12/21 | |
4주 | 김아중 | Maria | 12/22 ~ 07/01/18 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : SG워너비 - 내 사람: Partner For Life (9주)
- 연간 누적 주간 최다 1위 횟수 : 이수영 - 비밀 1주 + GRACE 8주, SG워너비 - 내 사람 : Partner For Life 9주 (총 9주 1위)
2.1.1.5. 2007년
2007년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
4주 | 에픽하이 | Fan | 01/26 ~ 02/22 | |
2주 | 이기찬 | 미인(美人) | 02/23 ~ 03/08 | |
2주 | 아이비(IVY) | 유혹의 소나타 (Sampling Fur Elise, L.van Beethoven) | 03/09 ~ 03/22 | |
1주 | 김건모 | 허수아비 | 03/23 ~ 03/29 | |
1주 | 이승철 | 시계 | 03/30 ~ 04/05 | |
1주 | 리사 | 시작보다 끝이 아름다운 사랑 (duet with 이승철) | 04/06 ~ 04/12 | |
1주 | 길건 | 흔들어봐 (feat. MC 타이푼) | 04/13 ~ 04/19 | |
2주 | SG워너비 | 아리랑 | 04/20 ~ 05/03 | |
2주 | 별 | 미워도 좋아 | 05/04 ~ 05/17 | |
3주 | 양파 | 사랑... 그게 뭔데 | 05/18 ~ 06/07 | |
4주 | 씨야 | 사랑의 인사 | 06/08 ~ 07/05 | |
4주 | 플라이 투 더 스카이 | My Angel | 07/06 ~ 08/02 | |
2주 | 화요비 | 백만송이 장미 | 08/03 ~ 08/16 | |
1주 | 신혜성 | 첫사람 | 08/17 ~ 08/23 | |
3주 | 이승기 | 착한 거짓말 | 08/24 ~ 09/13 | |
2주 | 휘성(Realslow) | 사랑은 맛있다 ♡ | 09/14 ~ 09/27 | |
1주 | 백지영 | 사랑 하나면 돼 | 09/28 ~ 10/04 | |
1주 | 엠투엠(M To M) | 못된남자 | 10/05 ~ 10/11 | |
2주 | 빅마마(Big Mama) | 배반 | 10/12 ~ 10/25 | |
2주 | 코요태 | 사랑공식 | 10/26 ~ 11/08 | |
2주 | 애니밴드(Anyband) | Promise You | 11/09 ~ 11/22 | |
2주 | BIGBANG | 마지막 인사 | 11/23 ~ 12/06 | |
1주 | SG워너비 | 첫눈 | 12/07 ~ 12/13 | |
2주 | 엠투엠(M To M) | 새까맣게 | 12/14 ~ 12/27 | |
2주 | 씨야(SeeYa) | 슬픈 발걸음 (구두 II) | 12/28 ~ 08/01/10 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 씨야 - 사랑의 인사, 플라이 투 더 스카이 - My Angel (4주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 씨야 - 사랑의 인사 4주 + 슬픈 발걸음 (구두 II) 2주 (총 6주)
2.1.1.6. 2008년
2008년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
3주 | BIGBANG | How Gee (하우지) | 01/11 ~ 01/31 | |
2주 | 김동률 | 다시 시작해보자 | 02/01 ~ 02/14 | |
1주 | 다비치 | 미워도 사랑하니까 | 02/15 ~ 02/21 | |
8주 | 쥬얼리(Jewelry) | One More Time | 02/22 ~ 04/17 | |
7주 | MC몽 | 서커스 (feat. 임유경 - 달래 음악단, $howgun) | 04/18 ~ 06/05 | |
3주 | 원더걸스 | So Hot | 06/06 ~ 06/26 | |
2주 | 브라운 아이즈 | 가지마 가지마 | 06/27 ~ 07/10 | |
1주 | 다비치 | 사랑과 전쟁 (Narr. 하하) | 07/11 ~ 07/17 | |
3주 | 이효리 | U-Go-Girl (With 낯선) | 07/18 ~ 08/07 | |
6주 | BIGBANG | 하루하루 | 08/08 ~ 09/18 | |
1주 | 브라운 아이드 걸스 | You | 09/19 ~ 09/25 | |
2주 | 원더걸스 | Nobody | 09/26 ~ 10/09 | |
1주 | 비 | Love Story | 10/10 ~ 10/16 | |
1주 | 휘성(Realslow) | 살아서도.. 죽어서도.. | 10/17 ~ 10/23 | |
2주 | 김종국 | 어제보다 오늘 더 | 10/24 ~ 11/06 | |
1주 | BIGBANG | 붉은 노을 | 11/07 ~ 11/13 | |
7주 | 백지영 | 총맞은 것처럼 | 11/14 ~ 09/01/01 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 쥬얼리(Jewelry) - One More Time (8주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : BIGBANG - How Gee 3주 + 하루하루 6주 + 붉은 노을 1주 (총 10주)
2.1.1.7. 2009년
2009년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
1주 | 김범수 | 슬픔보다 더 슬픈 이야기 | 01/02 ~ 01/08 | |
4주 | 소녀시대 | Gee | 01/09 ~ 02/05 | |
2주 | 왁스(Wax) | 전화 한 번 못하니 (feat. 미스에스 태혜영) | 02/06 ~ 02/19 | |
1주 | 휘성(Realslow) | Insomnia (불면증) | 02/20 ~ 02/26 | |
2주 | 다비치 | 8282 | 02/27 ~ 03/12 | |
1주 | 임창정 | 오랜만이야 | 03/13 ~ 03/19 | |
1주 | SUPER JUNIOR | 쏘리 쏘리 (Sorry, Sorry) | 03/20 ~ 03/26 | |
1주 | 손담비 | 토요일 밤에 | 03/27 ~ 04/02 | |
2주 | BIGBANG, 2NE1 | Lollipop | 04/03 ~ 04/16 | |
1주 | MC몽 | Simple Love (feat. 나비) | 04/17 ~ 04/23 | |
2주 | 다비치 | My Man | 04/24 ~ 05/07 | |
1주 | 2NE1 | Fire | 05/08 ~ 05/14 | |
1주 | 씨야(SeeYa), 다비치, 티아라 | 여성시대 | 05/15 ~ 05/21 | |
1주 | 백지영 | 사랑이 죄인가요 | 05/22 ~ 05/28 | |
1주 | V.O.S. | 큰일이다 | 05/29 ~ 06/04 | |
1주 | 카라(Kara) | 똑 같은 맘 | 06/05 ~ 06/11 | |
1주 | 에이트(8Eight) | 잘가요 내사랑 | 06/12 ~ 06/18 | |
1주 | 이승기 | 결혼해 줄래 (feat. Bizniz) | 06/19 ~ 06/25 | |
1주 | 소녀시대 | 소원을 말해봐 (Genie) | 06/26 ~ 07/02 | |
1주 | 2NE1 | I Don't Care | 07/03 ~ 07/09 | |
1주 | 브라운 아이드 걸스 | Candy Man | 07/10 ~ 07/16 | |
1주 | 명카드라이브 | 냉면 (박명수, 제시카, 이트라이브) | 07/17 ~ 07/23 | |
1주 | MC몽 | Indian Boy (feat. 장근이, B.I) | 07/24 ~ 07/30 | |
2주 | 카라(Kara) | Wanna | 07/31 ~ 08/13 | |
1주 | 백지영 | 내 귀에 캔디 (feat. 택연 Of 2PM) | 08/14 ~ 08/20 | |
2주 | G-DRAGON | Heartbreaker | 08/21 ~ 09/03 | |
1주 | 김태우 | 사랑비 | 09/04 ~ 09/10 | |
1주 | 산다라박 | Kiss (feat. CL) | 09/11 ~ 09/17 | |
1주 | 이승기 | 우리 헤어지자 | 09/18 ~ 09/24 | |
1주 | 태연, 써니 | 사랑인걸요 | 09/25 ~ 10/01 | |
1주 | 티아라(T-ara), 초신성 | TTL (Time To Love) | 10/02 ~ 10/08 | |
1주 | 리쌍(Leessang) | 헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자 (feat. 정인) | 10/09 ~ 10/15 | |
1주 | 태양 | Where U At | 10/16 ~ 10/22 | |
1주 | 아이비(IVY) | 눈물아 안녕 | 10/23 ~ 10/29 | |
1주 | 박봄 | YOU AND I | 10/30 ~ 11/05 | |
1주 | 2PM | 기다리다 지친다 | 11/06 ~ 11/12 | |
1주 | 2PM | Heartbeat | 11/13 ~ 11/19 | |
1주 | CL, 공민지 | Please Don't Go | 11/20 ~ 11/26 | |
2주 | 애프터 스쿨 | 너 때문에 | 11/27 ~ 12/10 | |
1주 | 윤하(Younha/ユンナ) | 오늘 헤어졌어요 | 12/11 ~ 12/17 | |
1주 | 가인, 조권 | 우리 사랑하게 됐어요 | 12/18 ~ 12/24 | |
1주 | 이승기 | 처음처럼 그때처럼 (feat. 강민경 From Davichi) | 12/25 ~ 12/31 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 소녀시대 - Gee (4주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 다비치 - 8282 2주 + My man 2주 + 여성시대 1주, 소녀시대 - Gee 4주 + 소원을 말해봐 1주 (총 5주)
2.1.2. 2010년대
2.1.2.1. 2010년
2010년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
1주 | 지아(Zia) | 그녀처럼 | 01/01 ~ 01/07 | |
1주 | 씨야(SeeYa), 다비치, 티아라 | 원더우먼 | 01/08 ~ 01/14 | |
1주 | 2PM | Tik Tok (Feat. 윤은혜) | 01/15 ~ 01/21 | |
1주 | 2AM | 죽어도 못보내 | 01/22 ~ 01/28 | |
1주 | 소녀시대 | Oh! | 01/29 ~ 02/04 | |
1주 | 민경훈 | 아프니까 사랑이죠 | 02/05 ~ 02/11 | |
1주 | 2NE1 | 날 따라 해봐요 | 02/12 ~ 02/18 | |
1주 | 카라(Kara) | 루팡 (Lupin) | 02/19 ~ 02/25 | |
1주 | 티아라(T-ara) | 너 때문에 미쳐 | 02/26 ~ 03/04 | |
1주 | MC몽 | Bubble Love (With 서인영) | 03/05 ~ 03/11 | |
1주 | 마이티 마우스, 백지영 | 사랑이 올까요 | 03/12 ~ 03/18 | |
1주 | 소녀시대 | Run Devil Run | 03/19 ~ 03/25 | |
1주 | 브라운 아이드 소울 | 비켜줄께 | 03/26 ~ 04/01 | |
1주 | 비 | 널 붙잡을 노래 | 04/02 ~ 04/08 | |
1주 | 씨야(SeeYa) | 가슴이 뭉클 | 04/09 ~ 04/15 | |
1주 | 이효리 | Chitty Chitty Bang Bang (feat. Ceejay Of Freshboyz) | 04/16 ~ 04/22 | |
1주 | 2AM | 바보처럼 | 04/23 ~ 04/29 | |
1주 | 서영은 | 이 거지같은 말 (With 정엽 Of 브라운 아이드 소울) | 04/30 ~ 05/06 | |
1주 | 다비치 | 시간아 멈춰라 | 05/07 ~ 05/13 | |
1주 | 바이브 | 다시 와주라 | 05/14 ~ 05/20 | |
1주 | 씨엔블루(CNBLUE) | Love | 05/21 ~ 05/27 | |
1주 | 화요비 | Bye Bye Bye | 05/28 ~ 06/03 | |
2주 | 아이유(IU) | 잔소리 (With 2AM 슬옹) | 06/04 ~ 06/17 | |
1주 | 애즈원 | Sonnet | 06/18 ~ 06/24 | |
1주 | MC몽 | 죽을 만큼 아파서 (feat. 멜로우) | 06/25 ~ 07/01 | |
1주 | 조권 | 고백하던 날 | 07/02 ~ 07/08 | |
1주 | 손담비 | queen | 07/09 ~ 07/15 | |
1주 | 아이유(IU) | 여자라서 | 07/16 ~ 07/22 | |
1주 | SE7EN | Better Together | 07/23 ~ 07/29 | |
1주 | DJ DOC | 나 이런사람이야 | 07/30 ~ 08/05 | |
1주 | 보아 (BoA) | Hurricane Venus | 08/06 ~ 08/12 | |
2주 | 시크릿(Secret) | Madonna | 08/13 ~ 08/26 | |
2주 | FTISLAND | 사랑사랑사랑 | 08/27 ~ 09/09 | |
1주 | 2NE1 | 박수쳐 | 09/10 ~ 09/16 | |
1주 | 이승기 | 지금부터 사랑해 (내 여자친구는 구미호 삽입곡) | 09/17 ~ 09/23 | |
1주 | 보아 (BoA) | Copy & Paste | 09/24 ~ 09/30 | |
1주 | 성시경, 아이유(IU) | 그대네요 | 10/01 ~ 10/07 | |
1주 | 가인 | 돌이킬 수 없는 | 10/08 ~ 10/14 | |
1주 | 강승윤 | 본능적으로 (feat. Swings) | 10/15 ~ 10/21 | |
1주 | 싸이 (PSY) | Right Now | 10/22 ~ 10/28 | |
1주 | 소녀시대 | 훗 (Hoot) | 10/29 ~ 11/04 | |
2주 | 허각 | 언제나 | 11/05 ~ 11/14 | |
1주 | 백지영 | 그여자 | 11/15 ~ 11/21 | |
1주 | 태연 (TAEYEON), The One(더 원) | 별처럼 | 11/22 ~ 11/28 | |
1주 | 브라운 아이드 소울 | 똑같다면 | 11/29 ~ 12/05 | |
1주 | 씨스타(Sistar) | 니까짓게 | 12/06 ~ 12/12 | |
2주 | 아이유(IU) | 좋은 날 | 12/13 ~ 12/26 | |
2주 | 성시경 | 너는 나의 봄이다 | 12/27 ~ 11/01/09 |
2.1.2.2. 2011년
2011년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
2주 | 현빈 | 그남자 | 01/10 ~ 01/23 | |
1주 | 씨야(SeeYa) | 내겐 너무 멋진 그대 | 01/24 ~ 01/30 | |
1주 | 김범수, 태연 | 달라 | 01/31 ~ 02/06 | |
1주 | 이창민, 정진운 | 사랑하면 안될까 | 02/07 ~ 02/13 | |
2주 | 아이유(IU) | 나만 몰랐던 이야기 | 02/14 ~ 02/27 | |
1주 | BIGBANG | Tonight | 02/28 ~ 03/06 | |
1주 | 현빈 | 가질 수 없는 너 | 03/07 ~ 03/13 | |
1주 | 케이윌 | 가슴이 뛴다 | 03/14 ~ 03/20 | |
1주 | 씨엔블루(CNBLUE) | 직감 | 03/21 ~ 03/27 | |
2주 | 김범수 | 제발 | 03/28 ~ 04/10 | |
1주 | BIGBANG | LOVE SONG | 04/11 ~ 04/17 | |
1주 | f(x) | 피노키오 (Danger) | 04/18 ~ 04/24 | |
1주 | 박봄 | Don't Cry | 04/25 ~ 05/01 | |
1주 | 임재범 | 너를 위해 | 05/02 ~ 05/08 | |
1주 | 박정현 | 이젠 그랬으면 좋겠네 (조용필) | 05/09 ~ 05/15 | |
1주 | 2NE1 | Lonely | 05/16 ~ 05/22 | |
1주 | 김연우 | 나와 같다면 (김장훈) | 05/23 ~ 05/29 | |
1주 | 옥주현 | 천일동안 (이승환) | 05/30 ~ 06/05 | |
1주 | 허각 | 나를 잊지 말아요 | 06/06 ~ 06/12 | |
1주 | JK 김동욱 | 조율 | 06/13 ~ 06/19 | |
1주 | 2PM | Hands Up | 06/20 ~ 06/26 | |
1주 | 2NE1 | 내가 제일 잘 나가 | 06/27 ~ 07/03 | |
1주 | GG(박명수 & G-Dragon) | 바람났어 (feat. 박봄) | 07/04 ~ 07/10 | |
1주 | 김조한 | I Believe (신승훈) | 07/11 ~ 07/17 | |
1주 | 미쓰 에이(miss A) | Good-bye Baby | 07/18 ~ 07/24 | |
1주 | 박정현 | 나 가거든 (If I Leave) (조수미) | 07/25 ~ 07/31 | |
1주 | 2NE1 | UGLY | 08/01 ~ 08/07 | |
1주 | 씨스타(Sistar) | So Cool (쏘쿨) | 08/08 ~ 08/14 | |
2주 | 리쌍(Leessang) | TV를 껐네... (feat. t윤미래, 권정열 Of 10cm) | 08/15 ~ 08/28 | |
2주 | 다비치 | 안녕이라고 말하지마 | 08/29 ~ 09/11 | |
1주 | 카라(Kara) | STEP | 09/12 ~ 09/18 | |
1주 | 허각 | Hello | 09/19 ~ 09/25 | |
1주 | 브라운 아이드 걸스 | Sixth Sense | 09/26 ~ 10/02 | |
1주 | 버스커버스커 | 동경소녀 | 10/03 ~ 10/09 | |
1주 | 김경호 | 사랑과 우정 사이 (With 김연우) (피노키오) | 10/10 ~ 10/16 | |
2주 | 소녀시대 | The Boys | 10/17 ~ 10/30 | |
1주 | 울랄라세션 | 서쪽 하늘 | 10/31 ~ 11/06 | |
1주 | 원더걸스 | Be My Baby | 11/07 ~ 11/13 | |
2주 | 티아라(T-ara) | Cry Cry | 11/14 ~ 11/27 | |
3주 | 아이유(IU) | 너랑 나 | 11/28 ~ 12/18 | |
1주 | 트러블메이커 | Trouble Maker | 12/19 ~ 12/25 | |
1주 | 티아라(T-ara), 다비치 | 우리 사랑했잖아 | 12/26 ~ 01/01 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 아이유(IU) - 너랑 나 (3주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 아이유(IU) - 나만 몰랐던 이야기 2주 + 너랑 나 3주 (총 5주)
2.1.2.3. 2012년
2012년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
2주 | 티아라(T-ara) | Lovey-Dovey |
01/02 ~ 01/08 01/16 ~ 01/22 |
|
1주 | 정준하 | 키 큰 노총각 이야기 | 01/09 ~ 01/15 | |
2주 | 린(LYn) | 시간을 거슬러 | 01/23 ~ 02/05 | |
1주 | SE7EN | 내가 노래를 못해도 | 02/06 ~ 02/12 | |
1주 | 다비치 | 생각날거야 | 02/13 ~ 02/19 | |
2주 | BIGBANG | BLUE | 02/20 ~ 03/04 | |
1주 | BIGBANG | BAD BOY | 03/05 ~ 03/11 | |
1주 | 2AM | 너도 나처럼 | 03/12 ~ 03/18 | |
1주 | SHINee (샤이니) | Sherlockㆍ셜록 (Clue + Note) | 03/19 ~ 03/25 | |
1주 | 용감한 녀석들 | 기다려 그리고 준비해 | 03/26 ~ 04/01 | |
2주 | 버스커버스커 | 벚꽃 엔딩 | 04/02 ~ 04/15 | |
1주 | 씨스타(Sistar) | 나혼자 (Alone) | 04/16 ~ 04/22 | |
1주 | 박진영 | 다른 사람 품에 안겨서 (Someone Else) (duet with 가인) | 04/23 ~ 04/29 | |
1주 | 소녀시대-태티서 | Twinkle | 04/30 ~ 05/06 | |
1주 | 백지영 | 목소리 (feat. 개리 Of 리쌍) | 05/07 ~ 05/13 | |
1주 | 아이유(IU) | 하루 끝 | 05/14 ~ 05/20 | |
1주 | 백지영 | Good Boy (feat. 용준형 Of 비스트) | 05/21 ~ 05/27 | |
1주 | 리쌍(Leessang) | Someday (피쳐링. 윤도현 of YB) | 05/28 ~ 06/03 | |
1주 | BIGBANG | MONSTER | 06/04 ~ 06/10 | |
1주 | f(x) | Electric Shock | 06/11 ~ 06/17 | |
2주 | 버스커버스커 | 정말로 사랑한다면 | 06/18 ~ 07/01 | |
1주 | 씨스타(Sistar) | Loving U (러빙유) | 07/02 ~ 07/08 | |
1주 | 2NE1 | I Love You | 07/09 ~ 07/15 | |
5주 | 싸이 (PSY) | 강남스타일 | 07/16 ~ 08/20 | |
1주 | 카라(Kara) | Pandora | 08/21 ~ 08/27 | |
1주 | 정은지, 서인국 | All For You | 08/28 ~ 09/03 | |
1주 | G-DRAGON | 그XX | 09/04 ~ 09/10 | |
1주 | 백아연 | 느린노래 | 09/11 ~ 09/17 | |
2주 | 나얼(Na-Ul) | 바람기억 | 09/18 ~ 10/01 | |
1주 | 이승철 | 아마추어 | 10/02 ~ 10/08 | |
1주 | 에픽하이 | 춥다 (feat. 이하이) | 10/09 ~ 10/15 | |
1주 | 로이컴, 정준영 | 먼지가 되어 | 10/16 ~ 10/22 | |
1주 | 현아 | Ice Cream (feat. Maboos) | 10/23 ~ 10/29 | |
2주 | 이하이 | 1,2,3,4 | 10/30 ~ 11/12 | |
1주 | 손담비 | 눈물이 주르륵 | 11/13 ~ 11/19 | |
3주 | 이승기 | 되돌리다 | 11/20 ~ 12/10 | |
2주 | AKMU (악동뮤지션) | 매력있어 | 12/11 ~ 12/24 | |
1주 | 소녀시대 | Dancing Queen | 12/25 ~ 12/31 |
2.1.2.4. 2013년
2013년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
1주 | 소녀시대 | I GOT A BOY | 01/01 ~ 01/07 | |
1주 | 정형돈 | 강북멋쟁이 | 01/08 ~ 01/14 | |
1주 | 배치기 | 눈물샤워 (feat .에일리) | 01/15 ~ 01/21 | |
1주 | MFBTY | Sweet Dream | 01/22 ~ 01/28 | |
1주 | 보아 (BoA) | 그런 너 (Disturbance) | 01/29 ~ 02/04 | |
2주 | 씨스타19(Sistar 19) | 있다 없으니까 (Gone Not Around Any Longer) | 02/05 ~ 02/18 | |
1주 | SHINee (샤이니) | Dream Girl | 02/19 ~ 02/25 | |
1주 | 거미 | 눈꽃 | 02/26 ~ 03/04 | |
1주 | 2AM | 어느 봄날 | 03/05 ~ 03/11 | |
1주 | AKMU (악동뮤지션) | Crescendo (크레셴도) | 03/12 ~ 03/18 | |
1주 | 다비치 | 둘이서 한잔해 | 03/19 ~ 03/25 | |
1주 | 이하이 | Rose | 03/26 ~ 04/01 | |
1주 | 다비치 | 녹는 중 (feat. 버벌진트) | 04/02 ~ 04/08 | |
1주 | 싸이 (PSY) | Gentleman | 04/09 ~ 04/15 | |
1주 | 조용필 | Bounce | 04/16 ~ 04/22 | |
1주 | 로이킴 | 봄봄봄 | 04/23 ~ 04/29 | |
1주 | 시크릿(Secret) | YooHoo (유후) | 04/30 ~ 05/06 | |
1주 | 이효리 | 미스코리아 | 05/07 ~ 05/13 | |
1주 | 바이브 | 이 나이 먹도록 | 05/14 ~ 05/20 | |
1주 | 이효리 | Bad Girls | 05/21 ~ 05/27 | |
1주 | CL | 나쁜 기집애 | 05/28 ~ 06/03 | |
1주 | 포맨 | 너 하나야 | 06/04 ~ 06/10 | |
1주 | 씨스타(Sistar) | Give It To Me | 06/11 ~ 06/17 | |
1주 | Lim Kim (김예림) | All Right | 06/18 ~ 06/24 | |
