관련 문서: 동구·미추홀구 갑
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0079c1> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" |
중구 |
동구 |
미추홀구 |
연수구 |
[[남동구/정치|
시청 남동구]] |
부평구 |
계양구 |
서구 |
|
강화군 |
옹진군 |
}}}}}}}}} |
1. 선거구 정보2. 지역 특징3. 역대 선거 결과
3.1. 지방선거
3.1.1.
제1회 전국동시지방선거3.1.2.
제2회 전국동시지방선거3.1.3.
제3회 전국동시지방선거3.1.4.
제4회 전국동시지방선거3.1.5.
제5회 전국동시지방선거3.1.6.
제6회 전국동시지방선거3.1.7.
제7회 전국동시지방선거3.1.8.
제8회 전국동시지방선거
3.2. 대선3.2.1.
제13대 대통령 선거3.2.2.
제14대 대통령 선거3.2.3.
제15대 대통령 선거3.2.4.
제16대 대통령 선거3.2.5.
제17대 대통령 선거3.2.6.
제18대 대통령 선거3.2.7.
제19대 대통령 선거3.2.8.
제20대 대통령 선거
3.3. 총선1. 선거구 정보
인천광역시 미추홀구 국회의원/시의원 선거구 | |||
<rowcolor=#ffffff> 구분 | 선거구명 | 지역 | |
<colbgcolor=#008ca2><colcolor=#ffffff> 동구·미추홀구 갑 | 미추홀구1 | 도화1동, 도화2·3동, 주안5동, 주안6동 | + 동구 전역 |
미추홀구2 | 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안7동, 주안8동 | ||
동구·미추홀구 을 | 미추홀구3 | 숭의1·3동, 숭의2동, 숭의4동, 용현1·4동, 용현2동, 용현3동, 학익2동 | |
미추홀구4 | 용현5동, 학익1동, 관교동, 문학동 |
1.1. 구의회
자세한 내용은 미추홀구의회 문서 참고하십시오.
|
||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 제9대 의회 2022.07.01. ~ 2026.6.30.{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
[[국민의힘|
7석, 구청장 소속 정당 ]]
|
8석
|
||||
재적 15석
|
}}}}}}}}} |
2. 지역 특징
옛날에는 인천광역시에서 인근의 중구, 동구와 같이 보수정당의 텃밭으로 손꼽히는 보수 성향 지역으로 분류되었으나, 박근혜 정부 말기부터 양 진영이 팽팽히 맞서는 경합지로 바뀌었다. 8대 총선 당시에는 야당인 신민당 김은하 후보가 당선되었지만, 9대 총선부터 12대 총선까지 중선거구제로 민주공화당 류승원, 민주정의당 맹은재 및 심정구 후보가 당선되었고, 13대 총선 때도 민주정의당이 2개 선거구 모두에서 이겼다. 그 이후로도 14대 총선 때 을구, 17대 총선 때 2004년 노무현 대통령 탄핵 사태 여파로 갑/을 모두 민주당계 정당 후보가 당선된 것을 제외하곤 전부 보수정당 후보가 당선되면서 우위를 보여주고 있다. 이 곳에서 심정구 전 의원이 4선을 하였다.그리고 2012년 19대 총선에서는 갑에서는 새누리당 홍일표 후보가 통합진보당 김성진 후보를 51.77% 대 43.15%로 당선됐고, 을에서는 윤상현 후보가 민주통합당 안귀옥 후보를 57.97% 대 42.03%의 득표율로 꺾고 당선되면서 보수정당의 텃밭임을 다시 한 번 입증했다. 윤상현은 공천 배제에 반발해 새누리당을 탈당, 무소속으로 출마하여 20대 국회의원에 당선되었다. 막말 파문과 수많은 구설수들에도 불구하고 아무래도 지역에서 인지도가 높고, 지역구 관리를 워낙 잘 하는 사람이다 보니 지역민들은 다시 한 번 윤상현의 손을 들어 주었다.[1]
하지만 대한민국 국회의원 선거와는 대조적으로 전국동시지방선거에서는 양상이 살짝 다른데, 더불어민주당 출신의 박우섭이 3,5,6대 지방선거에 당선되어 2016년 기준 3선 구청장을 지냈다. 상대 후보보다 앞선 인지도와 지난 4년간 꾸준하게 펼쳐 온 '교육·문화 공동체' 중심 마을 만들기 사업으로 지역 주민들의 민심을 확 쥐어잡은 게 당선으로 이어진 것으로 보인다. 관련 기사. 다만, 2017년 2월 탈당해 국민의당으로 이적하면서 차기 선거에서의 당선은 만만치 않을 가능성이 높아졌으나 제7회 전국동시지방선거를 앞두고 불출마를 선언했다.
2017년에 치러진 제19대 대통령 선거에서는 더불어민주당의 문재인 후보가 자유한국당의 홍준표 후보에 13.95%차로 압승을 거두면서 민주당 역사상 가장 큰 차이로 인천 미추홀구(舊 남구)에서 승리를 했다. 그러나 수도권 도시 치고는 여전히 보수정당 지지세가 평균보다 높고 민주당계 정당의 지지세가 낮은 편이었는데, 구도심인 것을 감안해도 그 격차는 타 지역들보다 비교적 적은 편이었다. 특히 인하대학교 대학가를 낀 용현1·4동, 학익1동의 득표율이 각각 33%, 38%에 그쳤으며, 1인가구 비중이 높은 주안1동에서 문재인의 득표율이 유일하게 전국 평균을 넘겼다. 안철수 후보의 경우 관내의 사전/본투표에서는 홍준표에게 약 1% 차이로 밀렸지만, 관외투표에서 크게 앞지르면서 431표 차이로 홍준표에 앞서 2위를 차지했고, 인천 지자체 중 가장 높은 득표율을 기록했다.
2018년 제7회 전국동시지방선거에서도 민주당의 강세가 이어졌다. 박남춘 후보가 자유한국당 유정복 현직 시장을 14.4%라는 큰 격차로 이겼고, 구청장 선거 역시 바른미래당, 정의당 후보까지 가세한 4파전 속에서도 민주당 김정식 후보가 52% 과반 득표율로 당선되었다.
2020년 제21대 국회의원 선거에서는 선거구가 조정되었다. 중구의 인구 증가로 중구·동구·강화군·옹진군 선거구 경계를 조정해야 됨에 따라, 유일하게 인천 내륙과 연결된 동구가 미추홀구 갑으로 옮겨져 동구·미추홀구 갑이라는 새로운 지역구가 탄생하였다. 이 곳에선 정의당에서도 지역 기반을 철저히 다진 문영미 후보가 나와 진보 2:1 보수라는 구도가 만들어진 반면, 동구·미추홀구 을에선 윤상현 현역 의원이 4년 전과 마찬가지로 컷오프되어 탈당 후 출마하여 진보 1:2 보수 구도가 만들어졌다. 두 지역구 모두 옛날에는 보수세가 비교적 강한 곳이었지만, 문재인 정부의 높아진 지지율과 미래통합당 측의 막말 파동이 겹쳐 치열한 접전이 예상되었다.
결과는 각 진영이 1석씩 가져가는 무승부로 끝이 났지만 잘 살펴보면 특이한 결과가 나왔다. 진보가 갈라진 갑구에서 민주당 허종식 후보가, 보수가 갈라진 을구에선 무소속 윤상현 후보가 당선된 것이다. 특히 을구에서는 전직 인천광역시장을 역임한 안상수 후보가 미래통합당 당적으로 나왔음에도 선거비를 겨우 보전받는 15%(...) 득표율에 그치면서 고작 171표차로 초접전 양상이 펼쳐졌다.
2022년 제20대 대통령 선거에서도 치열한 경합이 펼쳐졌다. 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보가 불과 1,835표, 0.73% 차이로 거의 비슷한 표를 가져갔다. 특히 0.73%차 윤석열 승이라는 결과는 전국 득표율 차와 정확히 같았다. 동별로 살펴봐도 100표 이내의 초경합지가 6곳이나 나왔다. 숭의1·3동(23표차), 용현2동(12표차), 용현5동(81표차), 도화1동(47표차), 주안3동(2표차), 주안8동(3표차)라는 경악할 경합이 펼쳐졌다. 미추홀구가 이전과 달리 전국 민심의 바로미터로 바뀌었다는 점을 시사하는 결과였다. 사실 냉정히 보면 과거 남구 시절의 보수세를 국민의힘이 회복하지 못했다고 봐야 하기 때문에, 보수 진영이 이번 대선에서 미추홀구에서는 고전했다고 봐야 정확하다.
2022년 6월 제8회 전국동시지방선거에서는 국민의힘이 대승을 거뒀다.
- 인천광역시장 선거: 국민의힘 유정복 전 시장이 더불어민주당의 박남춘 현 시장을 약 2만표(12.3%)차로 따돌리며 승기를 잡았다.
- 인천광역시교육감선거: 1,800여표차 접전 끝에 보수 성향 최계운 후보가 승리했다.
- 인천광역시의회의원 선거: 지역구 4석을 모두 국민의힘에 헌납했고, 비례대표도 더민주 41.3%, 국힘 53.9%로 국민의힘이 승리했다.
- 미추홀구청장 선거: 국민의힘 이영훈 후보가 당선되며 12년만에 보수 정당 후보가 승기를 잡았다.
- 미추홀구의회의원선거: 더불어민주당이 비례대표에서 약 10.1%차로 패배했으나 지역구에서 다수 이겨 8:7로 민주당 의원이 더 많은 구의회가 되었다.
2024년 4월 22대 총선, 동구 미추홀구 갑에서는 민주당 허종식 후보가, 동구 미추홀구 을에서는 국민의힘 윤상현 후보가 각각 당선되면서, 이번 선거에서는 모두 현역 의원이 다시 당선되었다. 비례대표에서는 국민의미래 36.9%, 더불어민주연합 30.69%, 조국혁신당이 20.38%의 득표율을 보였다. 비례대표에서 보듯 정당 지지세 자체는 야권이 앞섰고, 갑 지역구에서는 민주당 허종식 후보가 이를 그대로 이어갔지만, 을 지역구에서는 국민의힘 윤상현 후보의 인물론이 통하여 민주당의 지지세를 뒤엎고 당선되었다 볼 수 있다.
3. 역대 선거 결과
역대 미추홀구 국회의원 선거 결과 | ||
남구 갑 | 남구 을 | |
13대 |
심정구 (재선) |
이강희 (초선) |
14대 |
[[민주자유당| |
하근수 (3선) |
15대 |
[[신한국당| |
[[신한국당| |
16대 |
민봉기 (초선) |
안영근 (초선) |
17대 |
[[열린우리당| |
[[열린우리당| |
18대 |
홍일표 (초선) |
윤상현 (초선) |
19대 |
[[새누리당| |
[[새누리당| |
20대 |
[[새누리당| |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
윤상현 (3선)
|
동구·미추홀구 갑 | 동구·미추홀구 을 | |
21대 |
허종식 (초선) |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
윤상현 (4선)
|
22대 |
허종식 (재선) |
윤상현 (5선) |
||<-5><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#008ca2><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#ffffff,#1f2023><color=#000000,#dddddd>
역대
남구청장→미추홀구청장 선거 결과 ||
<rowcolor=#ffffff> 남구 | ||||||
1995 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||
민주자유당 | 새정치국민회의 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | ||
민봉기 | 정명환 | 박우섭 | 이영수 | 박우섭 | ||
<rowcolor=#ffffff> 남구 | 미추홀구 | |||||
2014 | 2018 | 2022 | ||||
새정치민주연합 | 더불어민주당 | 국민의힘 | ||||
박우섭 | 김정식 | 이영훈 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding 주요 후보 득표율 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
구분 | 주요 후보 득표율 | ||||
남구청장 | ||||||
1995년 |
1위: [[민주자유당| 2위: 김청일 25.26% 3위: [[자유민주연합| 4위: [[무소속(정치)| 무소속 ]] 최창호 18.94%
|
|||||
1998년 |
1위: [[새정치국민회의| 2위: 민봉기 40.19% 3위: [[자유민주연합| |
|||||
2002년 |
1위: 박우섭 50.80% 2위: [[새천년민주당| 3위: [[무소속(정치)| 무소속 ]]
정명환 19.32%
|
|||||
2006년 |
1위: 이영수 54.59% 2위: [[열린우리당| |
|||||
2010년 |
1위: [[민주당(2008년)| 2위: 이영수 39.86% |
|||||
2014년 |
1위: [[새정치민주연합| 2위: [[새누리당| |
|||||
미추홀구청장 | ||||||
2018년 |
1위: 김정식 52.28% 2위: [[자유한국당| 3위: [[정의당| |
|||||
2022년 |
1위: 이영훈 54.73% 2위: 김정식 45.26% |
}}}}}}}}} |
3.1. 지방선거
3.1.1. 제1회 전국동시지방선거
3.1.1.1. 인천광역시장
남구 인천 남구 일원 |
|||
정당 |
[[민주자유당| |
||
후보 | 최기선 | 신용석 | 강우혁 |
득표수 | 72,612 | 52,532 | 54,660 |
득표율 | 40.38% | 29.21% | 30.39% |
순위 | 1위 | 3위 | 2위 |
계 | |||
선거인 수 | 296,370 | ||
투표 수 | 183,466 | ||
무효표 수 | 3,662 | ||
투표율 | 61.90% |
3.1.1.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 민봉기 | 58,478 | 1위 |
[[민주자유당| |
32.68% | 당선 | |
2 | 김청일 | 45,204 | 2위 |
|
25.26% | 낙선 | |
3 | 한기호 | 41,326 | 3위 |
[[자유민주연합| |
23.10% | 낙선 | |
4 | 최창호 | 33,888 | 4위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
18.94% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 296,370 |
투표율 61.91% |
투표 수 | 183,468 | ||
무효표 수 | 4,572 |
3.1.2. 제2회 전국동시지방선거
3.1.2.1. 인천광역시장
남구 을 숭의1동, 숭의2동, 숭의3동, 숭의4동, 용현1동, 용현2동, 용현3동, 용현4동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 관교동, 문학동 |
|||
정당 |
|
[[자유민주연합| |
|
후보 | 안상수 | 최기선 | 김용모 |
득표수 | 22,237 | 31,674 | 7,187 |
득표율 | 36.39% | 51.84% | 11.76% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 144,167 | |
투표 수 | 62,436 | ||
무효표 수 | 1,338 | ||
투표율 | 43.31% |
3.1.2.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 민봉기 | 50,967 | 2위 |
|
40.19% | 낙선 | |
2 | 정명환 | 52,412 | 1위 |
[[새정치국민회의| |
41.33% | 당선 | |
3 | 강승훈 | 23,432 | 3위 |
[[자유민주연합| |
18.47% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 298,273 |
투표율 43.26% |
투표 수 | 129,036 | ||
무효표 수 | 2,225 |
3.1.3. 제3회 전국동시지방선거
3.1.3.1. 인천광역시장
남구 인천 남구 일원 |
||
정당 |
|
[[새천년민주당| |
후보 | 안상수 | 박상은 |
득표수 | 71,928 | 37,404 |
득표율 | 58.48% | 30.41% |
순위 | 1위 | 2위 |
계 | 선거인 수 | 317,337 |
투표 수 | 124,830 | |
무효표 수 | 1,853 | |
투표율 | 39.34% |
3.1.3.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박우섭 | 62,454 | 1위 |
|
50.80% | 당선 | |
2 | 이영환 | 36,729 | 2위 |
[[새천년민주당| |
29.87% | 낙선 | |
3 | 정명환 | 23,751 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
19.32% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 317,337 |
투표율 39.34% |
투표수 | 124,849 | ||
무효표수 | 1,915 |
3.1.4. 제4회 전국동시지방선거
3.1.4.1. 인천광역시장
남구 인천 남구 일원 |
||||
정당 |
[[열린우리당| |
|
[[민주당(2005년)| |
[[민주노동당| |
후보 | 최기선 | 안상수 | 신경철 | 김성진 |
득표수 | 31,036 | 90,299 | 6,402 | 11,403 |
득표율 | 22.30% | 64.89% | 4.60% | 8.19% |
순위 | 2위 | 1위 | 4위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 327,614 | ||
투표 수 | 140,581 | |||
무효표 수 | 1,449 | |||
투표율 | 42.91% |
3.1.4.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박우섭 | 43,818 | 2위 |
[[열린우리당| |
31.60% | 낙선 | |
2 | 이영수 | 75,681 | 1위 |
|
54.59% | 당선 | |
3 | 신영현 | 6,856 | 4위 |
[[민주당(2005년)| |
4.94% | 낙선 | |
4 | 정수영 | 12,267 | 3위 |
[[민주노동당| |
8.84% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 327,614 |
투표율 47.78% |
투표 수 | 140,639 | ||
무효표 수 | 2,017 |
3.1.5. 제5회 전국동시지방선거
3.1.5.1. 인천광역시장
남구 인천 남구 일원 |
||
정당 |
|
[[민주당(2008년)| |
후보 | 안상수 | 송영길 |
득표수 | 75,286 | 84,170 |
득표율 | 45.90% | 51.32% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 337,880 |
투표 수 | 165,592 | |
무효표 수 | 1,592 | |
투표율 | 49.01% |
3.1.5.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이영수 | 65,037 | 2위 |
|
39.86% | 낙선 | |
2 | 박우섭 | 86,996 | 1위 |
[[민주당(2008년)| |
53.32% | 당선 | |
7 | 이영환 | 11,103 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
6.80% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 337,880 |
투표율 49.01% |
투표 수 | 165,609 | ||
무효표 수 | 2,473 |
3.1.6. 제6회 전국동시지방선거
3.1.6.1. 인천광역시장
남구 인천 남구 일원 |
||
정당 |
[[새누리당| |
[[새정치민주연합| |
후보 | 유정복 | 송영길 |
득표수 | 92,490 | 76,984 |
득표율 | 53.67% | 44.67% |
순위 | 1위 | 2위 |
계 | 선거인 수 | 340,427 |
투표 수 | 174,258 | |
무효표 수 | 1,930 | |
투표율 | 51.19% |
3.1.6.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 최백규 | 85,516 | 2위 |
[[새누리당| |
49.79% | 낙선 | |
2 | 박우섭 | 86,214 | 1위 |
[[새정치민주연합| |
50.20% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 340,427 |
투표율 51.19% |
투표 수 | 174,251 | ||
무효표 수 | 2,521 |
3.1.7. 제7회 전국동시지방선거
3.1.7.1. 인천광역시장 선거
남구 인천 남구 일원 |
||||
정당 |
|
[[자유한국당| |
[[바른미래당| |
[[정의당| |
후보 | 박남춘 | 유정복 | 문병호 | 김응호 |
득표수 | 97,347 | 71,278 | 6,754 | 5,318 |
득표율 | 53.87% | 39.44% | 3.73% | 2.94% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 356,508 | |||
투표 수 | 183,835 | |||
무효표 수 | 3,138 | |||
투표율 | 51.57% |
7회 지선 광역자치단체장 선거 인천 남구 개표 결과 | ||||||
정당 |
|
[[자유한국당| |
[[바른미래당| |
[[정의당| |
격차 | 투표율 |
후보 | 박남춘 | 유정복 | 문병호 | 김응호 | (1위/2위) | (선거인/표수) |
득표수 (득표율) |
97,347 (53.87%) |
71,278 (39.44%) |
6,754 (3.73%) |
5,318 (2.94%) |
+26,069 (△14.43) |
51.57% |
숭의1·3동 | 51.11% | 42.42% | 3.60% | 2.87% | △8.69 | 43.55 |
숭의2동 | 52.41% | 41.62% | 3.60% | 2.37% | △10.79 | 44.87 |
숭의4동 | 50.89% | 42.39% | 3.80% | 2.92% | △8.50 | 47.49 |
용현1·4동 | 49.89% | 43.16% | 3.99% | 2.96% | △6.73 | 46.96 |
용현2동 | 52.33% | 41.24% | 3.51% | 2.91% | △11.09 | 53.23 |
용현3동 | 45.55% | 47.48% | 4.22% | 2.74% | ▼1.93[2] | 48.87 |
용현5동 | 55.75% | 37.69% | 3.47% | 3.09% | △18.06 | 52.30 |
학익1동 | 54.65% | 38.88% | 3.40% | 3.07% | △15.77 | 55.76 |
학익2동 | 51.43% | 42.08% | 3.63% | 2.85% | △9.35 | 52.94 |
도화1동 | 52.33% | 41.28% | 3.30% | 3.08% | △9.05 | 43.53 |
도화2·3동 | 54.17% | 38.98% | 3.47% | 3.38% | △15.19 | 49.90 |
주안1동 | 59.82% | 33.57% | 3.69% | 2.92% | △26.25 | 38.12 |
주안2동 | 49.67% | 44.44% | 3.53% | 2.36% | △5.23 | 45.80 |
주안3동 | 50.23% | 43.12% | 4.46% | 2.18% | △7.11 | 46.57 |
주안4동 | 44.60% | 48.36% | 4.57% | 2.47% | ▼3.76 | 45.85 |
주안5동 | 56.11% | 37.49% | 3.60% | 2.80% | △18.62 | 49.64 |
주안6동 | 55.86% | 37.90% | 3.44% | 2.80% | △17.96 | 49.68 |
주안7동 | 52.28% | 41.73% | 3.57% | 2.42% | △10.55 | 52.52 |
주안8동 | 53.53% | 40.25% | 3.13% | 3.09% | △13.28 | 50.49 |
관교동 | 51.80% | 42.14% | 3.46% | 2.59% | △9.66 | 56.33 |
문학동 | 55.44% | 37.77% | 4.05% | 2.74% | △17.67 | 39.40 |
후보 | 박남춘 | 유정복 | 문병호 | 김응호 | 격차 | |
거소·선상투표 | 49.65% | 40.75% | 6.79% | 2.81% | △8.90 | |
관외사전투표 | 61.95% | 29.55% | 4.79% | 3.70% | △32.40 |
3.1.7.2. 남구청장
남구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김정식 | 94,068 | 1위 |
|
52.28% | 당선 | |
2 | 이영훈 | 54,910 | 2위 |
[[자유한국당| |
30.51% | 낙선 | |
3 | 최백규 | 10,731 | 4위 |
[[바른미래당| |
5.96% | 낙선 | |
5 | 문영미 | 20,215 | 3위 |
[[정의당| |
11.23% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 356,508 |
투표율 51.57% |
투표 수 | 183,862 | ||
무효표 수 | 3,938 |
3.1.8. 제8회 전국동시지방선거
3.1.8.1. 인천광역시장
미추홀구 미추홀구 일원 |
|||
정당 |
|
|
|
후보 | 박남춘 | 유정복 | 이정미 |
득표수 | 66,673 | 86,217 | 4,487 |
득표율 | 42.12% | 54.47% | 2.83% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | |||
선거인 수 | 358,612 | ||
투표 수 | 160,328 | ||
무효표 수 | 2,061 | ||
투표율 | 44.71% |
8회 지선 미추홀구 개표 결과 | |||||||
인천광역시장 선거 | |||||||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 | 투표율 | |||
후보 | 박남춘 | 유정복 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||
득표수 (득표율) |
66,673 (42.12%) |
86,217 (54.47%) |
- 19,544 (▼12.35) |
160,328 (44.70%) |
|||
숭의1·3동 | 43.13% | 53.43% | ▼10.30 | 35.48 | |||
숭의2동 | 42.34% | 54.33% | ▼11.99 | 36.52 | |||
숭의4동 | 40.21% | 56.64% | ▼16.43 | 38.70 | |||
용현1·4동[A] | 37.22% | 59.73% | ▼22.51 | 39.70 | |||
용현2동 | 42.61% | 54.58% | ▼11.97 | 45.04 | |||
용현3동 | 35.73% | 61.51% | ▼25.78 | 43.47 | |||
용현5동 | 39.34% | 56.62% | ▼17.28 | 42.65 | |||
학익1동[B] | 42.04% | 54.24% | ▼12.20 | 47.57 | |||
학익2동 | 40.98% | 55.88% | ▼14.89 | 46.51 | |||
도화1동 | 41.31% | 55.27% | ▼13.96 | 35.83 | |||
도화2·3동[C] | 45.85% | 49.70% | ▼3.85 | 45.07 | |||
주안1동 | 46.02% | 50.60% | ▼4.58 | 28.53 | |||
주안2동 | 38.01% | 59.39% | ▼21.38 | 39.73 | |||
주안3동 | 42.97% | 54.05% | ▼11.07 | 41.16 | |||
주안4동 | 34.09% | 63.63% | ▼29.54 | 41.85 | |||
주안5동 | 45.00% | 51.75% | ▼6.75 | 43.73 | |||
주안6동 | 43.26% | 53.70% | ▼10.44 | 42.85 | |||
주안7동 | 41.83% | 55.67% | ▼13.83 | 48.86 | |||
주안8동 | 44.02% | 53.10% | ▼9.08 | 43.97 | |||
관교동 | 39.52% | 57.79% | ▼18.27 | 52.75 | |||
문학동 | 44.25% | 52.37% | ▼7.47 | 32.61 | |||
후보 | 박남춘 | 유정복 | 격차 | ||||
거소·선상투표 | 37.63% | 56.84% | ▼19.21 | ||||
관외사전투표 | 46.12% | 49.71% | ▼3.59 | ||||
국회의원 선거구 |
박남춘 | 유정복 | 격차 | 투표율 | |||
동·미추홀 갑[D][7] | 42.10% | 54.40% | ▼12.30 | 43.80 | |||
동·미추홀 을[E][9] | 40.64% | 55.98% | ▼15.35 | 42.44 |
3.1.8.2. 미추홀구청장
미추홀구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김정식(金正植) | 70,909 | 2위 |
|
45.26% | 낙선 | |
2 | 이영훈(李泳勳) | 85,740 | 1위 |
|
54.73% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 358,612 |
투표율 44.70% |
투표 수 | 160,328 | ||
무효표 수 | 3,679 |
미추홀구청장 선거 | |||||||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 | 투표율 | |||
후보 | 김정식 | 이영훈 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||
득표수 (득표율) |
70,909 (45.26%) |
85,740 (54.73%) |
- 14,831 (▼9.47) |
160,328 (44.70%) |
|||
숭의1·3동 | 46.21% | 53.78% | ▼7.57 | 35.51 | |||
숭의2동 | 46.27% | 53.72% | ▼7.45 | 36.53 | |||
숭의4동 | 43.34% | 56.65% | ▼13.32 | 38.78 | |||
용현1·4동[A] | 39.58% | 60.41% | ▼20.82 | 39.79 | |||
용현2동 | 46.03% | 53.96% | ▼7.93 | 45.04 | |||
용현3동 | 40.24% | 59.75% | ▼19.50 | 43.49 | |||
용현5동 | 44.26% | 55.73% | ▼11.48 | 42.67 | |||
학익1동[B] | 45.69% | 54.30% | ▼8.61 | 47.52 | |||
학익2동 | 43.45% | 56.54% | ▼13.08 | 46.55 | |||
도화1동 | 44.13% | 55.86% | ▼11.72 | 35.84 | |||
도화2·3동[C] | 49.17% | 50.82% | ▼1.65 | 45.09 | |||
주안1동 | 48.39% | 51.60% | ▼3.21 | 28.56 | |||
주안2동 | 39.58% | 60.41% | ▼20.83 | 39.72 | |||
주안3동 | 45.25% | 54.74% | ▼9.49 | 41.14 | |||
주안4동 | 36.67% | 63.32% | ▼26.65 | 41.84 | |||
주안5동 | 48.26% | 51.73% | ▼3.48 | 43.73 | |||
주안6동 | 46.27% | 53.72% | ▼7.44 | 42.87 | |||
주안7동 | 43.73% | 56.26% | ▼12.53 | 48.85 | |||
주안8동 | 46.53% | 53.46% | ▼6.93 | 44.02 | |||
관교동 | 42.49% | 57.50% | ▼15.02 | 52.75 | |||
문학동 | 46.83% | 53.16% | ▼6.33 | 32.60 | |||
후보 | 김정식 | 이영훈 | 격차 | ||||
거소·선상투표 | 42.66% | 57.33% | ▼14.67 | ||||
관외사전투표 | 49.06% | 50.93% | ▼1.88 |
3.2. 대선
3.2.1. 제13대 대통령 선거
남구 인천 남구 일원[A] |
||||
정당 |
|
|||
후보 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 |
득표수 | 148,053 | 113,914 | 70,089 | 33,310 |
득표율 | 40.46% | 31.13% | 19.15% | 9.10% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 418,955 | |||
투표 수 | 371,206 | |||
무효표 수 | 5,325 | |||
투표율 | 88.60% |
3.2.2. 제14대 대통령 선거
남구 을 숭의1동, 숭의2동, 숭의3동, 숭의4동, 용현1동, 용현2동, 용현3동, 용현4동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 옥련동, 연수동, 동춘동 |
||||
정당 |
[[민주자유당| |
|||
후보 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 |
득표수 | 51,019 | 34,247 | 27,315 | 10,642 |
득표율 | 40.67% | 27.30% | 21.77% | 8.48% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 157,968 | |||
투표 수 | 127,310 | |||
무효표 수 | 1,870 | |||
투표율 | 80.59% |
3.2.3. 제15대 대통령 선거
남구 을 숭의1동, 숭의2동, 숭의3동, 숭의4동, 용현1동, 용현2동, 용현3동, 용현4동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 관교동, 문학동 |
|||
정당 |
|
[[새정치국민회의| |
|
후보 | 이회창 | 김대중 | 이인제 |
득표수 | 46,376 | 39,563 | 24,565 |
득표율 | 41.16% | 35.11% | 21.80% |
순위 | 1위 | 2위 | 2위 |
계 | 선거인 수 | 143,427 | |
