상위 문서: TAPSONIC TOP
- 기본 정렬 시 곡이 정렬되는 순서대로 기재하였다.
- 구입 비용이 기재된 곡은 뮤직샵에서 구입 시 해금되는 곡이다.
1. 2018년
<rowcolor=#373a3c> # | 곡명 | 아티스트 | 최초 수록 버전 | 타입 | 해금 방법 | 수록 일자 | BPM | 난이도 |
<colbgcolor=#fafafa,#26282c>01 | Space Corridor[1] | GOTH | 오리지널 | <colcolor=#fff> DANCER | 기본곡 | 2018/04/11 | 128 | 1/3/4/6 |
02 | Tok! Tok! Tok! | LENA | 뮤즈메이커 | DANCER | 메인 스토리 1-1-1 | 2018/04/11 | 178 | 2/4/7/8 |
03 | Oblivion | ESTi | DMO | SESSION | 메인 스토리 1-1-2 | 2018/04/11 | 141 | 2/4/7/8 |
04 | 너랑 있으면 | LENA | 뮤즈메이커 | DANCER | 메인 스토리 1-1-3 | 2018/04/11 | 130 | 1/3/6/7 |
05 | Angel |
Laurent Newfield & Ravenant[2] |
DMT3 | DANCER | 프로듀서 레벨 4 | 2018/04/11 | 170 | 1/2/5/6 |
06 | Love☆panic | hiyong | DMTQ | VOCAL | 메인 스토리 1-1-4 | 2018/04/11 | 164 | 3/5/7/8 |
07 | 바람에게 부탁해 | Forte Escape | DMO | VOCAL | 메인 스토리 1-1-4 | 2018/04/11 | 108 | 1/3/6/7 |
08 | Your Own Miracle[3] | Ruby Tuesday | DMP2 | VOCAL | 프로듀서 레벨 6 | 2018/04/11 | 136 | 2/4/6/8 |
09 | Goodbye[4] | LENA | 뮤즈메이커 | VOCAL | 메인 스토리 1-1-5 | 2018/04/11 | 157 | 2/4/6/7 |
10 | 혜성 |
Mycin.T & 하이틴(HIGHTEEN)[5] |
오리지널 | DANCER | 메인 스토리 1-1-? | 2018/04/11 | 109 | 1/3/6/9 |
11 | Ladymade Star | ESTi | DMP2 | VOCAL | 프로듀서 레벨 8 | 2018/04/11 | 136 | 2/5/6/7 |
12 | Bingo[6] | Semi Dragon | 뮤즈메이커 | SESSION | 프로듀서 레벨 9 | 2018/04/11 | 124 | 1/3/4/7 |
13 | Higher | Supbaby | DMP2 | SESSION | 메인 스토리 1-3-1 | 2018/04/11 | 137 | 3/4/6/8 |
14 | Luv is True | 3rd Coast | DMP3 | VOCAL | 메인 스토리 1-3-3 | 2018/04/11 | 128 | 2/4/6/8 |
15 | CANON 2017 (Top Mix) | funtwo | TWC[7][8] | SESSION | 메인 스토리 1-3-4 | 2018/04/11 | 90-200 | 4/5/7/9 |
16 | Child of Night | GOTH | RESPECT | DANCER | 메인 스토리 1-3-5 | 2018/04/11 | 130 | 3/4/8/10 |
17 | Loving U |
Mycin.T & 하이틴(HIGHTEEN)[9] |
오리지널 | DANCER | 메인 스토리 1-2-? | 2018/04/11 | 111 | 1/3/6/9 |
18 | Watch Your Step | XeoN | TAP SONIC | DANCER | 메인 스토리 1-4-1 | 2018/04/11 | 130 | 2/5/6/7 |
19 | Fallen Angel | DJ Mocha | DMO | VOCAL | 메인 스토리 1-4-2 | 2018/04/11 | 142 | 2/3/6/7 |
20 | Waiting for you | Mycin.T | RESPECT | SESSION | 메인 스토리 1-4-3 | 2018/04/11 | 175 | 5/6/8/9 |
21 |
Cosmic Fantastic Lovesong |
DINY | DMT2 | VOCAL | 메인 스토리 1-4-4 | 2018/04/11 | 136 | 2/4/5/7 |
22 | Groovin' Up | Mycin.T | RESPECT | DANCER | 메인 스토리 1-4-5 | 2018/04/11 | 120 | 4/5/7/8 |
23 | The Party | ND Lee | 오리지널 | SESSION | 메인 스토리 1-3-? | 2018/04/11 | 116 | 1/3/6/9 |
24 | Dear my Lady | Oriental ST8 | DMP BS | SESSION | 메인 스토리 1-5-1 | 2018/04/11 | 128 | 3/4/6/8 |
25 | Hello Pinky | NieN | DMO | VOCAL | 메인 스토리 1-5-2 | 2018/04/11 | 141 | 4/5/7/8 |
26 |
The Feeling (feat. Wes Joseph) |
Supbaby | RESPECT | DANCER | 메인 스토리 1-5-3 | 2018/04/11 | 130 | 3/5/6/7 |
27 | Get On Top | PlanetBoom | DMO | SESSION | 메인 스토리 1-5-4 | 2018/04/11 | 125 | 4/5/7/9 |
28 | Saturday | ned | 오리지널 | VOCAL | 메인 스토리 1-4-? | 2018/04/11 | 177 | 1/3/6/9 |
29 | Korobeiniki | Semi Dragon | 뮤즈메이커 | SESSION | 메인 스토리 1-6-1 | 2018/04/11 | 134 | 4/4/6/7 |
30 | Rhythm | Rb. Duke[10] | 뮤즈메이커 | VOCAL | 메인 스토리 1-6-2 | 2018/04/11 | 116 | 3/5/6/8 |
31 | Here in the Moment | Ruby Tuesday | DMP CE | DANCER | 메인 스토리 1-6-3 | 2018/04/11 | 115 | 3/4/6/7 |
32 | Don't Die | Paul Bazooka | RESPECT | SESSION | 메인 스토리 1-6-4 | 2018/04/11 | 175 | 4/6/8/9 |
33 | The Clear Blue Sky | Tsukasa | DMP CE | VOCAL | 메인 스토리 1-6-5 | 2018/04/11 | 178 | 3/4/5/7 |
34 | SigNalize | Paul Bazooka | DMT3 | DANCER | 메인 스토리 1-6-6 | 2018/04/11 | 132 | 3/5/7/8 |
35 | LENA Revolution | LENA[11] | 뮤즈메이커 | VOCAL | 메인 스토리 1-5-? | 2018/04/11 | 138 | 1/3/6/9 |
36 | SQUEEZE | Oriental ST8 | DMP2 | DANCER | 메인 스토리 1-7-2 | 2018/04/11 | 147 | 4/5/6/9 |
37 |
La Campanella : Nu Rave |
Cranky | DMT2 | SESSION | 메인 스토리 1-7-3 | 2018/04/11 | 130-178 | 5/7/7/8 |
38 | WhiteBlue[12] | zts | DMP2 | DANCER | 메인 스토리 1-7-4 | 2018/04/11 | 144 | 4/5/7/9 |
39 | Twinkle STAR | jam-jam | 오리지널 | VOCAL | 메인 스토리 1-6-? | 2018/04/11 | 115 | 1/3/6/9 |
40 | Colours of Sorrow | Tsukasa | DMT1 | VOCAL | 메인 스토리 1-8-1 | 2018/04/11 | 143 | 2/4/7/8 |
41 | Festa Nova | TerraMycin[13] | DMTQ | SESSION | 메인 스토리 1-8-2 | 2018/04/11 | 188-264 | 6/7/8/9 |
42 | First Kiss | BJJ | DMP CE | DANCER | 메인 스토리 1-7-? | 2018/05/09 | 107 | 1/3/7/8 |
43 | Light House | xxdbxx | DMO | DANCER | 메인 스토리 1-8-3 | 2018/04/11 | 162 | 4/5/7/9 |
44 | KILLER BEE | GOTH | RESPECT | DANCER | 메인 스토리 1-8-4 | 2018/04/11 | 155 | 5/7/8/9 |
45 | Always | 신지 | 요구르팅 | DANCER | 메인 스토리 1-8-? | 2018/05/09 | 135 | 1/2/6/7 |
46 | Dual Strikers | 7 Sequence | DMT2 | SESSION | 메인 스토리 1-9-1 | 2018/04/11 | 152 | 3/5/6/9 |
47 | Leave me alone | NieN | DMP3 | VOCAL | 메인 스토리 1-9-2 | 2018/04/11 | 118[14] | 3/4/6/8 |
48 | Binary World | Tsukasa | RESPECT | DANCER | 메인 스토리 1-9-3 | 2018/04/11 | 182 | 6/7/8/9 |
49 | Mind Control | NieN | TRILOGY | SESSION | 메인 스토리 1-9-4 | 2018/04/11 | 185 | 6/8/9/10 |
50 | Get Out | ND Lee | DMP2 | DANCER | 메인 스토리 1-10-1 | 2018/04/11 | 112 | 2/3/5/6 |
51 | 유령 | STi | DMT3 | VOCAL | 메인 스토리 1-10-2 | 2018/04/11 | 125 | 2/3/5/6 |
52 | Black Swan | TAK | DMT3 | SESSION | 메인 스토리 1-10-3 | 2018/04/11 | 87-174 | 4/5/6/9 |
53 | Someday | NieN | TRILOGY | VOCAL | 메인 스토리 1-10-4 | 2018/04/11 | 136 | 4/5/6/7 |
54 | Thor | XeoN | DMT1 | DANCER | 메인 스토리 1-10-5 | 2018/04/11 | 147 | 4/6/8/10 |
55 | Midnight Blood | NieN | DMO | SESSION | 메인 스토리 1-10-6 | 2018/04/11 | 147 | 2/3/6/7 |
56 | Shadow Flower | ned | RESPECT | VOCAL | 메인 스토리 1-11-1 | 2018/04/11 | 142 | 4/5/6/7 |
57 | Sunset Rider | Nauts | DMP2 | SESSION | 메인 스토리 1-11-3 | 2018/04/11 | 170 | 4/5/7/9 |
58 | Liar | zts | RESPECT[15] | DANCER | 메인 스토리 1-11-5 | 2018/04/11 | 140 | 6/8/9/10 |
59 | Remember | Lin-G | DMT1 | VOCAL | 메인 스토리 1-9-? | 2018/05/29 | 150 | 2/3/5/6 |
60 | Grid System | Tsukasa | DMO | SESSION | 메인 스토리 1-10-? | 2018/05/29 | 146 | 6/7/9/10 |
61 | Elastic Star | Forte Escape | DMO | DANCER | 메인 스토리 1-11-? | 2018/06/14 | 132 | 5/6/7/8 |
62 | A Song of Sixpence | Makou | DMTT | VOCAL | 메인 스토리 1-11-? | 2018/06/14 | 135 | 1/2/4/5 |
63 | SINister Evolution | TAK | RAY | DANCER | 300,000 골드 | 2018/06/27 | 75-149 | 3/6/8/10 |
64 | Secret | Electronic Boutique | RAY | VOCAL | 무료 | 2018/06/27 | 127 | 3/4/5/7 |
65 | Ruti'n | BEXTER | DMP BS | SESSION | 70 SP | 2018/06/27 | 120 | 4/5/6/8 |
66 | Running girl | Mycin.T | RESPECT | VOCAL | 70 SP | 2018/06/27 | 170 | 4/5/6/7 |
67 | U.A.D | HAYAKO | RESPECT | DANCER | 70 SP | 2018/06/27 | 129 | 5/6/7/9 |
68 | Burn it Down | P'sycho-Remi | DMT2 | VOCAL | 70 SP | 2018/06/27 | 150 | 5/6/7/8 |
69 | Runaway | LeeZu | RESPECT | SESSION | 70 SP | 2018/06/27 | 140 | 5/6/7/10 |
70 | Mulch | Sampling Masters MEGA | RESPECT | DANCER | 70 SP | 2018/06/27 | 100-200[16] | 6/7/8/10 |
71 | EGG | Nauts | DMT3 | VOCAL | 무료 | 2018/06/27 | 176 | 2/4/6/7 |
72 | Let Up | Tsukasa | 오리지널 | VOCAL | 70 SP | 2018/06/27 | 190 | 3/4/8/10 |
73 | I want You | Lin-G | DMP CE | VOCAL | 70 SP | 2018/07/25 | 140 | 4/6/7/9 |
74 | SON OF SUN | Hosoe Shinji | DMT1 | DANCER | 350,000 골드 | 2018/07/25 | 200 | 4/7/9/10 |
75 | glory day | BEXTER & Mycin.T | RESPECT | SESSION | 100 SP | 2018/07/25 | 162 | 3/5/7/8 |
76 | Give Me 5 | ND Lee | DMT3 | VOCAL | 100 SP | 2018/08/08 | 121 | 4/5/7/8 |
77 | Silent Clarity | Tsukasa | DMTT | DANCER | 100 SP | 2018/08/08 | 180 | 1/3/6/8 |
78 | You & Me | NieN | DMT3 | VOCAL | 100 SP | 2018/08/29 | 136 | 4/5/6/7 |
79 | Fentanest | EarBreaker, eszett | DMO | SESSION | 100 SP | 2018/08/29 | 20-160 | 4/6/7/10 |
80 | conflict | siromaru+ Cranky | BMS | DANCER | 140 SP | 2018/09/12 | 160 | 1/3/7/10 |
81 | Giant Step | 黒魔(Chroma) | 오리지널 | DANCER | 140 SP | 2018/09/12 | 135 | 3/4/7/8 |
82 | Soda Pop City | nora2r | 오리지널 | DANCER | 140 SP | 2018/09/19 | 170 | 2/5/6/7 |
83 |
Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) |
GOTH | RESPECT | SESSION | 100 SP | 2018/09/19 | 112 | 5/6/7/10 |
84 | HELIOS | ginkiha | 오리지널 | SESSION | 140 SP | 2018/10/04 | 172 | 2/3/7/10 |
85 | In My Heart | Tsukasa | DMP CE | VOCAL | 100 SP | 2018/10/04 | 130 | 1/3/5/7 |
86 | Raise me up | PlanetBoom | DMP3 | VOCAL | 100 SP | 2018/10/04 | 123 | 2/5/6/8 |
87 | Halcyon | xi | BMS | DANCER | 140 SP | 2018/10/17 | 40-191 | 4/6/9/10 |
88 | Private Party | NieN | RAY | VOCAL | 100 SP | 2018/10/17 | 114 | 2/5/6/7 |
89 | D2 | FIRST AID | DMT2 | SESSION | 140 SP | 2018/10/31 | 178[17] | 4/6/8/10 |
90 | Delta Spike | siromaru | 오리지널 | DANCER | 140 SP | 2018/10/31 | 165 | 2/4/9/10 |
91 | 바람의 기억 | Forte Escape | TRILOGY | VOCAL | 메인 스토리 2-1-3 | 2018/11/14 | 110 | 1/3/4/6 |
92 | Cosmic Elevator | Forte Escape | DMO | DANCER | 메인 스토리 2-2-5 | 2018/11/14 | 164 | 3/4/5/9 |
93 | Lemonade | M2U | DMO | SESSION | 메인 스토리 2-2-2 | 2018/11/14 | 195 | 2/4/6/8 |
94 | Melody | bermei.inazawa | DMT1 | VOCAL | 메인 스토리 2-3-2 | 2018/11/14 | 188 | 2/4/6/8 |
95 | FTR | supbaby | DMO | DANCER | 메인 스토리 2-3-3 | 2018/11/14 | 140 | 2/5/8/10 |
96 | Weather Auction | はるなば[18] | 오리지널 | SESSION | 140 SP | 2018/12/05 | 152 | 3/5/8/10 |
97 | Devil's Whispering | かねこちはる | 오리지널 | SESSION | 140 SP | 2018/12/05 | 162-200 | 4/7/9/10 |
98 | One The Love | xxdbxx | DMO | VOCAL | 140 SP | 2018/12/05 | 125 | 1/3/5/8 |
99 | Jingle Bell | EVE | 뮤즈메이커 | VOCAL | 무료 | 2018/12/05 | 112 | 2/3/5/6 |
100 | Splash Dreams | kors k |
HARDCORE SYNDROME 12[A] |
DANCER | 140 SP | 2018/12/26 | 170 | 3/4/7/9 |
101 | Stay with me | REDALiCE |
HARDCORE SYNDROME 12[A] |
DANCER | 140 SP | 2018/12/26 | 170 | 2/4/8/10 |
102 | Only for you | NieN | RESPECT | VOCAL | 140 SP | 2018/12/26 | 122 | 1/2/5/7 |
103 | Secret Dejavu | DINY | RESPECT | VOCAL | 140 SP | 2018/12/26 | 160 | 3/5/6/8 |
104 | Fly Away | XeoN | DMTQ | SESSION | 140 SP | 2018/12/26 | 140 | 3/4/6/7 |
105 |
Sweet Shining Shooting Star |
CROOVE | DMT1 | VOCAL | 140 SP | 2018/12/26 | 153 | 2/3/4/6 |
2. 2019년
<rowcolor=#373a3c> # | 곡명 | 아티스트 | 최초 수록 버전 | 타입 | 해금 방법 | 수록 일자 | BPM | 난이도 |
<colbgcolor=#fafafa,#26282c>106 | Humming Bird | こふ[21] | 오리지널 | <colcolor=#fff> SESSION | 140 SP | 2019/01/16 | 136 | 3/4/6/7 |
107 | Over The Rainbow | Tsukasa | DMT3 | DANCER | 140 SP | 2019/01/16 | 190 | 3/4/7/9 |
108 | BlythE | M2U | DMP1 | SESSION | 140 SP | 2019/01/31 | 180 | 5/6/7/10 |
109 | Ready Now | Ruby Tuesday | DMP BS | DANCER | 140 SP | 2019/01/31 | 135 | 2/4/6/7 |
110 | 고백, 꽃, 늑대 Part.2 | ReX | DMP BS | SESSION | 140 SP | 2019/02/19 | 80-160[22] | 4/5/6/8 |
111 | My Jealousy | 3rd Coast | TRILOGY | VOCAL | 140 SP | 2019/02/19 | 130 | 3/4/6/9 |
112 | Ray of Illuminati | ESTi | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/02/19 | 150 | 5/7/8/9 |
113 | Shoreline | Oriental ST8 | DMT1 | DANCER | 140 SP | 2019/02/19 | 135 | 4/6/7/9 |
114 | Revival On | Warak | 오투잼 시리즈 | DANCER | 140 SP | 2019/03/21 | 130 | 5/6/7/8 |
115 | Never Say | ND Lee | DMO | VOCAL | 140 SP | 2019/03/21 | 90 | 4/6/7/10 |
116 | SIN | ESTi | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/03/21 | 190 | 5/7/8/10 |
117 | Ya! Party! | Forte Escape | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/03/21 | 194 | 3/6/7/8 |
118 | Heaven's vengeance | Noah | 오리지널 | SESSION | 어드벤처 시즌1 | 2019/03/21 | 270 | 4/7/9/10 |
119 | 피아노 협주곡 1번 | WavFactory | DMO | SESSION | 어드벤처 시즌1 | 2019/03/21 | 156 | 3/5/6/9 |
120 |
Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ |
Electronic Boutique | TRILOGY | VOCAL | 어드벤처 시즌1 | 2019/03/21 | 130 | 4/6/7/9 |
121 | Miles | Electronic Boutique | DMO | SESSION | 메인 스토리 2-6-3 | 2019/04/17 | 130 | 2/4/6/7 |
122 |
별, 하늘, 그대 (Feat. HIGHTEEN) |
Mycin.T | 오리지널 | VOCAL | 메인 스토리 2-6-4 | 2019/04/17 | 117 | 2/4/5/6 |
123 | 綾取りて舞う | r0y | 오리지널 | VOCAL | 140 SP | 2019/04/17 | 148 | 2/5/7/8 |
124 | STOP | 3rd Coast | TRILOGY | DANCER | 140 SP | 2019/04/17 | 162 | 3/5/8/10 |
125 | End of the Moonlight | Forte Escape | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/04/17 | 155 | 4/6/8/9 |
126 | RockSTAR | Mr.Funky | TAP SONIC | DANCER | 140 SP | 2019/04/17 | 126 | 5/6/7/9 |
127 | ViViT | モリモリあつし | 오리지널 | DANCER | 140 SP | 2019/05/22 | 128 | 3/5/8/9 |
128 | Sunny Side | CROOVE | DMO | VOCAL | 140 SP | 2019/05/22 | 112 | 5/6/7/8 |
129 | DIVINE SERVICE | Electronic Boutique | DMP2 | SESSION | 140 SP | 2019/05/22 | 151 | 4/6/7/9 |
130 | Super Lovely | Earbreaker | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/05/22 | 170 | 2/4/9/10 |
131 | Brain Power | NOMA | SDVX II | DANCER | 어드벤처 시즌2 | 2019/05/22 | 170-173 | 3/5/8/10 |
132 | Trip | NieN | DMT2 | VOCAL | 어드벤처 시즌2 | 2019/05/22 | 114 | 3/5/6/8 |
133 | 自分乾杯 | 豚乙女 | 오리지널 | SESSION | 140 SP | 2019/06/19 | 196 | 3/5/8/10 |
134 | Cherokee | xxdbxx | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/06/19 | 136 | 2/5/7/9 |
135 | NB RANGER | M2U | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/06/19 | 140 | 5/6/7/9 |
136 | Mellow D Fantasy | NieN | DMP3 | VOCAL | 140 SP | 2019/06/19 | 132 | 4/5/6/8 |
137 | Cypher Gate | 7 Sequence | DMP BS | DANCER | 140 SP | 2019/07/17 | 150 | 3/6/8/10 |
138 | Jump to Summer | M2U | O2JAM A | VOCAL | 140 SP | 2019/07/17 | 140 | 3/5/7/9 |
139 | Mess it Up | Nauts | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/07/17 | 140 | 4/6/7/9 |
140 | Over The Horizon | Yamajet | O2JAM U | VOCAL | 140 SP | 2019/07/17 | 190 | 4/6/9/10 |
141 | Wintermute | Hyuji feat. LIQU@。 | 오리지널 | VOCAL | 어드벤처 시즌3 | 2019/07/17 | 130 | 4/5/7/8 |
142 | Uranium | Memme | O2JAM U | DANCER | 어드벤처 시즌3 | 2019/07/17 | 170 | 5/8/10/10 |
143 | BUCK WILD | t+pazolite | SPEED BALL SUPER[23] | SESSION | 140 SP | 2019/08/21 | 270[24] | 3/5/8/10 |
144 | 별빛정원 | vneld | DMTQ | VOCAL | 140 SP | 2019/08/21 | 162 | 3/4/6/7 |
145 | HELIX | ESTi | O2JAM U | DANCER | 140 SP | 2019/08/21 | 175 | 3/6/8/9 |
146 | ASHITA NO ASHIOTO | Makou | O2JAM U | VOCAL | 140 SP | 2019/08/21 | 125 | 3/5/6/7 |
147 | Persona | M2U | O2JAM U | SESSION | 140 SP | 2019/08/21 | 170 | 4/5/7/9 |
148 | Astro Fight | Forte Escape | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/08/21 | 183 | 5/7/8/10 |
149 | FIGHT NIGHT (feat. Calyae)[N] | Messier feat.Calyae | TB | DANCER | 140 SP | 2019/09/18 | 190 | 2/5/7/9[26] |
150 | U-NIVUS | ESTi | O2JAM U | VOCAL | 140 SP | 2019/09/18 | 130 | 3/5/6/8 |
151 | End Of Fight (Round 2) | Kaz&Kevin | O2JAM A | DANCER | 140 SP | 2019/09/18 | 150-240[27] | 4/6/9/10 |
152 | 바람에게 부탁해 Live Mix | Forte Escape | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/09/18 | 210 | 2/4/6/7 |
153 | Silver Bullet | さわわ x mitsu x 柚木梨沙 | 오리지널 | VOCAL | 어드벤처 시즌4 | 2019/09/18 | 184 | 2/5/7/9 |
154 | sO mUCH iN LUV | 3rd Coast | DMP2 | VOCAL | 어드벤처 시즌4 | 2019/09/18 | 130 | 1/3/5/6 |
155 | Long Vacation | ESTi | DMO | DANCER | 메인 스토리 2-9-2 | 2019/10/16 | 138 | 4/6/7/8 |
156 |
너를 꿈꾸며 (Dreaming for U) (Feat. HIGHTEEN) |
Mycin.T x jam-jam | 오리지널 | VOCAL | 메인 스토리 2-9-3 | 2019/10/16 | 109 | 2/3/4/5 |
157 | はらぺこショコラ姫は冒険がしたい | ARM x かたほとり x 山本椛 | 오리지널 | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2019/10/16 | 200 | 3/5/9/10 |
158 | Visual Dream II(In Fiction) | Aragon | O2JAM A | VOCAL | 140 SP | 2019/10/16 | 175 | 3/5/7/9 |
159 | SUPERSONIC | PlanetBoom | DMP CE | SESSION | 140 SP | 2019/10/16 | 156 | 3/5/7/8 |
160 | Space of Soul | M2U | DMO | DANCER | 140 SP | 2019/10/16 | 160 | 3/5/8/10 |
161 | 拝啓、金魚鉢の底から。 | TAKU1175 feat. 駄々子&電兎 | 오리지널 | SESSION | 어드벤처 시즌5 | 2019/11/20 | 215 | 3/5/8/9 |
162 | Deborah | Paul Bazooka | DMTQ | VOCAL | 어드벤처 시즌5 | 2019/11/20 | 132 | 3/5/7/9 |
163 | Y | ND Lee | DMP CE | VOCAL | 140 SP | 2019/11/20 | 130 | 3/5/6/7 |
164 | Placebo Dying | M2U | O2JAM A | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2019/11/20 | 170 | 3/5/8/10 |
165 | For the Ikarus | NieN | DMO | VOCAL | 140 SP | 2019/11/20 | 154 | 4/6/7/8 |
166 | Out Law | CROOVE | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/11/20 | 126 | 4/6/9/10 |
167 | Wake UP feat.a-m | ああああ+翡乃イスカ | 오리지널 | VOCAL | 140 SP(C)[유료] | 2019/12/18 | 180 | 3/5/8/10 |
168 | Streetlight | Nauts | TRILOGY | VOCAL | 140 SP | 2019/12/18 | 115 | 3/4/5/7 |
169 | Beat U Down | Makou | DMP BS | DANCER | 140 SP | 2019/12/18 | 155 | 4/6/8/9 |
170 | HEXAD | Electronic Boutique | DMT1 | DANCER | 140 SP | 2019/12/18 | 135 | 3/5/7/10 |
171 | Enemy Storm | CROOVE | DMO | SESSION | 140 SP | 2019/12/18 | 129 | 3/5/8/10 |
172 | Rage Of Demon | NieN | DMT2 | SESSION | 140 SP | 2019/12/18 | 196 | 6/8/10/10 |
3. 2020년
<rowcolor=#373a3c> # | 곡명 | 아티스트 | 최초 수록 버전 | 타입 | 해금 방법 | 수록 일자 | BPM | 난이도 |
<colbgcolor=#fafafa,#26282c>173 | Nature Fortress[N] | Dashorn | 오리지널 | <colcolor=#fff> DANCER | 어드벤처 시즌6 | 2020/01/15 | 105 | 2/4/7/8 |
174 | 태권부리 | xxdbxx | DMP2 | SESSION | 어드벤처 시즌6 | 2020/01/15 | 162 | 4/6/8/10 |
175 | Luv Flow | 3rd Coast | DMO | VOCAL | 140 SP | 2020/01/15 | 115 | 1/3/5/6 |
176 | Memoirs | M2U | DMP2 | VOCAL | 140 SP | 2020/01/15 | 140 | 2/3/6/9 |
177 | Keys to the World | PlanetBoom | DMP BS | SESSION | 140 SP | 2020/01/15 | 160 | 3/5/7/9 |
178 | Eternal Damnation | Noah | 오리지널 | SESSION | 140 SP(C)[유료] | 2020/02/19 | 226 | 4/6/9/10 |
179 | VORTEX | Electronic Boutique | DMTQ | DANCER | 140 SP | 2020/02/19 | 145 | 2/4/7/9 |
180 | Feel | DJ Mocha | DMO | VOCAL | 140 SP | 2020/02/19 | 124 | 2/5/6/8 |
181 | Can We Talk(Broken Dog Leg Mix) | Forte Escape | DMO | SESSION | 140 SP | 2020/02/19 | 130 | 2/4/6/8 |
182 | Get Down | BJJ | DMP BS | DANCER | 메인 스토리 2-11-2 | 2020/03/25 | 120 | 2/4/5/7 |
183 | Brandnew Days | PlanetBoom | DMP2 | SESSION | 메인 스토리 2-12-5 | 2020/03/25 | 124 | 3/5/7/8 |
184 | 아침형 인간 | ND Lee | DMO | VOCAL | 140 SP | 2020/03/25 | 150 | 2/5/7/8 |
185 | Across Starlight | Yume | 오리지널 | VOCAL | 140 SP(C)[유료] | 2020/03/25 | 138 | 3/5/6/8 |
186 | GAI∀PEX[N] | MYUKKE. | TB | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2020/03/25 | 170 | 4/6/9/10 |
187 | Rolling On the Duck | Nien | DMO | SESSION | 140 SP | 2020/03/25 | 180 | 3/5/8/10 |
188 | RED | CROOVE | DMO | VOCAL | 어드벤처 시즌8 | 2020/04/21 | 140 | 1/4/6/8 |
189 | Bad Elixir[HIDDEN] | xi | BMS | DANCER | 어드벤처 시즌8 | 2020/04/21 | 203 | 2/5/10/10 |
190 | Take On Me | Cuve | DMTT | VOCAL | 140 SP | 2020/04/21 | 128 | 2/4/6/7 |
191 | Fallin' in LUV | 3rd Coast | DMT3 | VOCAL | 140 SP | 2020/04/21 | 132 | 1/4/6/7 |
192 | Driving Lazy Bee | Glasslake | O2JAM A | SESSION | 140 SP(C)[유료] | 2020/04/21 | 210 | 2/5/8/10 |
193 | 神憑り[N] | ARForest x Soochan | TB | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2020/04/21 | 175 | 2/4/7/9 |
194 | Boom! | BEXTER | RESPECT V | SESSION | 스토리 여행 4-4 | 2020/04/21 | 175 | 2/5/7/9 |
195 | Dream it | BEXTER | RESPECT V | SESSION | 스토리 여행 4-5 | 2020/04/21 | 175 | 3/5/6/8 |
196 | The Sun rising to Hope | kanone | 오리지널 | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2020/05/20 | 153 | 3/5/8/10 |
197 | Urban Night | Electronic Boutique | DMO | SESSION | 140 SP | 2020/05/20 | 124 | 2/4/6/8 |
198 | Lover(BS Style) | ND Lee | DMP CE | VOCAL | 140 SP | 2020/05/20 | 145 | 2/5/7/9 |
199 | Nephthys[N] | D_AAN | 오리지널 | DANCER | 140 SP(C)[유료] | 2020/05/20 | 150 | 3/4/7/8 |
200 | Showtime | Ruby Tuesday | DMP2 | VOCAL | 140 SP | 2020/06/17 | 138 | 2/4/7/8 |
201 | A.I | Forte Escape | DMO | DANCER | 140 SP | 2020/06/17 | 138 | 2/4/7/9 |
202 | Toys Festival | soyomogi | 오리지널 | SESSION | 140 SP(C)[유료] | 2020/06/17 | 134 | 2/5/8/9 |
203 | 비행 | Warak | 팝스테이지 | VOCAL | 140 SP(C)[유료] | 2020/06/17 | 150 | 2/5/6/9 |
204 | 설레임 | ND Lee | DMP2 | VOCAL | 어드벤처 시즌9 | 2020/06/17 | 150 | 2/4/6/8 |
205 | Black Water | Pory | 오투잼 시리즈 | DANCER | 어드벤처 시즌9 | 2020/06/17 | 160 | 2/5/9/10 |
206 | VERUM - oremus | アマギセーラ | 오리지널 | SESSION | 140 SP(C)[유료] | 2020/08/19 | 100 | 1/4/7/8 |
207 | 작은 꿈 | M2U | O2JAM A | VOCAL | 140 SP | 2020/08/19 | 128 | 2/5/7/9 |
