- [ 관련 문서 ]
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[Fire(2NE1)| Fire]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fd011d"[[2NE1 1st Mini Album|2NE1 1st Mini Album]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #3d75e0"[[2NE1/음반 목록#s-2.3.2|I Don't Care (Reggae Mix ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cbcdcd"[[2NE1/음반 목록#s-2.3.3|날 따라 해봐요]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ed191a"[[To Anyone| To Anyone]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ea3658"[[Lonely(2NE1)| Lonely]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #a1a1a1"[[내가 제일 잘 나가| 내가 제일 잘 나가]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cf1a2a"[[2NE1 2nd Mini Album|2NE1 2nd Mini Album]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cf1a2a"[[I Love You(2NE1)| I Love You]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fc00de"[[Falling In Love| Falling In Love]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #e8af31"[[DO YOU LOVE ME(2NE1)| Do You Love Me]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #58d2f7"[[그리워해요| 그리워해요]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c9c9c9"[[CRUSH(2NE1)| CRUSH]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #000"[[안녕(2NE1)| 안녕]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c6c6c8"
- [ 해외 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><-4><bgcolor=#000> 일본 음반 ||
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=25%>||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[Lollipop(BIGBANG & 2NE1)| Lollipop]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #001bdf"[[2NE1/음반 목록#m-flo - 《She's So (Outta Control)》| She's So (Outta Control)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc"[[2NE1/음반 목록#will.i.am - 《Gettin' dumb (Feat. apl.de.ap & 2NE1)》| #willpower]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ef5323"
Lollipop
|
|
|
|
<colbgcolor=#001bdf><colcolor=#fff> 발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2009년 3월 27일 |
가수 | BIGBANG & 2NE1 |
유형 | 디지털 싱글 |
장르 | 댄스 |
길이 | 03:08 |
기획사 | YG엔터테인먼트 |
발매사 | YG PLUS |
[clearfix]
1. 개요
2009년 3월 27일에 발매된 대한민국의 아이돌 그룹 BIGBANG과 2NE1의 싱글. CYON의 휴대폰 모델 '롤리팝'의 광고 음악으로 발표되었다.당시 2NE1을 세상에 알린 곡으로 알려져 있지만 BIGBANG과 2NE1의 합동 앨범이었다. 엄연히 보면 LG전자 CYON 모델로 활동 중이었던 BIGBANG에 당시에 막 데뷔를 하려고 했었던 2NE1까지 합류를 해서 시너지를 냈었던 것이었다.[1]
2. 앨범 소개
Digital Single |
||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
국내 최고의 그룹 빅뱅과 YG에서 야심차게 선보이는 2NE1(투애니원)의 톡톡 튀는 콜라보! | }}}}}}}}} |
3. 수록곡
〈Lollipop〉
|
||||
2009년 3월 27일 발매 | ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Lollipop | Teddy |
3.1. Lollipop
|
Track 01
Lollipop 3'08" TITLE ‘롤리팝’은 재미 있는 전자사운드와 쉬운 멜로디로 누구나 부담 없이 즐겁게 들을 수 있는 곡으로 롤리팝 사탕처럼 각자 강한 색깔을 지닌 빅뱅과 여자빅뱅의 다양한 보이스가 한 데 어우러져 화려하면서 톡톡 튀는 매력을 발산하고 있다. |
|
3.1.1. 뮤직비디오
BIGBANG & 2NE1 - LOLLIPOP
M/V |
|
4. 성적
멜론 월간 차트 1위 |
||
2009년 3월 | 2009년 4월 | 2009년 5월 |
다비치 8282 |
BIGBANG & 2NE1 Lollipop |
2PM Again & Again |
2009년 멜론 연간차트 10위 |
5. 여담
- 이후 2010년 롤리팝 2세대 광고 음악도 빅뱅이 맡게되어 두번째 곡인 롤리팝 파트2도 발매했었으나 기존 곡의 중독성과 아성에 묻혀 기억하는 사람이 적다.
6. 둘러보기
디지털 싱글
[[BIGBANG/음반#FILA Limited Edition With BIGBANG| FILA Limited Edition With Bigbang ]]2009. 03. 18. |
→ |
디지털 싱글 Lollipop 2009. 03. 27. |
→ |
라이브 앨범
[[BIGBANG/음반#3rd Live Album 'BIGSHOW'| Big Show - 2009 Bigbang Live Concert (Live) ]]2009. 04. 22. |
- | → |
디지털 싱글 Lollipop 2009. 03. 27. |
→ |
디지털 싱글
[[Fire(2NE1)| Fire ]]2009. 05. 06. |
[1]
그런데 정작 이 곡의 가장 큰 수혜자였었던 2NE1은 1년이 안 되어서 삼성전자의 애니콜과 계약을 했었던 시절이 있었다.