<colcolor=#000>
Migos Studio Albums |
||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#000000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" |
1집 | 2집 | 3집 | 4집 |
Yung Rich Nation (2015) |
Culture (2017) |
Culture II (2018) |
Culture III (2021) |
앨범 차트 역대 1위 |
||||
Starboy The Weeknd |
→ |
Culture Migos |
→ |
I Decided. Big Sean |
Culture | |
|
|
제목 | Culture |
아티스트 | Migos |
발매 | 2017년 1월 27일 |
녹음 | 2016년 |
장르 | 힙합, 트랩 |
길이 | 58분 25초 |
트랙 | 13 |
레이블 | 퀄리티 컨트롤, YRN, 300 엔터테인먼트 |
[clearfix]
1. 개요
롤링 스톤 선정 200대 힙합 명반
54위 |
Rock NYC 선정 2010년대 100대 명반 214위 |
Beats, Rhymes & Lists 선정 2010년대 100대 힙합 명반 |
|||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ Beats, Rhymes & Lists가 2023년 4월 18일 선정한 리스트다. | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
켄드릭 라마 | 칸예 웨스트 | 프레디 깁스 & 매들립 | 대니 브라운 | 켄드릭 라마 | |||||
To Pimp A Butterfly | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Piñata | Atrocity Exhibition | DAMN. | |||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
어 트라이브 콜드 퀘스트 | 더 루츠 | 켄드릭 라마 | 빈스 스테이플스 | 푸샤 티 | |||||
We got it from Here... Thank You 4 Your service | Undun | good kid, m.A.A.d city | Summertime '06 | DAYTONA | |||||
11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
맥 밀러 | 루페 피아스코 | 랩소디 | 사바(SABA) | 조이 배드애스(Joe Bada$$) | |||||
Swimming | Tetsuo & Youth | Eve | Care For Me | 1999 | |||||
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
프레디 깁스 & 매들립 | 데이브(DAVE) | 퓨쳐(Future) | 나스(Nas) | 칸예 웨스트 | |||||
Bandana | Psychodrama | HNDRXX | Life Is Good | Yeezus | |||||
21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
런 더 쥬얼스 | 제이지(JAY-Z) | 드레이크(Drake) | 퓨쳐(Future) | 덴젤 커리 | |||||
Run The Jewels 2 | 4:44 | If You're Reading This It's Too Late | DS2 | ZUU | |||||
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
엘피( El-P) | 록 마르시아노 | 타일러, 더 크리에이터 | 웨스트사이드 건 | 얼 스웻셔츠 | |||||
Cancer 4 Cure | Reloaded | Flower Boy | Supreme Blientele | I Don't Like Shit, I Don't Go Outside | |||||
31위 | 32위 | 33위 | 34위 | 35위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
노네임(Noname) | 킬러 마이크 | 에이셉 라키(A$AP ROCKY) | 대니 브라운 | 빈스 스테이플스 | |||||
Room 25 | R.A.P. Music | AT.LONG.LAST.A$AP | Old | Big Fish Theory | |||||
36위 | 37위 | 38위 | 39위 | 40위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
칸예 웨스트 & 제이지(JAY-Z) | 카(Ka) | 트래비스 스콧 | 빅 크릿(Big K.R.I.T.) | 스쿨보이 큐 | |||||
Watch The Throne | The Night’s Gambit | ASTROWORLD | Live from the Underground | Blank Face LP | |||||
41위 | 42위 | 43위 | 44위 | 45위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
드레이크(Drake) | 블루(Blu) & 오 노(Oh No) | Isaiah Rashad | 리치 갱 | 런 더 쥬얼스 | |||||
Nothing Was The Same | A Long Red Hot Los Angeles Summer Night | Cilvia Demo | Rich Gang: Tha Tour Pt. 1 | Run The Jewels | |||||
46위 | 47위 | 48위 | 49위 | 50위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
믹 젠킨스 | 로이스 다 파이브 나인 & DJ 프리미어 | 닙시 허슬 | 이솝 락 | 리틀 심즈 | |||||
The Waters | PRhyme | Victory Lap | Skelethon | GREY Area | |||||
51위 | 52위 | 53위 | 54위 | 55위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
베니 더 부처 | 노네임(Noname) | 릭 로스 | 차르페이스(Czarface) | 덴젤 커리 | |||||
Tana Talk 3 | Telefone | Rich Forever | Czarface | TA13OO | |||||
56위 | 57위 | 58위 | 59위 | 60위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
드레이크(Drake) | 빅 보이(Big Boi) | 랩소디 | Ab-Soul | 미고스 | |||||
Take Care | Sir Lucious Left Foot: The Son of Chico Dusty | Laila's Wisdom | Control System | Culture | |||||
61위 | 62위 | 63위 | 64위 | 65위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
커먼(Common) | 블루(Blu) & 엑자일 | Isaiah Rashad | 영 떡 | 와카 플로카 플레임 | |||||
The Dreamer/The Believer | Give Me My Flowers While I Can Still Smell Them | The Sun's Tirade | Barter 6 | Flockaveli | |||||
66위 | 67위 | 68위 | 69위 | 70위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
웨스트사이드 건 | 치프 키프 | 더 루츠 | 챈스 더 래퍼 | 진 그레이 & 퀠 크리스 | |||||
FLYGOD | Finally Rich | How I Got Over | Acid Rap | Everything’s Fine | |||||
71위 | 72위 | 73위 | 74위 | 75위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
에이셉 라키(A$AP ROCKY) | 푸샤 티 | 얼 스웻셔츠 | 제이 콜(J. Cole) | 고스트페이스 킬라 | |||||
LIVE.LOVE.A$AP | My Name Is My Name | Some Rap Songs | 2014 Forest Hills Drive | Twelve Reasons to Die | |||||
76위 | 77위 | 78위 | 79위 | 80위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
대니 브라운 | 프로디지 & 알케미스트 | DJ 퀵(DJ Quik) | 스카이주(Skyzoo) | 코메가(Cormega) | |||||
XXX | Albert Einstein | The Book of David | Music for My Friends | Mega Philosophy | |||||
81위 | 82위 | 83위 | 84위 | 85위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
YG | 스쿨보이 큐 | 플레이보이 카티 | 조이 배드애스(Joey Bada$$) | 빅 멘사 | |||||
My Krazy Life | Habits & Contradictions | Die Lit | ALL-AMERIKKKAN BADA$$ | Innanetape | |||||
86위 | 87위 | 88위 | 89위 | 90위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
릭 로스 | 맥소 크림(Maxo Kream) | 스켑타 | 블루(Blu) & MED & 매들립 | 액션 브론슨 | |||||
Teflon Don | Brandon Banks | Konnichiwa | Bad Neighbor | Well-Done | |||||
91위 | 92위 | 93위 | 94위 | 95위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
조이 퍼프(Joey Purp) | 도니 트럼펫 & 소셜 익스페리먼트 | 웨일(Wale) | 커렌시(Curren$y) | 사이공(Saigon) | |||||
Teflon Don | Surf | The Album About Nothing | Pilot Talk | The Greatest Story Never Told | |||||
96위 | 97위 | 98위 | 99위 | 100위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
니키 미나즈 | 차일디시 감비노 | 케빈 게이츠 | 카디 비 | 투 체인즈(2 Chainz) | |||||
The Pinkprint | Because the Internet | Islah | Invasion of Privacy | Pretty Girls Like Trap Music | |||||
선외가작: 루페 피아스코 - DROGAS Wave |
브루클린비건 선정 2010년대 100대 힙합/R&B 명반 72위 |
선정 2010년대를 정의한 18대 명반 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
※ BuzzFeed가 2022년 Black Music Month를 기념하기 위해 선정한 리스트이다. 선외가작으로 13개 더 선정되었다. | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
드레이크 | 비욘세 | 켄드릭 라마 | 리아나 | 퓨쳐 | |||||
Nothing Was The Same | Lemonade | good kid, m.A.A.d city | ANTI | DS2 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
위켄드 | 제이 콜 | 미고스 | 프랭크 오션 | 카디비 | |||||
Trilogy | 2014 Forest Hills Drive | Culture | channel ORANGE | Invasion of Privacy | |||||
|
|
|
|
|
|||||
칸예 웨스트 | 서머 워커 | 릴 베이비 | 위즈키드 | 닙시 허슬 | |||||
The Life Of Pablo | Over It | My Turn | Made in Lagos | Victory Lap | |||||
|
|
|
|||||||
SZA | 트래비스 스콧 | 치프 키프 | |||||||
Ctrl | ASTROWORLD | Finally Rich | |||||||
선외가작 | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||
JAY-Z | 즈네 아이코 | YG | 칸예 웨스트 | 헐(H.E.R.) | |||||
4:44 | Chilombo | My Krazy Life | Yeezus | H.E.R. | |||||
|
|
|
|
|
|||||
솔란지 | 크리스 브라운 | 켄드릭 라마 | 플레이보이 카티 | 니키 미나즈 | |||||
A Seat at the Table | Indigo | To Pimp A Butterfly | Playboi Carti | The Pinkprint | |||||
|
|
|
|||||||
XXXTENTACION | 팝 스모크 | 믹 밀 | |||||||
17 | Shoot For The Stars, Aim For The Moon | Championships |
미고스의 2집 정규 음반. 2017년 1월 27일 발매되었다.
앨범 발매 이전 Lil Uzi Vert가 피쳐링에 참여한 " Bad and Boujee"가 선공개곡으로 발매되었고, 빌보드 핫 100 1위에 오르는 기염을 토한다. 발매 이후에는 "T-Shirt", "Slippery"가 각각 싱글로 발매되었다.
처음에는 "No Label" 시리즈의 후속작 격인 "No Label 3"로 이름을 지으려 했으나, 후에 Culture로 이름이 바뀌었다. 원래 2016년 중으로 발매 예정이었으나, 소속 레이블 300 엔터테인먼트와의 충돌로 인해 음반 발매가 미뤄졌고, 다음해 초인 2017년 1월 27일 공식 발매되었다.
2. 트랙 리스트
트랙리스트 | ||
<rowcolor=#dedede> 트랙 | 제목 | 길이 |
1 |
Culture (Feat. DJ Khaled) |
2:33 |
2 | T-Shirt | 4:02 |
3 | Call Casting | 3:52 |
4 |
Bad and Boujee (Feat. Lil Uzi Vert) |
5:43 |
5 | Get Right Witcha | 4:17 |
6 |
Slippery (Feat. Gucci Mane) |
5:04 |
7 | Big on Big | 4:50 |
8 | What the Price | 4:08 |
9 | Brown Paper Bag | 3:31 |
10 |
Deadz (Feat. 2 Chainz) |
4:34 |
11 | All Ass | 4:54 |
12 |
Kelly Price (Feat. Travis Scott) |
6:03 |
13 | Out Yo Way | 4:48 |
3. 평가
스코어 79/100 | ||
{{{#!folding [ 상세 리뷰 ] | AllMusic | 4.5/5 |
The A.V. Club | B+ | |
Consequence of Sound | B | |
Exclaim! | 7/10 | |
HipHopDX | 3.7/5 | |
The Irish Times | 4/5 | |
The Observer | 3/5 | |
피치포크 미디어 | 8.1/10 | |
PopMatters | 8/10 | |
롤링 스톤 | 3.5/5 | |
스핀 | 7/10 | |
Vice | A− |
2010년대 중후반 멈블 랩 유행을 본격화한 앨범으로, 당대 대중음악계에 가장 영향력있는 앨범으로 꼽힌다.[1] 동시에 이견이 없는 미고스 최고의 명반으로 평가받는다. 2010년대 힙합 역사상 가장 영향력 있는 곡 중 하나인 Bad and Boujee와 더불어 Slippery, T-Shirt 등의 곡들로 멈블 랩을 완전히 주류로 끌어올렸으며 이 곡들은 힙합의 한 시대를 대표하는 곡들로 평가받는다.
릴 우지 버트의 Luv Is Rage 2와 함께 2017년 힙합 트렌드를 거론할 때 빠질 수 없는 앨범이다. 애틀랜타를 기반으로 하는 트랩 사운드는 강렬한 인상을 주었고, The A.V. Club에서는 이 음반과 미고스를 현재 애틀랜타 힙합의 대표적인 아티스트로 손꼽기도 했다. 또한 빌보드 200에서 1위를 기록하면서 상업적인 면에서도 큰 성공을 거뒀다. 여러 면에서 미고스의 커리어에 절대 빠질 수 없는 음반.
[1]
릴 펌프의 1집과 함께 멜로디가 없는 정통 멈블 랩의 유행에 큰 영향을 주었다.