mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-12-28 20:19:55

CROSS×BEATS/수록곡

1. 수록곡2. 2015.12.17 리뉴얼3. No.가 없는 수록곡

1. 수록곡

No. 제목 아티스트 BPM 난이도
STD HRD MTR
001 Wanna Be Your Special Shoichiro Hirata feat. SUIMI 137.0 8.0 20.0 34.0
002 Touch Of Gold Togo Project feat. Frances Maya 125.0 9.0 22.0 36.0
003 雨の音が虹を呼ぶ Barbarian On The Groove feat. 霜月はるか 160 12.0 26.0 41.0
004 キミとMUSIC CooRie 162.0 10.0 24.0 40.0
005 Landing on the moon DJ SIMON 138.0 18.0 27.0 37.0
006 Aqualight MAYA AKAI 136.0 14.0 33.0 52.0
007 Wanyo Wanyo MC Natsack 120.0 12.0 30.0 47.0
008 Lotus Love Maozon 140.0 17.0 35.0 62.0
009 Dirty Mouth Asletics 128.0 12.0 25.0 50.0
010 ホントのワタシ mao 130.0 11.0 24.0 48.0
011 Jahacid DJ SODEYAMA 125.0 13.0 29.0 51.0
012 Break Your World RAM 175.0 21.0 32.0 59.0
013 What Is Wrong With The World SADA 172.0 24.0 38.0 56.0
014 Binary Overdrive フラット3rd 190.0 15.0 34.0 64.0
015 Break down GARNiDELiA 170.0~182.0 23.0 35.0 59.0
016 Hi Go-qualia 83.0 13.0 28.0 58.0
017 Otherside Taishi 132.0 14.0 31.0 56.0
018 Freak With Me SLAKE 130.0 20.0 42.0 56.0
019 未確認XX生命体 民安★ROCK 150.0 14.0 27.0 45.0
020 Loveless YOSA 123.0 17.0 33.0 53.0
021 Giant Killing R-Lab 140.0 25.0 53.0 68.0
022 The Epic Cranky 163.0 15.0 38.0 60.0
023 Anomie D-Fener 144.0 17.0 30.0 56.0
024 Azitate void 152.0 22.0 55.0 70.0
025 Impact Tatsh 138.0 21.0 60.0 72.0
026 最後の1ページ 桜井零士 127.0 14.0 27.0 53.0
027 Cross+Angel Tatsh feat. 彩音 166.0 21.0 51.0 67.0
028 DAZZLING♡SEASON jun 180.0 35.0 62.0 80.0
029 NEXT FRONTIER NAOKI 150.0 42.0 65.0 82.0
030 Azitate (Prologue Edition) void 152.0 20.0 52.0 61.0
031 Landing on the moon (Instrumental Version) DJ SIMON 138.0 18.0 32.0 55.0
032 DYNAMITE SENSATION NAOKI 150.0 25.0 53.0 68.0
033 DIAMOND SKIN GLAY 142.0 10.0 17.0 25.0
034 everKrack GLAY 158.0 15.0 27.0 41.0
035 誘惑 GLAY 179.0 13.0 21.0 34.0
036 JUSTICE[from]GUILTY GLAY 178.0 15.0 28.0 40.0
037 Winter,again GLAY 114.0 14.0 18.0 37.0
038 Eternally GLAY 88.0 12.0 18.0 33.0
039 エアリアル カヒーナムジカ 165.0 11.0 28.0 47.0
040 What Is Wrong With The World (Cross Edit) SADA 172.0 20.0 41.0 64.0
041 Re:Milky way イトヲカシ 142.0 8.0 26.0 43.0
042 Sundrop Yamajet 150.0 24.0 45.0 73.0
043 チルドレン・オートマトン~ある歌声の亡霊~ あさまっく 170.0 24.0 41.0 57.0
044 ツカイステ・デッドワールド コゲ犬×ゆちゃ 130.0 19.0 44.0 74.0
045 電脳少女は歌姫の夢を見るか? デスおはぎ feat.蛮 240.0 29.0 57.0 76.0
046 Reseed quick master 201.0 20.0 47.0 63.0
047 ロマンシングゲーム[3] まふ× ティン 210.0 28.0 55.0 78.0
048 Another Chance Luci 174.0 27.0 37.0 57.0
049 HEADPHONE PARTY A-One 152.0 23.0 32.0 52.0
050 Z[i] Cybermiso 185.0 28.0 45.0 86.0
051 Make It Fresh EDM ver. HighLux 130.0 11.0 24.0 48.0
052 A×E×U×G -act.1- 190Cb 95.0~190.0 44.0 69.0 90.0
053 ロックマン (CUTMAN STAGE)[4] Remixed by てつ×ねこ 150.0 27.0 48.0 73.0
054 魔界村 (平地BGM)[5] Remixed by ARM (IOSYS) 185.0 30.0 50.0 77.0
055 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)[6] Remixed by OSTER project 128.0 6.0 21.0 46.0
056 戦国BASARA (SENGOKU BASARA)[7] Remixed by SOUND HOLIC 164.0 12.0 37.0 64.0
057 How True Is Your Love brinq[8] 132.0 12.0 25.0 53.0
058 Grand Arc Tosh 138.0 21.0 38.0 79.0
059 最終回STORY MY FIRST STORY 215.0 18.0 36.0 56.0
060 Underworld ANOTHER STORY 196.0 29.0 46.0 69.0
061 メギツネ BABYMETAL 95.0~142.0 15.0 30.0 49.0
062 Nu Era SPARKER 175.0 22.0 43.0 75.0
063 some day (instrumental) NAOKI 155.0 13.0 43.0 77.7
064 「ハギとこ!」のテーマ ハギー 150.0 12.0 26.0 50.0
065 Touch Of Gold (Bongo Mango Remix) Togo Project feat. Frances Maya 125.0 17.0 32.0 52.0
066 大殺界がらくたシンパシー まふまふ 204.0 27.0 36.0 66.0
067 RIDE ON NOW! さつき が てんこもり feat. un:c 132.0 27.0 39.0 64.0
068 ホコロビシロガールズ むかしばなし 230.0 29.0 57.0 71.0
069 some day -see you again- NAOKI 155.0 22.0 37.0 75.0
070 Aqualight (Remix Ver.) MAYA AKAI 140.0 22.0 43.0 60.0
071 Wasteland James Taplin 105.0 4.0 12.0 23.0
072 When You Call My Name Beat Envy 120.0 6.0 14.0 30.0
073 Murasame Ryunosuke Kudo 130.0 28.0 41.0 76.0
074 SLY RIP SLYME 120.0 11.0 33.0 58.0
075 雪降る夜にキスして バンドじゃないもん! 167.0 13.0 29.0 51.0
076 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 130.0 8.0 23.0 41.0
077 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 160.0 8.0 24.0 39.0
078 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 200.0 12.0 24.0 44.0
079 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 160.0 10.0 28.0 47.0
080 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 160.0 10.0 26.0 36.0
081 (Where's)THE SILENT MAJORITY? 高橋優 155.0 17.0 34.0 67.0
082 パラレルスペック ゲスの極み乙女。 138.0 14.0 35.0 61.0
083 エール FullMooN 130.0~190.0 36.0 57.0 77.0
084 Sundrop (Remix ver.) Yamajet 150.0 30.0 48.0 79.0
085 仲間を探したい 神聖かまってちゃん 135.0 14.0 32.0 53.0
086 愛の地球祭 チームしゃちほこ 127.0~145.0 17.0 40.0 59.0
087 Don't Stop The Music tofubeats 110.0 17.0 32.0 56.0
088 フィーバー パスピエ 176.0 28.0 48.0 68.0
089 ギミチョコ!! BABYMETAL 220.0 18.0 39.0 70.0
090 イジメ、ダメ、ゼッタイ BABYMETAL 160.0 17.0 35.0 66.0
091 Into the Cave Jerico 128.0 22.0 44.0 76.0
092 CrossShooter Tatsh 164.0 35.0 60.0 85.0
093 I.D. Tatsh feat. 彩音 153.0 29.0 46.0 72.0
094 Addicted luz×アリエP 194.0 20.0 34.0 52.0
095 Reanimation DC feat.S!N 102.5~205.0 28.0 44.0 70.0
096 Vespero Monotone Rhythm feat.綾川雪弥 143.0 19.0 40.0 61.0
097 Hypersphere Dubscribe 70.0~140.0 20.0 38.0 73.0
098 サマ★ラブ コツキミヤ 154.0 19.0 39.0 58.0
099 Sunny day センラ×蒼炎P 217.0 23.0 38.0 59.0
100 Crisscrosser[9] void 170.0 36.0 64.0 86.0
101 サバイバル GLAY 158.0 24.0 40.0 65.0
102 Rebellion NAOKI underground 150.0 49.0 63.0 91.0
103 NEXT FRONTIER -TRUE RISE- NAOKI 150.0 46.0 69.0 89.0
104 いいね! BABYMETAL 160.0 21.0 40.0 81.0
105 ヘドバンギャー!! BABYMETAL 184.5 16.0 43.0 66.0
106 DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix) jun 180.0 35.0 60.0 82.0
107 甘い言葉 Kenichi Chiba feat. EVO+ 125.0 15.0 37.0 60.0
108 NIGHT FEELIN' マセラティ渚 121.7 15.0 28.0 46.0
109 Voice Of House DOT96 130.0 18.0 34.0 58.0
110 Sapphire voltex 67.5 29.0 44.0 81.0
111 Driving story Duca 180.0 23.0 40.0 66.0
112 覚醒 ∞ awake! PwD 130.0 17.0 55.0 75.0
113 Omniverse Atomic 176.0 34.0 52.0 83.0
114 Designed World Alinut 150.0 15.0 39.0 68.0
115 Nu Heat Paisley Parks 160.0 29.0 44.0 65.0
116 YUKARI Ocelot 174.0 31.0 50.0 76.0
117 Hesperides xi 200.0 36.0 61.0 92.0
118 現実幻覚スピードスター yozuca* 195.0 17.0 46.0 73.0
119 オーバーラップ millie loved by yksb 136.0 17.0 30.0 51.0
120 GARNET HOWL フラット3rd 188.0 26.0 46.0 70.0
121 BRAND NEW Headphone-Tokyo** feat. カヒーナ 186.0 9.0 39.0 66.0
122 イルミナレガロ Headphone-Tokyo** feat.MiLO 118.0 10.0 25.0 46.0
123 Break down (2nd Edition) GARNiDELiA 182.0 34.0 64.0 74.0
124 残響のアカーシャ Astilbe × arendsii 140.0 18.0 38.0 57.0
125 Deep Outside Seiho 125.0 18.0 34.0 63.0
126 AKATSUKI NAOKI underground 140.0 26.0 58.0 84.0
127 the Last Missile Man adHoc World 182.0 16.0 38.0 59.0
128 Frgmnts Nyolfen 135.0 33.0 63.0 74.0
129 Hopes Bright WHITE ASH 98.0 10.0 25.0 40.0
130 Flowerwall 米津玄師 90.0 7.0 20.0 36.0
131 Into the Cave (Another Edit) Jerico 145.0~163.0 31.0 57.0 88.0
132 ソンザイキョウドウタイ ジギル 180.0 26.0 40.0 59.0
133 妄想全開 志麻×ふぉP 190.0 16.0 26.0 54.0
134 Perfectionism 高橋渉 feat.2d6 188.0 39.0 64.0 78.0
135 tokyo Headphone-Tokyo** feat.nayuta 132.0 15.0 33.0 71.0
136 Reuniverse Headphone-Tokyo** feat. カヒーナ 86.0 14.0 23.0 41.0
137 Cosmology RIC 145.0 36.0 64.0 87.0
138 Voice Of House (96TH RETROMAN REMIX) DOT96 130.0 14.0 38.0 67.0
139 Wanna Be Your Special (Remix ver.) Shoichiro Hirata feat. SUIMI 137.0 26.0 41.0 69.0
140 ストレンジ・ディーヴァ 麹町養蚕館 128.0 12.0 28.0 55.0
141 Anomie (Axiom Style) D-Fener 144.0 16.0 43.0 84.0
142 OKONIKUKOD[10] SHU OKUYAMA 122.0 26.0 45.0 67.0
143 Assign MASAYASU 122.0 26.0 43.0 61.0
144 Grand Arc (Club Remix) Tosh 138.0 24.0 41.0 73.0
145 Bi-Zon Zon Zombi MC Natsack 100.0 16.0 33.0 63.0
146 Wonderful Fraz 125.0 14.0 29.0 48.0
147 Days Kent Alexander 130.0 38.0 59.0 81.0
148 Designed World (Remix ver.) Alinut 126.0 25.0 43.0 68.0
149 The Epic -Introduction- Cranky 50.0~163.0 22.0 37.0 65.0
150 KING STUN JUPITRIS 165.0 38.0 63.0 74.0
151 ピコラセテ TORIENA 155.0 15.0 35.0 57.0
152 kaminoko HAKKYOU-KUN 137.0 40.0 62.0 78.0
153 MERCURY E.Z.M 135.0 14.0 35.0 66.0
154 Isinglass voltex 126.3 25.0 44.0 80.0
155 SPLASH MAYA AKAI 132.0 26.0 50.0 71.0
156 EverWhitel satella 129.0 20.0 31.0 58.0
157 Dreaming Girl Nor 155.0 19.0 35.0 54.0
158 Hisui stereoberry 134.0 22.0 47.0 70.0
159 SUNDAY リペンジ HAPPY SUNDAY 130.0 18.0 29.0 46.0
160 starting station happy machine 146.0 17.0 31.0 54.0
161 エスカトロジィ MozSound 200.0 36.0 57.0 77.0
162 Virtual Reality Controller フラット3rd 174.0 15.0 35.0 63.0
163 Timeless encode Vice Principal 115.0 16.0 33.0 72.0
164 弾丸と星空 HAKKYOU-KUN 160.0 28.0 58.0 81.0
165 Soda Machine Syntax Error 67.5~135.0 20.0 40.0 65.0
166 Moonrise Relect 170.0 21.0 38.0 58.0
167 IONIZATION llliiillliiilll 185.0 17.0 34.0 70.0
168 DREAMIN' OF YOU feat. コッテル Arts Of Collective 109.0 14.0 37.0 65.0
169 Senpai Slam 千π 177.0 38.0 54.0 77.0
170 KOTOBUKI REVen-G 70.0~280.0 32.0 71.0 90.0
171 STARDUST (game edit) MINIKOMA★ 135.0 19.0 33.0 64.0
172 ASTAROTH JUPITRIS 150.0 23.0 40.0 74.0
173 nightmares Seeds of the Upcoming Infection 180.0 20.0 49.0 73.0
174 default affinity JTTR 170.0 21.0 33.0 48.0
175 Come Around MesoPhunk 175.0 38.0 56.0 83.0
176 BASS ANTICS Mitomoro 220.0 20.0 32.0 66.0
177 Doki Blaster VOIA 155.0 15.0 23.0 67.0
178 Raise Your Handz! KO3 & Relect 150.0 23.0 55.0 75.0
179 cloudstepping Ryuno 148.0 13.0 25.0 47.0
180 boule de berlin JTTR 160.0 19.0 30.0 57.0
181 Crystal Ribbon[11] Cosine 175.0 37.0 56.0 81.0
182 光年(konen) 小野秀幸 175.0 21.0 40.0 66.0
183 Human Nature Z pinkpong 128.0 14.0 24.0 53.0
184 S.T.E Tatsh 154.0 30.0 58.0 87.0
185 Flame Up Inu Machine 138.0 18.0 36.0 57.0
186 Harmony ピクセルビー 170.0 20.0 36.0 49.0
187 Code Paradiso Himmel 150.0 29.0 55.0 70.0
188 Indigo Isle Syntax Error 130.0 17.0 33.0 50.0
189 Free 千π 180.0 19.0 39.0 69.0
190 BRAVE Ryuno 165.0 35.0 60.0 82.0
191 海色 AKINO from bless4 195.0 12.0 24.0 58.0
192 killy killy JOKER 分島花音 180.0 10.0 23.0 63.0
193 白鳥の湖 (Short Remix) - 120.0 3.0 15.0 35.0
194 トルコ行進曲 (Short Remix) - 134.0 6.0 20.0 48.0
195 Bi-Zon Zon Zombi (More Zombies Ver.) MC Natsack 100.0 13.0 27.0 68.0
196 光年 (konen) -Remix Ver.- 小野秀幸 174.0 21.0 43.0 73.0
197 ピコラセテ (Instrumental Ver.) TORIENA 160.0 28.0 53.0 80.0
198 Always Thinking Of You Sketchout 130.0 13.0 27.0 49.0
199 Machine Sparky 140.0 12.0 28.0 72.0
200 Tooo Many S3RL 200.0 30.0 51.0 77.0
201 All U Need MesoPhunk 175.0 14.0 35.0 71.0
202 Don't Walk Away Sarah-Jane 133.0 13.0 34.0 69.0
203 Over The Blue (Breaking Through) Fracus & Darwin Feat. Jenna 175.0 33.0 57.0 82.0
204 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN 132.0 17.0 30.0 42.0
205 Break a spell 川田まみ 175.0 15.0 31.0 45.0
206 X-encounter 黒崎真音 138.0 20.0 32.0 52.0
207 D.O.B. 野水いおり 162.0 17.0 31.0 46.0
208 掌 -show- 喜多村英梨 210.0 18.0 35.0 51.0
209 Inner Urge 上坂すみれ 135.0 22.0 36.0 48.0
210 ViViD May'n 205.0 16.0 35.0 55.0
211 →unfinished→ KOTOKO 146.0 16.0 32.0 50.0
212 Light My Fire KOTOKO 186.0 26.0 33.0 54.0
213 WE GO BREAKERZ 205.0 18.0 34.0 54.0
214 メモリーズ GRANRODEO 190.0 15.0 28.0 43.0
215 Flame Up (Remix Ver.) Inu Machine 138.0 17.0 24.0 59.0
216 FUNKYBABY EVOLUTION Yamajet 135.0 21.0 34.0 56.0
217 SuperLuminalGirl Rebirth Yamajet feat. 小宮真央 174.0 15.0 32.0 59.0
218 Buffet survivor Yamajet feat. Cathy & TEA 200.0 38.0 55.0 68.0
219 Resonance RAM 140.0 17.0 32.0 64.0
220 Burning Inside Nhato 143.0 18.0 28.0 60.0
221 RHYTHM GAME MACHINE ginkiha 171.0 ~ 200.0 37.0 56.0 78.0
222 dispel Endorfin. 185.0 28.0 48.0 80.0
223 BUZZ Ketos フラット3rd 134.0 18.0 33.0 58.0
224 Sangeyasya NNNNNNNNNN 210.0 27.0 47.0 85.0
225 Interstellar Plazma KO3 178.0 25.0 42.0 77.0
226 ULTRiX sky_delta 180.0 27.0 45.0 76.0
227 Metro Night ginkiha 135.0 20.0 44.0 71.0
228 Cloudburst Relect 160.0 37.0 66.0 74.0
229 フォルテシモ らむだーじゃん 182.0 20.0 37.0 53.0
230 Hallucination XXX t+pazolite 220.0 40.0 52.0 87.0
231 Filament Flow Endorfin. 159.0 23.0 38.0 63.0
232 Curse of Doll KO3 130.0 22.0 36.0 74.0
233 Faraway ミフメイ 143.0 23.0 36.0 60.0
234 H.S.P (Hard Style Party) Ravine & Tom Budin 135.0 12.0 25.0 69.0
235 only L emon 128.0 21.0 32.0 56.0
236 Take It Back Daniel Seven 175.0 20.0 38.0 65.0
237 ネコふんじゃった☆ (クローニャSTYLE) 125.0 ~ 150.0 22.0 34.0 57.0
238 Chip Notch Educ@tion yaseta feat. chip_Notch 155.0 27.0 34.0 61.0
239 FarthestEnd Sakuzyo 132.0 30.0 56.0 78.0
240 Adverse Effect Rin 183.0 15.0 48.0 71.0
241 Planet Calling Nyolfen 135.0 17.0 36.0 49.0
242 The Blade Master mikashu 200.0 28.0 38.0 63.0
243 South wind moimoi[12] 123.0 18.0 27.0 57.0
244 流星デモクラシー kamejack 147.0 21.0 32.0 59.0
245 tΔyutΔi ミフメイ 161.0 26.0 35.0 72.0
246 Milky Way Trip Nor 160.0 22.0 31.0 60.0
247 Cash! Nor 160.0 19.0 25.0 64.0
248 Ariel nanobii[13] 175.0 19.0 32.0 64.0
249 Phoenix U[14] 132.0 23.0 37.0 74.0
250 The Epiphany of Hardcore SOTUI 175.0 15.0 30.0 70.0
251 星達のメロディ ゆいこんぬ 182.0 16.0 36.0 48.0
252 THIS IS HDM Relect 150.0 23.0 37.0 60.0
253 Pyromania KO3 128.0 22.0 42.0 70.0
254 さよなら最終列車 むかしばなし 210.0 20.0 34.0 53.0
255 勇敢 i tout kamejack 150.0 22.0 33.0 78.0
256 Silbury Sign カヒーナムジカ 173.0 20.0 35.0 54.0
257 未来へのプレリュード カヒーナムジカ 175.0 21.0 35.0 66.0
258 カウンターストップ フラット3rd 145.0 29.0 34.0 71.0
259 Silverd Feryquitous 145.0 28.0 40.0 69.0
260 Orbital velocity Vice Principal 225.0 20.0 38.0 62.0
261 Regeneration ray Tsukasa 142.0 19.0 38.0 56.0
262 僕は君のアジテーターじゃない feat. Neru 焚吐 245.0 23.0 34.0 55.0
263 君と野獣 バンドハラスメント 196.0 24.0 31.0 57.0
264 Life In A Video Game Bentobox 170.0 21.0 37.0 62.0
265 Lose Your Mind Vau Boy 175.0 20.0 30.0 71.0
266 Never Sleep Again PassCode 155.0 ~ 200.0 26.0 32.0 65.0
267 彼女の“Modern…” CROSS×BEATS Remix GLAY 159.0 20.0 32.0 56.0
268 Distantmemory 村瀬悠太 138.0 20.0 30.0 68.0
269 14th Clock INNOCENT NOIZE 135.0 24.0 50.0 75.0
270 Dark Parashu INNOCENT NOIZE 175.0 26.0 39.0 70.0
271 Hervor INNOCENT NOIZE 170.0 28.0 39.0 76.0
272 Keraunos Xiphoid Sphere (xi + siromaru) 180.0 25.0 52.0 79.0
273 ユメミル船 yozuca* 179.0 12.0 35.0 59.0
274 Rearhythm CooRie 170.0 17.0 32.0 52.0
275 SW!TCH 千π & MesoPhunk 175.0 16.0 35.0 69.0
276 狂乱セレブレーション[15] Yamajet 190.0 20.0 42.0 65.0
277 MEGALOMAN[i]A TITANZ 100.0 ~ 210.0 55.0 80.0 93.0
278 Paradise Regained LC:AZE feat.chakk 135.0 16.0 28.0 53.0
279 Satellite System ft.Diana Chiaki GRATEC MOUR 128.0 18.0 35.0 77.0
280 Rush TANUKI 175.0 25.0 37.0 75.0
281 data mining voia 175.0 18.0 36.0 66.0
282 Mechanized Daydream s-don 155.0 19.0 36.0 80.0
283 Other World XIO 170.0 23.0 41.0 76.0
284 YEJI ginkiha 173.0 22.0 36.0 63.0
285 HISTORIA Cranky 182.0 20.0 36.0 56.0
286 LEVEL5-judgelight- fripSide 139.5 11.0 28.0 45.0
287 sister's noise fripSide 144.0 10.0 27.0 46.0
288 眠れない歌 iru 134.0 15.0 38.0 67.0
289 The King of Pirates RiraN 150.0 22.0 52.0 75.0
290 God knows... 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) 150.0 10.0 26.0 45.0
291 Burst The Gravity ALTIMA 148.0 12.0 25.0 46.0
292 Perfect laughter ぽんず loved by yksb 175.0 16.0 35.0 51.0
293 月鳴 -moonlit urge- AZURE FACTORY 175.0 14.0 43.0 61.0
294 Raining Again feat. Bea Aria Sanxion 150.0 16.0 41.0 69.0
295 Wings of Twilight sky_delta 175.0 20.0 53.0 72.0
296 Sestea Feryquitous 191.0 27.0 47.0 76.0
297[16] nayuta happy machine 178.0 17.0 37.0 68.0

2. 2015.12.17 리뉴얼


No. 제목 아티스트 BPM 난이도
STD HRD MTR
001 Wanna Be Your Special Shoichiro Hirata feat. SUIMI 137.0 8.0 34.0 40.0
002 Touch Of Gold Togo Project feat. Frances Maya 125.0 9.0 28.0 44.0
003 雨の音が虹を呼ぶ Barbarian On The Groove feat. 霜月はるか 160 12.0 26.0 47.0
004 キミとMUSIC CooRie 162.0 10.0 26.0 49.0
005 Landing on the moon DJ SIMON 138.0 26.0 33.0 49.0
006 Aqualight MAYA AKAI 136.0 16.0 34.0 58.0
007 Wanyo Wanyo MC Natsack 120.0 14.0 33.0 56.0
008 Lotus Love Maozon 140.0 20.0 36.0 64.0
009 Dirty Mouth Asletics 128.0 15.0 28.0 59.0
010 ホントのワタシ mao 130.0 12.0 26.0 54.0
011 Jahacid DJ SODEYAMA 125.0 17.0 29.0 59.0
012 Break Your World RAM 175.0 23.0 34.0 67.0
013 What Is Wrong With The World SADA 172.0 26.0 38.0 62.0
014 Binary Overdrive フラット3rd 190.0 19.0 39.0 64.0
015 Break down GARNiDELiA 170.0~182.0 23.0 35.0 59.0
016 Hi Go-qualia 83.0 19.0 30.0 58.0
017 Otherside Taishi 132.0 19.0 35.0 58.0
018 Freak With Me SLAKE 130.0 22.0 42.0 65.0
019 未確認XX生命体 民安★ROCK 150.0 19.0 31.0 54.0
020 Loveless YOSA 123.0 23.0 38.0 60.0
021 Giant Killing R-Lab 140.0 25.0 53.0 71.0
022 The Epic Cranky 163.0 17.0 40.0 60.0
023 Anomie D-Fener 144.0 20.0 36.0 61.0
024 Azitate void 152.0 24.0 55.0 70.0
025 Impact Tatsh 138.0 24.0 60.0 72.0
026 最後の1ページ 桜井零士 127.0 19.0 31.0 57.0
027 Cross+Angel Tatsh feat. 彩音 166.0 27.0 53.0 67.0
028 DAZZLING♡SEASON jun 180.0 43.0 62.0 80.0
029 NEXT FRONTIER NAOKI 150.0 48.0 65.0 82.0
030 Azitate (Prologue Edition) void 152.0 23.0 52.0 66.0
031 Landing on the moon (Instrumental Version) DJ SIMON 138.0 20.0 34.0 59.0
032 DYNAMITE SENSATION NAOKI 150.0 26.0 54.0 68.0
033 DIAMOND SKIN GLAY 142.0 10.0 26.0 33.0
034 everKrack GLAY 158.0 18.0 29.0 41.0
035 誘惑 GLAY 179.0 15.0 26.0 43.0
036 JUSTICE[from]GUILTY GLAY 178.0 15.0 28.0 50.0
037 Winter,again GLAY 114.0 14.0 24.0 41.0
038 Eternally GLAY 88.0 12.0 21.0 39.0
039 エアリアル カヒーナムジカ 165.0 12.0 28.0 47.0
040 What Is Wrong With The World (Cross Edit) SADA 172.0 20.0 43.0 67.0
041 Re:Milky way イトヲカシ 142.0 13.0 26.0 46.0
042 Sundrop Yamajet 150.0 24.0 45.0 73.0
043 チルドレン・オートマトン~ある歌声の亡霊~ あさまっく 170.0 24.0 41.0 57.0
044 ツカイステ・デッドワールド コゲ犬×ゆちゃ 130.0 21.0 44.0 74.0
045 電脳少女は歌姫の夢を見るか? デスおはぎ feat.蛮 240.0 29.0 57.0 76.0
046 Reseed quick master 201.0 20.0 47.0 63.0
047 ロマンシングゲーム まふ× ティン 210.0 28.0 55.0 78.0
048 Another Chance Luci 174.0 27.0 37.0 73.0
049 HEADPHONE PARTY A-One 152.0 23.0 32.0 52.0
050 Z[i] Cybermiso 185.0 30.0 57.0 88.0

3. No.가 없는 수록곡

No. 제목 아티스트 BPM 난이도
STD HRD MTR
- Spica Endorfin. 178.0 23.0 36.0 56.0

[1] 59~60, 64, 74~82, 85~88번에 해당하는 악곡 [2] 넘버링 체계는 그대로 유지되어 영구결번으로 남았다. [3] crossbeats REV.에는 로케테스트 및 JAEPO 2015 시연회에 수록되었으나 정식 출시에는 빠졌다. [4] 록맨 시리즈 컷맨 스테이지. [5] 마계촌. [6] 역전재판 시리즈의 등장인물인 아야사토 마요이의 테마곡 리믹스이다. [7] 전국 바사라. [8] 후지시마 유우의 음악 프로듀스 명의. [9] crossbeats REV.에는 로케테스트 및 JAEPO 2015 시연회에 수록되었으나 정식 출시에는 빠졌다. [10] DOKUKINOKO의 애너그램. [11] Nor의 Dreaming Girl에 이은 2번째 한국인 작곡가가 작곡한 외주곡. [12] EXIT TUNES 소속 가수와는 무관. [13] Monstercat Media 소속 아티스트 [14] 위의 brinq와 동일인 [15] 랜덤 셀렉트 축제 BGM 리믹스 [16] 사실상 최종 업데이트곡.