mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2022-08-31 14:28:55

2010 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2008-09   ISU 2009-10 피겨 스케이팅 시즌   2010-11
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:프랑스 국기.svg 2009 트로피 에릭 봉파르 파일:러시아 국기.svg 2009 로스텔레콤 컵 파일:중국 국기.svg 2009 컵 오브 차이나 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 NHK 트로피
파일:미국 국기.svg 2009 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2009 스케이트 캐나다 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 그랑프리 파이널 파일:에스토니아 국기.svg 2010 유럽선수권
파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2010 사대륙선수권 파일:캐나다 국기.svg 2010 밴쿠버 동계올림픽 파일:이탈리아 국기.svg 2010 세계선수권
주니어
파일:헝가리 국기.svg 2009 JGP 헝가리 파일:미국 국기.svg 2009 JGP 미국 파일:폴란드 국기.svg 2009 JGP 폴란드 파일:벨라루스 국기.svg 2009 JGP 벨라루스
파일:독일 국기.svg 2009 JGP 독일 파일:크로아티아 국기.svg 2009 JGP 크로아티아 파일:튀르키예 국기.svg 2009 JGP 튀르키예 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 JGP 파이널
파일:네덜란드 국기.svg 2010 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2009-10 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 재팬 오픈
}}}}}} ||

2010 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
파일:2010 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회.jpg
날짜
2010년 1월 18일 1월 24일
시즌
2009–10 시즌
개최지
파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 탈린
경기장
Saku Suurhall Arena
챔피언
남자 싱글 파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린
2009 2011
1. 소개2. 출전권3. 세계신기록4. 포디움5. 메달 집계6. 세부 점수7. 기타
7.1. 남자 싱글7.2. 여자 싱글7.3. 페어7.4. 아이스 댄스

1. 소개

2010년 1월 18일에서 24일까지 에스토니아 탈린에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
2장 파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:체코 국기.svg 체코
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:독일 국기.svg 독일
파일:헝가리 국기.svg 헝가리
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예
파일:영국 국기.svg 영국
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
파일:영국 국기.svg 영국
파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔
파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
파일:영국 국기.svg 영국
2009 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 세계신기록

남자 싱글
쇼트 파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코 91.30 2010년 1월 20일
페어
프리 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 139.23

4. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:2010 유럽선수권 남자싱글 포디움.png
2nd 1st 3rd
파일:스위스 국기.svg 스테판 랑비엘
238.54
파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코
255.39
파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
236.45

여자 싱글 포디움
파일:2010 유럽선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴
166.37
파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
173.46
파일:조지아 국기.svg 엘렌 게데바니시빌리
164.54

페어 포디움
파일:2010 유럽선수권 페어 포디움.png
2nd 1st 3rd
파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
211.72
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프
213.15
파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
202.03

아이스 댄스 포디움
파일:2010 유럽선수권 아이스댄스 포디움.png
2nd 1st 3rd
파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리
195.86
파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린
199.25
파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키
189.67

5. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코 파일:스위스 국기.svg 스테판 랑비엘 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴 파일:조지아 국기.svg 엘렌 게데바니시빌리
페어 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키

쇼트/컴펄서리, 오리지널[1] 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르 파일:프랑스 국기.svg 야닉 폰세로
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:핀란드 국기.svg 키이라 코르피 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
아이스 댄스컴펄서리 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리
아이스 댄스오리지널 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:러시아 국기.svg 예브게니 플루셴코 파일:스위스 국기.svg 스테판 랑비엘 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:조지아 국기.svg 엘렌 게데바니시빌리 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴
페어 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
아이스 댄스 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키

6. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 예브게니 플루셴코 255.39 1 91.30 1 164.09
2 파일:스위스 국기.svg 스위스 스테판 랑비엘 238.54 5 77.75 2 160.79
3 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 브라이언 주베르 236.45 2 88.55 3 147.90
4 파일:체코 국기.svg 체코 미할 브레지나 224.74 4 79.60 5 145.14
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 사무엘 콘테스티 221.33 7 75.90 4 145.43
6 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 야닉 퐁세로 219.52 3 82.40 7 137.12
7 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 알방 프레오베르 207.61 6 76.37 9 131.24
8 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 페르난데스 204.83 13 66.50 6 138.33
9 파일:독일 국기.svg 독일 스테판 린데만 203.95 9 70.19 8 133.76
10 파일:체코 국기.svg 체코 토마스 베르너 203.18 8 72.75 10 130.43
11 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 케빈 반 더 페렌 195.48 11 67.72 11 127.76
12 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 아드리언 슐타이스 188.79 12 66.55 13 122.24
13 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안톤 코발레브스키 186.84 14 65.20 14 121.64
14 파일:러시아 국기.svg 러시아 세르게이 보로노프 185.38 17 60.27 12 125.11
15 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 크리스토퍼 베른트손 183.10 10 69.20 17 113.90
16 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 파올로 바키니 181.42 16 60.90 15 120.52
17 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 빅토르 파이퍼 178.41 15 63.42 16 114.99
18 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 그레고르 우르바스 163.84 20 56.90 18 106.94
19 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 졸탄 켈레멘 161.10 18 59.40 20 101.70
20 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 요릭 헨드릭스 161.06 19 58.70 19 102.36
프리컷
21 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 마체이 체플루카 56.45 21 56.45 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 아리-페카 누르멘카리 53.55 22 53.55 N/A
23 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카렐 젤렌카 53.09 23 53.09 N/A
24 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 피터 레이트마예르 51.35 24 51.35 N/A
25 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 막심 시포프 51.21 25 51.21 N/A
26 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 보리스 마르티네츠 50.49 26 50.49 N/A
27 파일:영국 국기.svg 영국 매튜 파 49.02 27 49.02 N/A
28 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나 다미안 오스토이치 47.96 28 47.96 N/A
29 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 빅토르 로마넨코프 47.60 29 47.60 N/A
30 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 알렉산드르 카자코프 43.66 30 43.66 N/A
31 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 쿠타이 에룔다시 37.40 31 37.40 N/A
32 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 보이토 뮬데르 36.38 32 36.38 N/A
33 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 마르톤 마르코 35.32 33 35.32 N/A
34 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 사울리우스 암브룰레비치우스 34.49 34 34.49 N/A
35 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 지르츠 예캅손스 32.67 35 32.67 N/A
36 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 보이토 뮬데르 39.39 36 39.39 N/A
37 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 피에르 발리안 31.82 37 31.82 N/A
기권 파일:몬테네그로 국기.svg 몬테네그로 조프리 부르돈 기권

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카롤리나 코스트너 173.46 1 65.80 1 107.66
2 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 라우라 레피스퇴 166.37 3 62.96 3 103.41
3 파일:조지아 국기.svg 조지아 엘렌 게데바니시빌리 164.54 4 60.82 2 103.72
4 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 키이라 코르피 163.68 2 64.26 5 99.42
5 파일:스위스 국기.svg 스위스 사라 마이어 157.44 8 54.86 4 102.58
6 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 율리아 세베스티엔 156.77 6 57.44 6 99.33
7 파일:러시아 국기.svg 러시아 알료나 레오노바 153.57 5 58.26 7 95.31
8 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 발렌티나 마르케이 149.46 7 55.34 8 94.12
9 파일:러시아 국기.svg 러시아 크세니아 마카로바 146.85 9 54.06 9 92.79
10 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 옐레나 글레보바 138.93 13 50.10 10 88.83
11 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 빅토리아 헬게손 137.10 12 50.86 12 86.24
12 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 투그바 카라드미르 136.42 10 53.88 13 82.54
13 파일:러시아 국기.svg 러시아 옥사나 고제바 135.39 14 47.26 11 88.13
14 파일:영국 국기.svg 영국 제나 맥코켈 128.06 11 53.80 17 74.26
15 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 이바나 레이트마예로바 125.31 15 47.06 14 78.25
16 파일:독일 국기.svg 독일 사라 헤켄 121.79 16 46.34 16 75.45
17 파일:스페인 국기.svg 스페인 소니아 라푸엔테 121.15 17 45.26 15 75.89
18 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 나탈리아 포포바 113.35 20 44.30 18 69.05
19 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 테오도라 포스티치 113.35 19 44.46 19 68.89
기권 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 수산나 푀이키외 기권 18 44.68 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
프리컷
21 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 타마르 카츠 43.70 21 43.70 N/A
22 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 카치아리나 파하모비치 43.54 22 43.54 N/A
23 파일:영국 국기.svg 영국 칼리 로버트슨 41.74 23 41.74 N/A
24 파일:독일 국기.svg 독일 시라 윌너 38.10 24 38.10 N/A
25 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 미리암 지글러 36.06 25 36.06 N/A
26 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 미르나 리브리츠 35.74 26 35.74 N/A
27 파일:체코 국기.svg 체코 마르티나 보첵 35.08 27 35.08 N/A
28 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 마눅 헤이스만 34.96 28 34.96 N/A
29 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 에를 하스타드 34.82 28 34.82 N/A
30 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 비어스 아타베이 33.76 30 33.76 N/A
31 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 캐서린 해드포드 32.66 31 32.66 N/A
32 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 카리나 존슨 32.16 31 32.16 N/A
33 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 이자벨 피에망 30.32 33 30.32 N/A
34 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크 플뢰르 맥스웰 30.18 33 30.18 N/A
35 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 베아트리체 로진스카이테 29.60 34 29.60 N/A
36 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드 클라라 피터스 29.42 36 29.42 N/A
37 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 사비나 파퀴에 29.38 37 29.38 N/A
38 파일:세르비아 국기.svg 세르비아 마리나 세이 29.32 38 29.32 N/A
39 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 잔나 푸가차 29.04 39 29.04 N/A
40 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 소니아 라데바 26.64 40 26.64 N/A
41 파일:그리스 국기.svg 그리스 마리아 파파소티리우 23.02 41 23.02 N/A
기권 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 조엘 포르테 기권
기권 파일:몬테네그로 국기.svg 몬테네그로 소냐 무고사 기권

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 213.15 2 73.92 1 139.22
2 파일:독일 국기.svg 독일 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 211.72 1 74.12 2 137.60
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 202.03 3 73.54 3 128.49
4 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 타티야나 볼로소자르 / 스타니슬라프 모로조프 187.83 4 67.60 4 120.23
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 159.84 5 55.84 6 104.00
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 156.80 6 52.64 5 104.16
7 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 바네사 제임스 / 야닉 보뇌르 151.28 7 52.04 7 99.24
8 파일:스위스 국기.svg 스위스 애너이스 모랑 / 앙투안 도르사즈 144.95 11 47.88 8 97.07
9 파일:독일 국기.svg 독일 메일린 하우쉬 / 다니엘 벤데 142.76 9 50.66 9 92.10
10 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 아들린느 카낙 / 막시맹 코야 139.73 8 51.24 11 88.49
11 파일:영국 국기.svg 영국 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 137.29 13 45.26 10 92.03
12 파일:영국 국기.svg 영국 에리카 리시우 / 로버트 팩스턴 130.09 14 43.50 12 86.59
13 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 마리아 세르게예바 / 일리야 글레보프 129.46 12 47.60 13 81.86
14 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 요안나 술레이 / 마테우스 흐루시친스키 124.79 10 48.38 15 76.41
15 파일:그리스 국기.svg 그리스 제시카 크렌쇼 / 채드 차그리스 115.59 16 36.60 14 78.99
16 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 니나 이바노바 / 필립 잘레브스키 106.31 15 38.56 16 67.75
프리컷
17 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 류보브 바키로바 / 미칼라이 카미안축 36.18 17 36.18 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
18 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 다니엘 몬탈바노 / 예브게니 크라스노폴스키 30.90 18 30.90 N/A
19 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 가브리엘라 체르마노바 / 마틴 하눌락 30.04 19 30.04 N/A
20 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 빅토리아 헥트 / 크리스토프 트레필 29.34 20 29.34 N/A
기권 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 마리카 잔포를린 / 페데리코 데글리 에스포스티 기권

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 컴펄서리 오리지널 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 199.25 1 42.78 2 61.49 2 94.98
2 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 195.86 3 37.47 1 61.68 1 96.71
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 189.67 2 37.87 4 58.59 3 93.21
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 188.51 5 36.36 3 60.08 4 92.07
5 파일:영국 국기.svg 영국 시네이드 커 / 존 커 184.05 4 36.76 5 57.05 5 90.24
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 안나 카펠리니 / 루카 라노테 176.10 6 35.93 9 52.83 6 87.34
7 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 알렉산드라 자레츠키 / 로만 자레츠키 174.91 7 34.63 6 55.92 9 84.36
8 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 171.28 9 32.60 7 54.30 8 84.38
9 파일:러시아 국기.svg 러시아 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 171.26 8 33.33 8 53.03 7 84.90
10 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 노라 호프만 / 막심 자보진 163.21 11 31.53 11 50.02 10 81.66
11 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 알라 베크나자로바 / 블라디미르 주에프 162.82 10 32.15 10 51.22 12 79.45
12 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 페르넬 캐롱 / 로이드 존스 159.52 12 29.96 12 49.85 11 79.71
13 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 케이틀린 맬러리 / 크리스티안 란드 155.93 15 29.16 15 47.33 13 79.44
14 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 조에 블랑 / 피에르 루 부케 147.56 17 27.82 13 48.80 14 70.94
15 파일:독일 국기.svg 독일 크리스티나 바이어 / 윌리엄 바이어 147.36 13 29.41 14 48.45 16 69.50
16 파일:영국 국기.svg 영국 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 145.91 16 28.63 16 46.98 15 70.30
프리컷
17 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 키라 게일 / 드미트리 마츠육 71.73 14 29.16 19 42.57 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
18 파일:체코 국기.svg 체코 카밀라 하이코바 / 데이비드 빈쿠르 71.21 18 25.88 17 45.33 N/A
19 파일:조지아 국기.svg 조지아 앨리슨 리드 / 오타르 야파리제 66.28 22 22.59 18 43.69 N/A
20 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 니콜라 비스뇨바 / 루카스 쵤리 64.57 21 22.61 20 41.96 N/A
21 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 케이틀린 굿 / 니콜라이 쇠렌센 63.13 20 22.84 21 40.29 N/A
22 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 페데리카 테스타 / 크리스토퍼 미오르 61.88 19 23.31 24 38.57 N/A
23 파일:그리스 국기.svg 그리스 니키 조지아디스 / 그레이엄 호클리 59.98 24 21.18 23 38.80 N/A
24 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 옥사나 클리모바 / 사샤 팔로매키 59.85 25 20.99 22 38.86 N/A
25 파일:스위스 국기.svg 스위스 라모나 엘세너 / 플로리안 루스트 59.28 23 21.84 25 37.44 N/A
26 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 레시아 발라젠카바 / 비탈리 바쿠노프 50.11 26 17.08 26 33.03 N/A
기권 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 버지니야 홉트만 / 파벨 필첸코프 기권

7. 기타

7.1. 남자 싱글

7.2. 여자 싱글

7.3. 페어

7.4. 아이스 댄스


[1] 아이스 댄스 한정