{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0e3386> |
시카고 컵스 2025 시즌 40인 로스터 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#0e3386><colcolor=#fff> 투수 | 18 이마나가 · 19 웨스네스키 · 25 알몬테 IL-60 · 32 브라운 IL-60 · 35 스틸 · 36 윅스 · 37 호지 · 38 윈젠터 · 39 로버츠 · 43 리틀 IL-60 · 45 킬리언 · 46 할로웰 · 47 닐리 · 48 팔렌시아 · 49 밀러 · 50 타이욘 · 54 브루어 IL-60 · 56 피어슨 · 59 E.파레데스 · 66 메리웨더 IL-60 · 71 톰슨 · 72 아사드 · 73 알솔라이 IL-60 · 82 아리아스 · # 허겟 | |
포수 | 9 아마야 · 60 베탄코트 | ||
내야수 | 1 마드리갈 IL-60 · 2 호너 · 7 스완슨 · 12 바스케스 · 16 위즈덤 · 17 I.파레데스 · 20 매스트로보니 · 22 머비스 · 29 부시 | ||
외야수 | 4 카나리오 · 8 햅 · 13 알칸타라 · 24 벨린저 · 27 스즈키 · 40 터크먼 · 52 크로우-암스트롱 · 94 데이비스 IL-60 | ||
'''''' 크레이그 카운셀 라이언 플래허티 토미 하토비 더스틴 켈리 공석 공석 다니엘 모스코스 후안 카브레하 · 존 메이리 공석 조나단 모타 알렉스 스미스 개럿 로이드 대니 헐츤 마크 스트리트매터 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
하비에르 아사드의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시카고 컵스 등번호 72번 | ||||
타이슨 밀러 (2020) |
→ |
하비에르 아사드 (2022~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#0e3386><colcolor=#ffffff> 시카고 컵스 No.72 | |
하비에르 아사드 Javier Assad |
|
본명 |
하비에르 에두아르도 아사드 Javier Eduardo Assad |
출생 | 1997년 7월 30일 ([age(1997-07-30)]세) |
티후아나 | |
국적 |
[[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 185cm | 90kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2015년 국제 아마추어 자유계약 ( CHC) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2022~) |
계약 | 1yr / $755,000 |
연봉 | 2024 / $755,000 |
[clearfix]
1. 개요
시카고 컵스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
선발과 불펜을 오가며 컵스의 마당쇠 역할을 하고 있다.2023 시즌 중반 마커스 스트로먼이 빠진 선발진에 들어가여 기대 이상의 활약을 선보이고 있다.
시즌 후반 마커스 스트로먼이 돌아오며 불펜으로 전환됐다.
시즌 성적은 32경기 109이닝 5승 3패 평균자책점 3.05로 저스틴 스틸외 믿을만한 선발 투수가 없는 컵스 투수진에 큰 힘을 실어주었다. 풀타임 첫 시즌이라는 것을 생각하면 대단한 기록이다.
2024 시즌에는 5선발과 불펜투수로 나오다가 조던 윅스의 부상으로 고장 선발투수가 되었다.
3. 연도별 성적
하비에르 아사드의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CHC | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37⅔ | 3.11 | 35 | 4 | 20 | 0 | 30 | 1.460 | 136 | 0.4 | 0.9 |
2023 | 32 | 5 | 3 | 0 | 3 | 109⅓ | 3.05 | 93 | 13 | 41 | 3 | 94 | 1.226 | 147 | 0.9 | 2.3 | |
MLB 통산 (2시즌) |
41 | 7 | 5 | 0 | 3 | 147 | 3.06 | 128 | 17 | 61 | 3 | 124 | 1.286 | 144 | 1.3 | 3.2 |