{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0e3386> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#0e3386><colcolor=#fff> 투수 | 18 이마나가 · 19 웨스네스키 · 32 브라운 · 35 스틸 · 36 윅스 · 37 호지 · 39 로버츠 · 43 리틀 · 45 킬리언 · 46 할로웰 · 47 닐리 · 48 팔렌시아 · 49 밀러 · 50 타이욘 · 56 피어슨 · 66 메리웨더 · 71 톰슨 · 72 아사드 · 82 아리아스 · # 자스트리즈니 · # 모건 | |
포수 | 9 아마야 · # 타이스 | ||
내야수 | 2 호너 · 7 스완슨 · 12 바스케스 · 17 파레데스 · 20 매스트로보니 · 22 머비스 · 29 부시 · # 카울스 | ||
외야수 | 4 카나리오 · 8 햅 · 13 알칸타라 · 24 벨린저 · 27 스즈키 · 52 크로우-암스트롱 · # 케이시 | ||
'''''' 크레이그 카운셀 라이언 플래허티 토미 하토비 더스틴 켈리 공석 공석 다니엘 모스코스 후안 카브레하 · 존 메이리 공석 조나단 모타 알렉스 스미스 개럿 로이드 대니 헐츤 마크 스트리트매터 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
키건 톰슨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시카고 컵스 등번호 71번 | ||||
웨이드 데이비스 (2017) |
→ |
키건 톰슨 (2021~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#0E3386><colcolor=#ffffff> 시카고 컵스 No.71 | |
키건 톰슨 Keegan Thompson |
|
본명 |
키건 콜 톰슨 Keegan Cole Thompson |
출생 | 1995년 3월 13일 ([age(1995-03-13)]세) |
앨라배마 주 쿨먼 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 오번 대학교 |
신체 | 185cm / 95kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 |
2017년 드래프트 3라운드 (전체 105번, CHC) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2021~) |
계약 | 1yr / $850,000 |
연봉 | 2025 / $850,000 |
[clearfix]
1. 개요
시카고 컵스 소속 우완 투수. 향후 컵스 선발진을 이끌어 갈 투수중 한명이다.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
2021년 5월 2일 데뷔전을 가졌다.2022년 4월 9일, 밀워키 브루어스전에서 앤드류 맥커친에게 빈볼을 던져 3경기 출장정지 징계를 당했다.
3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
키건 톰슨의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | CHC | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 53⅓ | 3.38 | 48 | 9 | 31 | 2 | 55 | 1.481 | 125 | -0.3 | 0.8 |
2022 | 29 | 10 | 5 | 1 | 0 | 115 | 3.76 | 103 | 16 | 43 | 9 | 108 | 1.270 | 109 | 0.8 | 1.2 | |
2023 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28⅔ | 4.71 | 20 | 2 | 19 | 1 | 26 | 1.360 | 96 | 0.1 | 0.1 | |
MLB 통산 (3시즌) |
80 | 15 | 10 | 3 | 4 | 197 | 3.79 | 171 | 27 | 93 | 12 | 189 | 1.340 | 112 | 0.6 | 2.1 |