mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-10-24 03:50:20

틀:2018 평창 동계패럴림픽 메달 현황

2018 평창 동계패럴림픽 메달 결과
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin-bottom: -15px"
순위 국가 합계
1 파일:미국 국기.svg USA 13 15 8 36
2 파일:패럴림픽기.svg NPA 8 10 6 24
3 파일:캐나다 국기.svg CAN 8 4 16 28
4 파일:프랑스 국기.svg FRA 7 8 5 20
5 파일:독일 국기.svg GER 7 8 4 19
6 파일:우크라이나 국기.svg UKR 7 7 8 22
7 파일:슬로바키아 국기.svg SVK 6 4 1 11
8 파일:벨라루스 국기.svg BLR 4 4 4 12
9 파일:일본 국기.svg JPN 3 4 3 10
10 파일:네덜란드 국기.svg NED 3 3 1 7
11 파일:스위스 국기.svg SUI 3 0 0 3
12 파일:이탈리아 국기.svg ITA 2 2 1 5
13 파일:영국 국기.svg GBR 1 4 2 7
14 파일:노르웨이 국기.svg NOR 1 3 4 8
15 파일:호주 국기.svg AUS 1 0 3 4
16 파일:핀란드 국기.svg FIN 1 0 2 3
16 파일:대한민국 국기.svg KOR 1 0 2 3
16 파일:뉴질랜드 국기.svg NZL 1 0 2 3
19 파일:크로아티아 국기.svg CRO 1 0 1 2
20 파일:중국 국기.svg CHN 1 0 0 1
20 파일:카자흐스탄 국기.svg KAZ 1 0 0 1
22 파일:오스트리아 국기.svg AUT 0 2 5 7
23 파일:스페인 국기.svg ESP 0 1 1 2
24 파일:스웨덴 국기.svg SWE 0 1 0 1
25 파일:벨기에 국기.svg BEL 0 0 1 1
25 파일:폴란드 국기.svg POL 0 0 1 1
}}}}}}}}}