mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-10-22 19:20:43

틀:전 세계 영화 박스오피스

전 세계 영화 박스오피스 TOP 10
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
<rowcolor=#fff> 순위 제목 박스오피스 개봉년도
1위 아바타 29억 2,370만 달러§ 2009년
2위 어벤져스: 엔드게임 27억 9,943만 달러§ 2019년
3위 아바타: 물의 길 23억 2,025만 달러 2022년
4위 타이타닉 22억 6,475만 달러§ 1997년
5위 스타워즈: 깨어난 포스 20억 7,131만 달러 2015년
6위 어벤져스: 인피니티 워 20억 5,241만 달러 2018년
7위 스파이더맨: 노 웨이 홈 19억 2,259만 달러§ 2021년
8위 인사이드 아웃 2 16억 7,513만 달러 2024년
9위 쥬라기 월드 16억 7,153만 달러 2015년
10위 라이온 킹 16억 6,307만 달러 2019년
§: 재상영 포함
같이 보기: 전 세계 영화 박스오피스(물가상승률 적용), 틀:전 세계 영화 프랜차이즈 박스오피스
출처
}}}}}}}}} ||