킹프리은(는) 여기로 연결됩니다.
약칭이 킹프리인 STARTO ENTERTAINMENT 소속의 아이돌에 대한 내용은
King & Prince 문서 참고하십시오.[include(틀:토론 합의, 합의사항1=r1판~r14판의 기존 틀:프리티 시리즈 틀과 각 시리즈 별로 분리된 틀들을 삭제하고 틀:프리티 리듬 시리즈의 틀을 틀:프리티 시리즈로 문서명을 변경한다., 토론주소1=ASmoggyAndHesitantThunder, 합의사항2=틀의 모양새를 나무위키:연습장 r11481 판과 같이 바꾼다., 토론주소2=PiquantAdhesiveGracefulSpade)]
프리티 시리즈 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
프리티 리듬 시리즈 |
아케이드 | ||||||
TVA |
레인보우 라이브 꿈의 라이브 프리즘스톤 |
|||||||
총집편 | ||||||||
극장판 | ||||||||
킹 오브 프리즘 시리즈 |
극장판 | |||||||
모바일 | ||||||||
TVA | ||||||||
프리파라 시리즈 |
아케이드 | 아케이드 | ||||||
애니메이션 | 프리파라 | 아이돌 타임 프리파라 | 아이돌 랜드 프리파라 | |||||
극장판 | ||||||||
게임 | ||||||||
반짝이는 프리☆채널 | 아케이드 | 애니메이션 | 버츄얼 뮤지컬 | |||||
프리티 올 프렌즈 | 프리티 올 프렌즈 셀렉션 | |||||||
와츄 프리매직! | 아케이드 | 애니메이션 | ||||||
비밀의 아이프리 | 아케이드 | 애니메이션 |
킹 오브 프리즘 시리즈 | ||||
→ | → | |||
[[프리티 리듬 올스타 셀렉션|올스타 셀렉션 ]] |
킹 오브 프리즘 by PrettyRhythm |
킹 오브 프리즘 PRIDE the HERO |
<colcolor=#373a3c,#fff> 킹 오브 프리즘 by PrettyRhythm KING OF PRISM by PrettyRhythm[1] |
|||||||
|
|||||||
{{{#f0e68c {{{#!wiki style="margin: 0px -11px" {{{#!folding 작품 정보 ▼ |
원작 | 타카라토미 아츠 / 신 소피아 | |||||
감독 | 히시다 마사카즈 | ||||||
CG 디렉터 | 오리베 요시히로 | ||||||
각본 | 아오바 죠 | ||||||
캐릭터 원안&디자인 | 마츠우라 마이 | ||||||
원작 | 프리티 리듬 레인보우 라이브 | ||||||
장르 | 아이돌, 음악 | ||||||
음향 감독 | 나가사키 유키오 | ||||||
러닝 타임 | 60분[2] | ||||||
애니메이션 제작사 | 타츠노코 프로덕션 | ||||||
제작사/수입사 | 킹 오브 프리즘 제작위원회 | ||||||
동우에이앤이 | |||||||
배급사 | 에이벡스 픽처스 | ||||||
(주)박수엔터테인먼트 | |||||||
개봉일 | 2016년 1월 9일 | ||||||
2016년 8월 11일 | |||||||
한국어판 개봉일 | 2018년 1월 25일 | ||||||
흥행 | 48만 명 | (단위: 엔) | |||||
103,852명 859,771,500원 |
(단위: 원) | ||||||
개봉 국가 | / | ||||||
언어 | 일본어 / 한국어 | ||||||
국내등급 | 12세 이상 관람가 | ||||||
관련 사이트 | , | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
2011년 4월부터 방송을 시작하여 2014년 3월에 방송 종료한 여아용 아케이드 게임을 원작으로 하는 TV애니메이션 「 프리티 리듬」 시리즈. 소녀들의 이야기는 신 시리즈 「 프리파라」 로 계승된 한편, 프리즘스타를 목표로 절차탁마하던 소녀들을 뒤에서 지탱해주던 3명의 소년들의 사이드 스토리가 극장판이 되어 돌아왔다! 세번째 시리즈 「 프리티 리듬 레인보우 라이브」 에서 탄생한 보이즈 유닛 「Over The Rainbow」 가 2016년, 뜨거운 싸움의 막을 연다! |
2016년 1월 9일에 개봉한 프리티 리듬 레인보우라이브의 정식 후속작으로 전작의 남성 캐릭터들이 이야기의 중심이 된 극장판 애니메이션이다.
감독은 이전 프리티 리듬 시리즈의 감독을 맡았던 히시다 마사카즈. 게다가 이번 작품은 "아오바 죠"라는 필명으로 감독이 그대로 각본까지 담당했다. 그리고 제작 핵심 스탭진들 대부분이 레인보우 라이브에서 한 역할 맡았던 사람들. 다만 이번에도 동우에이앤이는 참여하지 않고 타츠노코 프로덕션만 참여하였다. 그나마 프스장판 때는 제작사로서 이름을 올릴 수 있었지만 킹프리는 수입사로만 이름을 올리고 있다.[3]
2. 예고편 및 영상
|
특보 |
|
서프라이즈 발표[4] |
|
예고편 |
3. 개봉 전 정보
2015년 10월 4일 프리티 리듬 레인보우 라이브의 이벤트 「에델로즈 입학 설명회」에서 제작발표가 있었다.당시 한국에서의 반응은 뜬금없다는 이야기가 많았지만 사실 극장판 프리파라 모~두 모여라! 프리즘☆투어즈에서 Over The Rainbow가 나오는 루트4에만 새 라이브신이 들어가 있는데다가 멤버들이 Flavor를 부른 뒤 다시 돌아올거라는 둥 떡밥을 마구 뿌렸었다.
전작 프리티 리듬 레인보우 라이브와는 타겟연령층이 다르기때문에 신규팬 유입을 위해서 요약판 DVD를 발매한다던가 이것저것 꽤 신경 쓰고 있다. 하지만 인터뷰에서 말하길 꼭 이전시리즈를 봐야하는건 아니라고 한다.[5]
한국 개봉에 대한 소식은 공식블로그에서 확인할 수 있다. 인물소개를 보면 속성까지 상세하게 적혀있는데 레오와 유키노조[6]를 제외하면 못보던 타입이 잔뜩 적혀있다. 전작에서의 스톤 타입이 아니라 말그대로 캐릭터의 속성일지도 모른다.
4. 스토리
화려하게 데뷔한 Over The Rainbow. 히로, 코우지, 카즈키는 눈 깜짝할 새에 여성 팬들의 마음을 매료시켜 한번에 프리즘계의 정점에 올랐다. 그들을 목표로 에델로즈에서 연이어 신입생들이 입학했지만 돌연히 「슈왈츠 로즈」라고 하는 대립세력이 나타나 에델로즈는 곤경에 처한다… 그때, 천재 작사 작곡가로서 Over The Rainbow를 지탱해오던 코우지에게 미국에서 영화 음악 제작의 거액 오퍼가 들어온다. 4년마다 개최되는 프리즘 킹 컵을 다음 해에 앞두고, 세명의 진로는ー 에델로즈 존망의 위기. 남겨진 일곱명의 에델로즈 학생. 슈왈츠 로즈의 자객. 그리고, 돌연 나타난 신비한 소년. " 여자아이들의 마음을 가장 두근거리게 하는 스타"만이 될 수 있는 프리즘 킹이 되는 것은 누구!? |
5. OST
5.1. 일본어판
劇場版KING OF PRISM by PrettyRhythm Song&Soundtrack CD |
|||
|
|||
발매일 | 2016년 4월 27일 | ||
재생시간 | 91분 | ||
아티스트 | Various Artists[CV.] | ||
형식 | Soundtrack | ||
장르 | 애니메이션 OST | ||
품번 |
EYCA-10957 (DISC 1) EYCA-10958 (DISC 2) |
||
미디어 | Compact Disc | ||
발매 회사 | 에이벡스 픽처스 | ||
판매 회사 | |||
수록곡 |
09 (DISC 1) 29 (DISC 2) |
||
DISC 1 | |||
트랙 | 곡명 | 길이 | |
01 | ドラマチックLOVE | 04:01 | |
02 | EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX- | 04:18 | |
03 | pride -Louis ver.- | 03:25 | |
04 | Over the Sunshine! -Shin with Over The Rainbow ver.- | 03:51 | |
05 |
オーディオドラマ『華京祭は大騒ぎ!』 ( 神浜コウジ・ 速水ヒロ・ 仁科カヅキ) |
12:17 | |
06 | ドラマチックLOVE (inst.) | 04:01 | |
07 | EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX- (inst.) | 04:18 | |
08 | pride -Louis ver.- (inst.) | 03:25 | |
09 | Over the Sunshine! (inst.) | 03:50 | |
DISC 2 | |||
트랙 | 곡명 | 길이 | |
01 | プリズム・ジャンプ | 01:43 | |
02 | プリズムの王者(メインテーマ) | 01:42 | |
03 | メインタイトル 1 | 00:18 | |
04 | メインタイトル 2 | 00:17 | |
05 | ユキノジョウ変化 | 00:16 | |
06 | 初登校 | 01:37 | |
07 | 寮の案内 | 01:46 | |
08 | 礼拝堂にて | 01:35 | |
09 | オバレとの出逢い | 01:58 | |
10 | 三人の語る過去話(確執) | 02:10 | |
11 | 三人の語る過去話(和解) | 01:57 | |
12 | ルヰ | 01:52 | |
13 | PRISM その愛(愛のテーマ) | 02:55 | |
14 | 浴場にて | 01:31 | |
15 | 聖と 冷 | 01:31 | |
16 | 対決 | 01:34 | |
17 | カヅキ vs アレク | 02:08 | |
18 | それぞれの思い | 01:35 | |
19 | シュワルツローズ | 01:38 | |
20 | コウジの旅立ち | 01:45 | |
21 | 輝く未来 | 01:24 | |
22 | 独裁者・ 仁 | 01:30 | |
23 | 寂しい王者(メインテーマ変奏)<本編未使用曲> | 01:56 | |
24 | 楽しいサイクリング<本編未使用曲> | 01:43 | |
25 | シンとルヰ<本編未使用曲> | 01:35 | |
26 | 楽しい食事<本編未使用曲> | 01:49 | |
27 | 誤解<本編未使用曲> | 01:50 | |
28 | バトル<本編未使用曲> | 01:44 | |
29 | 三人の語る過去話(回想シーン)<本編未使用曲> | 02:00 |
5.2. 한국어판
KING OF PRISM by PrettyRhythm Original Sound Track |
|||
|
|||
발매일 | 2018년 7월 2일 | ||
재생시간 | 21분 | ||
아티스트 | Various Artists | ||
형식 | Soundtrack | ||
장르 | 애니메이션 OST | ||
품번 | DWKOP001 (DISC 1) | ||
미디어 | Compact Disc | ||
발매 회사 | 동우에이앤이 주식회사 | ||
판매 회사 | |||
수록곡 | 05 (DISC 1) | ||
DISC 1 | |||
트랙 | 곡명 | 길이 | |
01 | 드라마틱 LOVE | 04:01 | |
02 | Over the Sunshine! -Shin with Over The Rainbow ver.- | 03:49 | |
03 | EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX- | 04:18 | |
04 | pride -Louis ver.- | 03:27 | |
05 | Flavor | 04:51 |
6. 삽입곡
- 오프닝 테마 「athletic core」
- 「1/1000 영원의 미학(1/1000永遠の美学)」
- 「Over the Sunshine! -Shin with Over The Rainbow ver.- 」
- 엔딩 테마 「드라마틱 LOVE(ラマチックLOVE)」
7. 등장인물
자세한 내용은 킹 오브 프리즘 시리즈/등장인물 문서 참고하십시오.8. 평가
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|
]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:>
||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd>
||
별점 4.44 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558>
||
별점 3.5 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
지수 없음% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
{{{#!wiki style="display:152160" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 152160; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=152160|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 9.72 / 10
|
네티즌 9.16 / 10
|
}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
<table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 9.72 / 10
|
네티즌 9.16 / 10
|
}}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
평점 8.3 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 86% |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
별점 4.2 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
별점 4.2 / 5.0 |
Laftel은 위에 것은 자막, 아래 것은 더빙판 평점이다.
시나리오를 따지자면 그야말로 "프롤로그" 수준의 이야기. 다만 엔딩이 끝난 뒤 예고편에서 후속작 떡밥을 엄청나게 뿌려놓았다. 그래서 60분짜리 극장판에서 기승전결이 확실한 내용을 기대했다면 실망할 가능성이 있다. 본작은 희망차게 끝났던 꿈의 라이브 프리즘 스톤의 에필로그이지만 동시에 킹 오브 프리즘 시리즈의 프롤로그 격에도 해당하기 때문에 새로운 전개를 위해 상당히 암울한 상황으로 시작되었고 해결 되지도 않은 채 끝났기 때문. 덕분에 이 극장판은 한 편으로 완성된다는 극장판이라고 보기는 힘들다.
그러나 시나리오의 내용과 별개로 원작 팬들이나 신규 유입 시청자들 사이에서는 호평이 많다. 프리티 리듬 시리즈 전체를 오마쥬하는 부분이 상당히 많고 시리즈를 꾸준히 달려왔던 팬들에게는 감동받을 만한 장면도 곳곳에 있기 때문.[8] 영화 내에서 원작에서의 사건을 간략하게 설명해주는 데다가 60분 내내 지루할 틈이 없이 초전개가 펼쳐지기 때문에 킹프리로 시리즈를 처음 접한 사람들 또한 재미있게 볼 수 있다는 점도 한몫한다. 특히 쉴새없이 이어지는 초전개는 응원상영을 권장하게 만들고, 일반인들이 봐도 왠지 웃기고 재밌는 영화라는 말까지 돌고 있는 듯. "뭐가 뭔지 알 수 없지만 여하튼 분위기를 타면 즐겁다"라는 식의 평가가 많다.
그리고 이 작품 덕분에 프리티 리듬 시리즈가 어떻게든 다시 이어질 수가 있게 되었고 이 작품을 만드는데도 사혈을 기울였던 제작진 또한 성공을 축하하는 등, 프리티 리듬 시리즈에 활기와 활력을 불어넣은 작품이다. 덕분에 후속작은 물론 게임화 및 기타 등등 굿즈화도 되었으며 새로운 팬층인 여성 팬층을 만들어내기도 하였다. 물론 기존의 팬층은 여아다 보니깐 겹치지 않지만 극소수의 코어 팬층인 남성 팬들 또한 이번 작품에 사로잡힌 모양.
다만 아무래도 매니아층을 저격한 영화다보니 아이들을 데려 온 부모들 중에는 사색이 되어 극장 도중에 아이를 데리고 나가는 일도 있는 모양이다.
평론가 오구로 유이치로는 애니메이션 역사에 남기고 싶은 작품이라고 호평했다. # 경악과 행복감으로 가득한 초오락작, 그와 동시에 완전 정신나간 작품이라고 한다. 남자 아이돌 작품이라고 해서 안 보는 사람들이 많아 매우 아깝다고 한다. 다른 사람에게 추천할 때는 내용이 뭔지 얘기해주면 안 볼 수가 있으니 내용은 절대 이야기하지 말고 "하여튼 대단하다."라고 하면서 추천하라고 한다.
9. 한국어판
|
한국어판 포스터 |
2017년 12월 30일, KING OF PRISM PRIDE the HERO 굿바이 상영회에서 본 작품의 한국어 더빙판의 개봉이 확정되었다. 상영회에서 공개한 영상 또한 정식으로 공개. 2018년 1월 25일에 개봉하며 이번에도 어김없이 메가박스 단독 개봉이 될 예정.
9.1. 예고편 및 영상
|
한국어 더빙판 개봉 확정 영상 |
|
캐릭터 영상 |
|
예고편 |
|
30초 예고편 |
9.2. 성우진
오버 더 레인보우의 성우는 전작인 꿈의 라이브 프리즘 스톤에서 기용했던 그대로이다. 오버레와 같이 전작에 출연하였던 히무로 히지리[9], 쿠로카와 레이[10], 노리즈키 진[11], 스즈노 유우[12]는 전작의 성우진이 유지될지, 새로운 성우진으로 변경될지에 이목이 집중되었다. 2018년 1월 8일에 공개된 영상에서 히무로 히지리와 쿠로카와 레이는 전작의 성우가 유지되었으나, 노리즈키 진은 이규창, 스즈노 유우는 탁원정으로 성우가 교체되었음이 공개되었다.다만 히지리의 경우는 기존의 목소리 톤으로 연기되지 않음이 밝혀짐으로서 이원찬 성우가 히지리의 연기 톤을 잊어버린 것이 아닌가 하는 의혹도 존재한다. 이 외, 웬만하면 성우진이 겹친 경우가 없어 동우의 밥줄인 프리파라보다는 나은 결과를 보여주었지만 레오나 루이의 경우에는 이경태 성우로 중복 캐스팅이 존재한다. 이는 여성과 비슷한 높은 소프라노 톤을 유지하는 남성 성우가 많이 없음을 보여주는데 이에 따라서 목소리가 여성스러운 캐릭터들은 전부 이경태 성우로 캐스팅한 듯 하다. 그나마 둘한테서 비슷함의 위화감이 없다는 것이 다행.
안타깝게도 등장인물들의 이름이 꿈라프와 달리 로컬라이징 하지 않고 일본 명칭 그대로인데 이를 아쉬워하는 팬들도 다수 있는 편. 기대했던 더빙판은 꿈라프의 로컬라이징 명칭을 달고 나오는 킹프리였는데 실제로 나온 건 성우들만 한국 성우로 채운 킹프리였던 것.[13] 더빙 자체를 원한 건 기존 팬층이 원했던 것이기 때문에 이렇게라도 더빙이 된 것에 대해 감사하는 팬들도 많다.
캐스팅을 보면 재밌게도 알렉산더 역의 심승한과 유우 역의 탁원정은 작품은 다르지만 둘 다 callings의 쇼 역을 맡았다.[14] 또한 진 역을 맡은 이규창은 프리파라 2기에서 각종 남자 단역들을 맡고 있다.
현재 확정된 성우진은 다음과 같다.
- 미하마 코우지 - 남도형 성우 인터뷰 영상
- 하야미 히로 - 엄상현 성우 인터뷰 영상
- 니시나 카즈키 - 이원찬 성우 인터뷰 영상
- 이치죠 신 - 정주원 성우 인터뷰 영상
- 타치바나 유키노조 - 이정민 성우 인터뷰 영상
- 코우가미 타이가 - 한신 성우 인터뷰 영상
- 쥬오인 카케루 - 황창영 성우 인터뷰 영상
- 타카하시 미나토 - 김현욱 성우 인터뷰 영상
- 사이온지 레오 - 이경태 성우 인터뷰 영상
- 스즈노 유우 - 탁원정 성우 인터뷰 영상
- 야마토 알렉산더 - 심승한 성우 인터뷰 영상
- 키사라기 루이 - 이경태
- 쿠로카와 레이 - 사성웅 성우 인터뷰 영상(사성웅, 이원찬, 이규창)
- 히무로 히지리 - 이원찬
- 노리즈키 진 - 이규창
- 야마다 료 - 신범식 성우 인터뷰 영상
9.3. 흥행
일본어판이 그랬던 것처럼 한국어판도 특전을 지급해 1주차, 2주차, 3주차, 4주차, 5주차, 6주차, 7주차, 8주차, 9주차, 10주차, 11주차, 12주차까지 진행되었다. 이외에도 2월 23일 무지개 나이트, 신&루이 생일 축하 게릴라 이벤트, 3월 2일 무지개 나이트, 3월 9일 무지개 나이트, 3월 14일 유우 생일, 화이트데이 사탕 배포, 3월 16일 무지개 나이트, 3월 23일 무지개 나이트 등을 진행했다.2018년 2월 2일부터 홍대던전에서 콜라보 카페를 오픈하고, 2월 3일에는 메가박스 동대문점에서 성우 무대인사 이벤트를, 3월 10일에는 메가박스 동대문 배포전을, 4월 14일에는 (이치죠)신과 함께 상영회!를 개최하는 등 한국 팬을 위한 서비스도 진행되었다.[15]
꿈라프에서 남도형이 1인 3역으로 불렀던 athletic core는 킹프리에서 남도형, 신동희, 이원찬 세 사람이 부른 버전으로 삽입되었다. 주제가인 드라마틱 LOVE는 에델로즈 재학생 7명을 연기한 정주원, 이정민, 한신, 황창영, 김현욱, 이경태, 탁원정이 불렀는데, 가사는 잘 번안되었지만 '코이시타'만은 번역하지 않고 그대로 두었다.
10. 흥행
10.1. 일본
상당한 흥행을 거두었다. 실제 타카라토미 아츠는 킹프리에 대한 실적을 평균 "1억 엔"으로 잡아놨단 루머가 있는데 현재 킹프리의 실적은 자그만치 "7억 엔"이나 올라갔다. 2주차까지는 관객수가 적어 상영관이 9개까지 줄어들었지만, 원작팬뿐만이 아니라 원작을 전혀 접하지 않은 사람들에게도 점차 입소문이 퍼져 3주차에 돌입한 시기부터 인기가 급상승했다.원래대로라면 내려가야 했을 이 영화는 인기에 힘입어 무려 반 년 동안이나 지속적으로 상영되어 2016년 9월까지 이어졌다. 이 정도면 엄청난 수준. 한 방송에 따르면 킹프리를 무려 145번이나 본 사람도 있는 모양이다.
10.2. 한국
전체적인 상황은 일본과 비슷. 원작이 여아용 애니메이션인 데다가 매니아층 사이에서는 유명하지 않았다보니 개봉하던 당시만 해도 관객이 많지 않아 상영관이 줄어들고 있었으나, 트위터 등에서 재치있는 킹프리 후기를 올리는 사람이 하나 둘 늘어나며 그것을 보고 호기심에 영화를 보러갔다가 빠져든 사람들이 또 다른 사람에게 작품을 전파하는 식으로 입소문이 계속해서 퍼져나가 관객이 점차 증가했다. 아예 이를 계기로 프리티 리듬 시리즈에 입문하는 사람들도 늘었을 정도.3주차 첫날인 8월 25일 목요일에는 1만명을 돌파했고, 8월 3주차 메가박스 예매율 1위를 달성하는 등 역주행이 이어졌다.( #) 그리고 3주차 마지막 날인 8월 31일 수요일에 2만명을 돌파했고 9월 5일에는 3만명을 차례로 돌파했다. 관객 수가 점점 늘어나고 있음을 알 수 있는 부분. 9월 10일에는 누적 관객수 4만명을, 10월 5일에는 누적 관객수 7만명을, 12월 14일에는 10만명을 돌파했다.
3주차 금요일 동대문 M관 19시 30분 응원상영의 경우 예매가 열린 날 밤에 매진을 기록하였다. 그리고 월요일 코엑스 M2관 19시 20분 응원상영의 경우 예매가 열린 날 밤에 90% 이상의 판매율을 보였고, 결국 매진됐다. 참고로 코엑스 M2관은 450석이다.
개봉 초기에는 상영관 숫자가 적었지만 열성 팬들의 성원에 힘입어 4주차에는 응원상영관 숫자가 늘어났고 5주차, 6주차, 7주차, 8주차, 9주차, 10주차, 11주차, 12주차, 13주차, 14주차, 15주차, 16주차, 17주차, 18주차, 19주차, 20주차까지 연장되었다. 킹 오브 프리즘보다 더 많은 관객을 동원한 러브 라이브! The School Idol Movie의 한국 개봉이 공식 상영 10주차+연장 4주차에서 종료된 것과 비교했을 때, 공식 상영으로만 20주차까지 진행됨에 따라 국내 개봉 일본 애니메이션 가운데 최장기 상영이라는 기록을 세운 바 있다.[16] 이 소식은 일본 현지에서 화제의 뉴스로 다뤄지기도 했다.( 해당 포스트)
또한 일본에서 열린 오버 더 레인보우 이벤트의 한국 라이브뷰잉도 결정되었다. 9월 11일 코엑스 M2관에서 14시 30분, 19시 두 차례로 예정되었는데 예매 시작 1분만에 매진되었다. 결제에 걸리는 시간을 감안하면 거의 수십 초만에 모든 좌석이 선점된 셈. 결국 M2관 이외에도 7관과 9관을 추가해 2개 관이 더 열렸다. 관객은 여성 비율이 압도적이었으나 남성들도 곳곳에서 조금씩 볼 수 있었다.
이뿐만 아니라 2016년 12월 29일 동대문 M관에서 18시, 19시 35분, 21시 5분 세 차례로 예정된 킹 오브 프리즘 굿바이 상영회도 예매 시작 1분만에 매진되었다. 한국에서의 마지막 상영을 기념해 킹 오브 프리즘의 감독 히시다 마사카즈가 친필로 메시지를 보내 한국 팬들의 성원에 감사를 표했다.( #)
2017년 5월 27~28일 신작 방영에 맞추어 응원상영 재개봉을 실시하였는데 첫번째로 열린 예매는 1분 컷, 추가로 열린 예매는 2분 컷이 발생했다.
2017년 11월 21일, 킹프리 한국 공식 계정이 11월 30일부터 CGV 용산아이파크몰에서 4DX 상영을 한다고 밝혔다. 4DX 개봉시 일반상영이었으나 12월 5일부터 응원상영도 병행.
2018년 9월 6일부터 11일까지 CGV 여의도, 서면, 대구에서 4DX로 프더히와 함께 상영한다.
2023년 1월 14일~15일 이틀 동안 메가박스 동대문에서 KING OF PRISM PRIDE the HERO와 같이 재상영을 했다.
굉장히 오랜만에 상영하기도 했고 앞으로 극장에서 언제볼지 모르는 작품이라 그 사이에 유입된 팬층들 한테는 유일한 기회였다는게 중론이다.
11. 사건사고
11.1. 반동성애 기독교단체의 더빙판 상영 반대
2018년 1월 4일, 화선교회대표 주요셉 목사가 대표로있는 ' 반동성애기독시민연대'(약칭 반동연)에서 킹 오브 프리즘이 동성애를 조장하는 애니메이션이라며 더빙판의 상영 반대 운동을 하겠다는 입장을 밝혔다. #( 아카이브) 덧붙여 반동연은 바로 며칠 전에도 학부모단체와 손잡고 EBS 까칠남녀 성 소수자 특집을 규탄하는 시위를 하기도 했었다.사실 반동연과 주요셉 목사는 이전부터 논란이 많았는데 # 자위행위와 게임을 해선 안된다고 주장하거나, 홍석천에게 "심판의 날이 온다, 동성애 욕망의 늪에서 벗어나고 영혼이 구원받길 바란다"고 발언한 것이나, 동성애 다룬 영화 메소드의 주연 배우 박성웅을 비난하고 심지어 까칠남녀에서 박미선이 성 소수자에 대해 옹호적이었다는 이유로[17] 박미선이 권사로있는 충신교회를 공개적으로 저격하고 교회 권사직분을 박탈시켜야한다고 주장등으로 대중들에게 비판을 받아왔던 인물이다. 심지어 애플 CEO인 팀 쿡이 커밍아웃을 하자, 애플제품 불매운동을 하며 아이폰을 부수는 퍼포먼스까지 했던 인물이다.
12. 한국 누적관객수 및 누적매출액
12.1. 원어판
대한민국 누적 관객수 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 | ||||||
개봉 전 | 181명 | 181명 | -위 | 1,268,000원 | 1,268,000원 | ||||||||
1주차 | 2016-08-11. 1일차(목) | 704명 | 3,512명 | 17위 | 5,022,000원 | 27,574,500원 | |||||||
2016-08-12. 2일차(금) | 365명 | 23위 | 2,911,000원 | ||||||||||
2016-08-13. 3일차(토) | 500명 | 24위 | 4,087,000원 | ||||||||||
2016-08-14. 4일차(일) | 526명 | 23위 | 4,358,000원 | ||||||||||
2016-08-15. 5일차(월) | 623명 | 22위 | 5,032,500원 | ||||||||||
2016-08-16. 6일차(화) | 447명 | 20위 | 3,423,000원 | ||||||||||
2016-08-17. 7일차(수) | 347명 | 30위 | 2,741,000원 | ||||||||||
2주차 | 2016-08-18. 8일차(목) | 408명 | 5,655명 | 29위 | 3,081,000원 | 47,369,000원 | |||||||
2016-08-19. 9일차(금) | 520명 | 22위 | 4,448,000원 | ||||||||||
2016-08-20. 10일차(토) | 1,123명 | 22위 | 9,946,000원 | ||||||||||
2016-08-21. 11일차(일) | 1,382명 | 18위 | 12,082,000원 | ||||||||||
2016-08-22. 12일차(월) | 811명 | 21위 | 6,489,000원 | ||||||||||
2016-08-23. 13일차(화) | 689명 | 22위 | 5,374,000원 | ||||||||||
2016-08-24. 14일차(수) | 722명 | 21위 | 5,949,000원 | ||||||||||
3주차 | 2016-08-25. 15일차(목) | 1,413명 | 11,207명 | 19위 | 11,657,000원 | 94,009,000원 | |||||||
2016-08-26. 16일차(금) | 1,213명 | 20위 | 11,278,000원 | ||||||||||
2016-08-27. 17일차(토) | 2,768명 | 17위 | 25,205,000원 | ||||||||||
2016-08-28. 18일차(일) | 1,923명 | 21위 | 17,308,000원 | ||||||||||
2016-08-29. 19일차(월) | 1,280명 | 16위 | 10,525,000원 | ||||||||||
2016-08-30. 20일차(화) | 1,087명 | 19위 | 8,962,000원 | ||||||||||
2016-08-31. 21일차(수) | 1,523명 | 21위 | 9,074,000원 | ||||||||||
4주차 | 2016-09-01. 22일차(목) | 2,527명 | 14,245명 | 15위 | 19,900,000원 | 120,216,000원 | |||||||
2016-09-02. 23일차(금) | 1,906명 | 18위 | 17,138,000원 | ||||||||||
2016-09-03. 24일차(토) | 3,696명 | 16위 | 32,450,000원 | ||||||||||
2016-09-04. 25일차(일) | 3,399명 | 16위 | 29,236,000원 | ||||||||||
2016-09-05. 26일차(월) | 1,044명 | 19위 | 8,182,000원 | ||||||||||
2016-09-06. 27일차(화) | 1,175명 | 21위 | 9,257,000원 | ||||||||||
