{{{#!wiki style="margin:-10px -0px" | <tablebordercolor=#5bb025> | }}} | ||||
[[틀:인천광역시 공항버스| 공항 ]] [[틀:인천광역시 광역버스|광역 ]] [[틀:인천광역시 좌석버스|좌석 ]] [[틀:인천광역시 급행간선버스|급행 ]] [[틀:인천광역시 간선버스|간선 ]] [[틀:인천광역시 심야버스|심야 ]] [[틀:인천광역시 지선버스|지선 ]] [[틀:인천광역시 마을버스|마을 ]]
|
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" |
<colbgcolor=#5bb025><colcolor=#fff>
동구
중구 |
e음11 | e음12 | e음13 | e음15 | e음16 |
e음21 | e음22 | 506 | 510 | 1111 | ||
2201 | ||||||
미추홀구
|
e음31 | 511 | 512 | 514-1 | 515 | |
515-1 | 516 | 517 | 518 | 519 | ||
520 | 566 | |||||
연수구 | 순환41 | 순환42 | 순환43 | e음45 | 순환46 | |
521 | 522 | 523 | 4401 | 4402 | ||
남동구 | 순환51 | 순환52 | e음53 | 순환54 | e음55 | |
순환56 | 532 | 535 | 536 | 537 | ||
538 | 539 | 540 | ||||
부평구 | e음61 | 526 | 530 | 551 | 555 | |
556 | 557A | 558 | 560 | 561 | ||
562 | 564 | 564-1 | 565 | 567 | ||
568 | 569 | 570 | 571 | 574 | ||
579 | ||||||
계양구 | e음71 | 581 | 582 | 583 | 584 | |
584-1 | 585 | 586 | 587 | 588 | ||
590 | ||||||
서구 | 순환83 | e음84 | e음85 | e음86 | e음88 | |
e음89 | 591 | 592 | 593 | 594 | ||
595 | 596 | 701 | 702 | 9701 | ||
9901 |
1. 개요
공영급행에서 운행하는 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 30.7km다. 전체 정류장 목록2. 노선 정보
인천광역시 지선버스 9701번 | |||||
|
|||||
기점 | 인천광역시 서구 백석동(독정역(서구동구예비군훈련장)) | 종점 | 인천광역시 계양구 귤현동(계양역) | ||
종점행 | 첫차 | 05:00 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 23:00 | 막차 | - | ||
평일배차 | 20~27분 | 주말배차 | 25~32분 | ||
운수사명 | 공영급행 | 인가대수 | 6대[1] | ||
노선 | 독정역(서구동구예비군훈련장) - 검단LH36단지 - 동문아파트 - 창신초등학교 - 검단예미지트리플에듀 - 검단금호어울림센트럴아파트 - 아라센트럴파크 - 인천아라중학교 - (← 검단LH13단지후문 ← 검단신도시예미지더시그너스 ←) - 검단로지스틱파크 - 갈현교입구 - 목상교차로 - 계양역 |
3. 역사
4. 특징
- 현금 승차가 불가능하다.
- LH36단지를 포함한 검단신도시 4단계 구간과 독정로를 경유하는 노선이다.
4.1. 일평균 승차인원
인천광역시 지선버스 9701번 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2024년 | 명 | - |
※ 하차인원 미포함 |
- 출처: 교통카드 빅데이터 통합정보시스템
- 데이터 누락이나 오류로 인해 실제 승차량보다는 낮게 집계되니 단순 참고용으로만 확인하기 바람.
5. 시간표
6. 연계 철도역
- 인천국제공항철도: 계양역
- 인천 도시철도 1호선: 계양역
- 인천 도시철도 2호선: 독정역
[1]
토요일 / 공휴일 5대 운행