{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#02afe7> | }}} | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | 소흘읍 | |||||||||
면 | 가산면 | 군내면 | 관인면 | 내촌면 | |||||||
신북면 | 영북면 | 영중면 | 이동면 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 일동면 | 창수면 | 화현면 | }}} | |||||||
법정동 | |||||||||||
<colbgcolor=#eee,#000> | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 동교동 | 선단동 | 설운동 | 자작동 | }}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" |
시청
신읍동
|
어룡동 | }}} |
포천시의
면 영중면 永中面 | Yeongjung-myeon |
|||
<colbgcolor=#0080c8><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 | ||
기초자치단체 | 포천시 | ||
행정표준코드 | 5600016 | ||
관할 법정리 | 6리 | ||
하위 행정구역 | 20행정리 50반 | ||
면적 | 61.31㎢ | ||
인구 | 4,576명[1] | ||
인구밀도 | 74.64명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 포천시·가평군 | |
|
김용태 (초선) | ||
경기도의원 | 제1선거구 | |||
|
윤충식 (초선) | ||
포천시의원 | 가 선거구 | |||
|
서과석 (재선) | ||
|
연제창 (재선) | ||
|
임종훈 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 양문로 151 (양문리 833-2) | ||
영중면 행정복지센터 |
1. 개요
2. 역사
3. 행정구역
법정리 | 행정리 |
거사리 | 거사1리, 거사2리, 거사3리 |
금주리 | 금주1리, 금주2리, 금주3리, 금주4리, 금주5리 |
성동리 | 성동1리, 성동2리, 성동3리, 성동4리, 성동5리 |
양문리 | 양문1리, 양문2리, 양문3리, 양문4리 |
영송리 | 영송리 |
영평리 | 영평1리, 영평2리 |
4. 관공서
- 영중파출소
- 영중119지역대
- 영중우체국
- 영중농협
- 영중.창수면대
5. 관광
6. 출신 인물
- 김영관(1924)(영송리)
7. 관련 문서
[1]
2024년 6월 주민등록인구