상위 문서: 아이돌 마스터 밀리언 라이브! 시어터 데이즈/이벤트/Platinum Star Team
||<-3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#f2cb61><tablebgcolor=#ffdd73><colcolor=#373a3c><colbgcolor=#f2cb61>
THE iDOLM'wiki' style='margin: 0 auto;background-color:#ffdd73;border: 2px solid #f2cb61;width:100%'>
주요 문서
<colbgcolor=#fff,#000>
수록곡 ·
등장인물 ·
시스템 ·
라이브 가이드 ·
역대 이벤트 일람 ·
기록실 ·
난이도 표기 문제 ·
유닛 ·
칭호 ·
시즌패스
가샤 갱신 목록(
2017 ·
2018 ·
2019 ·
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024)
의상 ·
유닛의상(
2017 ·
2018 ·
2019 ·
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024) ·
마이 온리 시리즈 ·
시즌패스
정규 이벤트
PSTheater(
2017 ·
2018 ·
2019 ·
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024) ·
PSTour(
2017 ·
2018 ·
2019 ·
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024) ·
PSTwin(
일람) ·
PSTune(
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023) ·
PSTale(
일람) ·
PSTreasure(
2021 ·
2022 ·
2023) ·
PSTrust(
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024) ·
PSTime(
일람) ·
PSTeam(
일람) ·
PSTiara(
일람)
밀리코레 ·
TALK PARTY☆ ·
만우절 ·
Theater Showtime
주년 이벤트
1주년 ·
3주년 ·
4주년 ·
6주년 ·
밀리언 라이브 10주년
비정규 이벤트
TC ·
밀리클로 ·
Reburn
관련 문서
발매 전 정보 ·
업데이트 내역 ·
곡명 카드
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -7px"
{{{#!folding 글로벌 서비스 《 펼치기 · 접기 》
{{{#!wiki style="margin:-6px 0 -10px"
<colcolor=#373a3c><colbgcolor=#f2cb61>
아이돌 마스터 밀리언 라이브! 시어터 데이즈
정규 이벤트
<colbgcolor=#fff,#000>
시어터(
2019 ·
2020 ·
2021) ·
투어(
2019 ·
2020 ·
2021)
밀리언 라이브 컬렉션! ·
WORKING☆ ·
시어터 쇼타임
비정규 이벤트
만우절 /
1주년 ·
2주년
관련 문서
촬영 갱신 목록(
2019 ·
2020 ·
2021)
}}}}}}}}}
THE iDOLM'wiki' style='margin: 0 auto;background-color:#ffdd73;border: 2px solid #f2cb61;width:100%'>
{{{#!folding 글로벌 서비스 《 펼치기 · 접기 》
{{{#!wiki style="margin:-6px 0 -10px"
아이돌 마스터 밀리언 라이브! 시어터 데이즈
1. 개요
아이돌 마스터 밀리언 라이브! 시어터 데이즈의 Platinum Star Team 이벤트를 정리한 문서.이벤트 효율, 이벤트 보상 등 이벤트 일반 사항에 관한 내용은 Platinum Star Team 문서 참조.
2. 이벤트 일람
2.1. 1차 Star Impression
||<tablebordercolor=#ff4ea4><bgcolor=#ff4ea4><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> Star Impression ||
|
|
<colbgcolor=#ff4ea4> 기간 | 2023년 10월 2일 15:00 ~ 2023년 10월 9일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2023년 10월 10일 12:00 |
악곡 | Star Impression |
악곡 타입 | 프린세스 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team1st] 사타케 미나코 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team1st] 텐쿠바시 토모카 |
보상 의상 | 1st·임프레션(1st・インプレッション) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 8,000,000 | 1 | 1,562,119 | 1 | 79,707,061 | ||
100 | 3,202,789 | 100 | 1,524,367 | 10 | 17,516,865 | ||
2500 | 249,015 | 2000 | 1,405,290 | 50 | 4,332,472 | ||
5000 | 119,827 | 5000 | 1,317,327 | 100 | 3,101,808 | ||
10000 | 95,560 | 10000 | 1,227,120 | 250 | 2,003,373 | ||
25000 | 80,721 | 20000 | 1,064,731 | 500 | 1,241,910 | ||
50000 | 27,600 |
2.2. 2차 바닷바람과 캐스터네츠(海風とカスタネット)
||<tablebordercolor=#ff4ea4><bgcolor=#ff4ea4><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> 海風とカスタネット ||
|
|
<colbgcolor=#ff4ea4> 기간 | 2023년 10월 31일 15:00 ~ 2023년 11월 7일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2023년 11월 8일 12:00 |
악곡 | 海風とカスタネット |
악곡 타입 | 프린세스 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team2nd] 코사카 우미 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team2nd] 모모세 리오 |
보상 의상 | 2nd·하트 슬래브(2nd・ハートスラブ) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 7,099,857 | 1 | 1,522,286 | 1 | 49,556,326 | ||
100 | 2,311,135 | 100 | 1,476,680 | 10 | 16,214,850 | ||
2500 | 205,014 | 2000 | 1,369,172 | 50 | 4,298,763 | ||
5000 | 117,272 | 5000 | 1,283,381 | 100 | 3,047,493 | ||
10000 | 98,400 | 10000 | 1,193,645 | 250 | 1,974,063 | ||
25000 | 85,340 | 20000 | 1,029,130 | 500 | 1,223,334 | ||
50000 | 22,560 |
2.3. 3차 오렌지의 기억(オレンジノキオク)
||<tablebordercolor=#ff4ea4><bgcolor=#ff4ea4><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> オレンジノキオク ||
|
|
<colbgcolor=#ff4ea4> 기간 | 2023년 11월 30일 15:00 ~ 2023년 12월 7일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2023년 12월 8일 12:00 |
악곡 | オレンジノキオク |
악곡 타입 | 프린세스 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team3rd] 타나카 코토하 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team3rd] 오오가미 타마키 |
보상 의상 | 3rd·선셋(3rd·サンセット) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 7,429,520 | 1 | 1,523,556 | 1 | 79,662,832 | ||
100 | 4,135,599 | 100 | 1,476,442 | 10 | 25,678,340 | ||
2500 | 304,319 | 2000 | 1,363,449 | 50 | 5,268,642 | ||
5000 | 125,435 | 5000 | 1,278,632 | 100 | 3,468,529 | ||
10000 | 99,388 | 10000 | 1,191,681 | 250 | 2,119,642 | ||
25000 | 84,800 | 20000 | 1,033,654 | 500 | 1,324,189 | ||
50000 | 15,937 |
- 상위 보상으로 타나카 코토하가 등장하면서 밀리시타에서 최초로 PST 이벤트 상위 보상으로 5번째로 등장한 아이돌이 되었다.
2.4. 4차 catch my feeling
||<tablebordercolor=#ffce01><bgcolor=#ffce01><colcolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><-2> catch my feeling ||
|
|
<colbgcolor=#ffce01> 기간 | 2024년 1월 2일 15:00 ~ 2024년 1월 9일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2024년 1월 10일 12:00 |
악곡 | catch my feeling |
악곡 타입 | 엔젤 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team4th] 바바 코노미 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team4th] 마츠다 아리사 |
보상 의상 | 4th·커넥션(4th·コネクション) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 8,061,026 | 1 | 1,618,518 | 1 | 119,134,383 | ||
100 | 3,736,771 | 100 | 1,556,830 | 10 | 18,697,118 | ||
2500 | 268,956 | 2000 | 1,424,900 | 50 | 5,247,825 | ||
5000 | 127,049 | 5000 | 1,328,208 | 100 | 3,303,315 | ||
10000 | 100,523 | 10000 | 1,228,539 | 250 | 2,088,560 | ||
25000 | 90,007 | 20000 | 1,038,737 | 500 | 1,300,408 | ||
50000 | 29,137 |
2.5. 5차 바통 터치(バトンタッチ)
||<tablebordercolor=#ff4ea4><bgcolor=#ff4ea4><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> バトンタッチ ||
|
|
<colbgcolor=#ff4ea4> 기간 | 2024년 2월 1일 15:00 ~ 2024년 2월 8일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2024년 2월 9일 12:00 |
악곡 | バトンタッチ |
악곡 타입 | 프린세스 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team5th] 타카야마 사요코 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team5th] 하코자키 세리카 |
보상 의상 | 5th·엠퍼시(5th·エンパシー) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 8,003,455 | 1 | 1,595,931 | 1 | 120,350,913 | ||
100 | 4,380,001 | 100 | 1,530,230 | 10 | 23,290,890 | ||
2500 | 254,552 | 2000 | 1,410,454 | 50 | 4,883,702 | ||
5000 | 123,579 | 5000 | 1,315,778 | 100 | 3,282,293 | ||
10000 | 99,555 | 10000 | 1,214,409 | 250 | 2,009,363 | ||
25000 | 85,916 | 20000 | 1,030,249 | 500 | 1,278,680 | ||
50000 | 12,887 |
2.6. 6차 Unknown Box를 여는 방법(Unknown Boxの開き方)
||<tablebordercolor=#ff4ea4><bgcolor=#ff4ea4><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> Unknown Boxの開き方 ||
|
|
<colbgcolor=#ff4ea4> 기간 | 2024년 3월 1일 15:00 ~ 2024년 3월 8일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2024년 3월 9일 12:00 |
악곡 | Unknown Boxの開き方 |
악곡 타입 | 프린세스 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team6th] 토쿠가와 마츠리 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team6th] 시마바라 엘레나 |
보상 의상 | 6th·프레셔스 박스(6th·プレシャスボックス) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 8,179,911 | 1 | 1,651,699 | 1 | 126,381,790 | ||
100 | 3,828,801 | 100 | 1,566,242 | 10 | 17,927,444 | ||
2500 | 251,597 | 2000 | 1,426,721 | 50 | 4,988,419 | ||
5000 | 123,003 | 5000 | 1,327,133 | 100 | 3,278,627 | ||
10000 | 99,372 | 10000 | 1,221,226 | 250 | 2,031,580 | ||
25000 | 84,403 | 20000 | 1,032,328 | 500 | 1,220,987 | ||
50000 | 12,000 |
2.7. 7차 트월러(トワラー)
||<tablebordercolor=#0470ff><bgcolor=#0470ff><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#000><-2> トワラー ||
|
|
<colbgcolor=#0470ff> 기간 | 2024년 4월 2일 15:00 ~ 2024년 4월 9일 20:59 (174시간) |
결과 발표 | 2024년 4월 10일 15:00 |
악곡 | トワラー |
악곡 타입 | 페어리 |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team7th] 줄리아 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team7th] 키타카미 레이카 |
보상 의상 | 7th·낫 얼론(7th·ノットアローン) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 8,200,000 | 1 | 1,566,472 | 1 | 113,149,183 | ||
100 | 2,577,823 | 100 | 1,516,471 | 10 | 12,743,906 | ||
2500 | 205,379 | 2000 | 1,404,494 | 50 | 4,135,553 | ||
5000 | 118,233 | 5000 | 1,308,140 | 100 | 3,127,266 | ||
10000 | 97,017 | 10000 | 1,205,301 | 250 | 1,908,218 | ||
25000 | 80,139 | 20000 | 1,015,194 | 500 | 1,156,986 | ||
50000 | 7,800 |
2.8. 8차 REFRAIN REL@TION
||<tablebordercolor=#bbb><bgcolor=#bbb><colcolor=#000><tablebgcolor=#fff,#000><-2> REFRAIN REL@TION ||
|
|
<colbgcolor=#bbb> 기간 | 2024년 4월 30일 15:00 ~ 2024년 5월 7일 20:59(174시간) |
결과 발표 | 2024년 5월 8일 12:00 |
악곡 | REFRAIN REL@TION |
악곡 타입 | ALL |
멤버 | |
상위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team8th] 카스가 미라이 |
하위 보상 카드 | SR [MILLIONSTARS Team8th] 사쿠라모리 카오리 |
보상 의상 | 8th·릴레이션(8th·リレーション) |
이벤트 포인트 랭킹 | 하이 스코어 랭킹 | 라운지 랭킹 | |||||
순위 | 개인 이벤트 pt | 순위 | 하이 스코어 | 순위 | 라운지 이벤트 pt | ||
1 | 7,654,321 | 1 | 1,677,062 | 1 | 153,589,662 | ||
100 | 5,036,857 | 100 | 1,615,762 | 10 | 32,782,613 | ||
2500 | 390,235 | 2000 | 1,514,845 | 50 | 6,158,954 | ||
5000 | 136,074 | 5000 | 1,423,876 | 100 | 4,391,696 | ||
10000 | 103,610 | 10000 | 1,316,929 | 250 | 2,382,401 | ||
25000 | 90,312 | 20000 | 1,116,691 | 500 | 1,429,125 | ||
50000 | 8,561 |