아산시 신도시 및 발전계획 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
중부 | 온양2촉진지구(싸전지구) | 용화지구 | 용화체육공원 | |||||||||
용화택지지구 | 용화2택지지구 | ||||||||||||
동부 | 모종1지구 | 모종2지구 | 모종샛들지구 | 모종풍기지구 | |||||||||
동남부 | 풍기역지구 | ||||||||||||
남부 | 신인지구 | 용화남산1지구 | 용화남산2지구 | ||||||||||
북부 | 온천지구 | ||||||||||||
배방 · 탕정 |
배방갈매지구 | 배방공수지구 | 배방공수공공지원민간임대주택 | ||||||||||
배방월천지구 | 배방이내지구 | 배방창터지구 | 배방휴대지구 | ||||||||||
아산센트럴시티 | 아산신도시 ( 배방지구 | 탕정지구 ) | 탕정2지구 | |||||||||||
둔포 | 아산테크노밸리 | ||||||||||||
인주 | 아산하이테크밸리 | ||||||||||||
조감도 |
아산용화지구 牙山龍禾地區 |
||
<colbgcolor=#005fae> 위치 | 충청남도 아산시 용화동 일원 | |
사업 면적 | 563,218.6㎡ | |
사업기간 | 2004년 10월 ~ 2010년 8월 |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 아산시 용화동 일원에 조성된 도시개발지구. 아산시에 거주하는 사람들은 이 지구를 '신 용화동'이란 별칭으로 주로 부른다. 나중에 많은 지역이 온천동(아산)에 편입되었다.2. 주거시설
단독주택과 상가가 많아 공동주택이 적다.<rowcolor=#fff> 단지명 | 세대수 | 입주 | 시공사 | |
용화마을 신도브래뉴 | 940세대 | 2009년 10월 | ||
아산 용화 아이파크 | 894세대 | 2014년 7월 | ||
아산 용화 엘크루 | 511세대 | 2014년 9월 |
3. 상업시설
<rowcolor=#ffffff> 은행 | |
중부지점 | 충청남도 아산시 온화로 111 |
용화지점 | 충청남도 아산시 어의정로 119 |
<rowcolor=#ffffff> 치킨 | |
용화점 | 충청남도 아산시 용화로48번길 24-33 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로47번길 7-3 |
아산신용화점 | 충청남도 아산시 용화로48번길 24-33 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화고길55번길 25 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로48번길 3-38 |
온양온천점 | 충청남도 아산시 용화로9번길 3-16 |
용화점 | 충청남도 아산시 용화고길 87-1 |
아산 용화점 | 충청남도 아산시 용화로9번길 4-18 |
<rowcolor=#ffffff> 피자 | |
아산온양점 | 충청남도 아산시 용화고길55번길 25 |
신용화점 | 충청남도 아산시 용화고길55번길 2 |
아산점 | 충청남도 아산시 용화고길 87-1 |
아산온양점 | 충청남도 아산시 용화고길55번길 27 |
<rowcolor=#ffffff> 버거 | |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로 35 |
<rowcolor=#ffffff> 카페/디저트 | |
아산용화점 | 충청남도 아산시 어의정로 117 |
아산신용화점 | 충청남도 아산시 어의정로 93 |
아산신용화점 | 충청남도 아산시 용화고길55번길 21 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로 77 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로48번길 4-10 |
아산스마트점 | 충청남도 아산시 용화고길 97 |
아산신도브래뉴점 | 충청남도 아산시 용화고길 90 |
<rowcolor=#ffffff> 기타 | |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화로47번길 3-1 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 어의정로 117 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화고길 5-45 |
아산용화점 | 충청남도 아산시 용화고길 87-1 |
4. 교육
지구 내는 아니지만 학교들이 바로 인접해있다.5. 교통
5.1. 도로
남부로, 외암로로 둘러싸여 있으며 어의정로가 관통한다.5.2. 대중교통
철도 | |
인근 지역 | 온양온천역 |
버스 | |
[[아산 버스 100| 100 ]] [[아산 버스 101|101 ]] [[아산 버스 150|150 ]] [[아산 버스 151|151 ]] [[아산 버스 170~172|170 ]] [[아산 버스 170~172|171 ]] [[아산 버스 170~172|172 ]] [[아산 버스 303|303 ]][[아산 버스 402| 402 ]] [[아산 버스 403|403 ]] [[아산 버스 404|404 ]] [[아산 버스 503|503 ]] [[아산 버스 650|850 ]] [[아산 버스 990|990 ]] [[아산 버스 991|991 ]][[아산 버스 1| 1 ]] [[아산 버스 2|2 ]]
|