{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#1d2088><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#1d2088> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px" |
읍 | 주덕읍 | ||||||||
면 | ||||||||||
금가면 | 노은면 | 대소원면 | 동량면 | |||||||
산척면 | 살미면 | 소태면 | 수안보면 | |||||||
신니면 | 앙성면 | 엄정면 | 중앙탑면 | |||||||
법정동 | ||||||||||
<colbgcolor=#e60012> | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" | 목벌동 | 안림동 | 종민동 | }}} 교현동 | |||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 가주동 | 단월동 | 달천동 | |||||||
용관동 | 용두동 | 풍동 | }}} | |||||||
목행동 | 용탄동 | |||||||||
문화동 | ||||||||||
봉방동 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | |||||||||
연수동 | ||||||||||
용산동 | ||||||||||
지현동 | ||||||||||
칠금동 |
시청
금릉동
|
|||||||||
호암동 | 직동 |
충주시의
행정동 봉방동 鳳方洞 | Bongbang-dong |
|||
<colbgcolor=#1d2088><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 충청북도 | ||
기초자치단체 | 충주시 | ||
행정표준코드 | 4390066 | ||
관할 법정동 | 봉방동 | ||
하위 행정구역 | 26통 125반 | ||
면적 | 3.64㎢ | ||
인구 | 9,182명[1] | ||
인구밀도 | 2,522.53명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 충주시 | |
|
이종배 (4선) | ||
충청북도의원 | 제4선거구 | |||
|
김종필 (초선) | ||
충주시의원 | 사 선거구 | |||
|
박해수 (3선) | ||
|
이회수 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 봉방2길 27 (봉방동 156) | ||
봉방동 행정복지센터 |
충주시의
법정동 봉방동 鳳方洞 | Bongbang-dong |
|
<colbgcolor=#1d2088><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 충청북도 |
기초자치단체 | 충주시 |
법정동코드 | 4313011500 |
소속 행정동 | 봉방동 |
면적 | 3.64㎢ |
1. 개요
충청북도 충주시에 있는 동.충주에서 교통이 활발한 동으로, 충주역과 시내버스 차고지가 위치하고 있다.
충주군 시절에는 "봉방리"라 불렸다가, 1962년 7월에 봉방동으로 개칭되어 현재에 이르고 있다.
2. 주요 시설
2.1. 행정
- 봉방동행정복지센터
- 대전지방고용노동청 충주지청
2.2. 교육
2.2.1. 초등학교
- 삼원초등학교
2.2.2. 고등학교
2.3. 의료
2.4. 주거
- 세중엔지니어링 봉방 세중참사랑아파트 - 2004년 12월 입주.
- 주식회사 대건 좋은세상아파트 - 2004년 2월 입주.
- 대우건설 충주 1차 푸르지오 - 2014년 7월 입주.
- 대우산업개발 이안 충주 봉방 - 입주미정
- 모아건설 충주 모아미래도 : 2023년 12월 입주예정.
3. 교통
3.1. 철도
3.2. 버스
- 충주교통,삼화버스공사 시내버스 차고지
- 충주 모든 시내버스
- 충주 버스 119
[1]
2024년 6월 주민등록인구