1. 개요
레드불 RB10은 레드불 레이싱 팀이 2014년 포뮬러 1에서 사용했던 차량이다. 이번 시즌부터는 마크 웨버가 은퇴한 자리에 토로 로쏘에 있었던 다니엘 리카르도가 승격되었으며 이전 시즌까지는 지난 시즌의 성적순대로 번호가 주어진 것에서 드라이버들이 원하는 번호로 선택할 수 있게 되었다.2. 제원
Infiniti Red Bull Racing RB10 | |
<colbgcolor=#00007d><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 레드불 레이싱 |
이전 모델 | 레드불 RB9 |
후속 모델 | 레드불 RB11 |
기술 제원 | |
섀시 | 컴포짓 모노코크 구조, 인하우스 설계 및 제작 |
서스펜션 | 알루미늄 합금 상/하 카본 컴포짓 더블 위시본 & 스프링, 안티 롤 바 멀티매틱 댐퍼 |
엔진 | 르노 에너지 F1-2014 1.6L V6 터보차져 |
출력 | 750마력 |
변속기 | 레드불 테크놀로지 8단 세로 방향 유압식 파워 시프트 & 클러치 작동 시스템, 반자동 유압식 패들 시프트 |
공차 중량 | 642kg[1] |
연료 | 토탈 94.25% 102 옥탄 가솔린 + 5.75% 바이오 연료 |
윤활유 | 토탈 쿼츠 9000 5W10 |
브레이크 | 브렘보 캘리퍼, 카본 디스크 & 패드 |
타이어 | 피렐리 P 제로(슬릭), 신투라토(트레드) |
경기 기록 | |
운용 팀 | 인피니티 레드불 레이싱 |
드라이버 |
1.
제바스티안 페텔 3. 다니엘 리카르도 |
데뷔 | 2014 호주 GP |
경기수 | 19회 |
우승 | 3회 |
포디엄 | 12회 |
폴 포지션 | 0회 |
패스티스트 랩 | 3회 |
컨스트럭터 순위 | 2등 |
드라이버 종합 우승 | 0회 |
3. 성적
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
<colbgcolor=#00007d> 1 | 제바스티안 페텔 | 167 | 405 |
3 | 다니엘 리카르도 | 238 |
4. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablebordercolor=#fff><tablealign=center><tablebgcolor=#fff> | }}} | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px;" {{{#000 {{{#!folding [ 레드불 ] {{{#!folding [ 2000년대 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |||||||
<colbgcolor=#012055> 2005 | RB1 | 코스워스 | TJ2005 | (3.0 V10) | |||||||
2006 | RB2 | 056 | (2.4 V8) | ||||||||
2007 | RB3 | RS27 | |||||||||
2008 | RB4 | ||||||||||
2009 | RB5 |
}}}}}}{{{#!folding [ 2010년대 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |||||
2010 | RB6 (* X2010) | RS27-2010 | (2.4 V8) | ||||||||
2011 | RB7 (* X2011) | RS27-2011 | |||||||||
2012 | RB8 | RS27-2012 | |||||||||
<colbgcolor=#1d19ac> 2013 | RB9 | RS27-2013 | |||||||||
2014 | RB10(* X2014) | 르노 에너지 F1-2014 | (1.6 V6 T) | ||||||||
2015 | RB11 | 르노 에너지 F1-2015 | |||||||||
2016 | RB12 | ||||||||||
2017 | RB13 | ||||||||||
2018 | RB14 | ||||||||||
2019 | RB15(* X2019 컴페티션) | RA619H | |||||||||
* 가상 프로토타입 굵은 글씨는 드라이버 챔피언, 기울어진 글씨는 컨스트럭터 챔피언 차량 |
}}}}}}{{{#!folding [ 2020년대 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | ||||||
<colbgcolor=#012055> 2020 | RB16 | RA620H | (1.6 V6 T) | ||||||||
2021 | RB16B | RA621H | |||||||||
2022 | RB18 | RBPTH001 | |||||||||
2023 | RB19 | 혼다 RBPTH001 | |||||||||
2024 | RB20 | 혼다 RBPTH002 | |||||||||
굵은 글씨는 드라이버 챔피언, 기울어진 글씨는 컨스트럭터 챔피언 차량 |
}}}}}}}}}{{{#!folding [ RB 포뮬러 원 팀 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | ||||||
2024 | VCARB 01 | 혼다 RBPTH002 | (1.6 V6 T) |
}}}}}}{{{#!folding [ 알파타우리 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |||
2020 | AT01 | RA620H | (1.6 V6 T) | ||||||||
2021 | AT02 | RA621H | |||||||||
2022 | AT03 | RBPTH001 | |||||||||
2023 | AT04 | 혼다 RBPTH001 |
}}}}}}{{{#!folding [ 토로 로쏘 ] {{{#!folding [ 2000년대 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | ||||
<colbgcolor=#012055> 2006 | STR1 | 코스워스 | TJ2005 | (3.0 V10) | |||||||
2007 | STR2 | 056 2006 | (2.4 V8) | ||||||||
2008 | STR3 | 056 2007 | |||||||||
2009 | STR4 | 056 2008 |
}}}}}}{{{#!folding [ 2010년대 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | ||||
<colbgcolor=#012055> 2010 | STR5 | 056 2009 | (2.4 V8) | ||||||||
2011 | STR6 | 056 2010 | |||||||||
2012 | STR7 | 056 2011 | |||||||||
2013 | STR8 | 056 2012 | |||||||||
2014 | STR9 | 르노 에너지 F1-2014 | (1.6 V6 T) | ||||||||
2015 | STR10 | 르노 에너지 F1-2015 | |||||||||
2016 | STR11 | 060 | |||||||||
2017 | STR12 | ||||||||||
2018 | STR13 | RA618H | |||||||||
2019 | STR14 | RA619H |
}}}}}} }}}}}}}}} |
[1]
드라이버, 연료 포함