편집 보호된 문서입니다.
문서의 을 확인하세요.
등급 구분점수\은(는) 여기로 연결됩니다.
시·도 교육청이 출제하는 학력평가의 등급 구분점수에 대한 내용은
전국연합학력평가/등급 구분점수 문서 참고하십시오.상위 문서: 대학수학능력시험
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#1c1d1f><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> | }}} | |||||||
|
|||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; letter-spacing:-.2px" |
역량
|
언어(言語)
|
수리(數理)
|
추론·자료해석
|
자격·지식
|
||||
영역
|
<nopad> 한국사 | <nopad> 제2외국어/한문 | |||||||
하위 문서
|
역사 · 등급 구분점수 · 문제점 및 해결 방안 · 논쟁 및 비판 · 기타 · 사건 사고 · 절대평가 전환 논란 · 학습 조언 · 시험장 | ||||||||
기타
|
시간표 · 9등급제 · 모의평가 · 수능 샤프 · 필적 확인란 문구 · 물수능 · 불수능 · EBS 수능( 수능특강 · 수능완성) · 한국교육과정평가원 | }}}}}}}}} |
대학수학능력시험 성적 통지일 |
D-DAY |
<bgcolor=#ddd,#000>※ D-Day는 한국 시간 오전 9시 기준입니다. |
2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 성적통지일 2025년 7월 1일 D[dday(2025-07-01)] 평가원 주관 시험은 보통 성적통지일 하루 전에 교육부 블로그에서 공식 채점결과 자료가 미리 올라옵니다. |
1. 개요
한국교육과정평가원이 출제한 대학수학능력시험 및 모의평가의 등급 구분점수[1]를 다루는 문서다. 등급별 비율(%)에 관련해선 내신·수능 9등급제의 등급 산출 방법 문단 참고.==# 편집 유의사항 #==
- 사측 관리자의 조치에 의해 등급 구분점수 또는 등급 비율에 강조 목적의 문법(색상, 굵기 등)을 적용할 수 없다. (참고)
- 나무위키 편집지침에 의하여 난이도 논평, 문제 해설 관련 후기 등은 작성할 수 없다. 따라서 객관적인 통계(만점자 수, 비율, 표준점수)만 각주로 작성할 수 있다. (이외 수능·학평에 관한 우회 서술도 전 문서 금지 사항에 포함됨)
- 모든 내용은 평가원식 학년도를 기준으로 작성한다.
- 일상적으로 사용하는 년도와 교육청의 학년도와 평가원의 학년도를 구분해야 한다. 교육청에서 출제하는 2021년도에 시행된 전국연합학력평가는 2021학년도로 표기되는 것과는 달리, 평가원에서 출제하는 2021년도에 치러진 대학수학능력시험은 2022학년도로 표기된다.
- 등급 구분점수는 원점수를 기준으로 작성하는 것이 원칙이지만, 예외적으로 2022학년도 이후 국어 영역 및 수학 영역은 표준점수를 기준으로 한다.
- 만약, 2022학년도 이후 국어·수학 영역 원점수 기준 등급 구분점수를 확인하고 싶다면 이 자료를 참고하기 바란다.
- 등급 구분점수를 작성 또는 수정할 때는 확정된 등급 구분점수만을 기록한다.
- 만점자 수, 만점 표준점수, 등급블랭크 등 다른 시험과는 상당히 상이한, 해당 시험만의 특별했던 포인트만 각주에 추가하며 지엽적인 내용은 가급적 추가하지 않는다.
2. 국어 영역
2005~2013학년도 (7차) 언어 영역 |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2005 | 6 | 84[2] | 79 | 72 | 64 | |
2005 | 9 | 87 | 81 | 75 | 67 | |
2005 수능 | 94 | 89 | 84 | 76 | ||
2006 | 6 | 88 | 83 | 76 | 68 | |
2006 | 9 | 92 | 87 | 81 | 73 | |
2006 수능 | 98 | 95 | 91 | 85 | ||
2007 | 6 | 87 | 80 | 73 | 64 | |
2007 | 9 | 96 | 92 | 87 | 80 | |
2007 수능 | 95 | 91 | 86 | 78 | ||
2008 | 6 | 84 | 76 | 68 | 58 | |
2008 | 9 | 91 | 85 | 78 | 69 | |
2008 수능 | 90 | 83 | 76 | 67 | ||
2009 | 6 | 86 | 80 | 73 | 64 | |
2009 | 9 | 86 | 79 | 72 | 64 | |
2009 수능 | 91 | 86 | 79 | 71 | ||
2010 | 6 | 82[3] | 74 | 66 | 57 | |
2010 | 9 | 84[4] | 78 | 71 | 63 | |
2010 수능 | 94 | 89 | 84 | 76 | ||
2011 | 6 | 93 | 88 | 82 | 73 | |
2011 | 9 | 94 | 89 | 82 | 74 | |
2011 수능 | 90 | 85 | 79 | 72 | ||
2012 | 6 | 98 | 96 | 92 | 86 | |
2012 | 9 | 98 | 94 | 90 | 82 | |
2012 수능 | 94 | 88 | 81 | 72 | ||
2013 | 6 | 94 | 88 | 81 | 71 | |
2013 | 9 | 98[5] | 96 | 92 | 85 | |
2013 수능 | 98 | 95 | 90 | 83 | }}}}}}}}} |
2014~2016학년도 (2009 개정) 국어 영역 (A형/B형) |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2014 | 6A | 96 | 93 | 86 | 77 | |
2014 | 6B | 96 | 92 | 86 | 77 | |
2014 | 9A | 95 | 88 | 82 | 74 | |
2014 | 9B | 96 | 92 | 86 | 78 | |
2014 수능 A | 96 | 91 | 84 | 76 | ||
2014 수능 B | 96 | 92 | 87 | 79 | ||
2015 | 6A | 97 | 93 | 87 | 77 | |
2015 | 6B | 94 | 88 | 82 | 73 | |
2015 | 9A | 100[6] | 96 | 91 | 83 | |
2015 | 9B | 100[7] | 97 | 93 | 87 | |
2015 수능 A | 97 | 92 | 85 | 75 | ||
2015 수능 B | 91 | 85 | 78 | 70 | ||
2016 | 6A | 98 | 94 | 90 | 82 | |
2016 | 6B | 100[8] | 96 | 92 | 83 | |
2016 | 9A | 100[9] | 97 | 93 | 86 | |
2016 | 9B | 97 | 92 | 86 | 78 | |
2016 수능 A | 96 | 90 | 82 | 72 | ||
2016 수능 B | 93 | 88 | 81 | 72 | }}}}}}}}} |
2017~2021학년도 (2009개정 11'각론 수정~2015 개정) 국어 영역 |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2017 | 6 | 90 | 83 | 75 | 66 | |
2017 | 9 | 90 | 83 | 75 | 66 | |
2017 수능 | 92 | 86 | 79 | 71 | ||
2018 | 6 | 89[10] | 80 | 72 | 61 | |
2018 | 9 | 93 | 88 | 81 | 72 | |
2018 수능 | 94 | 89 | 82 | 74 | ||
2019 | 6 | 91 | 84 | 75 | 64 | |
2019 | 9 | 97[11] | 92 | 85 | 76 | |
2019 수능 | 84[12] | 78 | 70 | 61 | ||
2020 | 6 | 87[13] | 80 | 72 | 62 | |
2020 | 9 | 90 | 83 | 76 | 65 | |
2020 수능 | 91 | 85 | 77 | 67 | ||
2021 | 6 | 92 | 85 | 75 | 64 | |
2021 | 9 | 90 | 84 | 77 | 67 | |
2021 수능 | 88 | 82 | 74 | 65 | }}}}}}}}} |
2022~2025학년도 (2015 개정) 국어 영역 |
||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2022학년도 6월 | |||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 132 | 88-91 | 83-86 | |
2등급 | 125 | 78-84 | 76-79 | |
3등급 | 117 | 70-76 | 67-71 | |
4등급 | 108 | 61-67 | 58-62 | |
2022학년도 9월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 124 | 100-100 | 96-96 | |
2등급 | 121 | 95-96 | 92-93 | |
3등급 | 116 | 89-90 | 85-87 | |
4등급 | 110 | 81-83 | 76-80 | |
2022학년도 수능 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 131 | 82-86[17] | 81-85[18] | |
2등급 | 124 | 75-80 | 74-79 | |
3등급 | 116 | 68-73 | 67-72 | |
4등급 | 108 | 61-66 | 60-65 | |
2023학년도 6월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 131 | 83-88[20] | 81-84[21] | |
2등급 | 124 | 74-81 | 72-77 | |
3등급 | 116 | 66-73 | 65-69 | |
4등급 | 108 | 57-63 | 55-59 | |
2023학년도 9월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 129 | 91-94 | 87-88 | |
2등급 | 123 | 83-87 | 81-82 | |
3등급 | 117 | 75-81 | 74-76 | |
4등급 | 109 | 66-72 | 66-67 | |
2023학년도 수능[23] | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 126 | 95-96[25] | 91-91[26] | |
2등급 | 122 | 91-91 | 86-87 | |
3등급 | 117 | 85-86 | 81-82 | |
4등급 | 110 | 77-79 | 73-75 | |
2024학년도 6월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 130 | 97-98 | 93-94 | |
2등급 | 124 | 90-91 | 85-87 | |
3등급 | 117 | 80-84 | 76-79 | |
4등급 | 108 | 70-74 | 66-70 | |
2024학년도 9월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 130 | 89-92 | 85-88[29] | |
2등급 | 123 | 80-85 | 77-81 | |
3등급 | 116 | 72-78 | 70-75 | |
4등급 | 108 | 64-70 | 62-67 | |
2024학년도 수능 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 133 | 86-88[31] | 83-85[32] | |
2등급 | 125 | 77-81 | 75-78 | |
3등급 | 116 | 69-73 | 67-70 | |
4등급 | 106 | 60-64 | 58-61 | |
2025학년도 6월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 132 | 83-87[34] | 82-85[35] | |
2등급 | 125 | 75-81 | 74-78 | |
3등급 | 117 | 67-73 | 66-70 | |
4등급 | 107 | 58-64 | 57-61 | |
2025학년도 9월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 126 | 100-100[37] | 97-98[38] | |
2등급 | 123 | 96-97 | 93-94 | |
3등급 | 117 | 88-89 | 86-87 | |
4등급 | 109 | 77-80 | 76-77 | |
2025학년도 수능 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | ||
화법과 작문 | 언어와 매체 | |||
1등급 | 131 | 93-95[40] | 90-92[41] | |
2등급 | 125 | 86-89 | 83-86 | |
3등급 | 117 | 76-81 | 73-78 | |
4등급 | 107 | 66-71 | 63-68 |
3. 수학 영역
- 2021학년도까지는 가/나형으로 분류되어 가형은 자연계열 학생들이, 나형은 가형을 필수로 요구하지 않는 자연계열 대학 지망자나 인문계열 학생들이 응시했다. 2014~2016학년도에는 가/나형이 아니라 A/B형으로 구분되었으며, A형은 나형, B형은 가형과 동일했다.
- 2005~2011학년도 수리 가형의 경우 주요 입시 사이트에서 표준점수 등급 구분점수와 선택과목별 원점수 등급 구분점수를 모두 발표했으므로 원점수 등급 구분점수를 표기하되, 선택과목별 원점수 등급 구분점수가 다른 경우 같은 칸 내에서 선택과목을 구별하여 표기했다.
- [ 2005~2011학년도 수능 수리 가형 선택과목 응시자 수 ]
- ||<-4><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#555555> 공통 25문항 + 선택 5문항 ||
학년도 미분과 적분 확률과 통계 이산 수학 2005.06 165,525(97.8%) 2,974(1.8%) 769(0.5%) 2005.09 125,834(96.3%) 3,832(2.9%) 1,070(0.8%) 2005 수능 139,326(95.5%) 5,393(3.7%) 1,104(0.8%) 2006.06 153,957(94.9%) 5,197(3.2%) 3,079(1.9%) 2006.09 116,831(96.5%) 2,909(2.4%) 1,356(1.1%) 2006 수능 127,138(96.5%) 3,794(2.9%) 837(0.6%) 2007.06 141,198(94.5%) 5,155(3.5%) 3,013(2.0%) 2007.09 105,180(96.1%) 2,865(2.6%) 1,422(1.3%) 2007 수능 113,018(96.4%) 3,379(2.9%) 876(0.7%) 2008.06 142,185(95.5%) 4,778(3.2%) 1,848(1.2%) 2008.09 113,378(96.3%) 3,129(2.7%) 1,180(1.0%) 2008 수능 118,526(96.7%) 3,339(2.7%) 668(0.5%) 2009.06 142,550(96.2%) 4,250(2.9%) 1,343(0.9%) 2009.09 113,302(96.5%) 3,086(2.6%) 998(0.9%) 2009 수능 117,830(96.7%) 3,388(2.8%) 610(0.5%) 2010.06 154,354(95.0%) 4,879(3.0%) 3,180(2.0%) 2010.09 125,261(96.0%) 3,804(2.9%) 1,482(1.1%) 2010 수능 131,654(96.0%) 4,384(3.2%) 1,035(0.8%) 2011.06 163,659(95.2%) 4,873(2.8%) 3,328(2.0%) 2011.09 134,756(95.8%) 4,557(3.2%) 1,410(1.0%) 2011 수능 139,378(96.0%) 4,662(3.2%) 1,084(0.8%)
2022학년도부터는 2005~2011학년도 수능과 달리 선택과목별 원점수 등급 구분점수를 발표하지 않아 표준점수로 등급 구분점수를 표기했다.[42]
2005~2013학년도 (7차~2007 개정) 수리 영역 (가형/나형) |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2005 | 6가 | 91 | 81 | 68 | 53 | |
2005 | 6나 | 84 | 71 | 53 | 34 | |
2005 | 9가 | 88 | 80 | 70 | 59 | |
2005 | 9나 | 78 | 64 | 49 | 33 | |
2005 수능 가 | 88 | 81 | 73 | 62 | ||
2005 수능 나 | 88 | 77 | 60 | 40 | ||
2006 | 6가 | 90 | 80 | 69 | 57 | |
2006 | 6나 | 84 | 70 | 57 | 43 | |
2006 | 9가 | 90 | 83 | 76 | 66 | |
2006 | 9나 | 84 | 72 | 56 | 40 | |
2006 수능 가 | 87 | 78 | 69 | 59 | ||
2006 수능 나 | 85 | 73 | 61 | 44 | ||
2007 | 6가 | 86 | 76 | 65 | 52 | |
2007 | 6나 | 77 | 62 | 48 | 33 | |
2007 | 9가 | 90 | 82 | 72 | 62 | |
2007 | 9나 | 96 | 84 | 67 | 46 | |
2007 수능 가 | 89 | 81 | 71 | 60 | ||
2007 수능 나 | 96 | 84 | 72 | 53 | ||
2008 | 6가 | 89 | 79 | 68 | 54 | |
2008 | 6나 | 88 | 74 | 59 | 40 | |
2008 | 9가 | 97 | 93 | 85 | 76 | |
2008 | 9나 | 93 | 81 | 65 | 43 | |
2008 수능 가 | 98~100[43] | 92[44]~93 | 85 | 74 | ||
2008 수능 나 | 93 | 85 | 71 | 54 | ||
2009 | 6가 | 75 | 65 | 56 | 45 | |
2009 | 6나 | 74[45] | 61 | 46 | 31 | |
2009 | 9가 | 78 | 67 | 58 | 48 | |
2009 | 9나 | 77 | 63 | 49 | 34 | |
2009 수능 가 | 81[46] | 72 | 63 | 53 | ||
2009 수능 나 | 79[47] | 68 | 55 | 42 | ||
2010 | 6가 | 71[48] | 60 | 49 | 40 | |
2010 | 6나 | 80 | 66 | 51 | 33 | |
2010 | 9가 | 76[49] | 67 | 59 | 51 | |
2010 | 9나 | 84 | 69 | 53 | 38 | |
2010 수능 가 | 88[50]~89 | 81 | 72 | 62 | ||
2010 수능 나 | 91 | 83 | 70 | 49 | ||
2011 | 6가 | 89 | 80 | 66 | 53 | |
2011 | 6나 | 92 | 79 | 61 | 41 | |
2011 | 9가 | 78[51] | 69 | 60 | 50 | |
2011 | 9나 | 89 | 78 | 64 | 45 | |
2011 수능 가 | 79[52] | 71 | 63 | 54 | ||
2011 수능 나 | 88[53] | 77 | 62 | 44 | ||
2012 | 6가 | 96 | 91 | 82 | 66 | |
2012 | 6나 | 96 | 85 | 67 | 46 | |
2012 | 9가 | 95[54] | 88 | 79 | 67 | |
2012 | 9나 | 96 | 84 | 67 | 46 | |
2012 수능 가 | 89 | 82 | 74 | 65 | ||
2012 수능 나 | 96 | 87 | 73 | 54 | ||
2013 | 6가 | 96 | 85 | 71 | 60 | |
2013 | 6나 | 96 | 81 | 64 | 43 | |
2013 | 9가 | 85[55] | 78 | 69 | 57 | |
2013 | 9나 | 88 | 74 | 62 | 46 | |
2013 수능 가 | 92 | 83 | 76 | 65 | ||
2013 수능 나 | 92 | 81 | 70 | 53 | }}}}}}}}} |
2014~2016학년도 (2007 개정) 수학 영역 (A형/B형) |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2014 | 6A | 92 | 84 | 67 | 44 | |
2014 | 6B | 92 | 81 | 68 | 54 | |
2014 | 9A | 92 | 83 | 66 | 42 | |
2014 | 9B | 97 | 91 | 79 | 65 | |
2014 수능 A | 92 | 83 | 70 | 48 | ||
2014 수능 B | 92 | 84 | 74 | 62 | ||
2015 | 6A | 96 | 88 | 80 | 56 | |
2015 | 6B | 96 | 88 | 80 | 70 | |
2015 | 9A | 88 | 78 | 65 | 49 | |
2015 | 9B | 92 | 85 | 77 | 64 | |
2015 수능 A | 96 | 92 | 83 | 67 | ||
2015 수능 B | 100[56] | 96 | 89 | 80 | ||
2016 | 6A | 96 | 87 | 75 | 57 | |
2016 | 6B | 95[57] | 88 | 84 | 74 | |
2016 | 9A | 96 | 88 | 75 | 55 | |
2016 | 9B | 100[58] | 91 | 83 | 73 | |
2016 수능 A | 95[59] | 87 | 72 | 53 | ||
2016 수능 B | 96 | 92 | 88 | 79 | }}}}}}}}} |
2017~2021학년도 (2009 개정~2015 개정) 수학 영역 (가형/나형) |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2017 | 6가 | 96 | 92 | 88 | 79 | |
2017 | 6나 | 91[60] | 83 | 72 | 54 | |
2017 | 9가 | 96[61] | 92 | 88 | 83 | |
2017 | 9나 | 92 | 88 | 77 | 63 | |
2017 수능 가 | 92[62] | 88 | 83 | 76 | ||
2017 수능 나 | 92 | 83 | 76 | 63 | ||
2018 | 6가 | 88 | 84 | 76 | 68 | |
2018 | 6나 | 92 | 84 | 75 | 60 | |
2018 | 9가 | 92 | 88 | 84 | 74 | |
2018 | 9나 | 88 | 80 | 70 | 57 | |
2018 수능 가 | 92[63] | 88 | 84 | 78 | ||
2018 수능 나 | 92 | 87 | 79 | 62 | ||
2019 | 6가 | 85[64] | 79 | 70 | 60 | |
2019 | 6나 | 87[65] | 82 | 73 | 56 | |
2019 | 9가 | 91[66] | 88 | 84 | 74 | |
2019 | 9나 | 92 | 84 | 73 | 57 | |
2019 수능 가 | 92[67] | 88 | 81 | 73 | ||
2019 수능 나 | 88 | 84 | 73 | 59 | ||
2020 | 6가 | 89 | 81 | 73 | 64 | |
2020 | 6나 | 89 | 80 | 65 | 49 | |
2020 | 9가 | 92 | 84 | 78 | 69 | |
2020 | 9나 | 88 | 80 | 69 | 52 | |
2020 수능 가 | 92 | 85 | 80 | 70 | ||
2020 수능 나 | 84 | 76 | 65 | 51 | ||
2021 | 6가 | 88 | 80 | 72 | 61 | |
2021 | 6나 | 93[68] | 85 | 71 | 50 | |
2021 | 9가 | 92 | 88 | 80 | 73 | |
2021 | 9나 | 84 | 76 | 64 | 49 | |
2021 수능 가 | 92 | 84 | 77 | 68 | ||
2021 수능 나 | 92 | 85 | 77 | 60 | }}}}}}}}} |
2022~2025학년도 (2015 개정) 수학 영역 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2022학년도 6월 | ||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 134 | 84-85 | 85-86 | 88-90 | |
2등급 | 126 | 74-75 | 75-76 | 77-80 | |
3등급 | 118 | 64-65 | 65-66 | 66-70 | |
4등급 | 108 | 51-52 | 52-53 | 54-58 | |
2022학년도 9월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 133 | 85-86 | 88-88 | 91-92 | |
2등급 | 126 | 76-78 | 79-79 | 82-83 | |
3등급 | 118 | 65-68 | 68-69 | 71-72 | |
4등급 | 108 | 52-55 | 55-56 | 57-59 | |
2022학년도 수능 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 137 | 87-88 | 87-89 | 91-91 | |
2등급 | 127 | 75-76 | 75-77 | 78-79 | |
3등급 | 117 | 63-64 | 63-65 | 66-67 | |
4등급 | 106 | 49-50 | 49-52 | 53-53 | |
2023학년도 6월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 134 | 84-85 | 89-91 | ||
2등급 | 127 | 75-76 | 75-77 | 79-82 | |
3등급 | 118 | 63-65 | 64-66 | 68-71 | |
4등급 | 107 | 50-51 | 51-53 | 54-57 | |
2023학년도 9월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 133 | 85-85 | 85-86 | 88-88 | |
2등급 | 126 | 76-76 | 76-77 | 79-79 | |
3등급 | 118 | 65-65 | 66-67 | 69-69 | |
4등급 | 107 | 51-51 | 52-53 | 54-54 | |
2023학년도 수능 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 133 | 84-85[75] | 87-88 | 88-89 | |
2등급 | 126 | 75-76 | 78-79 | 79-80 | |
3등급 | 119 | 66-67 | 69-70 | 70-71 | |
4등급 | 107 | 51-52 | 53-55 | 55-56 | |
2024학년도 6월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 134 | 80-80[77] | 82-82[78] | 86-89[79] | |
2등급 | 127 | 71-72 | 74-74 | 76-81 | |
3등급 | 118 | 60-61 | 63-63 | 64-70 | |
4등급 | 106 | 46-47 | 48-48 | 50-56 | |
2024학년도 9월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 135 | 88-89[81] | 90-91 | 92-92 | |
2등급 | 126 | 76-78 | 79-80 | 81-81 | |
3등급 | 116 | 63-66 | 66-67 | 69-69 | |
4등급 | 106 | 51-53 | 54-55 | 56-57 | |
2024학년도 수능 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 133 | 81-85 | 88-89 | 93-94 | |
2등급 | 126 | 72-79 | 79-80 | 83-85 | |
3등급 | 118 | 61-70 | 69-70 | 72-75 | |
4등급 | 107 | 47-56 | 55-56 | 58-61 | |
2025학년도 6월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 135 | 80-81[84] | 81-83[85] | 86-89 | |
2등급 | 126 | 70-72 | 71-74 | 71-77 | |
3등급 | 116 | 58-60 | 59-62 | 60-65 | |
4등급 | 107 | 48-50 | 49-52 | 49-55 | |
2025학년도 9월 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 130 | 92-92[87] | 92-92[88] | 94-95 | |
2등급 | 127 | 88-88 | 87-88 | 89-90 | |
3등급 | 119 | 76-76 | 75-78 | 78-79 | |
4등급 | 108 | 61-61 | 61-62 | 63-64 | |
2025학년도 수능 | |||||
등급 |
표준점수 등급 구분점수 |
원점수 등급 구분점수 범위[r] | |||
미적분 | 기하 | 확률과 통계 | |||
1등급 | 131 | 88-89[90] | 90-90[91] | 94-95[92] | |
2등급 | 123 | 77-79 | 79-80 | 83-85 | |
3등급 | 117 | 69-72 | 71-72 | 74-77 | |
4등급 | 110 | 60-62 | 62-63 | 65-67 |
4. 영어 영역
2005~2013학년도 (7차~2007 개정) 외국어 영역 |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
2005 | 6 | 83[93] | 73 | 61 | 49 | |
2005 | 9 | 92 | 83 | 70 | 57 | |
2005 수능 | 92 | 84 | 76 | 66 | ||
2006 | 6 | 89 | 79 | 65 | 49 | |
2006 | 9 | 94 | 87 | 78 | 65 | |
2006 수능 | 91 | 84 | 75 | 63 | ||
2007 | 6 | 88 | 78 | 66 | 53 | |
2007 | 9 | 94 | 89 | 79 | 67 | |
2007 수능 | 96 | 91 | 82 | 70 | ||
2008 | 6 | 96 | 91 | 79 | 63 | |
2008 | 9 | 95 | 89 | 78 | 64 | |
2008 수능 | 96 | 90 | 82 | 69 | ||
2009 | 6 | 96 | 90 | 79 | 64 | |
2009 | 9 | 95 | 89 | 80 | 66 | |
2009 수능 | 95 | 89 | 79 | 69 | ||
2010 | 6 | 94 | 85 | 73 | 58 | |
2010 | 9 | 94 | 86 | 76 | 64 | |
2010 수능 | 92[94] | 85 | 75 | 64 | ||
2011 | 6 | 93 | 83 | 71 | 57 | |
2011 | 9 | 90 | 83 | 73 | 60 | |
2011 수능 | 90[95] | 83 | 74 | 64 | ||
2012 | 6 | 94 | 85 | 72 | 57 | |
2012 | 9 | 92 | 84 | 74 | 60 | |
2012 수능 | 97 | 94 | 87 | 75 | ||
2013 | 6 | 94 | 86 | 74 | 59 | |
2013 | 9 | 91 | 83 | 72 | 58 | |
2013 수능 | 93 | 84 | 75 | 64 | }}}}}}}}} |
2014~2017학년도 (2007 개정~2009 개정) 영어 영역 |
||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
학년도 | 월 | 1등급 구분점수 | 2등급 구분점수 | 3등급 구분점수 | 4등급 구분점수 |
