관련 문서: 광주 FC/이정효호
하위 문서: 광주 FC/2025년/K리그1
#!wiki style="display: inline; display: none;"
, }}}
광주 FC 역대 시즌 |
||||
2024 시즌 | → | 2025 시즌 | → | 2026 시즌 |
광주 FC 2025 시즌 | |
<colbgcolor=#5c100c> 대표이사 | 노동일 |
단장 | |
감독 | 이정효 |
수석코치 | 이정규 |
주장 | 안영규 |
부주장 | 이민기, 이희균[1] |
경과 (#월 #일 기준) |
|
#위 (#전 #승 #무 #패 #득점 #실점 #승점) |
|
리그 스테이지[24강] 동아시아 2위 (0전 0승 0무 0패 0득점 0실점) |
|
3라운드 진출 (#전 #승 #무 #패 #득점 #실점) |
|
합산 성적[3] | #전 #승 #무 #패 #득점 #실점 |
최다 득점[4] | - (#골) |
최다 도움[5] | - (#도움) |
[clearfix]
1. 시즌 전 전망
2. 유니폼 및 스폰서
2024 시즌 유니폼 | |||||||||||
필드 | 골키퍼 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
HOME | AWAY | HOME | AWAY | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
ACL HOME | ACL AWAY | ACL HOME | ACL AWAY | ||||||||
2024 시즌 스폰서 | |||||||||||
메인 스폰서 | 슬리브 스폰서 | 용품 스폰서 | |||||||||
3. 코칭 스태프 명단
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffd24f {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#181818,#e5e5e5 |
직책 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 국적 | 생년월일 |
감독 | 이정효 | Lee Jung-Hyo | 1975년 7월 23일 | ||
수석 코치 | 이정규 | Lee Jeong-Kyu | 1982년 7월 10일 | ||
필드 코치 | 마철준 | Ma Chul-Jun | 1980년 11월 16일 | ||
필드 코치 | 조용태 | Cho Yong-Tae | 1986년 3월 31일 | ||
골키퍼 코치 | 신정환 | Shin Jung-Hwan | 1986년 8월 18일 | ||
피지컬 코치 | 김경도 | Kim Kyeong-Do | 1980년 4월 29일 | ||
피지컬 코치 | 박원익 | Park Won-Ik | 1990년 1월 31일 | ||
분석 코치 | 박원교 | Park Won-Kyo | 1993년 11월 30일 | ||
전력 분석관 | 육태훈 | Yuk Tae-Hun | 1995년 5월 25일 | ||
전력 분석관 | 김현우 | Kim Hyeon-Woo | 1998년 3월 18일 | ||
스카우트 | 장기봉 | Jang Ki-Bong | 1977년 7월 8일 | ||
주치의 | 이준영 | Lee Jun-Young | 1970년 7월 15일 | ||
트레이너 | 신용섭 | Shin Yong-Seop | 1989년 3월 2일 | ||
트레이너 | 김민식 | Kim Min-Sik | 1989년 2월 18일 | ||
트레이너 | 고한슬 | Go Han-Seul | 1996년 7월 18일 | ||
매니저 | 단분도 | Dan Bun-Do | 1995년 7월 12일 | ||
통역 | 나영훈 | Na Yeong-Hun | 1993년 1월 16일 | ||
주무 | 조웅비 | Cho Woong-Bee | 1990년 3월 28일 |
4. 선수단
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#f6bc00 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
광주 FC 2024 시즌 스쿼드 | ||||||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 1 | 2 | 3 (VC) | 5 | 6 (C) | |||
<rowcolor=#000,#fff>
김경민 KIM KYEONGMIN | GK 1991.11.01 189cm, 81kg |
조성권 CHO SEONGGWON | DF 2001.02.24 182cm, 75kg |
이민기 LEE MINKI | DF 1993.05.19 175cm, 71kg |
김승우 KIM SEUNGWOO | DF 1998.03.25 184cm, 70kg |
안영규 AHN YOUNGKYU | DF 1989.12.04 185cm, 79kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 7 | 8 | 9 | 10 (VC) | 11 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
아사니 JASIR ASANI | FW 1997.09.20. 176cm, 72kg |
이으뜸 LEE EUDDEUM | DF 1989.09.02 177cm, 73kg |
빅톨 JOÃO VICTO MAGNO | FW 1997.02.15 195cm, 83kg |
이희균 LEE HUIGYUN | FW 1998.04.29 168cm, 66kg |
가브리엘 GABRIEL TIGRÃO | FW 2001.10.13 182cm, 80kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
두현석 DOO HYEONSEOK | MF 1995.12.21 169cm, 65kg |
정호연 JEONG HOYEON | MF 2000.09.28 180cm, 73kg |
변준수 BYEON JUNSOO | DF 2001.11.30 190cm, 82kg |
정지훈 JUNG JIHUN | MF 2004.04.09 175cm, 62kg |
정지용 JEONG JIYONG | FW 1998.12.15 179cm, 69kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
허율 HEO YOOL | DF 2001.04.12 193cm, 87kg |
하승운 HA SEUNGUN | FW 1998.05.04 180cm, 80kg |
이건희 LEE KUNHEE | FW 1998.02.17 187cm, 79kg |
이준 LEE JUN | GK 1997.07.14 188cm, 78kg |
이상기 LEE SANGGI | DF 1996.05.17 179cm, 78kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
김경재 KIM KYEONGJAE | DF 1993.07.23 185cm, 77kg |
이강현 LEE KANGHYUN | MF 1998.07.31 181cm, 75kg |
김진호 KIM JINHO | DF 2000.01.21 178cm, 74kg |
안혁주 AN HYEOKJOO | MF 2004.09.03 176cm, 70kg |
여봉훈 YEO BONGHUN | MF 1994.03.12 178cm, 70kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 30 | 31 | 40 | 41 | 47 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
최경록 CHOE KYOUNGROK | MF 1995.03.15 176cm, 68kg |
노희동 ROH HEEDONG | GK 2002.06.03 192cm, 88kg |
신창무 SHIN CHANGMOO | MF 1992.09.17 170cm, 67kg |
김태준 KIM TAEJUN | GK 2001.07.08 185cm, 80kg |
김한길 KIM HANGIL | MF 1995.06.21 177cm, 67kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 55 | 77 | 88 | 96 | 98 | |||
<rowcolor=#000,#fff>
박태준 PARK TAEJUN | MF 1999.01.19 176cm, 75kg |
오후성 OH HUSEONG | MF 1999.08.25 173cm, 64kg |
문민서 MOON MINSEO | MF 2004.02.18 181cm, 78kg |
브루노 BRUNO OLIVEIRA | DF 1996.06.09 186cm, 80kg |
김윤호 KIM YUNHO | FW 2007.05.13 187cm, 80kg |
|||
|
|
|
|
|
|||
<rowcolor=#5c100c> 99 | |||||||
<rowcolor=#000,#fff>
베카 BEKA MIKELTADZE | FW 1997.11.26 185cm, 78kg |
|||||||
광주 FC 2024 시즌 임대 선수 | |||||||
|
|
|
|
|
|||
4 | <rowcolor=#5c100c> | ||||||
포포비치 ALEX POPOVIĆ | DF 2002.09.07 184cm, 83kg 시드니 FC 임대 2025.1.1 복귀 |
|||||||
<colbgcolor=#f6bc00> 구단 정보 | |||||||
대표이사: 노동일 / 감독: 이정효 / 홈구장: 광주축구전용구장 | |||||||
출처: 광주 FC 웹사이트 |
5. 이적 시장
5.1. 겨울 이적 시장
5.1.1. 영입
영입 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 방식 |
5.1.2. 방출
방출 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이후 구단 | 방식 |
두현석 | DF | 거제시민축구단 | 사회복무 |
5.2. 여름 이적 시장
5.2.1. 영입
영입 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 방식 |
5.2.2. 방출
방출 선수 명단 | |||
이름 | 포지션 | 이후 구단 | 방식 |
6. 프리시즌
6.1. 동계 전지 훈련
광주 FC 2025 시즌 동계 전지훈련 | |||
차수 | 지역 | 전지훈련 개시 | 전지훈련 종료 |
1차 |
6.2. 친선 경기
광주 FC 2025 시즌 친선경기 | ||||
날짜 | 상대팀 | 장소 | 결과 | 득점자 |
7. K리그1
자세한 시즌에 대한 내용은 광주 FC/2025년/K리그1 문서 참고하십시오.
7.1. 정규 리그
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#001c48> |
2025 하나은행 K리그1 정규리그 |
라운드 | 일시 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
1 | 2025-##-## | # - # | |||
2 | 2025-##-## | # - # | |||
3 | 2025-##-## | # - # | |||
4 | 2025-##-## | # - # | |||
5 | 2025-##-## | # - # | |||
6 | 2025-##-## | # - # | |||
7 | 2025-##-## | # - # | |||
8 | 2025-##-## | # - # | |||
9 | 2025-##-## | # - # | |||
10 | 2025-##-## | # - # | |||
11 | 2025-##-## | # - # | |||
12 | 2025-##-## | # - # | |||
13 | 2025-##-## | # - # | |||
14 | 2025-##-## | # - # | |||
15 | 2025-##-## | # - # | |||
16 | 2025-##-## | # - # | |||
17 | 2025-##-## | # - # | |||
18 | 2025-##-## | # - # | |||
19 | 2025-##-## | # - # | |||
20 | 2025-##-## | # - # | |||
21 | 2025-##-## | # - # | |||
22 | 2025-##-## | # - # | |||
23 | 2025-##-## | # - # | |||
24 | 2025-##-## | # - # | |||
25 | 2025-##-## | # - # | |||
26 | 2025-##-## | # - # | |||
27 | 2025-##-## | # - # | |||
28 | 2025-##-## | # - # | |||
29 | 2025-##-## | # - # | |||
30 | 2025-##-## | # - # | |||
31 | 2025-##-## | # - # | |||
32 | 2025-##-## | # - # | |||
33 | 2025-##-## | # - # |
7.2. 파이널 라운드
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#c9ad95> |
하나은행 K리그1 2025 파이널 라운드 |
라운드 | 날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
34 | 2025-##-## | # - # | |||
35 | 2025-##-## | # - # | |||
36 | 2025-##-## | # - # | |||
37 | 2025-##-## | # - # | |||
38 | 2025-##-## | # - # |
8. AFC 챔피언스 리그 엘리트
8.1. 리그 스테이지[24강]
2024-25 AFC 챔피언스 리그 엘리트 리그 스테이지 동아시아 |
||||||||||
<rowcolor=#fff> 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |
비셀 고베 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 | 1위 | |
광주 FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | 2위 | |
요코하마 FM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 10 | 3위 | |
가와사키 프론탈레 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | 4위 | |
조호르 다룰 탁짐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | 5위 | |
상하이 선화 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | 6위 | |
산둥 타이산 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7위 | |
상하이 하이강 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | 8위 | |
부리람 유나이티드 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 7 | 9위 | |
포항 스틸러스 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | 10위 | |
센트럴코스트 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 11위 | |
울산 HD | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 | 12위 | |
■ 결선 진출 | ■ 탈락 |
8.1.1. 7차전 VS 산둥 타이산 (원정, #:# 결과)
2024-25 AFC 챔피언스 리그 엘리트 리그 스테이지 2025년 2월 11일 (화) 21:00 (UTC+9) |
||
지난 올림픽 스포츠 센터 ( 중국, 지난) | ||
주심: 심판 | ||
관중: 명 | ||
|
# : # | |
산둥 타이산 | 광주 FC | |
- | - | |
경기 보고서 | 경기 하이라이트 | 경기 풀영상 | ||
Man of the Match: |
8.1.2. 8차전 VS 부리람 유나이티드 FC (홈, #:# 결과)
2024-25 AFC 챔피언스 리그 엘리트 리그 스테이지 2025년 2월 18일 (화) 19:00 (UTC+9) |
||
광주월드컵경기장 ( 대한민국, 광주) | ||
주심: 심판 | ||
관중: 명 | ||
# : # | ||
광주 FC | 부리람 유나이티드 | |
- | - | |
경기 보고서 | 경기 하이라이트 | 경기 풀영상 | ||
Man of the Match: |
9. 코리아컵
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#001a58> | 2025 하나은행 코리아컵 |
라운드 | 날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 |
3라운드 | 2025-##-## | # - # |
9.1. 3라운드 VS TBD (미정, #:# 경기 결과)
2025 하나은행 코리아컵 3라운드 2025년 #월 #일 (#요일) ##:## |
||
경기장 ( 도시명) | ||
주심: 주심명 | ||
관중: #,###명 | ||
|
# : # |
|
홈팀 | 원정팀 | |
- | - | |
경기 하이라이트 |