mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-18 00:58:55

SBS 인기가요/차트/2021년


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: SBS 인기가요/차트
파일:SBS 인기가요 로고 2022.png
인기가요 차트
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 개요2. 집계 방식3. 차트
3.1. 1월
3.1.1. 1월 3일 (결방)3.1.2. 1월 10일3.1.3. 1월 17일3.1.4. 1월 24일3.1.5. 1월 31일
3.2. 2월
3.2.1. 2월 7일3.2.2. 2월 14일 (결방)3.2.3. 2월 21일3.2.4. 2월 28일
3.3. 3월
3.3.1. 3월 7일3.3.2. 3월 14일3.3.3. 3월 21일3.3.4. 3월 28일
3.4. 4월
3.4.1. 4월 4일3.4.2. 4월 11일3.4.3. 4월 18일3.4.4. 4월 25일
3.5. 5월
3.5.1. 5월 2일3.5.2. 5월 9일3.5.3. 5월 16일3.5.4. 5월 23일3.5.5. 5월 30일
3.6. 6월
3.6.1. 6월 6일3.6.2. 6월 13일3.6.3. 6월 20일3.6.4. 6월 27일
3.7. 7월
3.7.1. 7월 4일3.7.2. 7월 11일3.7.3. 7월 18일3.7.4. 7월 25일 (결방)
3.8. 8월
3.8.1. 8월 1일 (결방)3.8.2. 8월 8일3.8.3. 8월 15일3.8.4. 8월 22일3.8.5. 8월 29일
3.9. 9월
3.9.1. 9월 5일3.9.2. 9월 12일3.9.3. 9월 19일3.9.4. 9월 26일
3.10. 10월
3.10.1. 10월 3일3.10.2. 10월 10일3.10.3. 10월 17일3.10.4. 10월 24일3.10.5. 10월 31일
3.11. 11월
3.11.1. 11월 7일 (미집계)3.11.2. 11월 14일3.11.3. 11월 21일3.11.4. 11월 28일
3.12. 12월
3.12.1. 12월 5일3.12.2. 12월 12일3.12.3. 12월 19~26일 (결방)

1. 개요

2021년 SBS 인기가요 차트 상황을 정리하고 기록한 문서.

2. 집계 방식

3. 차트

3.1. 1월

3.1.1. 1월 3일 (결방)

가수 TWICE 경서 태연
곡명 I CAN'T STOP ME 밤하늘의 별을(2020) What Do I Call You
음반 점수 171 0 861
SNS 점수 3000 79 414
시청자 사전투표 점수 55 24 34
ON-AIR 점수 0 0 150
온라인 음원 점수 1932 4882 2887
총점 5158 4985 4346

3.1.2. 1월 10일

가수 장범준 경서 aespa
곡명 잠이 오질 않네요 밤하늘의 별을(2020) Black Mamba
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 0 69 3000
시청자 사전투표 점수 26 22 33
ON-AIR 점수 0 0 0
온라인 음원 점수 3923 4772 1170
총점 3949 4863 4203

3.1.3. 1월 17일

가수 비(duet with JYP) 경서 aespa
곡명 나로 바꾸자 밤하늘의 별을(2020) Black Mamba
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 650 88 3000
시청자 사전투표 점수 14 20 29
ON-AIR 점수 1000 0 100
온라인 음원 점수 1895 3805 968
총점 3559 3913 4097

3.1.4. 1월 24일

가수 장범준 (여자)아이들 경서
곡명 잠이 오질 않네요 화(火花) 밤하늘의 별을(2020)
음반 점수 0 1000 0
SNS 점수 0 3000 18
시청자 사전투표 점수 32 215 42
ON-AIR 점수 0 1000 0
실시간 앱 투표 점수 4 500 4
온라인 음원 점수 3333 3938 4091
총점 3369 9653 4155

3.1.5. 1월 31일

가수 (여자)아이들 원어스 경서
곡명 화(火花) 반박불가 (No diggity) 밤하늘의 별을(2020)
음반 점수 217 704 0
SNS 점수 1290 3000 55
시청자 사전투표 점수 171 24 23
ON-AIR 점수 538 500 0
실시간 앱 투표 점수 254 500 3
온라인 음원 점수 3942 0 4225
총점 6412 4728 4306

3.2. 2월

3.2.1. 2월 7일

가수 현아 아이유 (여자)아이들
곡명 I'm Not Cool Celebrity 화(火花)
음반 점수 55 0 127
SNS 점수 1689 3000 511
시청자 사전투표 점수 0 73 140
ON-AIR 점수 500 0 572
실시간 앱 투표 점수 197 500 374
온라인 음원 점수 941 5500 1945
총점 3382 9073 3669

3.2.2. 2월 14일 (결방)

가수 현아 아이유 (여자)아이들
곡명 I'm Not Cool Celebrity 화(火花)
음반 점수 1000 0 224
SNS 점수 2100 2000 1500
시창자 사전투표 점수 500 277 344
ON-AIR 점수 1000 150 300
실시간 앱 투표 점수 500 100 400
온라인 투표 점수 4146 5500 1645
총점 9246 8027 4413

3.2.3. 2월 21일

가수 아이유 김우석 (여자)아이들
곡명 Celebrity Sugar 화(火花)
음반 점수 0 1000 35
SNS 점수 1977 3000 1830
시청자 사전투표 점수 67 63 42
ON-AIR 점수 500 500 0
실시간 앱 투표 점수 57 500 18
온라인 음원 점수 5500 301 1599
총점 8101 5364 3524

3.2.4. 2월 28일

가수 아이유 청하 강다니엘
곡명 Celebrity Bicycle PARANOIA
음반 점수 0 38 0
SNS 점수 755 2551 3000
시청자 사전투표 점수 146 26 127
ON-AIR 점수 125 1000 375
실시간 앱 투표 점수 20 9 500
온라인 음원 점수 5500 1072 1356
총점 6546 4696 5358

3.3. 3월

3.3.1. 3월 7일

가수 선미 샤이니 경서
곡명 꼬리 (TAIL) Don't Call Me 밤하늘의 별을(2020)
음반 점수 0 1000 0
SNS 점수 1398 3000 18
시청자 사전투표 점수 9 307 24
ON-AIR 점수 358 1000 0
실시간 앱 투표 점수 8 500 1
온라인 음원 점수 2177 3308 4272
총점 3950 9115 4315

3.3.2. 3월 14일

가수 SHINee 브레이브걸스 ATEEZ
곡명 Don't Call Me 롤린 (Rollin') 불놀이야 (I'm The One)
음반 점수 128 0 1000
SNS 점수 962 71 3000
시청자 사전투표 점수 231 70 26
ON-AIR 점수 750 500 375
실시간 앱 투표 점수 118 129 500
온라인 음원 점수 2846 5500 0
총점 5035 6270 4901

3.3.3. 3월 21일

가수 샤이니 브레이브걸스 로제
곡명 Don't Call Me 롤린 (Rollin') On The Ground
음반 점수 627 0 0
SNS 점수 148 12 3000
시청자 사전투표 점수 185 280 0
ON-AIR 점수 167 667 500
실시간 앱 투표 점수 31 110 500
온라인 음원 점수 2097 5500 1824
총점 3255 6569 5824

3.3.4. 3월 28일

가수 브레이브걸스 로제
곡명 롤린 (Rollin') Gone On The Ground
음반 점수 0 1000 1000
SNS 점수 24 0 3000
시청자 사전투표 점수 123 0 53
ON-AIR 점수 500 0 534
실시간 앱 투표 점수 99 33 500
온라인 음원 점수 5500 1991 3264
총점 6246 3024 8351

3.4. 4월

3.4.1. 4월 4일

가수 아이유 브레이브걸스 ROSÉ
곡명 라일락 롤린 (Rollin') On The Ground
음반 점수 1000 0 67
SNS 점수 2396 79 3000
시청자 사전투표 점수 0 68 31
ON-AIR 점수 188 500 250
실시간 앱 투표 점수 76 13 500
온라인 음원 점수 3861 5000 3167
총점 7521 6160 7015

3.4.2. 4월 11일

가수 아이유 백현 브레이브걸스
곡명 라일락 Bambi 롤린 (Rollin')
음반 점수 32 1000 0
SNS 점수 992 3000 58
시청자 사전투표 점수 65 77 73
ON-AIR 점수 900 167 600
실시간 앱 투표 점수 217 500 33
온라인 음원 점수 5500 1242 4572
총점 7706 5986 5336

3.4.3. 4월 18일

가수 아이유 브레이브걸스 로제
곡명 라일락 롤린 (Rollin') GONE
음반 점수 32 0 155
SNS 점수 225 41 3000
시청자 사전투표 점수 53 66 0
ON-AIR 점수 450 500 0
실시간 앱 투표 점수 500 178 61
온라인 음원 점수 5500 4969 1090
총점 6760 5754 4306

3.4.4. 4월 25일

가수 샤이니 브레이브걸스 강다니엘
곡명 Atlantis 롤린 (Rollin') Antidote
음반 점수 368 0 1000
SNS 점수 1357 46 3000
시청자 사전투표 점수 124 69 72
ON-AIR 점수 667 489 0
실시간 앱 투표 점수 50 17 500
온라인 음원 점수 1659 5059 1967
총점 4225 5680 6539

3.5. 5월

3.5.1. 5월 2일

가수 SG워너비 뉴이스트 브레이브걸스
곡명 Timeless INSIDE OUT 롤린 (Rollin')
음반 점수 0 956 0
SNS 점수 24 3000 159
시청자 사전투표 점수 16 118 81
ON-AIR 점수 500 800 300
실시간 앱 투표 점수 3 500 71
온라인 음원 점수 4334 702 5224
총점 4877 6076 5835

3.5.2. 5월 9일

가수 SG워너비 브레이브걸스
곡명 Timeless 롤린 (Rollin') 운전만해 (We Ride)
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 4 34 37
시청자 사전투표 점수 28 85 0
ON-AIR 점수 188 375 250
실시간 앱 투표 점수 57 500 11
온라인 음원 점수 4501 5417 4237
총점 4778 6411 4535

3.5.3. 5월 16일

가수 하이라이트 브레이브걸스 ITZY
곡명 불어온다 운전만해 (We Ride) 마.피.아. In the morning
음반 점수 1000 0 0
SNS 점수 1521 42 3000
시청자 사전투표 점수 130 0 17
ON-AIR 점수 417 375 500
실시간 앱 투표 점수 500 12 25
온라인 음원 점수 2664 5163 3073
합계 6232 5592 7391

3.5.4. 5월 23일

가수 오마이걸 브레이브걸스 NCT DREAM
곡명 Dun Dun Dance 운전만해 (We Ride) 맛 (Hot Sauce)
음반 점수 96 0 1000
SNS 점수 764 18 3000
시청자 사전투표 점수 70 71 500
ON-AIR 점수 1000 250 384
실시간 앱 투표 점수 34 12 500
온라인 음원 점수 3901 4175 4021
합계 5865 4526 9405

3.5.5. 5월 30일

가수 방탄소년단 오마이걸 aespa
곡명 Butter Dun Dun Dance Next Level
음반 점수 0 7 0
SNS 점수 3000 63 1420
시청자 사전투표 점수 0 80 40
ON-AIR 점수 167 1000 501
실시간 앱 투표 점수 500 195 122
온라인 음원 점수 3494 5382 3800
합계 7161 6727 5883

3.6. 6월

3.6.1. 6월 6일

가수 방탄소년단 헤이즈 오마이걸
곡명 Butter 헤픈 우연 Dun Dun Dance
음반 점수 0 3 35
SNS 점수 3000 133 65
시청자 사전투표 점수 262 16 79
ON-AIR 점수 1000 450 325
실시간 투표 점수 500 2 16
온라인 음원 점수 5500 4480 4383
합계 10262 5084 4903

3.6.2. 6월 13일

가수 방탄소년단 헤이즈 오마이걸
곡명 Butter 헤픈 우연 Dun Dun Dance
음반 점수 0 0 3
SNS 점수 3000 74 113
시청자 사전투표 점수 244 15 48
ON-AIR 점수 500 158 185
실시간 앱 투표 점수 500 7 42
온라인 음원 점수 5500 465 4544
합계 9744 4909 4935

3.6.3. 6월 20일

가수 헤이즈 TWICE aespa
곡명 헤픈 우연 Alcohol-Free Next Level
음반 점수 0 450 0
SNS 점수 43 3000 286
시청자 사전투표 점수 15 39 23
ON-AIR 점수 358 500 500
실시간 앱 투표 점수 4 500 40
온라인 음원 점수 5500 2513 5270
합계 5920 7002 6119

3.6.4. 6월 27일

가수 헤이즈 TWICE aespa
곡명 헤픈 우연 Alcohol-Free Next Level
음반 점수 0 10 0
SNS 점수 61 3000 462
시청자 사전투표 점수 15 47 21
ON-AIR 점수 200 1000 150
실시간 투표 점수 3 500 50
온라인 앱 음원 점수 5235 3883 5430
합계 5514 8440 6113

3.7. 7월

3.7.1. 7월 4일

가수 TWICE 브레이브걸스 aespa
곡명 Alcohol-Free 치맛바람 Next Level
음반 점수 138 196 0
SNS 점수 2379 1211 1173
시청자 사전투표 점수 40 116 27
ON-AIR 점수 584 1000 292
실시간 앱 투표 점수 333 500 183
온라인 음원 점수 3497 4978 5198
합계 6971 8001 6873

3.7.2. 7월 11일

가수 브레이브걸스 NCT DREAM aespa
곡명 치맛바람 Hello Future Next Level
음반 점수 2 1000 0
SNS 점수 72 3000 337
시청자 사전투표 점수 108 324 58
ON-AIR 점수 438 375 500
실시간 앱 투표 점수 18 500 12
온라인 음원 점수 4736 2124 5413
합계 5374 7323 6300

3.7.3. 7월 18일

가수 방탄소년단 브레이브걸스 aespa
곡명 Permission to Dance 치맛바람 Next Level
음반 점수 1000 2 0
SNS 점수 3000 19 140
시청자 사전투표 점수 0 83 28
ON-AIR 점수 0 300 250
실시간 앱 투표 점수 500 7 8
온라인 음원 점수 2433 4222 5283
합계 6933 4633 5709

3.7.4. 7월 25일 (결방)

가수 방탄소년단 태연 aespa
곡명 Permission to Dance Weekend Next Level
음반 점수 1000 5 52
SNS 점수 3000 1450 2990
시창자 사전투표 점수 60 280 500
ON-AIR 점수 200 450 1000
실시간 앱 투표 점수 297 500 474
온라인 투표 점수 2533 3500 2000
합계 6890 6185 7016

3.8. 8월

3.8.1. 8월 1일 (결방)

가수 방탄소년단 태연 aespa
곡명 Permission to Dance Weekend Next Level
음반 점수 910 500 62
SNS 점수 3000 1450 2970
시창자 사전투표 점수 70 451 500
ON-AIR 점수 200 1000 372
실시간 앱 투표 점수 297 500 774
온라인 투표 점수 2473 3500 2440
합계 6950 7341 7118

3.8.2. 8월 8일

가수 방탄소년단 AKMU aespa
곡명 Permission to Dance 낙하(with 아이유) Next Level
음반 점수 1000 41 0
SNS 점수 3000 681 463
시청자 사전투표 점수 500 282 16
ON-AIR 점수 1000 228 500
실시간 앱 투표 점수 500 15 14
온라인 음원 점수 5500 4952 4774
합계 11500 5925 5767

3.8.3. 8월 15일

가수 방탄소년단 AKMU 이무진
곡명 Permission to Dance 낙하(With 아이유) 신호등
음반 점수 457 3 0
SNS 점수 1584 107 27
시청자 사전투표 점수 168 16 0
ON-AIR 점수 319 319 273
실시간 앱 투표 점수 500 18 12
온라인 음원 점수 4062 5204 5248
합계 7090 5667 5560

3.8.4. 8월 22일

가수 AKMU 이무진 aespa
곡명 낙하 (With 아이유) 신호등 Next Level
음반 점수 1 0 0
SNS 점수 72 22 339
시청자 사전투표 점수 21 0 24
ON-AIR 점수 500 429 358
실시간 앱 투표 점수 19 130 500
온라인 음원 점수 4708 5500 4327
합계 5321 6081 5548

3.8.5. 8월 29일

가수 Red Velvet 이무진 aespa
곡명 Queendom 신호등 Next Level
음반 점수 447 0 0
SNS 점수 3000 15 224
시청자 사전투표 점수 72 30 22
ON-AIR 점수 489 410 500
실시간 앱 투표 점수 500 35 19
온라인 음원 점수 3870 5500 4182
합계 8378 5990 4947

3.9. 9월

3.9.1. 9월 5일

가수 Red Velvet Stray Kids 이무진
곡명 Queendom 소리꾼 신호등
음반 점수 19 1000 0
SNS 점수 678 3000 16
시청자 사전투표 점수 82 187 37
ON-AIR 점수 375 813 500
실시간 앱 투표 점수 18 500 2
온라인 음원 점수 3950 616 5500
합계 5122 6116 6055

3.9.2. 9월 12일

가수 Red Velvet 이무진 aespa
곡명 Queendom 신호등 Next Level
음반 점수 195 0 0
SNS 점수 829 49 655
시청자 사전투표 점수 62 0 21
ON-AIR 점수 188 0 500
실시간 앱 투표 점수 500 87 70
온라인 음원 점수 4007 5500 4261
합계 5781 5636 5507

3.9.3. 9월 19일

가수 리사 이무진 aespa
곡명 LALISA 신호등 Next Level
음반 점수 1000 0 0
SNS 점수 3000 7 93
시청자 사전투표 점수 0 0 18
ON-AIR 점수 0 125 500
실시간 앱 투표 점수 500 4 2
온라인 음원 점수 473 5500 4295
합계 4973 5636 4908

3.9.4. 9월 26일

가수 리사 이무진 aespa
곡명 LALISA 신호등 Next Level
음반 점수 146 0 0
SNS 점수 3000 13 163
시청자 사전투표 점수 33 0 16
ON-AIR 점수 286 0 500
실시간 앱 투표 점수 500 10 9
온라인 음원 점수 902 5500 4264
합계 4867 5523 4952

3.10. 10월

3.10.1. 10월 3일

가수 NCT 127 디핵, PATEKO aespa
곡명 Sticker OHAYO MY NIGHT Next Level
음반 점수 1000 0 0
SNS 점수 846 0 262
시청자 사전투표 점수 500 25 60
ON-AIR 점수 319 0 0
실시간 앱 투표 점수 500 1 70
온라인 음원 점수 2684 4565 4481
합계 5849 4591 4873

3.10.2. 10월 10일

가수 디핵, PATEKO ITZY aespa
곡명 OHAYO MY NIGHT LOCO Next Level
음반 점수 0 20 0
SNS 점수 0 2875 262
시청자 사전투표 점수 15 32 50
ON-AIR 점수 0 945 0
실시간 앱 투표 점수 1 500 215
온라인 음원 점수 4866 2007 4774
합계 4882 6379 5301

3.10.3. 10월 17일

가수 AKMU aespa
곡명 낙하 (With 아이유) Savage Next Level
음반 점수 1 1000 0
SNS 점수 18 3000 152
시청자 사전투표 점수 20 32 0
ON-AIR 점수 200 667 200
실시간 앱 투표 점수 26 500 40
온라인 음원 점수 4816 5500 4686
합계 5081 10699 5078

3.10.4. 10월 24일

가수 AKMU aespa
곡명 낙하 (With 아이유) Savage Next Level
음반 점수 1 2 2
SNS 점수 37 3000 272
시청자 사전투표 점수 15 36 0
ON-AIR 점수 0 350 500
실시간 앱 투표 점수 30 500 55
온라인 음원 점수 3674 5500 3728
합계 3757 9388 4557

3.10.5. 10월 31일

가수 아이유 세븐틴 aespa
곡명 Strawberry Moon Rock with you Savage
음반 점수 0 1000 74
SNS 점수 1960 3000 1227
시청자 사전투표 점수 21 0 23
ON-AIR 점수 500 500 429
실시간 앱 투표 점수 13 500 12
온라인 음원 점수 5500 730 3715
합계 7994 5730 5480

3.11. 11월

3.11.1. 11월 7일 (미집계)

가수 아이유 NCT 127 aespa
곡명 Strawberry Moon Favorite (Vampire) Savage
음반 점수 0 1000 80
SNS 점수 2060 3000 1327
시창자 사전투표 점수 15 500 39
ON-AIR 점수 500 1000 578
실시간 앱 투표 점수 16 500 29
온라인 투표 점수 5500 4640 3815
합계 7991 10640 5868

3.11.2. 11월 14일

가수 아이유 더보이즈 aespa
곡명 Strawberry Moon MAVERICK Savage
음반 점수 0 1000 43
SNS 점수 208 3000 603
시청자 사전투표 점수 35 197 22
ON-AIR 점수 0 637 0
실시간 앱 투표 점수 27 500 7
온라인 음원 점수 5500 568 4284
합계 5770 5902 4959

3.11.3. 11월 21일

가수 아이유 TWICE aespa
곡명 Strawberry Moon SCIENTIST Savage
음반 점수 0 1000 5
SNS 점수 127 3000 494
시청자 사전투표 점수 31 0 16
ON-AIR 점수 500 0 0
실시간 앱 투표 점수 33 500 29
온라인 음원 점수 5500 265 4450
합계 6191 4765 4994

3.11.4. 11월 28일

가수 아이유 TWICE aespa
곡명 strawberry moon SCIENTIST Savage
음반 점수 0 0 11
SNS 점수 121 3000 616
시청자 사전투표 점수 32 23 13
ON-AIR 점수 0 938 250
실시간 앱 투표 점수 71 500 7
온라인 음원 점수 5445 1527 4531
합계 5669 5988 5428

3.12. 12월

3.12.1. 12월 5일

가수 아이유 TWICE aespa
곡명 Strawberry Moon SCIENTIST Savage
음반 점수 0 249 8
SNS 점수 282 2500 1425
시청자 사전투표 점수 38 48 17
ON-AIR 점수 0 875 0
실시간 앱 투표 점수 181 500 448
온라인 음원 점수 5333 1747 4432
합계 5834 5919 6330

3.12.2. 12월 12일

가수 아이유 경서예지, 전건호 IVE
곡명 Strawberry Moon 다정히 내 이름을 부르면 ELEVEN
음반 점수 0 0 242
SNS 점수 70 4 3000
시청자 사전투표 점수 51 7 18
ON-AIR 점수 0 0 500
실시간 앱 투표 점수 186 3 500
온라인 음원 점수 5226 4559 1197
합계 5533 4573 5457

3.12.3. 12월 19~26일 (결방)


[1] CHEER UP (2016.6), TT (2016.11), KNOCK KNOCK (2017.3), SIGNAL (2017.6), LIKEY (2017.11), Heart Shaker (2018.1), What is Love? (2018.5), Dance The Night Away (2018.8), I CAN'T STOP ME (2021.1) [2] 이는 과거 뮤티즌송 시절까지 포함한 것이다. [3] 팔레트 (2017.5), 삐삐 (2018.11), Blueming (2019.12), 에잇 (2020.5) [4] 2기 기준이며, 1기 기준으로 셀 경우 3629일이다. [5] 기존 기록은 오마이걸의 1,581일이다. [6] 참고로 이 날 출연진 중 STAYC, 재이, P1Harmony 소울, 종섭, ENHYPEN 정원, 니키 등은 해당 음악이 발매되었을 때 태어나지도 않았다. [7] TWICE와 통산 9회 연속 동률 기록. [8] DNA (2017.11), Fake Love (2018.06), IDOL (2018.09), 작은 것을 위한 시 (2019.05), ON (2020.03), Dynamite (2020.09), Life Goes On (2020.12), Butter (2021.06), Permission To Dance (2021.08). [9] 남자 솔로 가수가 트리플 크라운을 달성한건 2020년 2월 9일 지코 아무 노래로 달성한 이후로 1년 7개월만에 달성. [10] 2020년 1월 19일 Red Velvet - Psycho 이후 1년 11개월만에 트리플 크라운이다. [11] 소녀시대 (2007.7 데뷔,2009.2 달성), f(x) (2009.9 데뷔,2011.5 달성), Red Velvet (2014.8 데뷔,2020.1 달성)