MLB 신인 드래프트 | |||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. 개요
2. 1라운드
3. 2라운드~[1]
지명순서 | 이름 | 포지션 | 출신학교 | 팀 | 생년월일 | 계약유무 |
6라운드 | ||||||
154 | 페드로 그리폴 | 포수 | 플로리다 주립대학교 | 1969.11.28 | O | |
155 | 존 메이브리 | 외야수 | 웨스트 체스터 대학교 | 1970.10.17 | O | |
158 | 마이크 보비 | 투수 | 마이라 메사 고등학교 | 1973.08.21 | O | |
165 | 데릭 화이트 | 1루수 | 오클라호마 대학교 | 1969.10.12 | O | |
172 | 호세 실바 | 투수 | 힐탑 고등학교 | 1973.12.19 | O | |
12라운드 | ||||||
314 | 마이크 파이리 | 투수 | 캘리포니아 대학교/로스앤젤레스 캠퍼스 | 1969.12.09 | O | |
316 | 커티스 굿윈 | 외야수 | 산 렌드로 고등학교 | 1972.09.30 | O | |
317 | 존 메이리 | 유격수 | 일리노이 대학교/시카고 캠퍼스 | 1969.05.05 | O | |
329 | 제이슨 제이콤 | 투수 | 피마 커뮤니티 칼리지 | 1970.11.24 | O | |
332 | 덕 브래디 | 유격수 | 리버티 대학교 | 1969.11.23 | O | |
333 | 미겔 히메네스 | 투수 | 포덤 대학교 | 1969.08.19 | O | |
19라운드 | ||||||
497 | 찰리 그린 | 포수 | 마이애미 데이드 칼리지 | 1971.01.23 | O | |
507 | 릭 고레키 | 투수 | 오크 포레스트 고등학교 | 1973.08.27 | O | |
513 | 마크 피스시오타 | 투수 | 조지아 공과대학교 | 1970.08.07 | O |
4. 관련 문서
[1]
개인 문서가 있거나 데뷔한 경우 작성