MLB 신인 드래프트 | |||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. 개요
2. 1라운드
3. 2라운드~[1]
지명순서 | 이름 | 포지션 | 출신학교 | 팀 | 생년월일 | 계약유무 |
6라운드 | ||||||
133 | 마이크 피츠제럴드 | 포수 | 레이크우드 고등학교 | 1960.07.13 | O | |
134 | 켈빈 무어 | 1루수 | 잭슨 주립대학교 | 1957.09.26 | O | |
135 | 팀 플래너리 | 2루수 | 채프먼 대학교 | 1957.09.29 | O | |
139 | 빌 무니햄 | 투수 | 아트워터 고등학교 | 1960.08.16 | X | |
150 | 테리 보그너 | 외야수 | 오클라호마 대학교 | 1955.09.28 | O | |
151 | 마이크 마셜 | 1루수 | 버팔로 그로브 고등학교 | 1960.01.12 | O | |
152 | 마이크 보디커 | 투수 | 아이오와 대학교 | 1957.08.23 | O | |
156 | 앤디 맥가피건 | 투수 | 플로리다 서던 칼리지 | 1956.10.25 | O | |
9라운드 | ||||||
217 | 찰리 레이 | 투수 | 멤피스 대학교 | 1956.12.25 | O | |
224 | 토니 포사스 | 투수 | 사우스 플로리다 대학교 | 1957.09.23 | X | |
225 | 찰리 리브란트 | 투수 | 마이애미 대학교 | 1956.10.04 | O | |
229 | 스티브 색스 | 유격수 | 제임스 마셜 고등학교 | 1960.01.29 | O |
4. 관련 문서
[1]
개인 문서가 있거나 데뷔한 경우 작성