|
||
<colbgcolor=#00205b> 옥스퍼드 유나이티드 FC No. 24 | ||
히데 테어아베스트 Hidde ter Avest |
||
<colcolor=#fff> 본명 |
히데 빌럼 테어아베스트 Hidde Willem ter Avest |
|
출생 | 1997년 5월 20일 ([age(1997-05-20)]세) | |
네덜란드 비어덴 | ||
국적 |
[[네덜란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 182cm / 체중 75kg | |
포지션 | 라이트백 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#00205b><colcolor=#fff> 유스 | FC 트벤터 (2008~2015) |
프로 |
용 FC 트벤터 (2014~2015) FC 트벤터 (2015~2018) 우디네세 칼초 (2018~2021) FC 위트레흐트 (2021~2024) 옥스퍼드 유나이티드 FC (2024~ ) |
|
SNS |
[clearfix]
1. 개요
네덜란드의 축구선수.2. 클럽 경력
3. 같이 보기
옥스퍼드 유나이티드 FC 스쿼드 |
||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" |
2024-25 옥스퍼드 유나이티드 FC 1군 스쿼드 | |||||
번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | 제이미 커밍 | Jamie Cumming | |||
2 | DF | 샘 롱 | Sam Long | |||
3 | DF | 키어런 브라운 | Ciaron Brown | |||
4 | MF | 윌 보크스 | Will Vaulks | |||
5 | DF | 엘리엇 무어 | Elliott Moore | 주장 | ||
6 | MF | 조쉬 매키크런 | Josh McEachran | |||
7 | FW | 프셰미스와프 프와헤타 | Przemysław Płacheta | |||
8 | MF | 카메론 브래너건 | Cameron Brannagan | |||
9 | FW | 마크 해리스 | Mark Harris | |||
10 | MF | 맷 필립스 | Matt Phillips | |||
11 | FW | 말콤 에비오이 | Malcolm Ebiowei | [1] | ||
12 | DF | 조 베넷 | Joe Bennett | |||
13 | GK | 사이먼 이스트우드 | Simon Eastwood | |||
14 | MF | 루이 시블리 | Louie Sibley | |||
15 | MF | 이드리스 엘미주니 | Idris El Mizouni | |||
16 | DF | 벤 넬슨 | Ben Nelson | [2] | ||
17 | MF | 오언 데일 | Owen Dale | |||
19 | MF | 타일러 구드럼 | Tyler Goodrham | |||
20 | FW | 후벵 호드리게스 | Rúben Rodrigues | |||
21 | GK | 맷 잉그램 | Matt Ingram | |||
22 | DF | 그렉 레이 | Greg Leigh | |||
23 | FW | 시리키 뎀벨레 | Siriki Dembélé | |||
24 | DF | 히데 테어아베스트 | Hidde ter Avest | |||
25 | FW | 윌 구드윈 | Will Goodwin | |||
27 | FW | 맥스 월트먼 | Max Woltman | |||
28 | MF | 마르셀리노 페르디난 | Marselino Ferdinan | |||
29 | MF | 카일 에드워즈 | Kyle Edwards | |||
30 | DF | 피터 키오소 | Peter Kioso | |||
34 | DF | 조던 소닐리 | Jordan Thorniley | |||
44 | FW | 데인 스칼렛 | Dane Scarlett | [3] | ||
<colbgcolor=#fff200> 구단 정보 | ||||||
구단주: 대릴 에일즈 / 감독: 데스 버킹엄 / 홈 구장: 카삼 스타디움 | ||||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 19일 |
}}}}}}}}} ||