1
소리아노 · 3
사엔스 · 4
포로소 · 6
세르히오 G. (C) · 7
오스카르 · 9
미겔 · 10
라바 · 12
로지에 · 13
드미트로비치 · 14
브라사나치 · 15
프란케사 17 네유ㆍ18 알레 · 19 디에고 · 20 하비 헤데스 · 21 R.로페즈 · 22 나스타시치 · 23 엘하다디 · 24 치코 · 32 시세 · - 아빌레스 - 크루스 · - 랄로 · - 나임 · - 알렉스 힐 |
보르하 히메네스 |
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주세요. * 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대 간 선수는 제외되었습니다. |
|
||
<colbgcolor=#fff> CD 레가네스 No. 11 | ||
후안 크루스 Juan Cruz |
||
본명 |
후안 크루스 디아스 에스포시토 Juan Cruz Díaz Espósito |
|
출생 |
2000년
4월 25일 ([age(2000-04-25)]세) 아르헨티나 부에노스아이레스 주 킬메스 |
|
국적 |
[[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[아르헨티나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 177cm | |
포지션 | 공격형 미드필더, 윙어 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#fff> 유스 |
말라가 CF (2010~2018) → CD 산펠릭스 (2016~2017 / 임대) |
프로 |
말라가 CF B (2017~2021) 말라가 CF (2018~2021) 베티스 데포르티보 발롬피에 (2021~2022) 레알 베티스 발롬피에 (2022~2024) → CD 레가네스 (2024 / 임대) CD 레가네스 (2024~ ) |
[clearfix]
1. 개요
스페인의 CD 레가네스 소속 축구선수. 포지션은 미드필더.2. 클럽 경력
2024년 2월 1일, CD 레가네스로 임대를 떠났다.2024년 6월 4일, CD 레가네스로 완전 이적했다. 이적료는 €1M이며 계약 기간은 3년.
3. 플레이스타일
클래식 윙어 형태의 오른쪽 윙어다. 화려한 드리블로 측면을 파고든 후 크로스를 올려서 중앙에 볼을 전달하는 역할을 맡는다. 가장 큰 장점은 특유의 무시무시한 순간 스피드며 수비수들을 속도 경합으로 제치는 데에 능하고, 페인트를 쓰며 개인 돌파도 잘 하며 크로스도 정확하다. 드리블에 관한 능력도 뛰어나다. 스피드와 드리블로 돌파 이후에 세밀하고 정확한 킥력이 좀 더 필요한데 이러한 마무리 부분에서 아쉬운 모습을 보인다. 단점은 점점 시간이 지나갈수록 주발이 오른발이기 때문에 상대 수비수들에게 잘 막혔으며 뒷공간이 발생하지 않으면 다소 아쉬운 플레이를 한다.B팀에서는 장점으로 평가받던 스피드는 물론이고 패스 앤 무브, 풀백과의 원투패스, 하프 스페이스 공략 등 기술적인 플레이들을 보여주고 있으며 킥 능력도 준수한 모습을 보여주는 등 B팀의 공격력을 한단계 업그레이드 시켰다는 평을 받는다. 그런데 1군팀에 가면 갈수록 위에 상기한 안좋은 모습이 나온다. 다만 22/23시즌 기준으로 이러한 장점에 있어서 더 나은 모습으로 팀의 호성적에 기여하고 있으며 심지어 약발인 오른발의 사용 빈도가 올라가고 있다.
4. 여담
5. 국가대표
6. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
CD 레가네스 2024-25 시즌 스쿼드 | |||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 | |
1 | GK | 후안 소리아노 | Juan Soriano | 1997.08.23 ([age(1997-08-23)]세) | 185cm, 78kg | |||
2 | DF | 아드리아 알티미라 | Adrià Altimira | 2001.03.28 ([age(2001-03-28)]세) | 170cm, 62kg | [1] | ||
3 | DF | 호르헤 사엔스 | Jorge Saenz | 1996.11.15 ([age(1996-11-14)]세) | 192cm, 75kg | |||
4 | DF | 잭슨 포로소 | Jackson Porozo | 2000.08.04 ([age(2000-08-04)]세) | 192cm, 84kg | [2] | ||
5 | MF | 레나토 타피아 | Renato Tapia | 1995.07.28 ([age(1995-07-28)]세) | 185cm, 78kg | |||
6 | DF | 세르히오 곤살레스 | Sergio González | 1992.04.20 ([age(1992-04-20)]세) | 186cm, kg | |||
7 | FW | 오스카르 로드리게스 | Óscar Rodríguez | 1998.06.28 ([age(1998-06-28)]세) | 174cm, 68kg | |||
8 | MF | 세이도우바 시세 | Seydouba Cissé | 2001.02.10 ([age(2001-02-10)]세) | 177cm, 72kg | |||
9 | FW | 미겔 데 라 푸엔테 | Miguel de la Fuente | 1999.09.03 ([age(1999-09-03)]세) | 182cm, kg | |||
10 | MF | 다니 라바 | Dani Raba | 1995.10.29 ([age(1995-10-29)]세) | 184cm, kg | |||
11 | FW | 후안 크루스 | Juan Cruz | 2000.04.25 ([age(2000-04-25)]세) | 177cm, 72kg | |||
12 | DF | 발랑탱 로지에 | Valentin Rosier | 1996.08.19 ([age(1996-08-19)]세) | 175cm, 75kg | |||
13 | GK | 마르코 드미트로비치 | Marko Dmitrović | 1992.01.24 ([age(1992-01-24)]세) | 194cm, 94kg | |||
14 | MF | 다르코 브라사나치 | Darko Brasanac | 1992.12.12 ([age(1992-12-12)]세) | 178cm, 72kg | |||
15 | DF | 엔리크 프란케사 | Enric Franquesa | 1997.02.26 ([age(1997-02-06)]세) | 174cm, 70kg | |||
17 | MF | 이반 네유 | Yvan Neyou | 1997.03.01 ([age(1997-03-01)]세) | 180cm, kg | [3] | ||
18 | FW | 세바스티앵 알레 | Sébastien Haller | 1994.06.22 ([age(1994-06-22)]세) | 190cm, 82kg | [4] | ||
19 | FW | 디에고 가르시아 | Diego Garcia | 2000.04.18 ([age(2000-04-18)]세) | 185cm, 76kg | |||
20 | DF | 하비 에르난데스 | Javi Hernández | 1998.05.02 ([age(1998-05-02)]세) | 183cm, 76kg | |||
21 | MF | 로베르토 로페즈 | RobertoLópez | 2000.04.24 ([age(2000-04-24)]세) | 180cm, 70kg | |||
22 | DF | 마티야 나스타시치 | Matija Nastasić | 1993.03.28 ([age(1993-03-28)]세) | 188cm, 83kg | |||
23 | FW | 무니르 엘하다디 | Munir El Haddadi | 1995.09.01 ([age(1995-09-01)]세) | 176cm, 69kg | |||
24 | MF | 훌리안 치코 | Julián Chicco | 1998.01.13 ([age(1998-01-13)]세) | 181cm, 79kg | |||
27 | MF | 나임 가르시아 | Naim Garcia | 2002.06.11 ([age(2002-06-11)]세) | 178cm, 75kg | |||
33 | DF | 랄로 아길라르 | Lalo Aguilar | 2002.06.11 ([age(2002-06-11)]세) | 188cm, 82kg | |||
<colbgcolor=#004d91> 구단 정보 | ||||||||
회장: 마리아 빅토리아 파본 / 감독: 이마놀 이디아케스 / 홈구장: 에스타디오 무니시팔 데 부타르케 | ||||||||
출처: 공식 웹사이트, 최종 수정 일자 2024년 08월 19일 |
}}}}}}}}} ||