{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
|
|
|
|
누벨칼레도니 |
뉴질랜드 |
미국령 사모아 |
바누아투 | |
|
|
|
||
사모아 |
솔로몬 제도 |
쿡 제도 |
키리바시 | |
|
|
|
||
타히티 |
통가 |
투발루 |
파푸아뉴기니 | |
피지 | ||||
남자 ·
여자 ·
풋살 |
남자 ·
여자 ·
풋살 남자 · 여자 · 풋살| 남자 · 여자 · 풋살 남자 · 여자 · 풋살 | 남자 · 여자 · 풋살 |
||||
전 세계 리그 및 대표팀 | }}}}}}}}} |
파푸아뉴기니 여자 축구 국가대표팀 | |
Papua New Guinea women's national soccer team | |
정식명칭 | Papua New Guinea women's national soccer team[1] |
FIFA 코드 | PNG |
협회 | 파푸아뉴기니 축구 협회 (PNGFA) |
연맹 | 오세아니아 축구 연맹 (OFC) |
감독 | 프레데리카 사케테 (Frederica Sakette) |
최다출전자 | 데슬린 시니우 (Deslyn Siniu) |
최다득점자 | 메건 구넴바 (Meagen Gunemba) |
홈 구장 | 허버트 머레이 경기장 (Sir Hubert Murray Stadium) |
첫 국제경기 출전 | 對 호주 B팀 (0:2 패), 호주 브리즈번 (1989년 3월 26일) |
최다 점수차 승리 | 對 키리바시 (13:0 승), 피지 나우소리 (2003년 6월 30일) |
최다 점수차 패배 | 對 뉴질랜드 (0:16 패), 호주 시드니 (1991년 5월 19일) |
월드컵 | 없음 |
OFC 여자 네이션스컵 | 출전 10회, 우승 1회(2022년) |
올림픽 | 없음 |
FIFA 랭킹 | 56위[2] |
[clearfix]
1. 개요
파푸아뉴기니를 대표하는 여자 축구 국가대표팀.퍼시픽 게임 금메달을 5번 연속(2003~2019), 그리고 OFC 여자 네이션스컵 준우승을 3번 연속(2007~2014) 차지한, 명실상부 뉴질랜드에 이은 오세아니아 여자 축구 2인자이다. 그러나
2022년 OFC 여자 네이션스컵에서 비록 뉴질랜드가 불참하긴 했지만 드디어 대회 우승을 거뒀다. 대회 우승국에게 주어지는 2023 여자 월드컵 대륙간 플레이오프 티켓도 확보해 사상 처음으로 국제 대회 출전도 노릴 수 있는 기회를 얻었으나, 북중미의 파나마에게 패배하여 첫 출전의 꿈은 무산되었다.
2. 역대 성적
2.1. FIFA 여자 월드컵
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1991년 | 진출 실패 | ||||||||
1995년 | |||||||||
1999년 | |||||||||
2003년 | |||||||||
2007년 | |||||||||
2011년 | |||||||||
2015년 | |||||||||
2019년 | |||||||||
| 2023년 |
2.2. 올림픽
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1996년 | 불참 | ||||||||
2000년 | |||||||||
2004년 | 진출 실패 | ||||||||
2008년 | |||||||||
2012년 | |||||||||
2016년 | |||||||||
2020년 | |||||||||
2024년 |
2.3. OFC 여자 네이션스컵
연도 | 결과 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1983년 | 불참 | |||||||
1986년 | ||||||||
1989년 | 5위 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
1991년 | 3위 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |
1994년 | 3위 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
1998년 | 3위 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 |
2003년 | 3위 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 |
2007년 | 준우승 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2010년 | 준우승 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
2014년 | 준우승 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2018년 | 3위 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 |
2022년 | 우승 |
2.4. 퍼시픽 게임
연도 | 결과 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
2003년 | 우승 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 |
2007년 | 우승 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 |
2011년 | 우승 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 |
2015년 | 우승 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2015년 | 우승 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 |