워싱턴 내셔널스 2024 시즌 40인 로스터 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" |
워싱턴 내셔널스 2024 시즌 40인 로스터[주의1][주의2] | |||||||
<rowcolor=#fff> 등번호 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 투타 | 보직 | 생년월일 | 등록 현황 | |
투수 | ||||||||
1 | 맥켄지 고어 | MacKenzie Gore | 좌투좌타 | SP | 1999.02.24 | |||
9 | 케이드 카발리 | Cade Cavalli | 우투우타 | SP | 1998.08.14 | 60일 IL | ||
21 | 태너 레이니 | Tanner Rainey | 우투우타 | RP | 1992.12.25 | |||
27 | 제이크 어빈 | Jake Irvin | 우투우타 | SP | 1997.02.18 | |||
32 | 트레버 윌리엄스 | Trevor Williams | 우투우타 | SP | 1992.04.25 | 15일 IL | ||
40 | 조시아 그레이 | Josiah Gray | 우투우타 | SP | 1997.12.21 | 15일 IL | ||
44 | 딜런 플로로 | Dylan Floro | 우투좌타 | RP | 1990.12.27 | |||
46 | 패트릭 코빈 | Patrick Corbin | 좌투좌타 | SP | 1989.07.16 | |||
47 | 호세 페러 | Jose Ferrer | 좌투좌타 | RP | 2000.03.03 | 60일 IL | ||
51 | 조던 윔스 | Jordan Weems | 우투좌타 | RP | 1992.11.07 | |||
54 | 아모스 윌링햄 | Amos Willingham | 우투우타 | RP | 1998.08.21 | 마이너 | ||
58 | 데릭 로 | Derek Law | 우투우타 | RP | 1990.09.14 | |||
59 | 제이콥 반즈 | Jacob Barnes | 우투우타 | RP | 1990.04.14 | |||
60 | 요안 아돈 | Joan Adon | 우투우타 | SP | 1998.08.12 | 마이너 | ||
61 | 로버트 가르시아 | Robert Garcia | 좌투우타 | RP | 1996.06.14 | |||
66 | 잭 브르지키 | Zach Brzykcy | 우투우타 | SP | 1999.07.12 | 마이너 | ||
67 | 카일 피네건 | Kyle Finnegan | 우투우타 | RP | 1991.09.04 | |||
68 | 사데우스 워드 | Thaddeus Ward | 우투우타 | RP | 1997.01.16 | 마이너 | ||
70 | 미첼 파커 | Mitchell Parker | 좌투좌타 | SP | 1999.09.27 | |||
71 | 메이슨 톰슨 | Mason Thompson | 우투우타 | RP | 1998.02.20 | 60일 IL | ||
73 | 헌터 하비 | Hunter Harvey | 우투우타 | RP | 1994.12.09 | |||
74 | DJ 헐스 | DJ Herz | 좌투우타 | SP | 2001.01.04 | |||
79 | 잭슨 러틀릿지 | Jackson Rutledge | 우투우타 | SP | 1999.04.01 | 마이너 | ||
99 | 콜 헨리 | Cole Henry | 우투우타 | SP | 1999.07.15 | 마이너 | ||
# | 에두아르도 살라자르 | Eduardo Salazar | 우투우타 | RP | 1998.05.05 | 마이너 | ||
포수 | ||||||||
15 | 라일리 애덤스 | Riley Adams | 우투우타 | C | 1996.06.26 | 마이너 | ||
20 | 케이버트 루이즈 | Keibert Ruiz | 우투양타 | C | 1998.07.20 | |||
81 | 드류 밀라스 | Drew Millas | 우투양타 | C | 1998.01.15 | |||
내야수 | ||||||||
2 | 루이스 가르시아 | Luis Garcia Jr. | 우투좌타 | 2B | 2000.05.16 | |||
5 | C.J. 에이브럼스 | C.J. Abrams | 우투좌타 | SS | 2000.10.03 | |||
13 | 닉 센젤 | Nick Senzel | 우투우타 | 3B, OF | 1995.06.29 | |||
14 | 일데마로 바르가스 | Ildemaro Vargas | 우투양타 | 2B | 우투양타 | |||
24 | 조이 갈로 | Joey Gallo | 우투좌타 | 1B, 3B, LF, RF | 1993.11.19 | 10일 IL | ||
26 | 나심 누녜스 | Nasim Nuñez | 우투양타 | SS | 2000.08.18 | |||
38 | 트레이 립스컴 | Trey Lipscomb | 우투우타 | 3B | 2000.06.14 | |||
45 | 조이 메네세스 | Joey Meneses | 우투우타 | 1B | 1992.05.06 | |||
외야수 | ||||||||
6 | 제시 윈커 | Jesse Winker | 좌투좌타 | LF | 1993.08.17 | |||
8 | 에디 로사리오 | Eddie Rosario | 우투좌타 | LF, CF, RF | 1991.09.28 | |||
17 | 알렉스 콜 | Alex Call | 우투우타 | RF | 1994.09.27 | |||
28 | 레인 토마스 | Lane Thomas | 우투우타 | RF | 1995.08.23 | |||
30 | 제이콥 영 | Jacob Young | 우투우타 | RF | 1999.07.27 | |||
36 | 스톤 개럿 | Stone Garrett | 우투우타 | LF | 1995.11.22 | |||
구단 정보 | ||||||||
야구단 사장 : 마이크 리조 / 감독 : 데이브 마르티네즈 / 홈구장 : 내셔널스 파크 | ||||||||
출처 : 구단 공식 홈페이지 / 최종 수정 일자 : 2024년 6월 22일 |
[주의1]
60일 IL에 등록된 선수는 40인 로스터 인원 산정시 집계되지 않으나, 본 틀에서는 공식 홈페이지의 명단 표기 방식에 따라 60일 IL에 등록된 선수를 모두 표기합니다. 또한 60일 IL에 등록된 선수 한정으로 각주를 달아 부상에 대해 언급합니다.
[주의2]
이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 길 수 있습니다. 로스터에 대한 간략한 틀은
여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는
여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.
}}}}}}}}} ||