{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#bd3039> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 투수 | 22 휘틀록 IL-60 · 25 윈코스키 · 31 헨드릭스 IL-60 · 50 크로포드 · 54 지올리토 IL-60 · 57 와이서트 · 61 슈가트 · 63 슬레이튼 · 64 크리스웰 · 66 베요 · 67 펜로드 · 68 프리스터 · 71 부저 · 72 머피 IL-60 · 76 켈리 · 78 혼 · 79 마타 IL-60 · 80 피츠 · 83 버나디노 · 89 하우크 · 92 W.곤잘레스 · 93 페랄레스 · 99 게레로 · # 캠벨 IL-60 | |
포수 | 12 웡 | ||
내야수 | 5 그리솜 · 10 스토리 · 11 데버스 · 23 R.곤잘레스 · 36 카서스 · 43 라파엘라 · 47 발데스 · 70 해밀턴 · 75 소가드 · 77 개스퍼 | ||
외야수 | 7 요시다 · 16 듀란 · 30 레프스나이더 · 52 아브레우 | ||
'''''' 알렉스 코라 라몬 바스케스 피터 팻츠 벤 로젠탈 · 딜런 로슨 앤드류 베일리 공석 카일 허드슨 공석 제이슨 배리텍 찰리 매든 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
커터 크로포드의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
보스턴 레드삭스 등번호 79번 | ||||
로버트 스탁 (2020) |
→ |
<colbgcolor=#0D2B56><colcolor=#FFFFFF> 커터 크로포드 (2021) |
→ | 결번 | |
보스턴 레드삭스 등번호 50번 | |||||
무키 베츠 (2014~2019) |
→ |
커터 크로포드 (2022~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 보스턴 레드삭스 No.50 | |
커터 크로포드 Kutter Crawford |
|
본명 |
커터 마틴 크로포드 Kutter Martin Crawford |
출생 | 1996년 4월 1일 ([age(1996-04-01)]세) |
플로리다 주 오키초비 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 플로리다 걸프 코스트 대학교 |
신체 | 185cm, 94kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 16라운드 (전체 491번, BOS) |
소속팀 | 보스턴 레드삭스 (2021~) |
계약 | 1yr / $760,000 |
연봉 | 2024 / $760,000 |
[clearfix]
1. 개요
보스턴 레드삭스 소속 우완 선발 투수.2. 선수 경력
2.1. 보스턴 레드삭스
2023 시즌 중반부터 선발로 자리를 잡아 꾸준히 로테이션을 돌았다.3. 연도별 성적
커터 크로포드의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.500 | 24 | -0.1 | -0.3 |
2022 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 77⅓ | 5.47 | 81 | 12 | 29 | 2 | 77 | 1.422 | 77 | 0.5 | 0.1 | |
2023 | 31 | 6 | 8 | 0 | 2 | 129⅓ | 4.04 | 107 | 17 | 36 | 5 | 135 | 1.106 | 113 | 2.4 | 2.5 | |
MLB 통산 (3시즌) |
53 | 9 | 15 | 0 | 2 | 208⅔ | 4.74 | 193 | 30 | 67 | 7 | 214 | 1.246 | 93 | 2.9 | 2.4 |