조바니 모란의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
미네소타 트윈스 등번호 71번 | ||||
션 파픈 (2019~2020) |
→ |
조바니 모란 (2021~2023) |
→ | 결번 |
|
|
조바니 모란 Jovani Morán |
|
출생 | 1997년 4월 24일 ([age(1997-04-24)]세) |
마야게즈 | |
국적 | 미국 ( 푸에르토리코) |
학력 | 카를로스 벨트란 베이스볼 아카데미 |
신체 | 185cm / 75kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2015년 드래프트 7라운드 (전체 200번, MIN) |
소속팀 | 미네소타 트윈스 (2021~2023) |
[clearfix]
1. 개요
푸에르토리코 국적의 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 미네소타 트윈스
|
2023 시즌 후 논텐더 FA가 되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
조바니 모란의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.88 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2.000 | 56 | 0.1 | -0.2 |
2022 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40⅔ | 2.21 | 25 | 0 | 18 | 0 | 54 | 1.057 | 175 | 0.9 | 0.9 | |
2023 | 43 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42⅓ | 5.31 | 35 | 3 | 27 | 0 | 48 | 1.465 | 82 | 0.3 | -0.4 | |
MLB 통산 (3시즌) |
79 | 2 | 3 | 1 | 11 | 91 | 4.15 | 69 | 3 | 52 | 0 | 112 | 1.330 | 100 | 1.2 | 0.3 |