mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-25 16:28:17

제19대 대통령 선거/개표 결과/제주특별자치도


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023> 경선 ( 더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

제주특별자치도 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
169,493
(45.51%)
68,063
(18.27%)
77,861
(20.90%)
22,784
(6.11%)
31,716
(8.51%)
△24.61 72.29%
제주시 46.25% 17.67% 20.59% 6.21% 8.68% △25.66 72.79
서귀포시 43.50% 19.91% 21.75% 5.86% 8.07% △21.75 70.98

1.1. 제주시

19대 대선 제주 제주시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
125,717
(46.25%)
48,027
(17.67%)
55,971
(20.59%)
16,885
(6.21%)
23,592
(8.68%)
+69,746
(△25.66)
72.79%
한림읍 41.72% 24.74% 21.55% 4.48% 6.59% △16.98 66.87
애월읍 44.01% 20.36% 21.94% 5.04% 7.90% △22.07 68.54
구좌읍 39.10% 26.09% 21.85% 4.73% 7.18% △13.01 66.55
조천읍 41.23% 22.91% 21.74% 5.44% 7.90% △18.32 69.80
한경면 42.61% 24.99% 20.24% 4.14% 6.69% △17.62 68.30
추자면 40.50% 22.69% 29.32% 2.93% 3.04% △11.18 60.31
우도면 47.83% 21.42% 18.88% 5.20% 5.94% △26.41 65.20
일도1동 41.43% 20.89% 23.41% 4.67% 8.93% △18.02 64.53
일도2동 44.15% 19.69% 21.25% 6.06% 8.31% △22.90 72.66
이도1동 43.11% 20.14% 21.72% 6.75% 7.91% △21.39 71.38
이도2동 48.12% 16.35% 18.90% 6.53% 9.70% △29.32 73.79
삼도1동 41.98% 22.55% 21.03% 5.51% 8.46% △19.43 70.06
삼도2동 40.95% 21.99% 23.23% 5.98% 7.37% △17.72 66.50
용담1동 42.37% 22.38% 21.71% 5.73% 7.34% △19.99 66.17
용담2동 42.53% 20.96% 21.51% 5.93% 8.54% △21.02 68.28
건입동 42.67% 21.56% 22.22% 5.28% 7.57% △20.45 68.71
화북동 46.98% 15.59% 21.71% 6.10% 9.02% △25.27 72.21
삼양동 50.41% 14.37% 20.33% 5.67% 8.72% △30.08 74.10
봉개동 45.11% 19.57% 22.07% 4.63% 7.89% △23.04 76.44
아라동 51.44% 12.57% 19.34% 6.77% 9.28% △32.10 75.43
오라동 50.77% 14.59% 18.53% 6.03% 9.64% 32.24 77.0
연동 46.27% 18.05% 19.90% 6.77% 8.71% △26.37 68.10
노형동 49.79% 15.0% 19.64% 6.53% 8.65% △30.15 73.60
외도동 50.07% 13.99% 20.42% 6.14% 8.79% △29.65 75.02
이호동 44.13% 20.84% 20.39% 5.44% 8.52% △23.29 72.32
도두동 43.25% 19.16% 24.04% 5.50% 7.16% △19.21 75.03
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 44.55% 14.29% 26.03% 6.11% 5.08% △18.52
관외사전투표 48.41% 11.26% 18.91% 9.62% 11.21% 29.50
재외투표 52.29% 5.77% 27.87% 2.75% 10.92% △24.42

1.2. 서귀포시

19대 대선 제주 서귀포시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
43,776
(43.50%)
20,036
(19.91%)
21,890
(21.75%)
5,899
(5.86%)
8,124
(8.07%)
+21,886
(△21.75)
70.98%
대정읍 41.65% 22.43% 22.49% 5.05% 7.62% △19.16 66.27
남원읍 42.09% 21.94% 21.89% 5.14% 7.81% △20.15 68.35
성산읍 36.69% 25.88% 23.84% 4.80% 7.77% △10.84 65.54
안덕면 42.01% 21.55% 21.38% 5.12% 8.76% △20.46 70.25
표선면 39.10% 24.64% 23.69% 5.18% 6.28% △14.46 68.48
송산동 40.61% 23.88% 21.54% 5.49% 7.88% △16.75 63.96
정방동 41.21% 24.24% 20.50% 5.09% 8.15% △16.97 62.35
중앙동 38.59% 24.65% 25.28% 4.76% 6.34% △13.31 60.76
천지동 38.28% 24.93% 25.07% 4.74% 6.19% △13.21 66.48
효돈동 42.13% 22.70% 20.62% 4.89% 6.44% △19.43 71.89
영천동 41.72% 22.40% 22.52% 5.01% 7.49% △19.20 67.53
동홍동 46.83% 17.08% 21.53% 5.79% 7.95% △25.30 67.71
서홍동 47.15% 16.82% 21.38% 6.04% 8.28% 25.77 69.24
대륜동 45.76% 18.34% 21.16% 6.78% 7.28% △24.60 74.32
대천동 44.88% 18.71% 22.61% 6.08% 7.14% △22.27 67.77
중문동 46.10% 16.88% 21.55% 6.32% 8.23% △24.55 71.72
예래동 42.29% 20.66% 22.81% 5.95% 7.02% △19.48 68.47
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.28% 16.83% 27.72% 10.90% 3.25% △9.56
관외사전투표 48.49% 13.16% 18.06% 8.32% 11.40% △30.43
재외투표 53.02% 6.28% 25.36% 3.26% 11.84% 27.66