{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#321a88> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
행정동 | 법정동 | ||||
<colbgcolor=#65bb50> 반월동 | 건건동 | 사사동 | 팔곡일동 | |||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" | 팔곡이동 | }}} 본오동 | ||||
부곡동 | 부곡동 {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -16px;" | 양상동 | 월피동 | }}} | ||
월피동 | ||||||
사동 |
구청
사동
|
|||||
사이동 | ||||||
해양동 | ||||||
성포동 | 성포동 | |||||
안산동 | 장상동 | 장하동 | 수암동 | |||
일동 | 일동 {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -16px;" | 이동 | }}} | |||
이동 |
안산시
상록구의
법정동 이동 二洞 | I-dong |
|
<colbgcolor=#321a88><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 |
기초자치단체 | 안산시 |
일반구 | 상록구 |
행정표준코드 | 4127110200 |
관할 행정동 | 이동 |
면적 | 2.09㎢ |
1. 개요
경기도 안산시 상록구에 있는 동.2. 관할 행정동
2.1. 이동
안산시
상록구의
행정동 이동 二洞 | I-dong |
|||
<colbgcolor=#321a88><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 | ||
기초자치단체 | 안산시 | ||
일반구 | 상록구 | ||
행정표준코드 | 5550019 | ||
관할 법정동 | 일동, 이동 | ||
하위 행정구역 | 46통 129반 | ||
면적 | 2.44㎢ | ||
인구 | 23,288명[1] | ||
인구밀도 | 9,544.26명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 안산시 을 | |
|
김현 (재선) | ||
경기도의원 | 제3선거구 | |||
|
장윤정 (초선) | ||
안산시의원 | 다 선거구 | |||
|
박태순 (재선) | ||
|
현옥순 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 이동로 46 (이동 578-12) | ||
이동 행정복지센터 |
3. 주요 시설
3.1. 기관
3.2. 교육
3.2.1. 초등학교
- 매화초등학교
4. 교통
4.1. 버스
4.1.1. 일반
4.1.2. 좌석
[1]
2023년 4월 주민등록인구