이름 |
アウォーディー Awardee |
|
출생 | 2010년 5월 10일 | |
죽음 | 2018년 8월 6일 (8세) | |
성별 | 수컷 | |
털색 | 갈색 (鹿毛, 카게) | |
아비 | 정글 포켓 | |
어미 | 헤븐리 로맨스 | |
외조부 | 선데이 사일런스 | |
생산자 | 노스 힐즈 매니지먼트 | |
마주 | 마에다 코지 | |
조교사 | 마츠나가 미키오 (릿토) | |
성적 |
42전 10승 [10-6-8-16] 32전 7승중앙 8전 3승지방 2전 0승UAE |
|
총상금 |
4억 9273만 6800엔 2억 4210만 4000엔중앙 1억 9300만엔지방 500,000달러UAE |
|
주요 우승 |
Jpn1 | JBC 클래식(2016) |
Jpn2 | 니혼테레비배(2016) | |
G3/Jpn3 |
시리우스 스테이크스(2015) 나고야대상전(2016)JpnIII 안타레스 스테이크스(2016) |
|
레이팅 | WBRR | I118 ( 2016) |
상세 정보 | | JBIS |
[clearfix]
1. 개요
일본의 경주마.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#fff3e4,#331c00>
정글 포켓 ジャングルポケット 1998 |
<colbgcolor=#ffffe4,#323300>
토니 빈 Tony Bin 1983 |
캄팔라 Kampala |
세번 브리지 Severn Bridge |
||
댄스 차머 Dance Charmer 1990 |
누레예프 Nureyev |
|
스킬풀 조이 Skillful Joy |
||
헤븐리 로맨스 ヘヴンリーロマンス 2000 |
선데이 사일런스 Sunday Silence 1986 |
헤일로 Halo |
위싱 웰 Wishing Well |
||
퍼스트 액트 First Act 1986 |
새들러스 웰즈 Sadler's Wells |
|
아르카디나 Arkadina |
||
*
노던 댄서 4×4 12.5% * 스페셜 4×5 9.375% |
||
주요 반형제[1] |
아무르 브리예(父 스마트 스트라이크)(2011) 라니(父 태핏)(2013) |
3. 커리어
2016년 NAR GI/JpnI 대회 우승마 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%>
홋코 타루마에|
코파노 리키 |
코파노 리키|
쿄에이 기어|
코파노 리키|
어워디|
다논 레전드 | 화이트 푸가 | 리에노 테소로 | 아폴로 켄터키 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. |
}}}}}}}}} |
4. 기타
5. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#268300><rowbgcolor=#268300><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#fff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 등급 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기 || 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
<rowcolor=#fff> 2012년 (2세) | |||||||||
12.24 | 한신 | 2세 신마 | 잔디 1800m | 12.8 | 4 | 4착 | 타케 유타카 | 리그베다 | |
<rowcolor=#fff> 2013년 (3세) | |||||||||
1.14 | 교토 | 3세 미승리 | 잔디 2200m | 8.3 | 4 | 4착 | 타케 유타카 | 나리타 파이어리츠 | |
2.3 | 교토 | 3세 미승리 | 잔디 2200m | 4.7 | 3 | 4착 | 마우이 노 카 오이 | ||
2.23 | 한신 | 3세 미승리 | 잔디 1800m | 8.2 | 5 | 5착 | 주브르 엘 | ||
3.16 | 주쿄 | 3세 미승리 | 잔디 2200m | 3.6 | 2 | 1착 | (에이신 비거) | ||
3.23 | 주쿄 | 오칸자쿠라상 | 500만 | 잔디 2200m | 8.0 | 3 | 2착 | 아키야마 신이치로 | 라스트 임팩트 |
4.27 | 도쿄 | 아오바상 | GII | 잔디 2400m | 48.4 | 10 | 5착 | 마츠야마 코헤이 | 히라보쿠 딥 |
5.25 | 교토 | 3세 500만 이하 | 잔디 2000m | 6.8 | 4 | 3착 | 크리스티안 데무로 | 윈 알자스 | |
8.4 | 코쿠라 | 아다치야마 특별 | 500만 | 잔디 2000m | 2.5 | 1 | 6착 | 타케 유타카 | 선라이즈 피크 |
8.31 | 니가타 | 츠바메 특별 | 500만 | 잔디 2200m | 2.1 | 1 | 1착 | 요코야마 노리히로 | (에이다이 포인트) |
9.21 | 나카야마 | 쿠주쿠리 특별 | 1000만 | 잔디 2500m | 3.0 | 2 | 3착 | 레오 프로그레스 | |
10.19 | 도쿄 | 3세 이상 1000만 이하 | 잔디 2400m | 2.1 | 1 | 3착 | 스상 그레이트 | ||
<rowcolor=#fff> 2014년 (4세) | |||||||||
3.16 | 주쿄 | 코마키 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 6.6 | 3 | 1착 | 마츠야마 코헤이 | (미에노 키세키) |
3.30 | 주쿄 | 나고야 성 스테이크스 | 1600만 | 잔디 2200m | 4.3 | 2 | 2착 | 요코야마 노리히로 | 어드마이어 블루 |
5.10 | 도쿄 | 료쿠후 스테이크스 | 1600만 | 잔디 2400m | 5.7 | 3 | 3착 | 비 비 트레이터 | |
6.1 | 도쿄 | 메구로 기념 | GII | 잔디 2500m | 7.2 | 2 | 4착 | 마이네르 메달리스트 | |
8.9 | 니가타 | 아가노가와 특별 | 1000만 | 잔디 2200m | 2.4 | 1 | 7착 | 타이세이 드림 | |
8.31 | 니가타 | 시나노가와 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 5.2 | 2 | 2착 | 미에노 키세키 | |
9.27 | 니가타 | 유큐잔 특별 | 1000만 | 잔디 2400m | 3.2 | 1 | 7착 | 스즈카 뱅가드 | |
12.14 | 주쿄 | 엔슈나다 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 2.7 | 1 | 4착 | 후지오카 코타 | 캄피 |
<rowcolor=#fff> 2015년 (5세) | |||||||||
1.5 | 교토 | 키타오지 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 5.4 | 3 | 3착 | 미유키 히데아키 | 다이신 썬더 |
3.7 | 한신 | 센리야마 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 3.5 | 1 | 12착 | 시호 | |
3.28 | 주쿄 | 메이테츠배 | 1000만 | 잔디 2200m | 3.8 | 2 | 2착 | 히시다 유지 | 블랭크 버스 |
5.9 | 교토 | 카모가와 특별 | 1000만 | 잔디 2000m | 5.1 | 3 | 4착 | 타케 유타카 | 라 브라바드 |
5.31 | 교토 | 4세 이상 1000만 이하 | 잔디 2000m | 6.1 | 4 | 1착 | 후지오카 유스케 | (스페큘레이터) | |
6.20 | 도쿄 | 준 스테이크스 | 1600만 | 잔디 2000m | 11.8 | 6 | 3착 | 이시바시 슈 | 메돌라크 |
9.19 | 한신 | 오클랜드 레이싱 클럽 트로피 | 1600만 | 더트 1800m | 9.9 | 7 | 1착 | 타케 유타카 | (이스터 퍼레이드) |
10.3 | 한신 | 시리우스 스테이크스 | GIII | 더트 1800m | 5.5 | 3 | 1착 | (다논 리버티) | |
<rowcolor=#fff> 2016년 (6세) | |||||||||
3.17 | 나고야 | 나고야대상전 | JpnIII | 더트 1900m | 1.4 | 1 | 1착 | 타케 유타카 | (뱅 줌) |
4.16 | 한신 | 안타레스 스테이크스 | GIII | 더트 1800m | 1.8 | 1 | 1착 | (아스카노 로망) | |
9.28 | 후나바시 | 니혼테레비배 | JpnII | 더트 1800m | 1.8 | 1 | 1착 | ( 모닌) | |
11.3 | 카와사키 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 2100m | 2.4 | 2 | 1착 | ( 홋코 타루마에) | |
12.4 | 주쿄 | 챔피언스 컵 | GI | 더트 1800m | 2.2 | 1 | 2착 | 사운드 트루 | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 1.6 | 1 | 2착 | 아폴로 켄터키 | |
<rowcolor=#fff> 2017년 (7세) | |||||||||
3.25 | 메이단 | 두바이 월드컵 | G1 | 더트 2000m | 미발매 | 5착 | 타케 유타카 | 애로게이트 | |
6.28 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 2.6 | 1 | 3착 | 케이티 브레이브 | |
11.3 | 오이 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 2100m | 2.4 | 1 | 4착 | 사운드 트루 | |
12.3 | 주쿄 | 챔피언스 컵 | GI | 더트 1800m | 7.3 | 4 | 5착 | 골드 드림 | |
<rowcolor=#fff> 2018년 (8세) | |||||||||
1.31 | 카와사키 | 카와사키 기념 | JpnI | 더트 2100m | 3.8 | 3 | 3착 | 타케 유타카 | 케이티 브레이브 |
2.18 | 도쿄 | 페브러리 스테이크스 | GI | 더트 1600m | 23.6 | 7 | 9착 | 논코노 유메 | |
3.31 | 메이단 | 두바이 월드컵 | G1 | 더트 2000m | 미발매 | 6착 | 썬더 스노우[2] | ||
6.27 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 13.6 | 7 | 8착 | 골드 드림 |
'''[[JBC 클래식|JBC 클래식 {{{#!wiki style="display: inline; display: JpnI"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 통일 GI(현 JpnI)으로 창설
|
2001
레귤러 멤버 | 2002 ~ 2004
어드마이어 돈 | 2005 · 2006
타임 패러독스 | 2007 ~ 2009
버밀리언
|
|
2010 · 2011
스마트 팔콘 | 2012
원더 어큐트 | 2013
홋코 타루마에 | 2014 · 2015
코파노 리키 | 2016
어워디 | 2017
사운드 트루 | 2018
케이티 브레이브 | 2019
추와 위저드
|
|
2020
크리소베릴 | 2021
뮤추얼리 | 2022
티오 케인스 | 2023
킹즈 소드 | 2024
윌슨 테소로
|
'''[[니혼테레비배|니혼테레비배 {{{#!wiki style="display: inline; display: JpnII"]]'''
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 1954 마이 문 | 1955
쿄 스트롱 | 1956
호마레 오 | 1957
럭키 마미 | 1958 다이니 코토부키 | 1959
오 타지마
|
1960
후사 류 | 1961 토사보시 | 1962 해로 모어 | 1963
체스트 오 | 1964
로열 나이트 | 1965 · 1966 코노부키노니 | 1967
히가시 조오 | 1968
츠루 하고로모 | 1969 차이나 캡
|
|
1970 마루야마 오칸 | 1971
오너즈 타이푸 | 1972
미츠루 오 | 1973 메이지 미도리 | 1974 아스킷 | 1975
토도로키 무사시 | 1976
파인 포트 | 1977 다이 하드 코토부키 | 1978 에도 노보루 | 1979
골드 라크
|
|
1980
골드 스펜서 | 1981 스타 라이히 | 1982
히류 신잔 | 1983
타가와 류오 | 1984 톰 카운트 | 1985
블랜드 오스카 | 1986
후지미 파워 | 1987
시나노 조지 | 1988
해피 샤토 | 1989 호닌 메고히메
|
|
1990
이오카 스왈로 | 1991 히카리 리틀 | 1992
킹 이글 | 1993
하나 셀 | 1994 아레 아즈마 | 1995 케이에프 넵튠 | 1996 아마존 오페라 | 1997 시비 다이코쿠
|
|
통일 GIII(현 JpnIII) 지정 후
|
|
1998
아부쿠마 포로 | 1999
스노우 엔데버
|
|
2000 서프라이즈 파워 | 2001
아그네스 디지털
|
|
통일 GII(현 JpnII) 승격 후
|
|
2002 마키바 스나이퍼 | 2003
스타 킹 맨 | 2004 나이키 어 딜라이트 | 2005
사칼라트 | 2006
시킹 더 다이아 | 2007 나이키 어 딜라이트 | 2008
보너빌 레코드 | 2009
마코토 스파르비에로
|
|
2010
푸리오소 | 2011
스마트 팔콘 | 2012
솔리터리 킹 | 2013
원더 어큐트 | 2014
크리솔라이트 | 2015
사운드 트루 | 2016
어워디 | 2017
아폴로 켄터키 | 2018
케이티 브레이브 | 2019
크리소베릴
|
|
2020
로드 블레스 | 2021
살사 디오네 | 2022 필드 센스 | 2023
우슈바 테소로 | 2024
윌리엄 바로즈
|
'''[[시리우스 스테이크스|시리우스 스테이크스 {{{#!wiki style="display: inline; display: GIII"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 중앙 GIII 중상으로 창설
|
1997 토요 레인보우 | 1998 마코토 라이덴 | 1999 골드 티아라
|
|
2000 마이네르 브라이언 | 2001
브로드 어필 | 2002 스털링 로즈 | 2003 마이네르 셀렉트 | 2004 아그네스 윙 | 2005 블루 콩코르드 | 2006
메이쇼 배틀러
|
|
국제 GIII 지정 후
|
|
2007 드래곤 파이어 | 2008 마이네르 아워글래스 | 2009
원더 어큐트
|
|
2010 킹스 엠블럼 | 2011 야마닌 킹리 | 2012 나이스 미추 | 2013 케이아이 레오네 | 2014 쿠리노 스타 오 | 2015
어워디 | 2016 마스크 조로 | 2017 메이쇼 스미토모 | 2018
오메가 퍼퓸 | 2019 로드 골라소
|
|
2020
카페 파라오 | 2021 선라이즈 호프 | 2022
준 라이트 볼트 | 2023 · 2024 하기노 알레그리아스
|
}}}}}}}}} |
'''[[안타레스 스테이크스|안타레스 스테이크스 {{{#!wiki style="display: inline; display: GIII"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 중앙 GIII 중상으로 창설
|
1996 테세우스 프리제 | 1997 엠아이 블랑 | 1998 와일드 블래스터 | 1999 오스미 제트
|
|
2000 · 2001 스마트 보이 | 2002 하기노 하이 그레이드 | 2003
골드 알뤼르 | 2004
타임 패러독스 | 2005 핏 파이터 | 2006 피프티 워너
|
|
국제 GIII 지정 후
|
|
2007 와일드 원더 | 2008 원더 스피드 | 2009 워 택틱스
|
|
2010 다이신 오렌지 | 2011 · 2012 골트 블리츠 | 2013
홋코 타루마에 | 2014 나무라 빅터 | 2015 쿠리노 스타 오 | 2016
어워디 | 2017 몰토 베네 | 2018 그레이트 펄 | 2019 어나더 툴스
|
|
2020 웨스터룬드 | 2021
티오 케인스 | 2022
오메가 퍼퓸 | 2023
프로미스트 워리어 | 2024 미키 누치바나
|
}}}}}}}}} |
'''[[나고야대상전|나고야대상전 {{{#!wiki style="display: inline; display: JpnIII"]]'''
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 1977 브레이브 보이 | 1978 스즈카 오 히메 | 1979
다이타쿠 치카라
|
1980 이치 콩코르드 오 | 1981 헬로 킹 | 1982 골드 렛 | 1983 미야지 다케 오 | 1984
마츠노 세이잔 | 1985
카운테스 업 | 1986 그레이트 로만 | 1987
와카오 라이덴 | --1988 없음-- | 1989
페이트 노던
|
|
1990 · 1991 하야부사 몬 | 1992
베슬 에이스 | 1993
롱 뉴트리노 | 1994
우토 맨 | 1995
포스터 페이스
|
|
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후
|
|
1996
교토 시티
|
|
더트 그레이드제 도입, 통일 GIII(현 JpnIII) 지정 후
|
|
1997
메이쇼 아무르 | 1998
메이쇼 모토나리 | 1999 · 2000
오스미 제트
|
|
2001
맘보 트위스트 | 2002
토호 엠퍼러 | 2003 마루카 센료 | 2004 · 2005
쿨링거 | 2006
돈 쿨 | 2007
알 드래곤 | 2008
메이쇼 토콘 | 2009
스마트 팔콘
|
|
2010
라 베리타 | 2011
에스포와르 시티 | 2012
니혼 필로 아워즈 | 2013
홋코 타루마에 | 2014
다논 컴온 | 2015
메이쇼 콜롬보 | 2016
어워디 | 2017
케이티 브레이브 | 2018
선라이즈 소어 | 2019
그림
|
|
2020
로드 골라소 | 2021 · 2022
클린처 | 2023
하기노 알레그리아스
|