{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#d50017><tablebgcolor=#d50017> | '''''' |
1
뢰노우 · 2
포크트 · 4
레이트 · 5 [[다닐료 두키|두키 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: .8em"]] · 7
페르테선 · 8 [[라니 케디라|케디라 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: .8em"]] · 9
프르타인 10 폴란트 · 11 정우영 · 13 셰퍼 · 14 크버펠트 · 15 로테 · 16 홀러바흐 · 17 시바체우 18 유라노비치 · 19 하버러 · 20 베네시 · 21 스카르케 · 23 일리치 · 24 스코우 · 25 클라우스 26 루시용 · 28 [[크리스토퍼 트리멜|트리멜 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: .8em"]] · 29 투자르 · 36 켐라인 · 37 슈볼로 · 39 슈타인 · 41 오그베무디아 · 45 프레우 |
보 스벤손 · 바바크 케이한파르 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
||
1. FC 우니온 베를린 No. 39
|
||
야니크 슈타인 Yannic Stein |
||
<colbgcolor=#d50017> 출생 | 2004년 9월 17일 ([age(2004-09-17)]세) | |
독일 베를린 | ||
국적 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 / 체중 | |
포지션 | 골키퍼 | |
소속 | <colbgcolor=#d50017> 유스 |
FC 빅토리아 1889 베를린 ( ~2019) 1. FC 우니온 베를린 (2019~2023) |
선수 |
1. FC 우니온 베를린 (2023~ ) → VfB 뤼베크 (2024 / 임대) |
[clearfix]
1. 개요
독일의 1. FC 우니온 베를린 소속 축구선수. 포지션은 골키퍼.2. 클럽 경력
2.1. 1. FC 우니온 베를린
FC 빅토리아 1889 베를린 유소년팀에서 축구를 시작했다. 2019년 1. FC 우니온 베를린 유소년팀에 입단했다.2.1.1. 2021-22 시즌
2021-22 시즌 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그명단에 들며 처음으로 1군명단에 이름을 올렸다.2.1.2. 2023-24 시즌
2023-24 시즌 정식으로 1군 스쿼드에 이름을 올렸다.2.1.2.1. VfB 뤼베크 (임대)
2024년 1월 9일, VfB 뤼베크로 임대를 떠났다. 필리프 클레빈과 주전자리를 두고 경쟁할듯3. 여담
4. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1. FC 우니온 베를린 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
프레데리크 뢰노우 Frederik Rønnow | GK 1992.08.04 2021~2026 |
케빈 포크트 Kevin Vogt | DF 1991.09.23 2024~2028 |
디오구 레이트 Diogo Leite | DF 1999.01.23 2022~2027 |
다닐료 두키 Danilho Doekhi | DF 1998.06.30 2022~2025 |
요르버 페르테선 Yorbe Vertessen | FW 2001.01.08 2024~2028 |
|
|
|
|
|
|
|
8(VC) | 9 | 10 | 11 | 13 | |
라니 케디라 Rani Khedira | MF 1994.01.27 2021~ |
이반 프르타인 Ivan Prtajin | FW 1996.05.14 2024~ |
케빈 폴란트 Kevin Volland | FW 1992.07.30 2023~2026 |
정우영 Wooyeong Jeong[1] | MF 1999.09.20 2024~2025 |
언드라시 셰퍼 András Schäfer | MF 1999.04.13 2022~ |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
레오폴트 크버펠트 Leopold Querfeld | DF 2003.12.20 2024~ |
톰 로테 Tom Rothe | DF 2004.10.29 2024~ |
베네딕트 홀러바흐 Benedict Hollerbach | FW 2001.05.17 2024~ |
조르당 시바체우 Jordan Siebatcheu | FW 1996.04.26 2022~ |
요시프 유라노비치 Josip Juranović | DF 1995.08.16 2023~2027 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
야니크 하버러 Janik Haberer | MF 1994.04.02 2022~2025 |
라슬로 베네시 László Bénes | MF 1997.09.09 2024~ |
팀 스카르케 Tim Skarke | MF 1996.09.07 2022~ |
안드레이 일리치 Andrej Ilić[2] | FW 2000.04.03 2024~ |
로베르트 스코우 Robert Skov | MF 1996.05.20 2024~ |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 28(C) | 29 | 36 | |
카를 클라우스 Carl Klaus | GK 1994.01.16 2024~ |
제롬 루시용 Jérôme Roussillon | DF 1993.01.06 2023~ |
크리스토퍼 트리멜 Christopher Trimmel | DF 1987.02.24 2014~2024 |
뤼카 투자르 Lucas Tousart | MF 1997.04.29 2023~ |
알료샤 켐라인 Aljoscha Kemlein | MF 2004.08.02 2023~ |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 39 | 41 | 45 | ||
알렉산더 슈볼로 Alexander Schwolow | GK 1992.06.02 2023~ |
야니크 슈타인 Yannic Stein | GK 2004.09.17 2023~ |
올루와슨 오그베무디아 Oluwaseun Ogbemudia | DF 2006.07.18 2024~ |
다비트 프레우 David Preu | FW 2004.10.26 2024~ |
1. FC 우니온 베를린 2024-25 시즌 임대 선수 | |||||
<rowcolor=#373a3c> 번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 |
1 | GK | 레나르트 그릴 | Lennart Grill | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | |
29 | FW | 리반 뷔르쿠 | Livan Burcu | 1. FC 마그데부르크 | |
20 | MF | 알렉스 크랄 | Alex Král | RCD 에스파뇰 | |
9 | FW | 크리스 베디아 | Chris Bedia | 헐 시티 AFC | |
3 | DF | 파울 예켈 | Paul Jaeckel | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | |
21 | DF | 로빈 고젠스 | Robin Gosens | ACF 피오렌티나 | |
<colbgcolor=#d50017> 구단 정보 | |||||
감독: 보 스벤손 / 홈구장: 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이 | |||||
출처: 1. FC 우니온 베를린 공식 웹사이트, 분데스리가 공식 웹사이트 / 최종 수정 일자: 2024년 9월 9일 |
[1]
VfB 슈투트가르트에서 임대
[2]
LOSC 릴에서 임대
}}}}}}}}} ||