애니메이션 그랑프리 연도별 투표 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 개요
발표 : 1999년 6월호조사기간 : 1997년 12월 ~ 1998년 11월
2. 순위
제21회 출처는 여기.2.1. 작품 부문
순위 | 작품 | 표수 |
1위
|
기동전함 나데시코 | 2196 |
2위
|
카우보이 비밥 | 1130 |
3위
|
로스트 유니버스 | 728 |
4위 | 그 남자 그 여자의 사정 | 549 |
5위 | 카드캡터 사쿠라 | 508 |
6위 | 아키하바라 전뇌조 | 409 |
7위 | 트라이건 | 303 |
8위 | 마술사 오펜 | 256 |
9위 | 세이버 마리오넷 J to X | 248 |
10위 | 지켜줘 수호월천! | 245 |
2.2. 서브 타이틀 부문
순위 | 부제 | 작품 | 표수 |
1위
|
최종화 그리고...빛의 검 빛나다 | 로스트 유니버스 | 869 |
2위
|
Session #5 타락 천사들의 발라드 | 카우보이 비밥 | 355 |
3위
|
최종화 Birth | 아키하바라 전뇌조 | 351 |
4위 | 최종화 언젠가 함께 빛나고 | 소녀혁명 우테나 | 322 |
5위 | ACT 1.0 그녀의 사정 | 그 남자 그 여자의 사정 | 233 |
6위 | 1화 그녀는 포켓 포켓 | 지켜줘 수호월천! | 206 |
7위 | 최종화 언젠가 별의 바다에서 | 용자왕 가오가이거 | 193 |
8위 | Session #18 스피크 라이크 어 차일드 | 카우보이 비밥 | 173 |
9위 | 20화 날개를 펼칠 때 | 아키하바라 전뇌조 | 151 |
10위 | 1화 우리 이름은 오펜 | 마술사 오펜 | 148 |
2.3. 남자 캐릭터 부문
순위 | 이름 | 작품 | 표수 |
1위
|
스파이크 스피겔 | 카우보이 비밥 | 1327 |
2위
|
오펜 | 마술사 오펜 | 878 |
3위
|
텐카와 아키토 | 기동전함 나데시코 | 853 |
4위 | 케인 블루리버 | 로스트 유니버스 | 764 |
5위 | 밧슈 더 스탬피드 | 트라이건 | 520 |
6위 | 아리마 소이치로 | 그 남자 그 여자의 사정 | 218 |
7위 | 에도가와 코난 | 명탐정 코난 | 202 |
8위 | 히무라 켄신 | 바람의 검심 -메이지 검객 낭만기- | 173 |
9위 | 니콜라스 D. 울프우드 | 트라이건 | 151 |
10위 | 히이로 유이 | 신기동전기 건담 W Endless Waltz 특별편 | 143 |
2.4. 여자 캐릭터 부문
순위 | 이름 | 작품 | 표수 |
1위
|
호시노 루리 | 기동전함 나데시코 | 2138 |
2위
|
키노모토 사쿠라 | 카드캡터 사쿠라 | 799 |
3위
|
캐널 볼피드 | 로스트 유니버스 | 603 |
4위 | 샤오린 | 지켜줘 수호월천! | 519 |
5위 | 페이 발렌타인 | 카우보이 비밥 | 412 |
6위 | 미야자와 유키노 | 그 남자 그 여자의 사정 | 391 |
7위 | 리나 인버스 | 슬레이어즈 고져스 | 293 |
8위 | 미스마루 유리카 | 기동전함 나데시코 | 269 |
9위 | 라임 | 세이버 마리오넷 J to X | 219 |
10위 | 에드워드 웡 하우 페펠루 티브르스키 4세 | 카우보이 비밥 | 200 |
2.5. 성우 부문
남녀 통합 순위.순위 | 이름 | 표수 |
1위
|
하야시바라 메구미 | 2781 |
2위
|
미나미 오미 | 729 |
3위
|
탄게 사쿠라 | 370 |
4위 | 쿠와시마 호우코 | 362 |
5위 | 야마데라 코이치 | 356 |
6위 | 코우다 마리코 | 290 |
7위 | 시이나 헤키루 | 270 |
8위 | 이이즈카 마유미 | 246 |
9위 | 오가타 메구미 | 192 |
10위 | 미야무라 유코 | 180 |
2.6. 애니메이션 음악 부문
순위 | 곡명 | 작품 | 표수 |
1위
|
Dearest | 기동전함 나데시코 | 1065 |
2위
|
~infinity~∞ | 로스트 유니버스 | 769 |
3위
|
Tank! | 카우보이 비밥 | 527 |
4위 | 자 | 지켜줘 수호월천! | 329 |
5위 | Birth | 아키하바라 전뇌조 | 260 |
6위 | raging waves | 슬레이어즈 고져스 | 255 |
7위 | TRUTH | 명탐정 코난 | 243 |
8위 | Proof of Myself | 세이버 마리오넷 J to X | 239 |
9위 | Reflection | 세이버 마리오넷 J to X | 228 |
10위 | 천사의 새끼손가락 | 그 남자 그 여자의 사정 | 222 |